Про внесення змін до рішення обласної ради від 23.04.2021. № 148-6/2021 «Про затвердження регіональної програми розвитку земельних відносин в Івано-Франківській області на 2021-2025 роки»
Про внесення змін до рішення
обласної ради від 23.04.2021.
№ 148-6/2021 «Про затвердження
регіональної програми розвитку
земельних відносин в
Івано-Франківській області
на 2021-2025 роки»
З метою забезпечення реалізації основних заходів регіональної програми розвитку земельних відносин в Івано-Франківській області на 2021-2025 роки, відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада
вирішила:
- Внести зміни до рішення обласної ради від 23.04.2021. № 148-6/2021 «Про затвердженнярегіональної програми розвитку земельних відносин в Івано-Франківській області на 2021-2025 роки» (далі – Рішення), виклавши пункти 3 та 4 в новій редакції, а саме:
«3. Районним державним адміністраціям, районним радам, міським, селищним, сільським радам області, Головному управлінню Держгеокадастру в Івано-Франківській області, департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації забезпечити виконання завдань, передбачених Програмою.
- Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації (А. Хамчич) звітувати перед обласною радою про хід виконання Програми».
- Паспорт регіональної програми розвитку земельних відносин в Івано-Франківській області на 2021-2025 роки та додатки до неї викласти в новій редакції (додаються).
- Департаменту фінансів обласної державної адміністрації
(І. Мацькевич) передбачати кошти на виконання Програми на 2023 і наступні роки з урахуванням внесених змін. - Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради М. Палійчука і постійну комісію обласної ради з питань аграрної політики, земельних відносин та розвитку гірських територій (О. Книшук).
Голова обласної ради Олександр СИЧ
Паспорт
регіональної програми розвитку земельних відносин
в Івано-Франківській області на 2021-2025 роки
- Ініціатор розроблення Програми (замовник): Департамент агропромислового розвитку Івано-Франківської облдержадміністрації; Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області.
- Розробник Програми: Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області.
- Термін реалізації програми: 2021-2025 роки.
- Етапи фінансування Програми: 2021-2025 роки
- Обсяги фінансування Програми (тис. грн.):
Основні обсяги фінансування (тис. гривень) | |||||
Всього | в тому числі. за джерелами фінансування | ||||
Роки | державний бюджет | обласний бюджет | місцевий бюджет | інші джерела | |
2021-2025, | 206825,64 | 57931,47 | 9659,68 | 115050,94 | 24183,55 |
в т.ч. | |||||
2021 | 66816,87 | 11075,15 | 2330,97 | 48579,47 | 4831,28 |
2022 | 34522,16 | 11586,29 | 1912,14 | 16916,88 | 4106,85 |
2023 | 36564,58 | 12097,44 | 2004,26 | 17290,70 | 5172,18 |
2024 | 34315,31 | 11330,72 | 1663,62 | 16296,87 | 5024,10 |
2025 | 34606,72 | 11841,87 | 1748,69 | 15967,02 | 5049,14 |
6. Очікувані результати виконання Програми: вдосконалення земельних відносин, створення сприятливих умов для забезпечення охорони земель як основного національного багатства Українського народу; пріоритет вимог екологічної безпеки у використанні землі як просторового базису, природного ресурсу і основного засобу виробництва; нормування і планомірне обмеження впливу господарської діяльності на земельні ресурси; поєднання заходів економічного стимулювання та юридичної відповідальності в галузі охорони земель. 7. Термін проведення звітності: відповідно до мети та завдань, визначених Програмою, департамент агропромислового розвитку Івано-Франківської обласної державної адміністрації подає до Івано-Франківської обласної ради – звіт про результати виконання Програми за підсумками року – до 10 лютого наступного за звітним року; – інформацію про хід виконання Програми – щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом. |
Замовники програми:
Директор департаменту агропромислового
розвитку облдержадміністрації Алла ХАМЧИЧ
Начальник головного управління
Держгеокадастру
в Івано-Франківській в області Михайло КАПУСНЯК
Керівник програми:
Заступник голови
облдержадміністрації Віталій ІЛЬЧИШИН
Обґрунтування необхідності внесення змін до
регіональної програми розвитку земельних відносин
в Івано-Франківській області на 2021-2025 роки
Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів області відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про оцінку земель» проведена у 804 населених пунктах області, що становить 100% від їх загальної кількості.
Наразі робота в області спрямовується на своєчасне оновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, яка відповідно до вимог статті 18 Закону України «Про оцінку земель» потребує актуалізації не рідше одного разу на 5-7 років.
Підтримування актуального стану нормативної грошової оцінки земель є основним джерелом забезпечення сталих бюджетних надходжень від плати за землю. Грошова оцінка земель дає можливість органам місцевого самоврядування реалізовувати свої регулятивні повноваження на підставі створення економічних умов і стимулів раціонального використання земель і водночас є фактором надійного захисту інтересів землекористувачів та власників землі, оскільки за її допомогою кожен з них повинен сплачувати визначену плату за фактичне використання землі.
Із запланованих на 2021-2022 роки 674 населених пунктів проведено поновлення нормативної грошової оцінки земель 145 населених пунктів на загальну суму 5270,8 тис. гривень, в тому числі за рахунок обласного бюджету повторно проведено нормативну грошову оцінку земель 30 населених пунктів на загальну суму 1284,398 тис. гривень.
На виконання регіональної програми розвитку земельних відносин в Івано-Франківській області на 2021-2025 роки (далі – Програма) в 2021 році рішенням Івано-Франківської обласної ради восьмого скликання дев’ятої сесії від 10.09.2021 № 223-9/2021 затверджено розпорядження обласної державної адміністрації та обласної ради від 31.08.2021 № 332/633-р «Про спрямування залишку коштів», відповідно до якого залишки коштів спеціального фонду обласного бюджету, які надійшли від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва в сумі 1244,202 тис. грн., спрямовано для надання субвенцій місцевим бюджетам на проведення робіт з поновлення нормативної грошової оцінки 28 населених пунктів.
В 2022 році рішенням Івано-Франківської обласної ради 19-ої сесії 8-го демократичного скликання від 23.12.2022 року затверджено розпорядження обласної державної адміністрації та обласної ради від 16.12.2022 року № 657-р/508 «Про спрямування залишку коштів», відповідно до якого залишки коштів спеціального фонду обласного бюджету, які надійшли від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва в сумі 40,196 тис. грн., спрямовано для надання субвенцій місцевим бюджетам на проведення робіт з поновлення нормативної грошової оцінки 2 населених пунктів.
Загальний обсяг населених пунктів що потребують оновлення на період
з 2023 по 2025 роки збільшиться, в зв’язку з перенесенням 529 населених пунктів нормативна грошова оцінка яких не була оновлена, як було заплановано у 2021-2022 роках. Тому в додатку 7 в графі «Загальний обсяг на період до 2025 року» буде становити 1296 населених пунктів.
У 2023-2025 роках поновлення нормативної грошової оцінки потребують 622 населених пункти.
Методикою нормативної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2021 року № 1147, визначена можливість розробки технічної документації з нормативної грошової оцінки таких об’єктів:
– території територіальної громади (на всю територію, включаючи землі за межами населених пунктів);
– окремого населеного пункту, або декількох населених пунктів загалом.
При цьому, органи місцевого самоврядування не завжди мають фінансову можливість своєчасно оновити нормативну грошову оцінку земель через відсутність необхідних коштів у бюджетах місцевих рад.
Відповідно до інформації про наявність та використання коштів, які надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва по області станом на 01.01.2023, залишок коштів в обласному бюджеті складає 5264,64 тис. гривень.
Водночас, видатки з обласного бюджету залишаться незмінні, оскільки проєктом рішення планується змінити обсяги фінансування видів робіт на 2023-2025 роки, а саме: 3000,0 тис. грн. з проведення інвентаризації земель перенаправити на поновлення грошової оцінки земель населених пунктів в рамках Паспорта регіональної програми розвитку земельних відносин в Івано-Франківській області на 2021-2025 роки.
Великий обсяг робіт з інвентаризації земель у 2023 році заплановано здійснити за кошти державного бюджету.
Збільшення обсягів та джерел фінансування регіональної програми на суму 9583,2 тис. грн. в частині оновлення нормативної грошової оцінки земель та проведення інвентаризації земель на 2023-2025 роки планується здійснювати за рахунок місцевих бюджетів та інших джерел фінансування.
Тому, з метою забезпечення проведення вчасного поновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та відповідно збільшення дохідної частини місцевих бюджетів області, у Програму на 2021-2025 роки необхідно внести відповідні зміни.
В проєкті рішення обласної ради (додатки 1, 2, 3, 7) планується передбачити виділення у 2023-2025 роках на проведення нормативної грошової оцінки земель 622 населених пунктів 14200,7 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів обласного бюджету 3212,6 тис. гривень.
Департамент агропромислового
розвитку облдержадміністрації Алла ХАМЧИЧ
Головне управління
Держгеокадастру
в Івано-Франківській області Михайло КАПУСНЯК
Порівняльна таблиця до рішення | |||||||||||||||||
“Про внесення змін до регіональної програми розвитку земельних відносин в Івано-Франківській області на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Івано-Франківської обласної ради від 23.04.2021 № 148-6/2021 “ | |||||||||||||||||
№ п/п | Назва заходу | Одиниця обсягу | Заплановано виконати у 2023 році | ||||||||||||||
обсяг | вартість, тис. грн. | Джерела фінансування, тис. грн. | |||||||||||||||
державний бюджет | обласний бюджет | міський, селищний, сільський бюджети | інші джерела | ||||||||||||||
нова редакція | діюча редакція | нова редакція | діюча редакція | нова редакція | діюча редакція | нова редакція | діюча редакція | нова редакція | діюча редакція | нова редакція | діюча редакція | діюча редакція | |||||
1 | Обсяги витрат на проведення інвентаризації земель | га | 89450,85 | 89450,85 | 17890,17 | 17890,17 | 10734,10 | 10734,10 | 789,02 | 1789,02 | 3578,03 | 3578,03 | 2789,02 | 1789,02 | |||
5 | Обсяги фінансування з поновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів | шт. | 216,0 | 86,0 | 5400,50 | 4250,50 | 0,00 | 0,00 | 1212,60 | 212,60 | 4187,90 | 4037,90 | 0,00 | 0,00 | |||
№ п/п | Назва заходу | Одиниця обсягу | Заплановано виконати у 2024 році | ||||||||||||||
обсяг | вартість, тис. грн. | Джерела фінансування, тис. грн. | |||||||||||||||
державний бюджет | обласний бюджет | міський, селищний, сільський бюджети | інші джерела | ||||||||||||||
нова редакція | діюча редакція | нова редакція | діюча редакція | нова редакція | діюча редакція | нова редакція | діюча редакція | нова редакція | діюча редакція | нова редакція | діюча редакція | діюча редакція | |||||
1 | Обсяги витрат на проведення інвентаризації земель | га | 83061,50 | 83061,50 | 16612,30 | 16612,30 | 9967,38 | 9967,38 | 661,23 | 1661,23 | 3322,46 | 3322,46 | 2661,23 | 1661,23 | |||
5 | Обсяги фінансування з поновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів | шт. | 208,0 | 2,0 | 4530,10 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 3530,10 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | |||
№ п/п | Назва заходу | Одиниця обсягу | Заплановано виконати у 2025 році | ||||||||||||||
обсяг | вартість, тис. грн. | Джерела фінансування, тис. грн. | |||||||||||||||
державний бюджет | обласний бюджет | міський, селищний, сільський бюджети | інші джерела | ||||||||||||||
нова редакція | діюча редакція | нова редакція | діюча редакція | нова редакція | діюча редакція | нова редакція | діюча редакція | нова редакція | діюча редакція | нова редакція | діюча редакція | діюча редакція | |||||
1 | Обсяги витрат на проведення інвентаризації земель | га | 87321,06 | 87321,06 | 17464,21 | 17464,21 | 10478,53 | 10478,53 | 746,42 | 1746,42 | 3492,84 | 3492,84 | 2746,42 | 1746,42 | |||
5 | Обсяги фінансування з поновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів | шт. | 198,0 | 5,0 | 4270,10 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 3270,10 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Начальник головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області | Михайло КАПУСНЯК |
Додаток 1
до регіональної програми
розвитку земельних відносин
в Івано-Франківській області
на 2021-2025 роки
Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування регіональної програми розвитку земельних відносин в Івано-Франківській області на 2021-2025 роки
№ з/п | Найменування заходу | Виконавець | Термін виконання, роки | Орієнтовані обсяги фінансування, тис. грн. | Очікувані результати | |||||
роки | всього | в т. ч. за джерелами фінансування | ||||||||
державний бюджет | обласний бюджет | місцевий бюджет | інші | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Обсяги витрат на проведення інвентаризації земель | Департамент агропромислового розвитку Івано-Франківської облдержадміністрації, Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області, районні державні адміністрації, районні ради, міські, селищні, сільські територіальні громади області | 2021-2025 | 2021-2025, в т. ч.: | 85191,28 | 51114,77 | 3900,49 | 17847,57 | 12328,45 | Відбудеться встановлення місця розташування об’єктів землеустрою, їх меж, розмірів, правового статусу, виявлення земель, що не використовуються, використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням, виявлення і консервації деградованих сільськогосподарських угідь і забруднених земель, встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення Державного земельного кадастру. |
2021 | 2021 | 16186,35 | 9711,81 | 0,00 | 4046,58 | 2427,96 | ||||
2022 | 2022 | 17038,25 | 10222,95 | 1703,82 | 3407,65 | 1703,83 | ||||
2023 | 2023 | 17890,17 | 10734,10 | 789,02 | 3578,04 | 2789,01 | ||||
2024 | 2024 | 16612,30 | 9967,38 | 661,23 | 3322,46 | 2661,23 | ||||
2025 | 2025 | 17464,21 | 10478,53 | 746,42 | 3492,84 | 2746,42 | ||||
продовження додатка 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2. | Обсяги витрат на перетворення в електронний (цифровий) вид документації із землеустрою, яка знаходиться в місцевому фонді документації | Департамент агропромислового розвитку Івано-Франківської облдержадміністрації, Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області, районні державні адміністрації, районні ради, міські, селищні, сільські територіальні громади області | 2021-2025 | 2021-2025, в т. ч.: | 6816,70 | 6816,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Здійснюється з метою створення ефективного механізму надання адміністративних послуг в галузі земельних відносин в електронній формі, у тому числі видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою, накопичення та збереження цих відомостей, знеособлення персональних даних, створення електронної бібліотеки «Державний фонд документації із землеустрою». |
2021 | 2021 | 1363,34 | 1363,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2022 | 2022 | 1363,34 | 1363,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2023 | 2023 | 1363,34 | 1363,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2024 | 2024 | 1363,34 | 1363,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2025 | 2025 | 1363,34 | 1363,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
продовження додатка 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
3. | Обсяги витрат з розробки проєктів землеустрою з консервації деградованих та малопродуктивних земель шляхом залуження і заліснення | Департамент агропромислового розвитку Івано-Франківської облдержадміністрації, Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області, районні державні адміністрації, районні ради, міські, селищні, сільські територіальні громади області | 2021-2025 | 2021-2025, в т. ч.: | 50,36 | 0,00 | 12,59 | 22,67 | 15,10 | Проведення таких робіт дасть можливість визначити деградовані, порушені землі та провести рекультивацію, заліснення і залуження деградованих та малопродуктивних земель, консервацію порушених земель, що забезпечить захист земель від виснаження, засмічення та буде запобігати негативному і еколого-небезпечному впливу на земельні ділянки, ліквідує наслідки такого впливу. |
2021 | 2021 | 11,08 | 0,00 | 2,77 | 4,99 | 3,32 | ||||
2022 | 2022 | 10,07 | 0,00 | 2,52 | 4,53 | 3,02 | ||||
2023 | 2023 | 10,57 | 0,00 | 2,64 | 4,76 | 3,17 | ||||
2024 | 2024 | 9,57 | 0,00 | 2,39 | 4,31 | 2,87 | ||||
2025 | 2025 | 9,07 | 0,00 | 2,27 | 4,08 | 2,72 |
продовження додатка 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
4. | Обсяги витрат на розробку проєктів землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративно- територіальних утворень та внесення відомостей про межі адміністративно-територіальних одиниць | Департамент агропромислового розвитку Івано-Франківської облдержадміністрації, Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області, районні державні адміністрації, районні ради, міські, селищні, сільські територіальні громади області | 2021-2025 | 2021-2025, в т. ч.: | 59200,00 | 0,00 | 0,00 | 47360,00 | 11840,00 | Внесення відомостей про об’єкти до ДЗК. Встановлення чітких меж повноважень при розпорядженні територіями та можливість планування і розбудови. Інвестиційна привабливість регіону. |
2021 | 2021 | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 9600,00 | 2400,00 | ||||
2022 | 2022 | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 9600,00 | 2400,00 | ||||
2023 | 2023 | 11900,00 | 0,00 | 0,00 | 9520,00 | 2380,00 | ||||
2024 | 2024 | 11800,00 | 0,00 | 0,00 | 9440,00 | 2360,00 | ||||
2025 | 2025 | 11500,00 | 0,00 | 0,00 | 9200,00 | 2300,00 |
продовження додатка 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
5. | Обсяги фінансування з поновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів | Департамент агропромислового розвитку Івано-Франківської облдержадміністрації, Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області, районні державні адміністрації, районні ради, міські, селищні, сільські територіальні громади області | 2021-2025 | 2021-2025, в т. ч.: | 55567,30 | 0,00 | 5746,60 | 49820,70 | 0,00 | За результатами проведеної нормативної грошової оцінки буде забезпечено виконання вимог Закону України «Про оцінку земель» та зростання надходжень до місцевих бюджетів від плати за землю. |
2021 | 2021 | 37256,10 | 0,00 | 2328,20 | 34927,90 | 0,00 | ||||
2022 | 2022 | 4110,50 | 0,00 | 205,80 | 3904,70 | 0,00 | ||||
2023 | 2023 | 5400,50 | 0,00 | 1212,60 | 4187,90 | 0,00 | ||||
2024 | 2024 | 4530,10 | 0,00 | 1000,00 | 3530,10 | 0,00 | ||||
2025 | 2025 | 4270,10 | 0,00 | 1000,00 | 3270,10 | 0,00 | ||||
Замовники Програми
Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Алла ХАМЧИЧ
Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області Михайло КАПУСНЯК
Керівник Програми
Заступник голови облдержадміністрації Віталій ІЛЬЧИШИН | ||||||||||
Додаток 2
до регіональної програми
розвитку земельних відносин
в Івано-Франківській області
на 2021-2025 роки
Показники заходів по роках, які передбачені регіональною цільовою програмою заходів та робіт
у галузі розвитку земельних відносин в області до 2025 року
№ з/п | Назва заходу |
Загальний обсяг на період до 2025 року, га/шт. |
Загальна вартість, тис. грн. | 2021 рік | |||||
обсяг, га/шт. | вартість, тис. грн. | Джерела фінансування, тис. грн. | |||||||
державний бюджет | обласний бюджет | міський, селищний, сільський бюджети | інші | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Обсяги витрат на проведення інвентаризації земель | 425956,41 | 85191,28 | 80931,72 | 16186,35 | 9711,81 | 0,00 | 4046,58 | 2427,96 |
2. | Обсяги витрат на перетворення в електронний (цифровий) вид документації із землеустрою, яка знаходиться в місцевому фонді документації | 68167,00 | 6816,70 | 13633 | 1363,34 | 1363,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Обсяги витрат з розробки проєктів землеустрою з консервації деградованих та малопродуктивних земель шляхом залуження і заліснення | 4319,02 | 50,36 | 950,18 | 11,08 | 0,00 | 2,77 | 4,99 | 3,32 |
4. | Обсяги витрат на розробку проєктів землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень та внесення відомостей про межі адміністративно-територіальних одиниць | 592,00 | 59200,00 | 120,00 | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 9600,00 | 2400,00 |
5. | Обсяги фінансування з поновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів | 1296 | 55567,30 | 606 | 37256,10 | 0,00 | 2328,20 | 34927,90 | 0,00 |
РАЗОМ | 206825,64 | 66816,87 | 11075,15 | 2330,97 | 48579,47 | 4831,28 |
продовження додатка 2
2022 рік | 2023 рік | |||||||||||
обсяг, га/шт. | вартість, тис. грн. | Джерела фінансування, тис. грн. | обсяг, га/шт. | вартість, тис. грн. | Джерела фінансування, тис. грн. | |||||||
державний бюджет | обласний бюджет | міський, селищний, сільський бюджети | інші | державний бюджет | обласний бюджет | міський, селищний, сільський бюджети | інші | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
85191,28 | 17038,25 | 10222,95 | 1703,82 | 3407,65 | 1703,83 | 89450,85 | 17890,17 | 10734,10 | 789,02 | 3578,04 | 2789,01 | |
13634 | 1363,34 | 1363,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13634 | 1363,34 | 1363,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
863,80 | 10,07 | 0,00 | 2,52 | 4,53 | 3,02 | 906,99 | 10,57 | 0,00 | 2,64 | 4,76 | 3,17 | |
120,00 | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 9600,00 | 2400,00 | 119 | 11900,00 | 0,00 | 0,00 | 9520,00 | 2380,00 | |
68 | 4110,50 | 0,00 | 205,80 | 3904,70 | 0,00 | 216 | 5400,50 | 0,00 | 1212,60 | 4187,90 | 0,00 | |
34522,16 | 11586,29 | 1912,14 | 16916,88 | 4106,85 | 36564,58 | 12097,44 | 2004,26 | 17290,70 | 5172,18 |
продовження додатка 2
2024 рік | 2025 рік | ||||||||||||||||
обсяг, га/шт. | вартість, тис. грн. | Джерела фінансування, тис. грн. | обсяг, га/шт. | вартість, тис. грн. | Джерела фінансування, тис. грн. | ||||||||||||
державний бюджет | обласний бюджет | міський, селищний, сільський бюджети | інші | державний бюджет | обласний бюджет | міський, селищний, сільський бюджети | інші | ||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
83061,50 | 16612,30 | 9967,38 | 661,23 | 3322,46 | 2661,23 | 87321,06 | 17464,21 | 10478,53 | 746,42 | 3492,84 | 2746,42 | ||||||
13633 | 1363,34 | 1363,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13633 | 1363,34 | 1363,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
820,61 | 9,57 | 0,00 | 2,39 | 4,31 | 2,87 | 777,42 | 9,07 | 0,00 | 2,27 | 4,08 | 2,72 | ||||||
118 | 11800,00 | 0,00 | 0,00 | 9440,00 | 2360,00 | 115 | 11500,00 | 0,00 | 0,00 | 9200,00 | 2300,00 | ||||||
208 | 4530,10 | 0,00 | 1000,00 | 3530,10 | 0,00 | 198 | 4270,10 | 0,00 | 1000,00 | 3270,10 | 0,00 | ||||||
34315,31 | 11330,72 | 1663,62 | 16296,87 | 5024,10 | 34606,72 | 11841,87 | 1748,69 | 15967,02 | 5049,14 | ||||||||
Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Алла ХАМЧИЧ
Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області Михайло КАПУСНЯК | Наталія ГАВРИЩУК | ||||||||||||||||
Додаток 3 до регіональної програми
розвитку земельних відносин
в Івано-Франківській області
на 2021-2025 роки
Обсяги витрат на проведення інвентаризації земель
№ з/п |
Назва адміністративно-територіальної одиниці, район |
Загальний обсяг на період до 2025 року | Загальна вартість, тис. грн. | 2021 рік | |||||||
Джерела фінансування, тис. грн. | |||||||||||
обсяг, га | вартість тис. грн. | державний бюджет | обласний бюджет | міський, селищний, сільський бюджети | інші | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1. | Верховинський | 57346,7 | 11469,34 | 10895,9 | 2179,20 | 1307,50 | 0,00 | 544,80 | 326,90 | ||
2. | Івано-Франківський | 68809,42 | 13761,93 | 13073,8 | 2614,80 | 1568,90 | 0,00 | 653,70 | 392,20 | ||
3. | Калуський | 186524,64 | 37304,94 | 35439,7 | 7087,95 | 4252,81 | 0,00 | 1771,98 | 1063,16 | ||
4. | Коломийський | 20935,10 | 4186,97 | 3977,7 | 795,50 | 477,30 | 0,00 | 198,90 | 119,30 | ||
5. | Косівський | 23540,60 | 4708,06 | 4472,7 | 894,50 | 536,70 | 0,00 | 223,60 | 134,20 | ||
6. | Надвірнянський | 68800,00 | 13760,04 | 13072,0 | 2614,40 | 1568,60 | 0,00 | 653,60 | 392,20 | ||
Всього | 425956,41 | 85191,28 | 80931,72 | 16186,35 | 9711,81 | 0,00 | 4046,58 | 2427,96 |
продовження додатка 3
2022 рік | 2023 рік | |||||||||||
обсяг, га |
вартість, тис. грн. | Джерела фінансування, тис. грн. |
обсяг, га |
вартість, тис. грн. | Джерела фінансування, тис. грн. | |||||||
державний бюджет | обласний бюджет | міський, селищний, сільський бюджети | інші | державний бюджет | обласний бюджет | міський, селищний, сільський бюджети | інші | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
11469,3 | 2293,87 | 1376,33 | 229,40 | 458,74 | 229,40 | 12042,8 | 2408,57 | 1445,10 | 100,83 | 481,78 | 380,86 | |
13761,88 | 2752,37 | 1651,42 | 275,22 | 550,51 | 275,22 | 14450,0 | 2890,00 | 1734,00 | 109,00 | 578,00 | 469,00 | |
37304,93 | 7460,99 | 4476,60 | 746,10 | 1492,20 | 746,09 | 39170,2 | 7833,99 | 4700,40 | 283,42 | 1566,76 | 1283,41 | |
4187,02 | 837,40 | 502,45 | 83,75 | 167,50 | 83,70 | 4396,4 | 879,31 | 527,60 | 87,90 | 175,91 | 87,90 | |
4708,12 | 941,62 | 564,95 | 94,15 | 188,30 | 94,22 | 4943,5 | 988,71 | 593,20 | 98,87 | 197,75 | 98,89 | |
13760,00 | 2752,00 | 1651,20 | 275,20 | 550,40 | 275,20 | 14448,0 | 2889,59 | 1733,80 | 109,00 | 577,84 | 468,95 | |
85191,28 | 17038,25 | 10222,95 | 1703,82 | 3407,65 | 1703,83 | 89450,85 | 17890,17 | 10734,10 | 789,02 | 3578,04 | 2789,01 |
продовження додатка 3
2024 рік | 2025 рік | |||||||||||
обсяг, га |
вартість, тис. грн. | Джерела фінансування, тис. грн. |
обсяг, га |
вартість, тис. грн. | Джерела фінансування, тис. грн. | |||||||
державний бюджет | обласний бюджет | міський, селищний, сільський бюджети | інші | державний бюджет | обласний бюджет | міський, селищний, сільський бюджети | інші | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
11182,6 | 2236,51 | 1341,91 | 83,65 | 447,25 | 363,70 | 11756,1 | 2351,19 | 1410,73 | 95,12 | 470,24 | 375,10 | |
13417,8 | 2683,60 | 1610,10 | 88,36 | 536,74 | 448,40 | 14105,9 | 2821,16 | 1692,70 | 102,15 | 564,20 | 462,11 | |
36372,3 | 7274,46 | 4364,70 | 227,44 | 1454,90 | 1227,42 | 38237,6 | 7647,55 | 4588,50 | 264,75 | 1529,50 | 1264,80 | |
4082,3 | 816,46 | 489,90 | 81,58 | 163,37 | 81,61 | 4291,7 | 858,30 | 515,00 | 85,80 | 171,70 | 85,80 | |
4590,4 | 918,07 | 550,87 | 91,80 | 183,60 | 91,80 | 4825,8 | 965,16 | 579,10 | 96,50 | 193,00 | 96,56 | |
