Про внесення змін до Обласної програми охорони навколишнього природного середовища до 2020 року
УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Двадцять сьома сесія)
РІШЕННЯ
від 15.02.2019. № 1062-27/2019
м. Івано-Франківськ
Про внесення змін до Обласної
програми охорони навколишнього
природного середовища до 2020 року
З метою впровадження і підвищення ефективності виконання природоохоронних заходів в області, оптимізації стану навколишнього природного середовища, умов життєдіяльності населення та забезпечення екологічної безпеки регіону, на виконання вимог статті 47 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” та статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада
вирішила:
- Внести зміни до Обласної програми охорони навколишнього природного середовища до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 25.12.2015. № 59-2/2015 (зі змінами), а саме:
1.1. Викласти п. 8 Паспорта Програми в новій редакції:
- Прогнозні обсяги та джерела фінансування:
Роки | Прогнозні обсяги та джерела фінансування (тис. грн.) | ||||
Всього | в тому числі за джерелами | ||||
Державний бюджет | Обласний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | ||
2016 | 517363,665 | 150000,0 | 110000,032 | 6167,3428 | 251196,2902 |
2017 | 537925,314 | 120355,593 | 180000,0 | 6167,3428 | 231402,3782 |
2018 | 572569,721 | 155000,0 | 180000,0 | 6167,3428 | 231402,3782 |
2019 | 669064,663 | 225000,0 | 200000,0 | 12662,2848 | 231402,3782 |
2020 | 587569,72 | 170000,0 | 180000,0 | 6167,3428 | 231402,3772 |
Разом | 2884493,083 | 820355,593 | 850000,032 | 37331,656 | 1176805,802 |
1.2. Додаток “Підпрограма “Поводження з промисловими і побутовими відходами” Пріоритетні природоохоронні заходи”:
– у розділі “Снятинський район” пункт 4 викласти в новій редакції:
№ п/п | Назва заходу | Вартість заходу, тис. грн. | Державний бюджет, тис. грн. | Інші джерела* (кошти місцевих бюджетів та інші джерела не заборонені законодавством), тис. грн. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4 | Розширення та реконструкція споруд складування побутових та сільськогосподарських відходів на полігоні ТПВ у м. Снятин. Коригування | 45216,039 | 30000,0 |
– відповідно у рядку “Всього по Снятинському району” цифри “23031,708” та “20000,0” замінити цифрами “50216,039” та “35000,0”;
– відповідно у рядках “Всього з державного бюджету” та “Всього для виконання заходів підпрограми” цифри “227915,181” замінити цифрами “242915,181”.
1.3. У додаток “Підпрограма “Охорона і раціональне використання земель” Пріоритетні природоохоронні заходи перед розділом “Івано-Франківська міська рада” додати таку позицію:
№ п/п | Назва заходу | Вартість заходу тис. грн. | Державний бюджет тис. грн. | Інші джерела* (кошти місцевих бюджетів та інші джерела не заборонені законодавством) тис. грн. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Снятинський район | ||||
11 | Заходи направлені на запобігання розвитку небезпечних геологічних (зсувних) процесів, усунення їх допустимого рівня на території об’єкту: Капітальний ремонт вул. Воєводи Коснятина в м. Снятин Івано-Франківської області | 51278,903 | 40000,0 | |
Всього по Снятинському району | 51278,903 | 40000,0 |
– відповідно у рядках “Всього з державного бюджету” та “Всього для виконання заходів підпрограми” цифри “60600,0” замінити цифрами “100600,0”.
1.4. Викласти Додаток до Обласної програми охорони навколишнього природного середовища до 2020 року “Пріоритетні природоохоронні заходи” в новій редакції (додається).
- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради С. Басараба і постійну комісію обласної ради з питань екології та раціонального природокористування (А. Левкович).
Перший заступник
голови обласної ради Василь Гладій
Додаток
до Обласної програми охорони навколишнього
природного середовища до 2020 року
Пріоритетні природоохоронні заходи, (тис. грн.)
№ з/п | Назва заходу | Разом, тис. грн. | Прогнозний обсяг та джерела фінансування | |||
Державний бюджет | Обласний бюджет | Місцевий бюджет | Інше (кошти підприємств та організацій, гранти, джерела не заборонені чинним законодавством | |||
1 | Підпрограма “Охорона і раціональне використання водних ресурсів” | 998843,155 | 390664,763 | 340000,012 | 18939,98 | 249238,4 |
2 | Підпрограма “Охорона атмосферного повітря” | 15210,0 | 0,0 | 3750,0 | 200,0 | 11260,0 |
3 | Підпрограма “Поводження з промисловими і побутовими відходами” | 585129,506 | 242915,181 | 154625,02 | 7480,675 | 180108,63 |
4 | Підпрограма “Охорона і раціональне використання земель” | 1109053,422 | 100600,0 | 294175,0 | 10581,001 | 703697,421 |
5 | Підпрограма “Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів і ресурсів тваринного світу” | 7745,0 | 0,0 | 7725,0 | 0,0 | 20,0 |
6 | Підпрограма “Збереження природно-заповідного фонду” | 22775,0 | 10000,0 | 12675,0 | 100,0 | 0,0 |
7 | Підпрограма “Охорона і раціональне використання мінеральних ресурсів” | 110897,0 | 76175,649 | 11175,0 | 0,0 | 23546,351 |
8 | Підпрограма “Наука, інформація і освіта, екологічний моніторинг, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища” | 34840 | 0,0 | 25875,0 | 30,0 | 8935,0 |
Разом | 2884493,083 | 820355,593 | 850000,032 | 37331,656 | 1176805,802 |
Начальник управління
екології та природних ресурсів
обласної державної адміністрації Андрій Пліхтяк