Про затвердження Долинському спеціалізованому агролісгоспу ОКП “Івано-Франківськоблагроліс” технічних документацій із землеустрою
УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Тридцять четверта сесія)
РІШЕННЯ
від 21.02.2020. № 1415-34/2020
м. Івано-Франківськ
Про затвердження Долинському
спеціалізованому агролісгоспу
ОКП “Івано-Франківськоблагроліс”
технічних документацій
із землеустрою
Відповідно до статей 8, 92, 122, 186 Земельного кодексу України, статей 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 55 Закону України “Про землеустрій”, рішень обласної ради від 26.09.2000. № 346-16/2000 “Про реформування лісового господарства в системі АПК області”, від 18.10.2001. № 537-22/2001 “Про надання в постійне користування земель лісового фонду”, від 15.09.2017. № 628-17/2017 “Про затвердження переліків земельних ділянок спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області”, від 15.02.2019. № 1074-27/2019 “Про надання дозволу спеціалізованим агролісгоспам ОКП “Івано-Франківськоблагроліс” на розроблення технічних документацій із землеустрою”, враховуючи висновки постійної комісії обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин, обласна рада
вирішила:
- Затвердити Долинському спеціалізованому агролісгоспу ОКП “Івано-Франківськоблагроліс” технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (землі лісогосподарського призначення), які перебувають у його постійному користуванні для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг, на території Долинського району згідно з додатком.
- Керівництву Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс” здійснювати координацію заходів щодо проведення державної реєстрації права постійного користування земельними ділянками в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відповідно до вимог чинного законодавства.
- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради С. Басараба і постійну комісію обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин (І. Приймак).
Голова обласної ради Олександр Сич
Додаток
до рішення обласної ради
від 21.02.2020. № 1415-34/2020
Земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні Долинського спеціалізованого агролісгоспу ОКП “Івано-Франківськоблагроліс”
№ з/п | Місце розташування земельної ділянки | Кадастровий номер | Площа, га |
1. | Белеївська сільська рада | 2622080100:03:051:0010 | 398,5190 |
2622080101:01:002:0717 | 0,9463 | ||
2622080101:01:001:0507 | 0,9342 | ||
2622080101:01:003:0821 | 1,4581 | ||
2622080101:01:002:0718 | 1,9396 | ||
2622080101:01:003:0820 | 1,3917 | ||
2622080101:01:004:0203 | 2,6547 | ||
2. | Болехівська міська рада | 2610200000:20:001:0013 | 29,9767 |
2610200000:27:001:0009 | 3,2218 | ||
2610200000:26:001:0002 | 45,6168 | ||
2610200000:20:001:0007 | 27,1256 | ||
2610200000:20:001:0008 | 2,3848 | ||
2610200000:20:001:0009 | 4,5285 | ||
2610200000:20:001:0011 | 16,9193 | ||
2610200000:20:001:0012 | 16,7599 | ||
2610200000:20:001:0010 | 115,5590 | ||
2610200000:28:001:0002 | 4,4451 | ||
2610200000:27:001:0008 | 22,2052 | ||
2610200000:14:001:0004 | 1,9221 | ||
2610200000:30:001:0033 | 6,4298 | ||
3. | Великотур’янська сільська рада | 2622080200:02:009:0706 | 11,3652 |
4. | Витвицька сільська рада об’єднаної територіальної громади (на території сіл Кальна, Розточки, Слобода-Болехівська, Липа, Лужки, Станківці, Церковна) | 2622085300:02:001:0043 | 66,2331 |
2622080500:05:001:0006 | 10,6738 | ||
2622080500:05:001:0007 | 20,8193 | ||
2622082100:02:001:0002 | 80,3392 | ||
2622082101:01:003:0660 | 0,6804 | ||
2622086101:01:001:0647 | 0,8598 | ||
2622086101:01:001:0648 | 0,4274 | ||
5. | Козаківська сільська рада | 2610291000:05:003:0001 | 28,8432 |
2610291000:05:005:0001 | 64,4250 | ||
2610291000:05:004:0001 | 62,2123 | ||
2610291001:02:004:0062 | 0,0758 | ||
2610291001:02:004:0061 | 0,3005 | ||
2610291001:03:001:0011 | 0,9171 | ||
2610291001:03:001:0012 | 4,4778 | ||
2610291001:01:002:0105 | 3,0546 | ||
2610291001:02:003:0033 | 4,5568 | ||
2610291001:02:004:0063 | 1,2242 | ||
6. | Міжрічанська сільська рада | 2610291400:06:001:0019 | 105,1066 |
2610291400:06:001:0016 | 14,2766 | ||
2610291400:06:001:0015 | 33,3985 | ||
2610291400:06:001:0014 | 24,9221 | ||
2610291400:06:001:0013 | 151,4181 | ||
2610291400:06:001:0012 | 159,4404 | ||
2610291400:06:001:0011 | 53,4404 | ||
2610291400:06:001:0021 | 1,9900 | ||
2610291400:06:001:0024 | 36,3146 | ||
2610291400:06:001:0026 | 37,9715 | ||
2610291400:07:001:1497 | 15,0878 | ||
2610291400:07:001:1498 | 17,7240 | ||
2610291400:06:001:0022 | 2,3388 | ||
2610291400:06:001:0023 | 53,4840 | ||
2610291400:06:001:0025 | 0,9900 | ||
2610291400:06:001:0017 | 91,9360 | ||
2610291400:06:001:0018 | 10,5174 | ||
2610291400:06:001:0020 | 1,2696 | ||
2610291400:06:001:0027 | 0,1417 | ||
7. | Надіївська сільська рада | 2624881100:05:001:0010 | 0,8924 |
2622083400:04:002:0013 | 9,8240 | ||
2622083400:03:001:0109 | 1,8631 | ||
2622083400:03:004:0122 | 5,7258 | ||
2622083400:04:001:0012 | 1,3867 | ||
2622083400:04:002:0014 | 16,2981 | ||
8. | Оболонська сільська рада | 2622084500:02:001:0126 | 2,8006 |
2622084500:04:001:0030 | 8,7424 | ||
2622084501:01:006:0083 | 2,8738 | ||
2622084501:01:013:0257 | 28,8234 | ||
2622084501:01:014:1029 | 0,1435 | ||
9. | Раківська сільська рада | 2622085000:03:001:0043 | 2,5392 |
2622085000:02:001:0524 | 23,7397 | ||
2622085000:06:001:0001 | 166,1644 | ||
10. | Рахинянська сільська рада | 2622085200:04:001:0103 | 106,5569 |
11. | Долинська міська рада об’єднаної територіальної громади (на території сіл Солуків, Якубів) | 2622086004:01:001:0078 | 1,1447 |
2622086004:01:001:0079 | 0,4358 | ||
2622086000:02:008:0409 | 90,1586 | ||
12. | Тисівська сільська рада | 2610292000:08:001:0353 | 0,6444 |
2610292000:08:001:0362 | 0,7164 | ||
2610292000:08:001:0354 | 1,8678 | ||
2610292000:08:001:0355 | 4,7359 | ||
2610292000:08:001:0356 | 0,9316 | ||
2610292000:08:001:0357 | 1,1727 | ||
2610292000:08:001:0358 | 0,3990 | ||
2610292000:08:001:0359 | 0,8410 | ||
2610292000:08:001:0360 | 1,0070 | ||
2610292000:08:001:0361 | 0,5224 | ||
2610292000:08:001:0306 | 98,5535 | ||
2610292000:08:001:0305 | 36,4179 | ||
2610292000:08:001:0279 | 0,1479 | ||
2610292000:08:001:0278 | 1,0625 | ||
2610292000:08:001:0328 | 1,4056 | ||
2610292000:08:001:0329 | 4,8537 | ||
2610292000:08:001:0330 | 5,0469 | ||
2610292000:08:001:0331 | 1,4007 | ||
2610292000:08:001:0332 | 0,6720 | ||
2610292000:08:001:0333 | 0,6088 | ||
2610292000:08:001:0334 | 0,4590 | ||
2610292000:08:001:0335 | 0,1756 | ||
2610292000:08:001:0336 | 2,2627 | ||
2610292000:08:001:0337 | 0,4280 | ||
2610292000:08:001:0338 | 0,6050 | ||
2610292000:08:001:0339 | 0,2139 | ||
2610292000:08:001:0340 | 0,3778 | ||
2610292000:08:001:0341 | 2,2642 | ||
2610292000:08:001:0102 | 47,7290 | ||
2610292000:08:001:0103 | 1,4941 | ||
2610292000:08:001:0281 | 4,3717 | ||
2610292000:08:001:0282 | 4,5300 | ||
2610292000:08:001:0283 | 0,3288 | ||
2610292000:08:001:0316 | 0,6274 | ||
2610292000:08:001:0315 | 0,3322 | ||
2610292000:08:001:0314 | 8,6070 | ||
2610292000:08:001:0313 | 1,1150 | ||
2610292000:08:001:0287 | 3,0762 | ||
2610292000:08:001:0342 | 61,9455 | ||
2610292000:08:001:0343 | 0,3430 | ||
2610292000:08:001:0344 | 0,5892 | ||
2610292000:08:001:0345 | 0,2682 | ||
2610292000:08:001:0346 | 6,8137 | ||
2610292000:08:001:0347 | 0,2450 | ||
2610292000:08:001:0349 | 2,7726 | ||
2610292000:08:001:0348 | 0,1853 | ||
2610292000:08:001:0350 | 2,4231 | ||
2622080500:03:002:0002 | 1,0792 | ||
2610292000:08:001:0307 | 77,0411 | ||
2610292000:08:001:0308 | 2,0036 | ||
2610292000:08:001:0309 | 0,6177 | ||
2610292000:08:001:0310 | 1,8881 | ||
2610292000:08:001:0311 | 0,5248 | ||
2610292000:08:001:0312 | 1,0433 | ||
2610292000:08:001:0317 | 2,5941 | ||
2610292000:08:001:0318 | 1,6395 | ||
2610292000:08:001:0319 | 2,8566 | ||
2610292000:08:001:0320 | 17,8238 | ||
2610292000:08:001:0321 | 0,2567 | ||
2610292000:08:001:0322 | 0,6694 | ||
2610292000:08:001:0323 | 0,4174 | ||
2610292000:08:001:0324 | 0,6172 | ||
2610292000:08:001:0325 | 1,8464 | ||
2610292000:08:001:0326 | 3,7125 | ||
2610292000:08:001:0327 | 64,0748 | ||
2610292000:08:001:0269 | 6,4110 | ||
2610292000:08:001:0267 | 3,2672 | ||
2610292000:08:001:0266 | 1,6035 | ||
2610292000:08:001:0259 | 22,1714 | ||
2610292000:08:001:0258 | 29,2003 | ||
2610292000:08:001:0257 | 62,0249 | ||
2610292000:08:001:0256 | 0,3205 | ||
2610292000:08:001:0255 | 2,1095 | ||
2610292000:08:001:0254 | 0,2782 | ||
2610292000:08:001:0253 | 0,5607 | ||
2610292000:08:001:0297 | 25,8063 | ||
2610292000:08:001:0296 | 1,7206 | ||
2610292000:08:001:0293 | 0,7898 | ||
2610292000:08:001:0292 | 38,2539 | ||
2610292000:08:001:0291 | 35,2185 | ||
2610292000:08:001:0290 | 5,2889 | ||
2610292000:08:001:0289 | 5,0563 | ||
2610292000:08:001:0288 | 1,4971 | ||
2610292000:08:001:0285 | 18,8347 | ||
2610292000:08:001:0277 | 2,9742 | ||
2610292000:08:001:0284 | 0,5522 | ||
2610292000:08:001:0276 | 0,5264 | ||
2610292000:08:001:0275 | 0,3397 | ||
2610292000:08:001:0274 | 4,0927 | ||
2610292000:08:001:0273 | 0,3320 | ||
2610292000:08:001:0272 | 1,0342 | ||
2610292000:08:001:0271 | 14,9893 | ||
2610292000:08:001:0270 | 2,2353 | ||
2610292000:08:001:0351 | 0,4151 | ||
2610292000:08:001:0352 | 0,9257 | ||
2622080500:03:002:0001 | 0,0310 | ||
13. | Тростянецька сільська рада | 2622086900:02:001:0100 | 22,9807 |
2622086900:05:001:0033 | 1,3845 | ||
2622086900:05:001:0034 | 2,3868 | ||
2622086900:03:001:0122 | 4,9297 | ||
2622086902:01:001:0509 | 1,7690 | ||
2622086902:01:003:0306 | 0,9561 |
Начальник організаційного відділу
виконавчого апарату обласної ради –
заступник керуючого справами
обласної ради Любов Романів