Про внесення змін до рішення обласної ради від 23.12.2020 № 30-2/2020 «Про Програму охорони навколишнього природного середовища Івано-Франківської області до 2025 року»
РІШЕННЯ
11.11.2022 м. Івано-Франківськ № 525-17/2022
Про внесення змін до рішення
обласної ради від 23.12.2020
№ 30-2/2020 «Про Програму
охорони навколишнього
природного середовища
Івано-Франківської області
до 2025 року»
З метою впровадження і підвищення ефективності виконання природоохоронних заходів в області, покращення стану навколишнього природного середовища, умов життєдіяльності населення та забезпечення екологічної безпеки регіону, на виконання вимог статті 47 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» та статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення обласної ради від 16.09.2022 № 501-16/2022 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік», обласна рада
вирішила:
- Внести зміни до Програми охорони навколишнього природного середовища Івано-Франківської області до 2025 року, затвердженої рішенням Івано-Франківської обласної ради від 23.12.2020 № 30-2/2020 (зі змінами) (далі – Програма), а саме:
1.1. Викласти пункт 5 Паспорта Програми в новій редакції:
- Орієнтовні обсяги фінансування Програми – 2935669,776 тис. гривень.
Рік | Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.) | ||||
Всього | в т. ч. за джерелами фінансування | ||||
державний бюджет | обласний бюджет | місцевий бюджет | інші джерела | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2021 | 553133,9552 | 297877,098 | 90000,0 | 68975,834 | 96281,0232 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2022 | 543133,9552 | 297877,098 | 80000,0 | 68975,834 | 96281,0232 |
2023 | 613133,9552 | 297877,098 | 150000,0 | 68975,834 | 96281,0232 |
2024 | 613133,9552 | 297877,098 | 150000,0 | 68975,834 | 96281,0232 |
2025 | 613133,9552 | 297877,098 | 150000,0 | 68975,834 | 96281,0232 |
Разом | 2935669,776 | 1489385,49 | 620000,0 | 344879,17 | 481405,116 |
1.2. Викласти додаток 1 до Програми «Пріоритетні природоохоронні заходи (тис. гривень)» в новій редакції (додається).
- Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань екології, раціонального природокористування та розвитку туризму (С. Басараб).
Голова обласної ради Олександр СИЧ
Додаток 1
до Програми охорони навколишнього
природного середовища
Івано-Франківської області до 2025 року
Пріоритетні природоохоронні заходи (тис. гривень)
№ з/п | Назва заходу | Разом (тис. грн.) | Прогнозний обсяг та джерела фінансування
| |||
Державний бюджет | Обласний бюджет | Місцевий бюджет | Інше (кошти підприємств та організацій, ґранти, джерела, незаборонені чинним законодавством) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Підпрограма «Охорона і раціональне використання водних ресурсів» | 1865673,329 | 1253200,923 | 255208,97 | 164983,32 | 192280,116 |
2. | Підпрограма «Охорона атмосферного повітря» | 207741,14 | 36000,0 | 38717,5 | 1586,44 | 131437,2 |
3. | Підпрограма «Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів» | 453922,3788 | 173603,0088 | 81561,11 | 44634,26 | 154124,0 |
4. | Підпрограма «Охорона і раціональне використання земель» | 317665,0482 | 11594,5582 | 191267,42 | 112803,07 | 2000,0 |
5. | Підпрограма «Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів і ресурсів тваринного світу» | 18449,13 | 0,0 | 13644,98 | 4704,15 | 100,0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6. | Підпрограма «Збереження природно-заповідного фонду» | 15572,16 | 0,0 | 12130,27 | 3441,89 | 0,0 |
7. | Підпрограма «Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, оцінка впливу на довкілля, стратегічна екологічна оцінка, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища» | 56646,59 | 14987,0 | 27469,75 | 12726,04 | 1463,8 |
Разом | 2935669,776 | 1489385,49 | 620000,0 | 344879,17 | 481405,116 |
Керуючий справами обласної ради Михайло КОРОЛИК