Про виконання обласного бюджету за 2023 рік
УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Тридцята сесія)
РІШЕННЯ
19.04.2024 м. Івано-Франківськ № 881-30/2024
Про виконання обласного
бюджету за 2023 рік
За результатами казначейського звіту про виконання обласного бюджету за 2023 рік до обласного бюджету надійшло доходів загального та спеціального фондів з урахуванням трансфертів у сумі 3 609 914,6 тис. гривень, що складає 100,3 % до затвердженого річного плану з урахуванням змін.
Із загальної суми надходжень міжбюджетні трансферти склали 1 590 749,0 тис. гривень (базова дотація – 165 014,7 тис. гривень; додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 133 603,5 тис. гривень; додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію комунальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, та закладам спільної власності територіальних громад області та району – 23 083,1 тис. гривень; додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації – 5 069,9 тис. гривень; субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 1 108 781,2 тис. гривень; субвенції з місцевих бюджетів – 155 196,6 тис. гривень).
Доходів загального фонду (без урахування трансфертів) надійшло 1 741 606,4 тис. гривень, що становить 101,0 % до затвердженого річного плану з урахуванням змін та більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 60 016,1 тис. гривень, або на 3,6 %.
До спеціального фонду надійшло доходів (без урахування трансфертів) у сумі 277 559,1 тис. гривень, що більше проти відповідного періоду минулого року на 31,3 %, або на 66 188,4 тис. гривень. Найбільший обсяг поступлень (питома вага – 56,1 %) з власних надходжень бюджетних установ – 155 803,6 тис. гривень та екологічного податку (питома вага – 40,4 %) – 112 230,8 тис. гривень.
Видатків загального та спеціального фондів обласного бюджету проведено в сумі 3 657 502,2 тис. гривень, у тому числі по загальному фонду – 2 546 380,0 тис. гривень, по спеціальному – 1 111 122,2 тис. гривень.
Керуючись статтями 24 та 80 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи наведене, обласна рада
вирішила:
- Затвердити:
– звіт про виконання обласного бюджету за 2023 рік згідно з додатком 1;
– розподіл резервного фонду обласного бюджету за 2023 рік згідно з додатком 2.
Голова обласної ради Олександр СИЧ
Додаток 1
до рішення обласної ради
від 19.04.2024 № 881-30/2024
ЗВІТ
про виконання обласного бюджету за 2023 рік
(тис. гривень)
Код | Найменування доходів | Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання | |
Загальний фонд | |||||
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 1 433 524,5 | 1 451 283,5 | 101,2 | |
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 126 531,0 | 128 877,8 | 101,9 | |
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 102,0 | 29,2 | 28,6 | |
13020000 | Рентна плата за спеціальне використання води | 10 141,7 | 10 365,7 | 102,2 | |
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 13 371,0 | 14 133,8 | 105,7 | |
13030700 | Рентна плата за користування надрами для видобування нафти | 42 742,0 | 43 934,3 | 102,8 | |
13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу | 53 052,0 | 42 502,3 | 80,1 | |
13030900 | Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату | 151,0 | 401,8 | у 2,7р. | |
21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 73,0 | 102,9 | 141,0 | |
21080500 | Інші надходження | 267,0 | |||
22010500 | Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, дистиляту виноградного спиртового, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах | 13,0 | 15,6 | 120,0 | |
22010900 | Плата за державну реєстрацію (крім адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) | 4,0 | 107,9 | у 27,0р. | |
22011000 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах | 5 822,0 | 5 911,9 | 101,5 | |
22011100 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах | 23 230,0 | 24 357,5 | 104,9 | |
22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | 2 700,0 | 2 969,2 | 110,0 |
продовження додатка 1
Код | Найменування доходів | Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання | |
22013100 | Плата за ліцензії на виробництво пального | 2,8 | 2,3 | 83,6 | |
22013200 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним | 780,0 | 570,0 | 73,1 | |
22013300 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним | 468,0 | 526,7 | 112,5 | |
22013400 | Плата за ліцензії на право зберігання пального | 520,0 | 715,3 | 137,6 | |
22080400 | Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 9 300,0 | 11 586,0 | 124,6 | |
22130000 | Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами | 2,9 | |||
24060300 | Інші надходження | 1 100,0 | 2 942,6 | у 2,7р. | |
Разом доходів загального фонду (без трансфертів) | 1 723 628,0 | 1 741 606,4 | 101,0 | ||
40000000 | Офіційні трансферти загального фонду | 1 038 470,2 | 1 016 042,8 | 97,8 | |
41000000 | Від органів державного управління | 1 038 470,2 | 1 016 042,8 | 97,8 | |
41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 326 771,2 | 326 771,2 | 100,0 | |
41020100 | Базова дотація | 165 014,7 | 165 014,7 | 100,0 | |
41020200 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я | 133 603,5 | 133 603,5 | 100,0 | |
41021300 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію комунальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, та закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад | 23 083,1 | 23 083,1 | 100,0 | |
41021400 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації | 5 069,9 | 5 069,9 | 100,0 |
продовження додатка 1
Код | Найменування доходів | Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання | |
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 578 508,9 | 558 880,3 | 96,6 | |
41030500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов | 140 696,3 | 137 165,6 | 97,5 | |
41031300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю I-II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов | 3 827,8 | 3 827,8 | 100,0 | |
41031900 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів | 56 179,0 | 56 140,1 | 99,9 |
продовження додатка 1
Код | Найменування доходів | Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
41032800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти | 20 887,0 | 6 838,9 | 32,7 |
41032900 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту “Активні парки – локації здорової України” | 1 667,5 | 1 667,5 | 100,0 |
41033000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я | 75 977,9 | 75 972,2 | 100,0 |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 224 224,1 | 224 224,1 | 100,0 |
41035400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 13 710,1 | 13 710,1 | 100,0 |
41035600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі | 7 340,8 | 5 553,3 | 75,6 |
41036100 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов | 22 656,3 | 22 530,2 | 99,4 |
продовження додатка 1
Код | Найменування доходів | Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
41036400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов | 11 342,1 | 11 250,5 | 99,2 |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 133 190,1 | 130 391,3 | 97,9 |
41053500 | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 5 880,0 | 5 880,0 | 100,0 |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 127 310,1 | 124 511,3 | 97,8 |
ВСЬОГО ДОХОДІВ загального фонду | 2 762 098,2 | 2 757 649,3 | 99,8 | |
Спеціальний фонд | ||||
12020000 | Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів | 0,10 | ||
19010000 | Екологічний податок | 110 637,3 | 112 230,8 | 101,4 |
21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 436,0 | 225,0 | 51,6 |
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 264,0 | 2 195,0 | у 8,3 р. |
24110900 | Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім`ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 223,8 | ||
24160100 | Концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності | 300,0 | ||
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 146 568,2 | 155 803,6 | 106,3 |
продовження додатка 1
Код | Найменування доходів | Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 6 591,0 | ||
50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | -10,1 | ||
Разом доходів спеціального фонду (без трансфертів) | 257 905,5 | 277 559,1 | 107,6 | |
40000000 | Офіційні трансферти спеціального фонду | 579 940,1 | 574 706,2 | 99,1 |
41000000 | Від органів державного управління | 579 940,1 | 574 706,2 | 99,1 |
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 549 900,9 | 549 900,9 | 100,0 |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 161 010,0 | 161 010,0 | 100,0 |
41034800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об’єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об’єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення | 30 396,4 | 30 396,4 | 100,0 |
41037300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 358 494,5 | 358 494,5 | 100,0 |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 30 039,2 | 24 805,3 | 82,6 |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 30 039,2 | 24 805,3 | 82,6 |
ВСЬОГО ДОХОДІВ спеціального фонду | 837 845,5 | 852 265,3 | 101,7 | |
Разом доходів загального та спеціального фондів | 3 599 943,7 | 3 609 914,6 | 100,3 |
продовження додатка 1
Код | Найменування видатків | Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
Видатки загального фонду | ||||
0100 | Державне управління | 129 243,3 | 127 329,3 | 98,5 |
1000 | Освіта | 894 527,0 | 879 876,2 | 98,4 |
2000 | Охорона здоров`я | 329 986,0 | 324 415,0 | 98,3 |
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 287 722,9 | 284 797,6 | 99,0 |
4000 | Культура i мистецтво | 138 179,1 | 137 305,8 | 99,4 |
5000 | Фiзична культура i спорт | 108 187,9 | 107 785,5 | 99,6 |
6084 | Витрати, пов`язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла | 390,0 | 390,0 | 100,0 |
7100 | Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство | 2 211,5 | 2 151,9 | 97,3 |
7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 4 441,8 | 4 438,7 | 99,9 |
7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 181 664,0 | 172 805,6 | 95,1 |
7500 | Зв’язок, телекомунікації та інформатика | 600,0 | 520,0 | 86,7 |
7600 | Інші програми та заходи, пов`язані з економічною діяльністю | 8 420,9 | 8 284,8 | 98,4 |
8100 | Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 11 144,7 | 11 054,2 | 99,2 |
8400 | Засоби масової інформації | 19 533,4 | 19 470,3 | 99,7 |
8700 | Резервний фонд | 9 297,7 | ||
9000 | Міжбюджетні трансферти | |||
9130 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 66 782,4 | 66 782,4 | 100,0 |
9150 | Інші дотації з місцевого бюджету | 23 674,0 | 15 638,3 | 66,1 |
9210 | Субвенція з місцевого бюджету на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 7 340,8 | 5 553,3 | 75,6 |
9240 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету | 178 522,5 | 174 774,0 | 97,9 |
9310 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 51 113,2 | 50 349,8 | 98,5 |
продовження додатка 1
Код | Найменування видатків | Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
9330 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 13 710,1 | 13 710,1 | 100,0 |
9410 | Субвенція з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров`я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду | 31,0 | 31,0 | 100,0 |
9518 | Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту “Активні парки – локації здорової України” за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1 667,5 | 1 667,5 | 100,0 |
9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 74 413,2 | 73 458,9 | 98,7 |
9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 56 937,2 | 56 679,8 | 99,5 |
ВСЬОГО ВИДАТКІВ загального фонду | 2 599 742,1 | 2 539 270,0 | 97,7 | |
Кредитування | 7 110,0 | 7 110,0 | 100,0 | |
8830 | Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,0 |
8840 | Довгострокові кредити громадянам на будівництво (реконструкцію) придбання житла та їх повернення | 6 110,0 | 6 110,0 | 100,0 |
8860 | Бюджетні позички суб`єктам господарювання та їх повернення | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ВСЬОГО ВИДАТКІВ загального фонду з кредитуванням | 2 606 852,1 | 2 546 380,0 | 97,7 | |
Фінансування | ||||
Дефіцит (-) /профіцит (+) | -155 246,1 | х | х | |
600000 | Фінансування за активними операціями | -155 246,1 | х | х |
602100 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів на початок періоду | 279 035,1 | х | х |
602300 | Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету | 101 653,4 | х | х |
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -535 934,6 | х | х |
Видатки спеціального фонду | ||||
0100 | Державне управління | 68 902,8 | 67 403,8 | 97,8 |
1000 | Освіта | 386 713,9 | 186 815,0 | 48,3 |
2000 | Охорона здоров’я | 78 390,3 | 77 673,5 | 99,1 |
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 67 054,9 | 60 518,2 | 90,3 |
продовження додатка 1
Код | Найменування видатків | Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
4000 | Культура і мистецтво | 5 529,1 | 5 028,3 | 90,9 |
5000 | Фізична культура і спорт | 949,8 | 809,1 | 85,2 |
7100 | Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство | 2 104,4 | 717,6 | 34,1 |
7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 158 530,0 | 117 749,0 | 74,3 |
7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 415 109,7 | 399 779,2 | 96,3 |
8100 | Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 247,5 | 224,3 | 90,6 |
8300 | Охорона навколишнього природного середовища | 15 683,1 | 11 488,5 | 73,3 |
8400 | Засоби масової інформації | 920,0 | 919,0 | 99,9 |
9000 | Міжбюджетні трансферти | |||
9310 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 1 129,3 | 1 129,3 | 100,0 |
9740 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів | 41 637,7 | 39 628,4 | 95,2 |
9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 110 014,4 | 105 174,9 | 95,6 |
9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 39 972,6 | 39 970,1 | 100,0 |
ВСЬОГО ВИДАТКІВ спеціального фонду | 1 392 889,5 | 1 115 028,2 | 80,1 | |
Кредитування | 0,0 | -3 906,0 | ||
8820 | Пільгові довгострокові кредити молодим сім`ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла та їх повернення | 0,0 | -218,1 | |
8822 | повернення кредиту | 0,0 | -218,1 | |
8830 | Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення | 0,0 | 0,0 | |
8831 | надання кредиту | 525,0 | 525,0 | 100,0 |
8832 | повернення кредиту | -525,0 | -525,0 | 100,0 |
8840 | Довгострокові кредити громадянам на будівництво (реконструкцію) придбання житла та їх повернення | 0,0 | -3 560,2 | |
8842 | повернення кредиту | 0,0 | -3 560,2 | |
8860 | Бюджетні позички суб’єктам господарювання та їх повернення | 0,0 | -127,7 | |
8861 | надання позичок | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |
8862 | повернення позичок | -1 500,0 | -127,7 | 8,5 |
ВСЬОГО ВИДАТКІВ спеціального фонду з кредитуванням | 1 392 889,5 | 1 111 122,2 | 79,8 |
продовження додатка 1
Код | Найменування видатків | Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
Фінансування | ||||
Дефіцит (-) /профіцит (+) | 539 846,6 | х | х | |
600000 | Фінансування за активними операціями | 539 846,6 | х | х |
602100 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів на початок періоду | 105 565,5 | х | х |
602300 | Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету | -101 653,5 | х | х |
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 535 934,6 | х | х |
ВСЬОГО ВИДАТКІВ загального і спеціального фондів з кредитуванням | 3 999 741,6 | 3 657 502,2 | 91,4 |
Керуючий справами
обласної ради Михайло КОРОЛИК
Додаток 2
до рішення обласної ради
від 19.04.2024 № 881-30/2024
Розподіл
резервного фонду обласного бюджету за 2023 рік
(гривень)
№ п/п | Дата і № розпоряд-ження | Кому виділено кошти | Сума |
1 | 25.10.2023№ 412/746-р | Бюджету Верховинської селищної територіальної громади Верховинського району для ліквідації наслідків стихії, що сталася 16-18.06.2023 | 1 000 000,00 |
2 | 25.10.2023№ 413/747-р | Бюджету Білоберізької сільської територіальної громади Верховинського району для ліквідації наслідків стихії, що сталася 16-18.06.2023 | 1 203 935,00 |
3 | 25.10.2023№ 414/748-р | Бюджету Нижньовербізької сільської територіальної громади Коломийського району для ліквідації наслідків стихії, що сталася 06-07.07.2023 | 2 000 000,00 |
4 | 25.10.2023№ 415/749-р | Бюджету Печеніжинської селищної територіальної громади Коломийського району для ліквідації наслідків стихії, що сталася 07.07.2023 | 1 498 314,00 |
ВСЬОГО: | 5 702 249,00 |
Керуючий справами
обласної ради Михайло КОРОЛИК