Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації земель лісогосподарського призначення Надвірнянського спеціалізованого агролісгоспу ОКП “Івано-Франківськоблагроліс”
УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Тридцять перша сесія)
РІШЕННЯ
21.06.2024 м. Івано-Франківськ № 926-31/2024
Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації земель лісогосподарського призначення Надвірнянського спеціалізованого агролісгоспу ОКП “Івано-Франківськоблагроліс”
Відповідно до статей 8, 122, 186 Земельного кодексу України, статті 30 Лісового кодексу України, статей 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 57 Закону України “Про землеустрій”, Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності”, Порядку проведення інвентаризації земель, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 року № 476, рішень обласної ради від 18.10.2001 № 537-22/2001 “Про надання в постійне користування земель лісового фонду” та від 22.02.2023 № 618-20/2023 “Про проведення інвентаризації земель лісогосподарського призначення Надвірнянського спеціалізованого агролісгоспу ОКП “Івано-Франківськоблагроліс”, розглянувши лист Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс” від 30.05.2024 року № 113, враховуючи висновок постійної комісії обласної ради з питань аграрної політики, земельних відносин та розвитку гірських територій, обласна рада
вирішила:
- Затвердити технічні документації із землеустрою щодо інвентаризації земель спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області лісогосподарського призначення, які перебувають у постійному користуванні Надвірнянського спеціалізованого агролісгоспу ОКП “Івано-Франківськоблагроліс”, згідно з додатком.
- Начальнику відділу з питань земельних відносин та природних ресурсів виконавчого апарату обласної ради Ю. Рошку здійснювати координацію заходів щодо державної реєстрації права постійного користування земельними ділянками в порядку, встановленому Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”.
- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради М. Палійчука і постійну комісію обласної ради з питань аграрної політики, земельних відносин та розвитку гірських територій (О. Книшук).
Голова обласної ради Олександр СИЧ
Додаток
до рішення обласної ради
від 21.06.2024 № 926-31/2024
Перелік земельних ділянок
Надвірнянського спеціалізованого агролісгоспу ОКП “Івано-Франківськоблагроліс”, сформованих відповідно до технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації земель
№ з/п | Місцерозташування | Площа, га | Кадастровий номер | Код згідно з КВЦПЗ |
1 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 5,1142 | 2624082700:02:002:0002 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
2 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 13,0552 | 2624082700:02:003:0023 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
3 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 2,0313 | 2624082701:02:004:0138 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
4 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 1,2024 | 2624082701:03:001:0020 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
№ з/п | Місцерозташування | Площа, га | Кадастровий номер | Код згідно з КВЦПЗ |
5 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 7,0725 | 2624082700:02:007:0022 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
6 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 3,8894 | 2624082701:03:001:0022 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
7 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 4,7631 | 2624082700:02:007:0023 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
8 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 2,5822 | 2624082701:02:006:0091 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
9 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 3,2813 | 2624082701:02:006:0092 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
10 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 10,7358 | 2624082701:04:001:0008 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
11 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 11,7408 | 2624082700:02:006:0030 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
№ з/п | Місцерозташування | Площа, га | Кадастровий номер | Код згідно з КВЦПЗ |
12 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 7,5861 | 2624082700:02:004:0009 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
13 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 2,859 | 2624082701:02:007:0035 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
14 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 8,6411 | 2624082700:02:005:0008 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
15 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 9,0253 | 2624082701:02:008:0046 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
16 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 5,1403 | 2624080800:02:001:0009 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
17 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 15,2554 | 2624080800:01:002:0013 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
18 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 2,504 | 2624080800:02:001:0008 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
№ з/п | Місцерозташування | Площа, га | Кадастровий номер | Код згідно з КВЦПЗ |
19 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 4,3515 | 2624080801:01:003:0035 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
20 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 5,2677 | 2624080800:03:001:0004 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
21 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 5,2785 | 2624080800:03:001:0009 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
22 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 9,0103 | 2624080800:03:001:0006 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
23 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 8,2539 | 2624080800:03:001:0005 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
24 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 0,8136 | 2624083400:04:001:0002 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
25 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 1,2176 | 2624083400:04:001:0004 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
№ з/п | Місцерозташування | Площа, га | Кадастровий номер | Код згідно з КВЦПЗ |
26 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 6,6033 | 2624083400:04:001:0006 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
27 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 4,4558 | 2624083400:03:001:0001 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
28 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 1,4674 | 2624083400:04:001:0003 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
29 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 1,75 | 2624083400:04:001:0001 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
30 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 127,9448 | 2624083400:04:001:0005 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
31 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 11,148 | 2624086500:02:001:0002 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
32 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 9,3522 | 2624086500:01:001:0005 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
№ з/п | Місцерозташування | Площа, га | Кадастровий номер | Код згідно з КВЦПЗ |
33 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 2,2149 | 2624084602:03:004:0053 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
34 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 2,7578 | 2624084602:03:004:0019 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
35 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 1,2767 | 2624084602:03:003:0066 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
36 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 243,6486 | 2624084600:02:003:0783 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
37 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 6,1008 | 2624084601:02:003:0258 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
38 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 0,9063 | 2624084601:02:003:0203 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
39 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 5,7632 | 2624084601:02:003:0204 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
№ з/п | Місцерозташування | Площа, га | Кадастровий номер | Код згідно з КВЦПЗ |
40 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 14,0416 | 2624084600:02:002:0092 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
41 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 1,5045 | 2624084600:02:002:0093 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
42 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 109,1657 | 2624084600:02:002:0089 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
43 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 454,4593 | 2624084600:03:003:0002 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
44 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 212,5944 | 2624083200:02:002:0012 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
45 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 330,7187 | 2624083200:02:006:1203 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
46 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 131,4029 | 2624084200:01:002:0001 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
№ з/п | Місцерозташування | Площа, га | Кадастровий номер | Код згідно з КВЦПЗ |
47 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 13,0421 | 2624084200:01:001:0002 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
48 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 7,3404 | 2624083200:02:002:0013 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
49 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 10,1602 | 2624085300:04:001:0010 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
50 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 4,1092 | 2624084600:01:003:0001 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
51 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 34,0595 | 2624081500:01:001:0001 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
52 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 2,1455 | 2624081501:01:001:0132 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
53 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 13,2158 | 2624081501:03:002:0112 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
№ з/п | Місцерозташування | Площа, га | Кадастровий номер | Код згідно з КВЦПЗ |
54 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 6,5644 | 2624081501:03:003:0058 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
55 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 61,4467 | 2624081500:03:001:8005 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
56 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 4,1683 | 2624081501:03:003:0074 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
57 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 1,5512 | 2624081501:03:003:0059 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
58 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 1,661 | 2624081500:03:001:0006 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
59 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 2,5674 | 2624081500:03:001:0005 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
60 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 0,9685 | 2624081500:03:001:0007 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
№ з/п | Місцерозташування | Площа, га | Кадастровий номер | Код згідно з КВЦПЗ |
61 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 0,8084 | 2624081500:03:001:0004 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
62 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 1,3819 | 2624081501:03:003:0056 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
63 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 0,2352 | 2624081501:03:003:0057 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
64 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 7,7898 | 2624081501:03:003:0075 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
65 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 1,4021 | 2624081501:02:002:0254 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
66 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 2,633 | 2624081501:02:002:0290 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
67 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 10,4409 | 2624081501:02:002:0291 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
№ з/п | Місцерозташування | Площа, га | Кадастровий номер | Код згідно з КВЦПЗ |
68 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 1,5354 | 2624081500:02:001:0009 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
69 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 5,0617 | 2624081500:02:001:0006 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
70 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 51,4815 | 2624081500:02:001:0008 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
71 | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 1,3707 | 2624084600:03:003:0001 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
Керуючий справами обласної ради Михайло КОРОЛИК