Про передачу іншого окремого індивідуально визначеного майна Івано-Франківського обласного бюро медико-соціальної експертизи
УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Сорок перша сесія)
РІШЕННЯ
13.06.2025 м. Івано-Франківськ № 1217-41/2025
Про передачу іншого окремого
індивідуально визначеного майна
Івано-Франківського обласного
бюро медико-соціальної експертизи
Керуючись статтею 78 Господарського кодексу України, частиною 6 статті 14 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”, статтями 43, 44 “Про місцеве самоврядування в Україні”, Положенням про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженим рішенням обласної ради від 10.06.2016 № 205-5/2016 (зі змінами), на виконання рішення обласної ради від 20.12.2024 № 1072-37/2024 “Про припинення Івано-Франківського обласного бюро медико-соціальної експертизи шляхом ліквідації”, з метою забезпечення раціонального використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, враховуючи висновки і рекомендації постійних комісій обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики і з питань комунального майна та житлово-комунального господарства, Івано-Франківська обласна рада
вирішила:
- Передати з балансу Івано-Франківського обласного бюро медико-соціальної експертизи (код ЄДРПОУ 03314153) на баланс комунального некомерційного підприємства “Обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики Івано-Франківської обласної ради” (код ЄДРПОУ 44347991) інше окреме індивідуально визначене майно згідно з додатками 1 та 2.
- Передати з балансу Івано-Франківського обласного бюро медико-соціальної експертизи (код ЄДРПОУ 03314153) на баланс комунального некомерційного підприємства “Центр інфекційних захворювань Івано-Франківської обласної ради” (код ЄДРПОУ 02009637) інше окреме індивідуально визначене майно згідно з додатком 3.
- Передати з балансу Івано-Франківського обласного бюро медико-соціальної експертизи (код ЄДРПОУ 03314153) на баланс Івано-Франківської обласної бази спеціального медичного постачання (код ЄДРПОУ 00181935) інше окреме індивідуально визначене майно згідно з додатком 4.
- Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія, постійні комісії обласної ради з питань комунального майна та житлово-комунального господарства (І. Очкур) і з питань охорони здоров’я та соціальної політики (А. Яворський).
Голова обласної ради Олександр СИЧ
Додаток 1
до рішення обласної ради
від 13.06.2025 № 1217-41/2025
Перелік іншого окремого індивідуально визначеного майна, яке передається з балансу
Івано-Франківського обласного бюро медико-соціальної експертизи на баланс комунального некомерційного підприємства “Обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики Івано-Франківської обласної ради”
При інвентаризації встановлено таке:
| № з/п | Найменування, стисла характеристика та призначення об’єкта | Рік випуску (будівництва) чи дата придбання (введення в експлуатацію) | інвентар- ний / номен- клатурний номер | кількість | первісна (переоціне–на) вартість | Сума зносу (накопи–ченої амортизації) | балансова вартість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Електрочайник | 01.01.2009 | 11370101 | 1.000 | 100.00 | 50.00 | 50.00 |
| 2. | Етажерка 5 поличок | 01.01.2009 | 111300177 | 1.000 | 211.46 | 105.73 | 105.73 |
| 3. | Етажерка 5 поличок | 01.01.2009 | 111300178 | 1.000 | 211.46 | 105.73 | 105.73 |
| 4. | Етажерка 5 поличок | 01.01.2009 | 11360166 | 1.000 | 211.46 | 105.73 | 105.73 |
| 5. | Жалюзі | 01.01.2009 | 11360156 | 13.133 | 1076.90 | 538.45 | 538.45 |
| 6. | Крісло “Престиж” | 01.01.2009 | 11360167 | 1.000 | 165.00 | 82.50 | 82.50 |
| 7. | Крісло офісне на колесах | 31.12.2020 | 1113Б0004 | 1.000 | 1920.00 | 960.00 | 960.00 |
| 8. | Мікрохвильова піч | 01.01.2009 | 11370100 | 1.000 | 393.00 | 196.50 | 196.50 |
| 9. | Підставка для столу | 01.01.2009 | 11360162 | 1.000 | 180.00 | 90.00 | 90.00 |
| продовження додатка 1 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10. | Сейф металевий 1х дверний (Калуш) | . . | 11370339 | 1.000 | 450.00 | 225.00 | 225.00 |
| 11. | Стелаж вузький | 31.12.2020 | 111300244 | 1.000 | 1347.00 | 673.50 | 673.50 |
| 12. | Стелаж широкий | 31.12.2020 | 111300255 | 1.000 | 2007.00 | 1003.50 | 1003.50 |
| 13. | Стіл керівника | 01.01.2009 | 113600026 | 1.000 | 600.00 | 300.00 | 300.00 |
| 14. | Стіл комп’ютерний | 01.01.2009 | 11360157 | 1.000 | 430.00 | 215.00 | 215.00 |
| 15. | Стіл письмовий | 01.01.2009 | 111300174 | 1.000 | 380.00 | 190.00 | 190.00 |
| 16. | Стіл письмовий | 01.01.2009 | 11360159 | 1.000 | 380.00 | 190.00 | 190.00 |
| 17. | Стілець | 01.01.2009 | 111300179 | 1.000 | 73.00 | 36.50 | 36.50 |
| 18. | Стілець | 01.01.2009 | 111300180 | 1.000 | 73.00 | 36.50 | 36.50 |
| 19. | Стілець | 01.01.2009 | 111300181 | 1.000 | 73.00 | 36.50 | 36.50 |
| 20. | Стілець | 01.01.2009 | 111300182 | 1.000 | 73.00 | 36.50 | 36.50 |
| 21. | Стілець | 01.01.2009 | 111300183 | 1.000 | 73.00 | 36.50 | 36.50 |
| 22. | Стілець | 01.01.2009 | 111300184 | 1.000 | 73.00 | 36.50 | 36.50 |
| 23. | Стілець | 01.01.2009 | 111300185 | 1.000 | 73.00 | 36.50 | 36.50 |
| 24. | Тонометр | 31.12.2020 | 111300069 | 1.000 | 280.00 | 140.00 | 140.00 |
| 25. | Шафа архівна | 31.12.2020 | 111300040 | 1.000 | 4250.00 | 2125.00 | 2125.00 |
| 26. | Шафа архівна | 31.12.2020 | 111300232 | 1.000 | 4250.00 | 2125.00 | 2125.00 |
| 27. | Шафа вітрина | 01.01.2009 | 111300175 | 1.000 | 550.00 | 275.00 | 275.00 |
| 28. | Шафа вітрина | 01.01.2009 | 11360163 | 1.000 | 550.00 | 275.00 | 275.00 |
| 29. | Шафа комод | 01.01.2009 | 11360165 | 1.000 | 670.00 | 335.00 | 335.00 |
| 30. | Шафа кутова | 01.01.2009 | 11360164 | 1.000 | 680.00 | 340.00 | 340.00 |
| 31. | Шафа пенал | 01.01.2009 | 111300176 | 1.000 | 600.00 | 300.00 | 300.00 |
| 32. | Шафа пенал | 01.01.2009 | 11360158 | 1.000 | 690.00 | 345.00 | 345.00 |
| продовження додатка 1 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33. | Шафа пенал | 01.01.2009 | 11360161 | 1.000 | 600.00 | 300.00 | 300.00 |
| 34. | Комплект офісних меблів КАРДІО | 01.01.1997 | 10630010 | 1.000 | 1492.00 | 1492.00 | |
| 35. | Крісло офісне на колесах | 31.12.2020 | 111300062 | 1.000 | 1920.00 | 960.00 | 960.00 |
| 36. | Кушетка | 01.01.2009 | 113601110 | 1.000 | 325.00 | 162.50 | 162.50 |
| 37. | Мікрохвильова піч | 01.01.2009 | 113700053 | 1.000 | 362.50 | 181.25 | 181.25 |
| 38. | Обігрівач масляний | 01.01.2009 | 113700058 | 1.000 | 188.25 | 94.13 | 94.12 |
| 39. | Сейф металевий 1х дверний (каб 31-32) | . . | 11370336 | 1.000 | 450.00 | 225.00 | 225.00 |
| 40. | Стелаж вузький | 31.12.2020 | 111300239 | 1.000 | 1347.00 | 673.50 | 673.50 |
| 41. | Стелаж широкий | 31.12.2020 | 111300260 | 1.000 | 2007.00 | 1003.50 | 1003.50 |
| 42. | Стіл письмовий | . . | 111300215 | 1.000 | 438.75 | 219.38 | 219.37 |
| 43. | Стіл письмовий | . . | 11360294 | 1.000 | 100.00 | 50.00 | 50.00 |
| 44. | Стіл письмовий | 01.01.2009 | 113700187 | 1.000 | 600.00 | 300.00 | 300.00 |
| 45. | Стіл письмовий | . . | 11370079 | 1.000 | 438.75 | 219.38 | 219.37 |
| 46. | Стіл письмовий | . . | 11370289 | 1.000 | 100.00 | 100.00 | |
| 47. | Стілець | 01.01.2009 | 111300136 | 1.000 | 90.00 | 45.00 | 45.00 |
| 48. | Стілець | 01.01.2009 | 111300137 | 1.000 | 90.00 | 45.00 | 45.00 |
| 49. | Стілець | 01.01.2009 | 111300138 | 1.000 | 90.00 | 45.00 | 45.00 |
| 50. | Стілець | 01.01.2009 | 111300139 | 1.000 | 90.00 | 45.00 | 45.00 |
| 51. | Стілець | 01.01.2009 | 111300140 | 1.000 | 90.00 | 45.00 | 45.00 |
| 52. | Стілець | 01.01.2009 | 111300141 | 1.000 | 90.00 | 45.00 | 45.00 |
| 53. | Стілець | 01.01.2009 | 111300142 | 1.000 | 90.00 | 45.00 | 45.00 |
| 54. | Стілець | 01.01.2009 | 113700057 | 1.000 | 90.00 | 45.00 | 45.00 |
| 55. | Тумба під умивальник | . . | 11360080 | 1.000 | 181.67 | 90.84 | 90.83 |
| продовження додатка 1 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 56. | Холодильник | 01.01.2009 | 113700054 | 1.000 | 450.00 | 225.00 | 225.00 |
| 57. | Шафа для папок | 01.01.2009 | 11360173 | 1.000 | 632.00 | 316.00 | 316.00 |
| 58. | Шафа пенал | . . | 111300218 | 1.000 | 181.67 | 90.84 | 90.83 |
| 59. | Драбина | 01.01.2009 | 11360174 | 1.000 | 379.75 | 189.88 | 189.87 |
| 60. | Крісло ІЗО | 01.01.2009 | 11360213 | 1.000 | 260.00 | 130.00 | 130.00 |
| 61. | Лавка | 01.01.2009 | 111300199 | 1.000 | 140.00 | 70.00 | 70.00 |
| 62. | Лавка | 01.01.2009 | 111300200 | 1.000 | 140.00 | 70.00 | 70.00 |
| 63. | Лавка | 01.01.2009 | 111300201 | 1.000 | 140.00 | 70.00 | 70.00 |
| 64. | Лавка | 01.01.2009 | 11360105 | 1.000 | 140.00 | 70.00 | 70.00 |
| 65. | Лавка | 01.01.2009 | 11360107 | 1.000 | 190.00 | 95.00 | 95.00 |
| 66. | Модем ТКБ для лічильника | 01.02.2019 | 111300143 | 1.000 | 6400.00 | 3200.00 | 3200.00 |
| 67. | Сейф металевий 2х дверний (Коломия 2) | . . | 11370331 | 1.000 | 600.00 | 300.00 | 300.00 |
| 68. | Стіл (вишня) | 01.01.2009 | 111300197 | 1.000 | 600.00 | 300.00 | 300.00 |
| 69. | Стіл (вишня) | 01.01.2009 | 11360106 | 1.000 | 600.00 | 300.00 | 300.00 |
| 70. | Стіл з 1 тумбою | 01.01.2009 | 11360109 | 1.000 | 580.00 | 290.00 | 290.00 |
| 71. | Стіл письмовий | 01.01.2009 | 111300198 | 1.000 | 600.00 | 300.00 | 300.00 |
| 72. | Стіл письмовий | 01.01.2009 | 11360108 | 1.000 | 600.00 | 300.00 | 300.00 |
| 73. | Стіл письмовий | 01.01.2009 | 11360212 | 1.000 | 600.00 | 300.00 | 300.00 |
| 74. | Стілець | 01.01.2009 | 111300202 | 1.000 | 150.00 | 75.00 | 75.00 |
| 75. | Стілець | 01.01.2009 | 111300203 | 1.000 | 150.00 | 75.00 | 75.00 |
| 76. | Стілець | 01.01.2009 | 111300204 | 1.000 | 150.00 | 75.00 | 75.00 |
| 77. | Стілець | 01.01.2009 | 111300205 | 1.000 | 150.00 | 75.00 | 75.00 |
| 78. | Стілець | 01.01.2009 | 111300206 | 1.000 | 150.00 | 75.00 | 75.00 |
| продовження додатка 1 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 79. | Стілець | 01.01.2009 | 111300207 | 1.000 | 150.00 | 75.00 | 75.00 |
| 80. | Стілець | 01.01.2009 | 111300208 | 1.000 | 150.00 | 75.00 | 75.00 |
| 81. | Стілець | 01.01.2009 | 11360110 | 1.000 | 150.00 | 75.00 | 75.00 |
| 82. | Шафа | 01.01.2009 | 111300196 | 1.000 | 670.00 | 335.00 | 335.00 |
| 83. | Шафа | 01.01.2009 | 11360104 | 1.000 | 670.00 | 335.00 | 335.00 |
| 84. | Сейф металевий 1х дверний (Коломия 1) | . . | 11370332 | 1.000 | 450.00 | 225.00 | 225.00 |
| 85. | Шафа 2-дверна | 01.01.2009 | 11360214 | 1.000 | 1200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 86. | Комплект офісних меблів (міська) | 01.01.2006 | 10630030 | 1.000 | 1015.00 | 1015.00 | |
| 87. | Етажерка на 5 поличок | 01.01.2009 | 111300144 | 1.000 | 229.92 | 114.96 | 114.96 |
| 88. | Етажерка на 5 поличок | 01.01.2009 | 111300145 | 1.000 | 229.92 | 114.96 | 114.96 |
| 89. | Етажерка на 5 поличок | 01.01.2009 | 111300146 | 1.000 | 229.92 | 114.96 | 114.96 |
| 90. | Етажерка на 5 поличок | 01.01.2009 | 113600180 | 1.000 | 229.91 | 114.96 | 114.95 |
| 91. | Жалюзі вертикальні | 29.12.2020 | 111300070 | 15.000 | 8230.20 | 4115.10 | 4115.10 |
| 92. | Крісло | 01.01.2009 | 111300147 | 1.000 | 57.50 | 28.75 | 28.75 |
| 93. | Крісло | 01.01.2009 | 111300148 | 1.000 | 57.50 | 28.75 | 28.75 |
| 94. | Крісло | 01.01.2009 | 111300149 | 1.000 | 57.50 | 28.75 | 28.75 |
| 95. | Крісло | 01.01.2009 | 111300150 | 1.000 | 57.50 | 28.75 | 28.75 |
| 96. | Крісло | 01.01.2009 | 111300151 | 1.000 | 57.50 | 28.75 | 28.75 |
| 97. | Крісло | 01.01.2009 | 113600046 | 1.000 | 57.50 | 28.75 | 28.75 |
| 98. | Крісло офісне на колесах | 31.12.2020 | 111300080 | 1.000 | 1920.00 | 960.00 | 960.00 |
| 99. | Мікрохвильова піч | 01.01.2009 | 113700043 | 1.000 | 393.00 | 196.50 | 196.50 |
| 100. | Обігрівач масляний | 01.01.2009 | 113700049 | 1.000 | 188.25 | 94.13 | 94.12 |
| продовження додатка 1 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 101. | Сейф металевий 1х дверний (каб 33-34) | . . | 11370335 | 1.000 | 450.00 | 225.00 | 225.00 |
| 102. | Стелаж вузький | 31.12.2020 | 111300243 | 1.000 | 1347.00 | 673.50 | 673.50 |
| 103. | Стелаж вузький | 31.12.2020 | 111300245 | 1.000 | 1347.00 | 673.50 | 673.50 |
| 104. | Стелаж широкий | 31.12.2020 | 111300254 | 1.000 | 2007.00 | 1003.50 | 1003.50 |
| 105. | Стелаж широкий | 31.12.2020 | 111300256 | 1.000 | 2007.00 | 1003.50 | 1003.50 |
| 106. | Стіл комп. | 01.01.2009 | 113600176 | 1.000 | 460.00 | 230.00 | 230.00 |
| 107. | Стіл письмовий | 01.01.2009 | 113600050 | 1.000 | 500.00 | 250.00 | 250.00 |
| 108. | Стіл письмовий | 01.01.2009 | 113600051 | 1.000 | 555.00 | 277.50 | 277.50 |
| 109. | Стіл письмовий | 01.01.2009 | 113600177 | 1.000 | 560.00 | 280.00 | 280.00 |
| 110. | Тонометр | 31.12.2020 | 111300074 | 1.000 | 280.00 | 140.00 | 140.00 |
| 111. | Тонометр механічний | 01.01.2009 | 113700040 | 1.000 | 70.00 | 35.00 | 35.00 |
| 112. | Холодильник | 01.01.2009 | 113700042 | 1.000 | 969.00 | 484.50 | 484.50 |
| 113. | Крісло | 01.01.2009 | 111300191 | 1.000 | 57.50 | 28.75 | 28.75 |
| 114. | Крісло | 01.01.2009 | 111300192 | 1.000 | 57.50 | 28.75 | 28.75 |
| 115. | Крісло | 01.01.2009 | 111300193 | 1.000 | 57.50 | 28.75 | 28.75 |
| 116. | Крісло | 01.01.2009 | 111300194 | 1.000 | 57.50 | 28.75 | 28.75 |
| 117. | Крісло | 01.01.2009 | 111300195 | 1.000 | 57.50 | 28.75 | 28.75 |
| 118. | Крісло | 01.01.2009 | 11360092 | 1.000 | 57.50 | 28.75 | 28.75 |
| 119. | Крісло офісне на колесах | 31.12.2020 | 111300042 | 1.000 | 1920.00 | 960.00 | 960.00 |
| 120. | Крісло офісне на колесах | 31.12.2020 | 111300071 | 1.000 | 1920.00 | 960.00 | 960.00 |
| 121. | Стелаж вузький | 31.12.2020 | 111300241 | 1.000 | 1347.00 | 673.50 | 673.50 |
| 122. | Стелаж широкий | 31.12.2020 | 111300258 | 1.000 | 2007.00 | 1003.50 | 1003.50 |
| 123. | Стіл письмовий | 01.01.2009 | 111300188 | 1.000 | 600.00 | 300.00 | 300.00 |
| продовження додатка 1 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|
| 124. | Стіл письмовий | 01.01.2009 | 111300189 | 1.000 | 600.00 | 300.00 | 300.00 |
| 125. | Стіл письмовий | 01.01.2009 | 111300190 | 1.000 | 600.00 | 300.00 | 300.00 |
| 126. | Стіл письмовий | 01.01.2009 | 11360191 | 1.000 | 600.00 | 300.00 | 300.00 |
| 127. | Шафа для одягу | 01.01.2009 | 111300186 | 1.000 | 700.00 | 350.00 | 350.00 |
| 128. | Шафа для одягу | 01.01.2009 | 11360189 | 1.000 | 700.00 | 350.00 | 350.00 |
| 129. | Шафа для папок | 01.01.2009 | 111300187 | 1.000 | 700.00 | 350.00 | 350.00 |
| 130. | Шафа для папок | 01.01.2009 | 11360190 | 1.000 | 700.00 | 350.00 | 350.00 |
| 131. | Крісло | . . | 111300213 | 1.000 | 125.00 | 62.50 | 62.50 |
| 132. | Крісло офісне на колесах | 31.12.2020 | 111300075 | 1.000 | 1920.00 | 960.00 | 960.00 |
| 133. | Кушетка | . . | 11360244 | 1.000 | 90.00 | 45.00 | 45.00 |
| 134. | Ростомір | . . | 11360298 | 1.000 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |
| 135. | Стелаж вузький | 31.12.2020 | 111300242 | 1.000 | 1347.00 | 673.50 | 673.50 |
| 136. | Стелаж широкий | 31.12.2020 | 111300257 | 1.000 | 2007.00 | 1003.50 | 1003.50 |
| 137. | Тумба моб. | . . | 11360071 | 1.000 | 165.00 | 82.50 | 82.50 |
| 138. | Тумба під умивальник | . . | 11360227 | 1.000 | 40.00 | 20.00 | 20.00 |
| 139. | Шафа для одягу | . . | 11360240 | 1.000 | 110.00 | 55.00 | 55.00 |
| 140. | Шафа для посуду | . . | 11360301 | 1.000 | 80.00 | 40.00 | 40.00 |
| 141. | Шафа книжкова | . . | 11360242 | 1.000 | 110.00 | 55.00 | 55.00 |
| 142. | Шафа скляна | . . | 11360297 | 1.000 | 100.00 | 50.00 | 50.00 |
| 143. | Стелаж вузький | 31.12.2020 | 111300246 | 1.000 | 1347.00 | 673.50 | 673.50 |
| 144. | Стелаж вузький | 31.12.2020 | 111300247 | 1.000 | 1347.00 | 673.50 | 673.50 |
| 145. | Стелаж вузький | 31.12.2020 | 111300248 | 1.000 | 1347.00 | 673.50 | 673.50 |
| 146. | Стелаж вузький | 31.12.2020 | 111300249 | 1.000 | 1347.00 | 673.50 | 673.50 |
| 147. | Стелаж металевий | 01.01.2009 | 111300168 | 1.000 | 780.83 | 390.42 | 390.41 |
| продовження додатка 1 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 148. | Стелаж металевий | 01.01.2009 | 11360184 | 1.000 | 780.84 | 390.42 | 390.42 |
| 149. | Стелаж широкий | 31.12.2020 | 111300037 | 1.000 | 2007.00 | 1003.50 | 1003.50 |
| 150. | Стелаж широкий | 31.12.2020 | 111300250 | 1.000 | 2007.00 | 1003.50 | 1003.50 |
| 151. | Стелаж широкий | 31.12.2020 | 111300251 | 1.000 | 2007.00 | 1003.50 | 1003.50 |
| 152. | Стелаж широкий | 31.12.2020 | 111300252 | 1.000 | 2007.00 | 1003.50 | 1003.50 |
| 153. | Стелаж широкий | 31.12.2020 | 111300253 | 1.000 | 2007.00 | 1003.50 | 1003.50 |
| 154. | Стіл письмовий | 01.01.2009 | 111300169 | 1.000 | 415.00 | 207.50 | 207.50 |
| 155. | Стіл письмовий | 01.01.2009 | 111300170 | 1.000 | 415.00 | 207.50 | 207.50 |
| 156. | Стіл письмовий | 01.01.2009 | 111300171 | 1.000 | 415.00 | 207.50 | 207.50 |
| 157. | Стіл письмовий | 01.01.2009 | 111300172 | 1.000 | 415.00 | 207.50 | 207.50 |
| 158. | Стіл письмовий | 01.01.2009 | 111300173 | 1.000 | 415.00 | 207.50 | 207.50 |
| 159. | Стіл письмовий | 01.01.2009 | 11360082 | 1.000 | 415.00 | 207.50 | 207.50 |
| 160. | Стіл письмовий | 01.01.2009 | 11360087 | 1.000 | 590.00 | 295.00 | 295.00 |
| 161. | Стіл письмовий | 01.01.2009 | 11360188 | 1.000 | 600.00 | 300.00 | 300.00 |
| 162. | Стілець | 01.01.2009 | 111300291 | 1.000 | 84.00 | 42.00 | 42.00 |
| 163. | Стілець | 01.01.2009 | 111300292 | 1.000 | 84.00 | 42.00 | 42.00 |
| 164. | Стілець | 01.01.2009 | 111300293 | 1.000 | 84.00 | 42.00 | 42.00 |
| 165. | Стілець | 01.01.2009 | 111300294 | 1.000 | 84.00 | 42.00 | 42.00 |
| 166. | Стілець | 01.01.2009 | 111300295 | 1.000 | 84.00 | 42.00 | 42.00 |
| 167. | Стілець | 01.01.2009 | 111300296 | 1.000 | 84.00 | 42.00 | 42.00 |
| 168. | Стілець | 01.01.2009 | 111300297 | 1.000 | 84.00 | 42.00 | 42.00 |
| 169. | Стілець | 01.01.2009 | 111300298 | 1.000 | 84.00 | 42.00 | 42.00 |
| 170. | Стілець | 01.01.2009 | 111300299 | 1.000 | 84.00 | 42.00 | 42.00 |
| 171. | Стілець | 01.01.2009 | 11360088 | 1.000 | 84.00 | 42.00 | 42.00 |
| продовження додатка 1
| |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 172. | Тонометр | 31.12.2020 | 111300046 | 1.000 | 280.00 | 140.00 | 140.00 |
| 173. | Шафа для документів | 01.01.2009 | 111300166 | 1.000 | 689.00 | 344.50 | 344.50 |
| 174. | Шафа для документів | 01.01.2009 | 111300167 | 1.000 | 689.00 | 344.50 | 344.50 |
| 175. | Шафа для документів | 01.01.2009 | 11360084 | 1.000 | 689.00 | 344.50 | 344.50 |
| 176. | Шафа для одягу | 01.01.2009 | 11360083 | 1.000 | 680.00 | 340.00 | 340.00 |
| 177. | Шафа для одягу | 01.01.2009 | 11360085 | 1.000 | 695.00 | 347.50 | 347.50 |
| 178. | Шафа канцелярська | 01.01.2009 | 11360089 | 1.000 | 680.00 | 340.00 | 340.00 |
| 179. | Шафа пенал | 01.01.2009 | 111300165 | 1.000 | 495.00 | 247.50 | 247.50 |
| 180. | Шафа пенал | 01.01.2009 | 11360086 | 1.000 | 495.00 | 247.50 | 247.50 |
| 181. | Комутаційне обладнання (пожежна мережа в сторожці) | 01.01.2007 | 101400024 | 1.000 | 4423.00 | 4423.00 | |
| 182. | Мережа (міні АТС 2поверх в службове приміщення) | 01.01.2007 | 10490015 | 1.000 | 4424.00 | 4424.00 | |
| 183. | Мережа комп’ютерна ((системний блок+монітор+клавіатура+мишка+упс) | 01.01.2007 | 101400025 | 1.000 | 4423.00 | 4423.00 | |
| 184. | Монітор+переферійні присторої (мережа комп’ютерна) | 01.01.2007 | 101400026 | 1.000 | 4423.00 | 4423.00 | |
| 185. | Гідрофор з колбою і фільтром (в паливній) | 01.01.2009 | 10630038 | 1.000 | 1209.00 | 1212.00 | |
| 186. | Комплект меблів для конферанс залу | 01.01.2014 | 10630015 | 1.000 | 4052.00 | 3642.40 | 409.60 |
| 187. | Проектор | 01.01.2010 | 10630039 | 1.000 | 5040.00 | 5040.00 | |
| 188. | Стелаж 2,1 м. | 01.01.2009 | 10630035 | 1.000 | 1400.00 | 1400.00 | |
| продовження додатка 1 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 189. | Стелаж 2,2 м. | 01.01.2009 | 101600002 | 1.000 | 1470.00 | 1470.00 | |
| 190. | Стелаж 2,2 м. | 01.01.2009 | 101600003 | 1.000 | 1470.00 | 1470.00 | |
| 191. | Стелаж 2,2 м. | 01.01.2009 | 10630036 | 1.000 | 1470.00 | 1470.00 | |
| 192. | Стелаж 2,3 м. | 01.01.2009 | 10630037 | 1.000 | 1580.00 | 1580.00 | |
| 193. | Вага | 31.12.2020 | 111300279 | 1.000 | 457.50 | 228.75 | 228.75 |
| 194. | Відбійники (кутники) | 31.12.2020 | 111300026 | 24.000 | 10800.00 | 5400.00 | 5400.00 |
| 195. | Відбійники для захисту стін | 31.12.2020 | 111300027 | 2.000 | 520.00 | 260.00 | 260.00 |
| 196. | Вогнегасник | 01.01.2009 | 113800152 | 5.000 | 825.00 | 412.50 | 412.50 |
| 197. | Вогнегасник ВП-5 (Калуш) | 29.04.2024 | 111300110 | 1.000 | 1100.00 | 550.00 | 550.00 |
| 198. | Вогнегасник ВП-5 (Калуш) | 29.04.2024 | 111300111 | 1.000 | 1100.00 | 550.00 | 550.00 |
| 199. | Вогнегасник ВП-5 (Калуш) | 29.04.2024 | 111300112 | 1.000 | 1100.00 | 550.00 | 550.00 |
| 200. | Вогнегасник ВП-5 (Калуш) | 29.04.2024 | 111300113 | 1.000 | 1100.00 | 550.00 | 550.00 |
| 201. | Вогнегасник ВП-5 (Калуш) | 29.04.2024 | 111300114 | 1.000 | 1100.00 | 550.00 | 550.00 |
| 202. | Вогнегасник ВП-5 (Калуш) | 29.04.2024 | 111300115 | 1.000 | 1100.00 | 550.00 | 550.00 |
| 203. | Драбина (Стремянка) | 01.01.2009 | 113800177 | 1.000 | 415.00 | 207.50 | 207.50 |
| 204. | Дрель | 01.01.2009 | 113600150 | 1.000 | 270.00 | 135.00 | 135.00 |
| 205. | Екран для проектора | 01.01.2009 | 113800175 | 1.000 | 986.00 | 493.00 | 493.00 |
| 206. | Камера відеоспостереження (2пов) | 05.06.2023 | 111300109 | 1.000 | 4950.00 | 2475.00 | 2475.00 |
| 207. | Крісло вертушка | 01.01.2009 | 113600036 | 1.000 | 298.00 | 149.00 | 149.00 |
| 208. | Крісло для конференц залу | 01.01.2009 | 113600198 | 54.000 | 9882.00 | 4941.00 | 4941.00 |
| 209. | Крісло офісне | 01.09.2020 | 111300030 | 2.000 | 1270.00 | 635.00 | 635.00 |
| 210. | Крісло офісне | 01.09.2020 | 111300094 | 1.000 | 590.00 | 295.00 | 295.00 |
| 211. | Крісло офісне | 01.09.2020 | 111300097 | 1.000 | 590.00 | 295.00 | 295.00 |
| 212. | Крісло офісне | 01.09.2020 | 111300264 | 1.000 | 680.00 | 340.00 | 340.00 |
| продовження додатка 1 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 213. | Крісло офісне | 01.09.2020 | 111300265 | 1.000 | 680.00 | 340.00 | 340.00 |
| 214. | Крісло офісне | 01.09.2020 | 111300266 | 1.000 | 680.00 | 340.00 | 340.00 |
| 215. | Крісло офісне | 01.09.2020 | 111300267 | 1.000 | 680.00 | 340.00 | 340.00 |
| 216. | Крісло офісне | 01.09.2020 | 111300268 | 1.000 | 680.00 | 340.00 | 340.00 |
| 217. | Крісло офісне | 01.09.2020 | 111300269 | 1.000 | 680.00 | 340.00 | 340.00 |
| 218. | Крісло офісне | 01.09.2020 | 111300270 | 1.000 | 680.00 | 340.00 | 340.00 |
| 219. | Крісло офісне м’яке | 01.01.2009 | 113600197 | 80.000 | 13960.00 | 6980.00 | 6980.00 |
| 220. | Крісло офісне сіре | 01.09.2020 | 111300271 | 1.000 | 680.00 | 340.00 | 340.00 |
| 221. | Крісло офісне сіре | 01.09.2020 | 111300272 | 1.000 | 680.00 | 340.00 | 340.00 |
| 222. | Лічильник газу | 01.07.2019 | 118700221 | 1.000 | 4030.00 | 2015.00 | 2015.00 |
