Про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2025 року
УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(_____________________ сесія)
РІШЕННЯ
__.__.____ м. Івано-Франківськ № ___-__/____
Про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2025 року
За результатами казначейського звіту про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2025 року до обласного бюджету надійшло доходів загального та спеціального фондів з урахуванням трансфертів у сумі 2 725 761,1 тис. гривень, що складає 87,4 % до затвердженого річного плану з урахуванням змін.
Із загальної суми надходжень міжбюджетні трансферти склали 979 611,8 тис. гривень (базова дотація – 134 064,0 тис. гривень; додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 99 765,9 тис. гривень; додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію комунальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, та закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад – 4 069,5 тис. гривень; субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 711 287,1 тис. гривень; субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 30 425,3 тис. гривень).
Доходів загального фонду (без урахування трансфертів) надійшло 1 506 171,2 тис. гривень, що становить 79,5 % до затвердженого річного плану з урахуванням змін та більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 303 291,9 тис. гривень, або на 25,2 %.
До спеціального фонду надійшло доходів (без урахування трансфертів) у сумі 239 978,1 тис. гривень, що більше проти січня-вересня 2024 року на 40,0 %, або на 68 579,8 тис. гривень. Найбільший обсяг поступлень (питома вага – 45,5 %) з власних надходжень бюджетних установ – 109 105,9 тис. гривень та екологічного податку (питома вага – 31,7 %) – 76 130,5 тис. гривень.
Видатків загального та спеціального фондів обласного бюджету проведено в сумі 2 164 641,7 тис. гривень, у тому числі по загальному фонду – 1 748 269,8 тис. гривень, по спеціальному – 416 371,9 тис. гривень.
Керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи наведене, обласна рада
вирішила:
Затвердити звіт про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2025 року згідно з додатком.
Голова обласної ради Олександр СИЧ
Додаток
до рішення обласної ради
від №
ЗВІТ
про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2025 року
тис. грн
| Код | Найменування доходів | Затверджено на 2025 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
| Загальний фонд | ||||
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 1 474 030,7 | 1 145 276,5 | 77,7 |
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 258 600,0 | 234 858,0 | 90,8 |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 100,0 | 58,2 | 58,2 |
| 13020000 | Рентна плата за спеціальне використання води | 7 580,6 | 6 061,5 | 80,0 |
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 20 300,9 | 15 744,9 | 77,6 |
| 13030700 | Рентна плата за користування надрами для видобування нафти | 41 212,2 | 30 977,3 | 75,2 |
| 13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу | 30 593,0 | 24 003,1 | 78,5 |
| 13030900 | Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату | 460,0 | 349,3 | 75,9 |
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 310,0 | 229,2 | 73,9 |
| 21080500 | Інші надходження | 1 300,0 | 1 288,1 | 99,1 |
| 21080600 | Суми, стягнені з винних осіб, за шкоду, заподіяну державі, підприємству, установі, організації | 13,1 | ||
| 22010500 | Плата за ліцензії на право виробництва спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, на право вирощування тютюну та на право ферментації тютюнової сировини | 15,6 | 85,6 | у 5,5 р. |
| 22010900 | Плата за державну реєстрацію (крім адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань) | 200,0 | 204,1 | 102,0 |
| 22011000 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, сидром та перрі (без додавання спирту), тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах | 6 111,9 | 5 202,5 | 85,1 |
| 22011100 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, сидром та перрі (без додавання спирту), тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах | 28 550,0 | 22 544,4 | 79,0 |
| 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | 1 800,0 | 867,8 | 48,2 |
| 22013100 | Плата за ліцензії на право виробництва пального | 1,6 | 3,6 | у 2,3 р. |
| 22013200 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним, за наявності місць оптової торгівлі пальним, оптової торгівлі пальним за відсутності місць оптової торгівлі пальним | 500,0 | 642,0 | 128,4 |
| 22013300 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним | 501,9 | 358,8 | 71,5 |
| 22013400 | Плата за ліцензії на право зберігання пального, на право зберігання пального виключно для потреб власного споживання та/або промислової переробки | 762,6 | 709,8 | 93,1 |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 19 300,0 | 15 320,6 | 79,4 |
| 22130000 | Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди | 2,9 | ||
| 24060300 | Інші надходження | 3 000,0 | 1 372,8 | 45,8 |
| Разом доходів загального фонду (без трансфертів) | 1 895 233,9 | 1 506 171,2 | 79,5 | |
| 40000000 | Офіційні трансферти загального фонду | 985 248,1 | 952 539,5 | 96,7 |
| 41000000 | Від органів державного управління | 985 248,1 | 952 539,5 | 96,7 |
| 41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 315 841,9 | 237 899,4 | 75,3 |
| 41020100 | Базова дотація | 178 751,8 | 134 064,0 | 75,0 |
| 41020200 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я | 133 020,6 | 99 765,9 | 75,0 |
| 41021300 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію комунальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, та закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад | 4 069,5 | 4 069,5 | 100,0 |
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 663 791,4 | 711 287,1 | 107,2 |
| 41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 – 5 частини першої статті 10-1 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю I – II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 – 14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов | 106 125,3 | 106 125,3 | 100,0 |
| 41030900 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту із забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 14 575,8 | 14 575,8 | 100,0 |
| 41031900 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на безперешкодний доступ до якісної освіти – шкільні автобуси | 132 953,0 | 132 953,0 | 100,0 |
| 41032900 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту “Активні парки – локації здорової України” | 1 581,1 | 1 054,1 | 66,7 |
| 41033000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я | 33 818,6 | 20 829,7 | 61,6 |
| 41033600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою | 71 923,3 | ||
| 41033800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на модернізацію майстерень і лабораторій закладів професійної та фахової передвищої освіти, забезпечення енергоефективності, безпеки та інклюзивності освітнього простору | 8 105,0 | 8 105,0 | 100,0 |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 260 890,8 | 195 766,5 | 75,0 |
| 41035800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України | 27 111,4 | 16 926,4 | 62,4 |
| 41036000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” | 1 183,5 | 1 183,5 | 100,0 |
| 41036300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти | 5 925,4 | 7 712,5 | 130,2 |
| 41037200 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” | 7 785,5 | 7 396,1 | 95,0 |
| 41037500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічних інвестиційних проектів у сфері охорони здоров`я | 63 000,0 | ||
| 41037800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту із розвитку ветеранських просторів | 63 736,0 | 63 736,0 | 100,0 |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 5 614,9 | 3 353,0 | 59,7 |
| 41053500 | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 3 650,0 | 2 850,0 | 78,1 |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 1 964,9 | 503,0 | 25,6 |
| ВСЬОГО ДОХОДІВ загального фонду | 2 880 482,0 | 2 458 710,6 | 85,4 | |
| Спеціальний фонд | ||||
| 12020900 | Податок з власників наземних, водних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів | 0,1 | ||
| 19010000 | Екологічний податок | 76 116,7 | 76 130,5 | 100,0 |
| 21090000 | Кошти від використання (реалізації) частини виробленої продукції, що залишається у власності держави відповідно до угод про розподіл продукції, та/або кошти у вигляді грошового еквівалента такої державної частини продукції` | 1 159,2 | ||
| 21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 67,7 | 112,3 | 165,9 |
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 2 501,4 | 2 861,0 | 114,4 |
| 24110900 | Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 139,6 | ||
| 24160100 | Концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності | 300,0 | ||
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 121 377,3 | 109 105,9 | 89,9 |
| 31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 50 169,5 | ||
| Разом доходів спеціального фонду (без трансфертів) | 200 063,1 | 239 978,1 | 120,0 | |
| 40000000 | Офіційні трансферти спеціального фонду | 36 752,4 | 27 072,4 | 73,7 |
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 7 355,0 | ||
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 7 355,0 | ||
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 29 397,4 | 27 072,4 | 92,1 |
| 41053500 | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 1 000,0 | ||
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 28 397,4 | 27 072,4 | 95,3 |
| ВСЬОГО ДОХОДІВ спеціального фонду | 236 815,5 | 267 050,5 | 112,8 | |
| Разом доходів загального та спеціального фондів | 3 117 297,6 | 2 725 761,1 | 87,4 |
| Код | Найменування видатків | Затверджено на 2025 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
| Видатки загального фонду | ||||
| 0100 | Державне управління | 161 206,7 | 114 033,4 | 70,7 |
| 1000 | Освіта | 993 380,3 | 685 369,1 | 69,0 |
| 2000 | Охорона здоров`я | 258 776,1 | 188 650,8 | 72,9 |
| 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 336 230,8 | 222 132,3 | 66,1 |
| 4000 | Культура i мистецтво | 156 772,5 | 112 284,5 | 71,6 |
| 5000 | Фiзична культура i спорт | 122 941,8 | 83 676,3 | 68,1 |
| 7100 | Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство | 3 300,0 | 887,4 | 26,9 |
| 7300 | Регіональний розвиток та інші інвестиційні проекти | 120,0 | 100,0 | 83,3 |
| 7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 21 900,0 | 20 156,7 | 92,0 |
| 7500 | Зв’язок, телекомунікації та інформатика | 800,0 | 178,9 | 22,4 |
| 7600 | Інші програми та заходи, пов`язані з економічною діяльністю | 6 741,0 | 3 157,8 | 46,8 |
| 8100 | Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій | 16 721,9 | 12 142,8 | 72,6 |
| 8200 | Громадський порядок та безпека | 4 476,5 | 0,0 | 0,0 |
| 8400 | Медіа (Засоби масової інформації) | 26 586,8 | 16 636,9 | 62,6 |
| 8700 | Резервний фонд | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9000 | Міжбюджетні трансферти | |||
| 9130 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 66 510,0 | 49 883,1 | 75,0 |
| 9150 | Інші дотації з місцевого бюджету | 7 587,8 | 7 307,8 | 96,3 |
| 9240 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету | 133 236,7 | 119 425,7 | 89,6 |
| 9280 | Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проекту із забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу, дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 14 575,8 | 14 575,8 | 100,0 |
| 9310 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 60 522,4 | 44 685,2 | 73,8 |
| 9518 | Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки-локації здорової України` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1 581,1 | 1 054,1 | 66,7 |
| 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 32 632,1 | 17 501,4 | 53,6 |
| 9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 42 561,5 | 33 610,8 | 79,0 |
| Разом видатків загального фонду | 2 489 161,8 | 1 747 450,8 | 70,2 | |
| Кредитування | 1 000,0 | 819,0 | 81,9 | |
| 8830 | Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення | 1 000,0 | 819,0 | 81,9 |
| ВСЬОГО ВИДАТКІВ загального фонду з кредитуванням | 2 490 161,8 | 1 748 269,8 | 70,2 | |
| Фінансування | ||||
| Дефіцит (-) /профіцит (+) | -390 320,2 | х | х | |
| 600000 | Фінансування за активними операціями | -390 320,2 | х | х |
| 602100 | Фінансування за рахунок зміни обсягів бюджетних коштів на початок періоду | 66 182,2 | х | х |
| 602300 | Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету | 80 278,9 | х | х |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -536 781,3 | х | х |
| Видатки спеціального фонду | ||||
| 0100 | Державне управління | 60 801,2 | 38 654,5 | 63,6 |
| 1000 | Освіта | 299 885,5 | 198 450,3 | 66,2 |
| 2000 | Охорона здоров’я | 39 186,2 | 10 817,7 | 27,6 |
| 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 135 776,7 | 35 745,2 | 26,3 |
| 4000 | Культура і мистецтво | 5 779,7 | 2 862,9 | 49,5 |
| 5000 | Фізична культура і спорт | 3 231,5 | 3 029,8 | 93,8 |
| 7100 | Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство | 3 460,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7300 | Регіональний розвиток та інші інвестиційні проекти | 124 122,3 | 38 786,2 | 31,2 |
| 7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 9 608,2 | 3 559,4 | 37,0 |
| 8100 | Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій | 725,4 | 586,8 | 80,9 |
| 8200 | Громадський порядок та бнзпека | 523,5 | 0,0 | 0,0 |
| 9000 | Міжбюджетні трансферти | |||
| 9740 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів | 12 956,4 | 12 692,2 | 98,0 |
| 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 41 892,2 | 21 037,0 | 50,2 |
| 9800 | Субвенція з місцевого бюджету держав-ному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 54 452,0 | 52 452,0 | 96,3 |
| Разом видатків спеціального фонду | 792 400,8 | 418 674,0 | 52,8 | |
| Кредитування | 0,0 | -2 302,1 | ||
| 8820 | Пільгові довгострокові кредити молодим сім`ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла та їх повернення | 0,0 | -162,5 | |
| 8822 | Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла | 0,0 | -162,5 | |
| 8830 | Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення | 0,0 | 0,0 | |
| 8831 | Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі | 660,0 | 540,0 | 81,8 |
| 8832 | Повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі | -660,0 | -540,0 | |
| 8840 | Довгострокові кредити громадянам на будівництво/реконструкцію/ придбання житла та їх повернення | 0,0 | -2 139,6 | |
| 8842 | Повернення довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла | 0,0 | -2 139,6 | |
| ВСЬОГО ВИДАТКІВ спеціального фонду з кредитуванням | 792 400,8 | 416 371,9 | 52,5 | |
| Фінансування | ||||
| Дефіцит (-) /профіцит (+) | 536 295,2 | х | х | |
| 600000 | Фінансування за активними операціями | 536 295,2 | х | х |
| 602100 | Фінансування за рахунок зміни обсягів бюджетних коштів на початок періоду | 79 792,8 | х | х |
| 602300 | Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету | -80 278,9 | х | х |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 536 781,3 | х | х |
| ВСЬОГО ВИДАТКІВ загального і спеціального фондів з кредитуванням | 3 282 562,6 | 2 164 641,7 | 65,9 |
Директор департаменту
фінансів облдержадміністрації Наталія КУЧМА

