Про встановлення права узуфрукта комунального майна для комунальної установи “Івано-Франківський обласний центр підготовки громадян до національного спротиву” Івано-Франківської обласної ради
Україна
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(________ сесія)
РІШЕННЯ
_____________2026 м. Івано-Франківськ № ____________
Про встановлення права узуфрукта комунального майна для комунальної установи “Івано-Франківський обласний центр підготовки громадян до національного спротиву” Івано-Франківської обласної ради
Відповідно до статей 43 та 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2025 року № 1103 “Про затвердження Порядку передачі державного та комунального майна на праві узуфрукта державного або комунального майна, здійснення контролю за використанням такого майна”, враховуючи рішення обласної ради від 17.10.2025 № 1286-44/2025 “Про внесення змін до рішення обласної ради від 13.06.2025 № 1204-41/2025 “Про утворення комунальної установи “Івано-Франківський обласний центр підготовки громадян до національного спротиву” Івано-Франківської обласної ради”, беручи до уваги листи Івано-Франківського обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді від 16.01.2026 № 01/16/009, комунальної установи “Івано-Франківський обласний центр підготовки громадян до національного спротиву” Івано-Франківської обласної ради від 14.01.2026 № 01.2-11/19 та погодження департаменту освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 20.01.2026 № 127/01-12, обласна рада
вирішила:
- Передати з балансу Івано-Франківського обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді (код ЄДРПОУ 02140640) на праві узуфрукта комунального майна комунальній установі “Івано-Франківський обласний центр підготовки громадян до національного спротиву” Івано-Франківської обласної ради (код ЄДРПОУ 45705808) майно згідно з додатком.
- Встановити комунальній установі “Івано-Франківський обласний центр підготовки громадян до національного спротиву” Івано-Франківської обласної ради (узуфруктарій) (код ЄДРПОУ 45705808) право узуфрукта на майно для функціонування центру та виконання статутних завдань.
- Право узуфрукта встановлюється безстроково та виникає в узуфруктарію з дня отримання ним цього рішення про встановлення права узуфрукта.
- Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія, постійні комісії обласної ради з питань комунального майна та житлово-комунального господарства (І. Очкур) і з питань освіти, науки, спорту та молодіжної політики (Б. Томенчук).
Голова обласної ради Олександр СИЧ
Додаток
до рішення обласної ради
від_________№___________
Перелік
комунального майна, яке передається з балансу Івано-Франківського обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді на праві узуфрукта комунальній установі «Івано-Франківський обласний центр підготовки громадян до національного спротиву» Івано-Франківської обласної ради
| № з/п | Назва | Рік випуску/ рік введення в експлуатацію | Інвентарний номер | Кількість | Початкова балансова вартість, гривень | Залишкова балансова вартість, гривень |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Перелік основних засобів | ||||||
| 1 | Шафа жарочна 2-х секційна | 01.10.2009 | 101400196 | 1 | 9105,00 | 0,00 |
| 2 | Холодильник Atlant | 01.06.2011 | 101400246 | 1 | 3299,00 | 0,00 |
| 3 | Хол-морозильна камера Snaige (145) 245 | 01.10.2009 | 101400201 | 1 | 3988,00 | 0,00 |
| 4 | Стіл нержавіючий з полицею | 01.12.2013 | 101400198 101400199 | 2 | 6118,00 | 0,00 |
| 5 | Плита електро 4-х камфорна професійна | 01.10.2009 | 101400195 | 1 | 9616,00 | 0,00 |
| 6 | Плита газова професійна Ariston 758 | 01.10.2009 | 101400183 | 1 | 10220,00 | 0,00 |
| 7 | Мийка 3-х секційна штампована | 01.10.2009 | 101400197 | 1 | 9197,00 | 0,00 |
| 8 | Контейнер для сміття | 01.06.2008 | 101400162 101400163 | 2 | 3905,00 | 0,00 |
| 9 | Залізобетонні плити | 01.12.2013 | 101400171 | 3 | 5511,00 | 0,00 |
| 10 | Шафа | 01.05.2009 | 101600108 | 1 | 1309,00 | 0,00 |
| 11 | Кухонний набір | 01.11.2013 | 101600156 | 1 | 2530,00 | 0,00 |
| 12 | Комплект (1 стіл+4 стільці) | 01.11.2013 | 101600104 101600105 101600106 | 3 | 3069,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13 | Шафа двохдверна | 01.11.2013 | 101600158 | 1 | 1590,00 | 0,00 |
| 14 | Пічка “Коза-7” | 24.11.2017 | 101400245 | 1 | 27912,00 | 5349,80 |
| 15 | Електролічильник Меркурій 230АРТ-02 | 04.05.2009 | 101400178 | 1 | 1724,00 | 0,00 |
| 16 | Витяжка пристінна | 01.10.2009 | 101400200 | 1 | 6128,00 | 0,00 |
| 17 | Котел чавунний Protherm | 03.12.2005 | 101400165 | 1 | 7809,00 | 0,00 |
| 18 | Бойлер 300 л | 01.09.2006 | 101400167 | 1 | 4083,00 | 0,00 |
| 19 | Насос WILO TOP-S 30/10 | 22.11.2018 | 101400238 | 1 | 10659,00 | 3108,87 |
| 20 | Резервуар | 03.12.2002 | 101400163 | 1 | 1199,00 | 0,00 |
| Перелік інших необоротних матеріальних активів | ||||||
| 1 | Комплект штор | 12/2014 | 111410106 | 1 | 702,00 | 351,00 |
| 2 | Комплект штор | 12/2014 | 111410106 | 1 | 366,00 | 183,00 |
| 3 | Комплект штор | 12/2014 | 111410106 | 1 | 396,00 | 198,00 |
| 4 | Комплект штор | 12/2014 | 111410106 | 1 | 403,00 | 202,00 |
| 5 | Комплект штор | 12/2014 | 111410106 | 1 | 366,00 | 183,00 |
| 6 | Комплект штор | 12/2014 | 111410106 | 1 | 683,00 | 342,00 |
| 7 | Комплект штор (конференцзал 1) | 7/2018 | 111410143 | 8 | 39632,00 | 19816,00 |
| 8 | Комплект штор (конференцзал 2) | 7/2018 | 111410144 | 1 | 4041,00 | 2020,50 |
| 9 | Комплект штор (конференцзал 3) | 7/2018 | 111410145 | 1 | 3149,00 | 1574,50 |
| 10 | Комплект штор 1 | 12/2014 | 111410092 | 1 | 1099,00 | 550,00 |
| 11 | Комплект штор 13 | 12/2014 | 111410104 | 1 | 768,00 | 384,00 |
| 12 | Комплект штор 14 | 12/2014 | 111410105 | 1 | 3247,00 | 1624,00 |
| 13 | Комплект штор 2 | 12/2014 | 111410093 | 1 | 1979,00 | 990,00 |
| 14 | Комплект штор 3 | 12/2014 | 111410094 | 1 | 1000,00 | 500,00 |
| 15 | Комплект штор 4 | 12/2014 | 111410095 | 1 | 2295,00 | 1148,00 |
| 16 | Комплект штор 5 | 12/2014 | 111410096 | 1 | 1187,00 | 594,00 |
| 17 | Комплект штор 6 | 12/2014 | 111410097 | 1 | 1026,00 | 513,00 |
| 18 | Комплект штор 7 | 12/2014 | 111410098 | 1 | 1199,00 | 600,00 |
| 19 | Комплект штор 8 | 12/2014 | 111410099 | 1 | 1240,00 | 620,00 |
| 20 | Дзеркало МТ Еко ЗО № 34 350х500х4 мм | 05/2018 | 111311680 | 1 | 177,00 | 88,50 |
| 21 | Навісна тумба | 12/2014 | 111310174 | 1 | 870,00 | 435,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | ЧВ-Станція насосна струйна Vitals aqua 1047-24e | 11/2023 | 111311889 | 1 | 5823,00 | 2911,50 |
| 23 | Стіл однотумбовий | 12/2014 | 111310176 | 2 | 960,00 | 480,00 |
| 24 | Тарілкосушка нерж. настінна 52 см | 12/2014 | 111310135 | 3 | 945,00 | 474,00 |
| 25 | Стілець ISO Black (CH) C-чорний з сірим | 09/2018 | 111310239 | 8 | 3480,00 | 1740,00 |
| 26 | НВЧ LG 1929 G | 12/2014 | 111310168 | 1 | 579,00 | 290,00 |
| 27 | Чайник Mirta 11 | 12/2014 | 111310170 | 1 | 179,00 | 90,00 |
| 28 | Насос WILO STAR-RS 25/6 | 12/2018 | 111311702 | 1 | 2228,70 | 1114,35 |
| 29 | Насос WILO STAR-RS 25/4 | 12/2018 | 111311701 | 1 | 2112,42 | 1056,21 |
| 30 | Лічильник газу Elster BK-G4T | 04/2019 | 111311728 | 1 | 2040,00 | 1020,00 |
| 31 | GPRS-модем ТКБ до лічильника газу Ельстер | 04/2019 | 111311729 | 1 | 5950,00 | 2975,00 |
| Перелік матеріалів | ||||||
| 1 | Вогнегасник | – | – | 1 | 87,87 | – |
| 2 | Щит пожежний | – | – | 1 | 255,00 | – |
| 3 | Дзеркало 37 (600*500) | – | – | 1 | 50,00 | – |
| 4 | Стіл учнівський | – | – | 3 | 153,00 | – |
| 5 | Крісло учнівське | – | – | 11 | 891,00 | – |
| 6 | Бак 50 л п/е | – | – | 2 | 56,29 | – |
Директор департаменту
освіти і науки обласної
державної адміністрації Віктор КІМАКОВИЧ

