Про внесення змін до Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2024-2030 роки (зі змінами)
УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(_______________ сесія)
РІШЕННЯ
_______________ м. Івано-Франківськ № ___________
Про внесення змін до
Програми розвитку освіти
Івано-Франківщини на
2024-2030 роки (зі змінами)
З метою реалізації основних заходів Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2024-2030 роки, затвердженої рішенням Івано-Франківської обласної ради від 22.12.2023 № 823-28/2023 (зі змінами), відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада
вирішила:
- Внести зміни до Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2024-2030 роки (зі змінами), (далі – Програма), а саме:
1.1. Викласти паспорт Програми у новій редакції (додається).
1.2. У переліку заходів, обсягів та джерел фінансування Програми:
- вилучити з підпрограми 2 “Розвиток загальної середньої освіти” пункти 2.4., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9.;
- пункт 4.5. підпрограми 4 “Обдаровані діти” викласти у новій редакції та доповнити підпрограму пунктом 4.11. згідно з додатком 1;
- пункт 5.6. підпрограми 5 “Вчитель” викласти у новій редакції згідно з додатком 2;
- додати підпрограму 13 “Організація харчування дітей у закладах освіти області” згідно з додатком 3;
- викласти пункти 2, 4, 5 у новій редакції та додати пункт 13 згідно з додатком 4.
- Департаменту фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації (Н. Кучма) передбачати кошти на виконання Програми на 2026 і наступні роки з урахуванням внесених змін, виходячи з можливостей дохідної частини обласного бюджету.
- Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань освіти, науки, спорту та молодіжної політики (Б. Томенчук).
Голова обласної ради Олександр Сич
Паспорт
Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2024-2030 роки
- Ініціатор розроблення Програми (замовник): департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
- Розробник Програми: департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
- Термін реалізації Програми: 2024-2030 роки.
- Етапи фінансування Програми: щорічно.
- Обсяги фінансування Програми: 1007035,00 тис. грн (один мільярд сім мільйонів тридцять п’ять тисяч гривень).
| Роки | Очікувані обсяги фінансування, тис. грн | |||
| Всього | в т. ч. за джерелами фінансування | |||
| обласний бюджет | інші місцеві бюджети | інші джерела | ||
| 2024-2030, в т. ч.: | 1007035,00 | 1007035,00 | у межах бюджетних призначень | – |
| 2024 | 98840,00 | 98840,00 | у межах бюджетних призначень | – |
| 2025 | 130775,00 | 130775,00 | у межах бюджетних призначень | – |
| 2026 | 148625,00 | 148625,00 | у межах бюджетних призначень | – |
| 2027 | 153850,00 | 153850,00 | у межах бюджетних призначень | – |
| 2028 | 157085,00 | 157085,00 | у межах бюджетних призначень | – |
| 2029 | 158815,00 | 158815,00 | у межах бюджетних призначень | – |
| 2030 | 159045,00 | 159045,00 | у межах бюджетних призначень | – |
- Очікувані результати виконання Програми:
Виконання Програми дасть змогу:
- наблизити освіту до європейських вимірів і стандартів;
- створити умови для особистісного розвитку і творчої самореалізації особистості;
- удосконалювати мережу закладів освіти;
- збільшити кількість дітей, охоплених дошкільною освітою;
- здійснити комплексну інформатизацію освіти;
- підвищити соціальний статус та професійний рівень педагогічних працівників;
- зміцнити матеріально-технічну базу навчальних закладів.
- Термін проведення звітності:
Відповідно до мети та завдань, визначених Програмою, замовник подає обласній раді:
- звіт про результати виконання Програми за підсумками року – до 10 лютого наступного за звітним року;
- інформацію про хід виконання Програми – щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.
Замовник Програми:
департамент освіти і науки
Івано-Франківської обласної
державної адміністрації Віктор КІМАКОВИЧ
Керівник Програми:
заступник голови
Івано-Франківської обласної
державної адміністрації Володимир БАБАНІН
Додаток 1
до Програми розвитку освіти
Івано-Франківщини на 2024-2030 роки
Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування
Підпрограма 4. “Обдаровані діти”
| № з/п | Найменування заходу | Відповідальні виконавці | Термін виконання | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн | Очікувані результати | ||||
| роки | всього | в т. ч. за джерелами фінансування | |||||||
| обласний бюджет | інші місцеві бюджети | інші джерела | |||||||
| 4.5.
| Організовувати участь та проводити олімпіади, конкурси, турніри, зльоти, змагання, фестивалі, огляди тощо, у тому числі в дистанційному форматі | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Івано-Франківське обласне відділення Малої академії наук України | 2024-2030 роки | 2024-2030, в т. ч.: | 17500,00 | 17500,00 | У межах бюджетних призначень | Виявлення обдарованих дітей | |
| 2024 | 2500,00 | 2500,00 | -//- | ||||||
| 2025 | 2500,00 | 2500,00 | -//- | ||||||
| 2026 | 2500,00 | 2500,00 | -//- | ||||||
| 2027 | 2500,00 | 2500,00 | -//- | ||||||
| 2028 | 2500,00 | 2500,00 | -//- | ||||||
| 2029 | 2500,00 | 2500,00 | -//- | ||||||
| 2030 | 2500,00 | 2500,00 | -//- | ||||||
продовження додатка 1
| № з/п | Найменування заходу | Відповідальні виконавці | Термін виконання | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн | Очікувані результати | ||||
| роки | всього | в т. ч. за джерелами фінансування | |||||||
| обласний бюджет | інші місцеві бюджети | інші джерела | |||||||
| 4.11.
| Організація та проведення обласного конкурсу “Серцем єдиним, ми – Україна” | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, місцеві органи управління освітою, управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації, департамент міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад облдержадміністрації, департамент охорони здоров’я облдержадміністрації | 2024-2030 роки | 2024-2030, в т. ч.: | 7500,00 | 7500,00 | У межах бюджетних призначень | Виявлення обдарованих дітей | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | -//- | ||||||
| 2025 | 0,00 | 0,00 | -//- | ||||||
| 2026 | 1500,0 | 1500,0 | -//- | ||||||
| 2027 | 1500,0 | 1500,0 | -//- | ||||||
| 2028 | 1500,0 | 1500,0 | -//- | ||||||
| 2029 | 1500,0 | 1500,0 | -//- | ||||||
| 2030 | 1500,0 | 1500,0 | -//- | ||||||
Директор департаменту освіти і науки
Івано-Франківської облдержадміністрації Віктор КІМАКОВИЧ
Додаток 2
до Програми розвитку освіти
Івано-Франківщини на 2024-2030 роки
Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування
Підпрограма 5. “Вчитель”
| № з/п | Найменування заходу | Відповідальні виконавці | Термін виконання | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн | Очікувані результати | ||||
| роки | всього | в т. ч. за джерелами фінансування | |||||||
| обласний бюджет | інші місцеві бюджети | інші джерела | |||||||
| 5.6.
| Нагороджувати педагогічних та науково-педагогічних працівників обласними педагогічними преміями імені М.Стельмаховича та імені І.Косика, іменними, обласними та місцевими преміями для педагогічних працівників | Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, департамент освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи управління освітою | 2024-2030 роки
| 2024- 2030, в т. ч.: | 2195,0 | 2195,0 | У межах бюджетних призначень | Забезпечення матеріального стимулювання працівників, які мають високі здобутки у галузі освіти | |
| 2024 | 200,0 | 200,0 | -//- | ||||||
| 2025 | 200,0 | 200,0 | -//- | ||||||
| 2026 | 300,00 | 300,00 | -//- | ||||||
| 2027 | 325,00 | 325,00 | -//- | ||||||
| 2028 | 360,00 | 360,00 | -//- | ||||||
| 2029 | 390,00 | 390,00 | -//- | ||||||
| 2030 | 420,00 | 420,00 | -//- | ||||||
Директор департаменту освіти і науки
Івано-Франківської облдержадміністрації Віктор КІМАКОВИЧ
Додаток 3
до Програми розвитку освіти
Івано-Франківщини на 2024-2030 роки
Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування
Підпрограма 13. “Організація харчування дітей у закладах освіти області”
| № з/п | Найменування заходу | Відповідальні виконавці | Термін виконання | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн | Очікувані результати | ||||
| роки | всього | в т. ч. за джерелами фінансування | |||||||
| обласний бюджет | інші місцеві бюджети | інші джерела | |||||||
| 13.1. | Здійснювати придбання необхідного технологічного обладнання для їдалень закладів дошкільної освіти | Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, департамент освіти і науки облдержадміністрації | 2024-2030 роки | 2024-2030, в т. ч.: | 13000,00 | 13000,00 | У межах бюджетних призначень | Забезпечення відповідного рівня збереження та зміцнення здоров’я дітей, їх фізичного розвитку | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | -//- | ||||||
| 2025 | 0,00 | 0,00 | -//- | ||||||
| 2026 | 2000,00 | 2000,00 | -//- | ||||||
| 2027 | 2000,00 | 2000,00 | -//- | ||||||
| 2028 | 3000,00 | 3000,00 | -//- | ||||||
| 2029 | 3000,00 | 3000,00 | -//- | ||||||
| 2030 | 3000,00 | 3000,00 | -//- | ||||||
продовження додатка 3
| № з/п | Найменування заходу | Відповідальні виконавці | Термін викона-ння | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн | Очікувані результати | ||||
| роки | всього | в т. ч. за джерелами фінансування | |||||||
| обласний бюджет | інші місцеві бюджети | інші джерела | |||||||
| 13.2. | Організовувати та проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу (наради, тренінги, семінари тощо) щодо сучасних підходів до організації шкільного харчування, формування культури здорового харчування учнів закладів освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи управління освітою, Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | 2024-2030 роки | 2024-2030, в т. ч.: | 250,00 | 250,00 | У межах бюджетних призначень | Підвищення якості надання освітніх послуг | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | -//- | ||||||
| 2025 | 0,00 | 0,00 | -//- | ||||||
| 2026 | 50,00 | 50,00 | -//- | ||||||
| 2027 | 50,00 | 50,00 | -//- | ||||||
| 2028 | 50,00 | 50,00 | -//- | ||||||
| 2029 | 50,00 | 50,00 | -//- | ||||||
| 2030 | 50,00 | 50,00 | -//- | ||||||
| 13.3. | Здійснювати моніторинг діяльності органів місцевого самоврядування щодо дотримання вимог чинного законодавства України в частині організації харчування учнів у закладах загальної середньої освіти, створення належних умов для безпечного харчування в закладах освіти області | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | 2024-2030 роки | 2024-2030, в т. ч.: | 250,00 | 250,00 | У межах бюджетних призначень | Підвищення якості надання освітніх послуг | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | -//- | ||||||
| 2025 | 0,00 | 0,00 | -//- | ||||||
| 2026 | 50,00 | 50,00 | -//- | ||||||
| 2027 | 50,00 | 50,00 | -//- | ||||||
| 2028 | 50,00 | 50,00 | -//- | ||||||
| 2029 | 50,00 | 50,00 | -//- | ||||||
| 2030 | 50,00 | 50,00 | -//- | ||||||
продовження додатка 3
| № з/п | Найменування заходу | Відповідальні виконавці | Термін викона-ння | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн | Очікувані результати | ||||
| роки | всього | в т. ч. за джерелами фінансування | |||||||
| обласний бюджет | інші місцеві бюджети | інші джерела | |||||||
| 13.4. | Організовувати та проводити навчання (підвищення кваліфікації) персоналу і операторів ринку, кухарів, працівників, які задіяні в організації харчування (в т. ч. з питань впровадження у закладах освіти нових стандартів та сучасних підходів до організації шкільного харчування, дотримання вимог харчового та санітарного законодавства тощо) | Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, департамент освіти і науки облдержадміністрації, заклади вищої та фахової передвищої освіти | 2024-2030 роки | 2024-2030, в т. ч.: | 1000,00 | 1000,00 | У межах бюджетних призначень | Підвищення професійного рівня персоналу операторів ринку, кухарів, працівників, які задіяні в організації харчування | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | -//- | ||||||
| 2025 | 0,00 | 0,00 | -//- | ||||||
| 2026 | 200,00 | 200,00 | -//- | ||||||
| 2027 | 200,00 | 200,00 | -//- | ||||||
| 2028 | 200,00 | 200,00 | -//- | ||||||
| 2029 | 200,00 | 200,00 | -//- | ||||||
| 2030 | 200,00 | 200,00 | -//- | ||||||
| 13.5. | Сприяти впровадженню різних способів та технологічних моделей в організації харчування учнів закладів освіти (кейтеринг, базова кухня, опорна кухня, фабрика кухня тощо) | Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, департамент освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи управління освітою | 2024-2030 роки | 2024-2030, в т. ч.: | 250,00 | 250,00 | У межах бюджетних призначень | Підвищення якості харчування учнів | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | -//- | ||||||
| 2025 | 0,00 | 0,00 | -//- | ||||||
| 2026 | 50,00 | 50,00 | -//- | ||||||
| 2027 | 50,00 | 50,00 | -//- | ||||||
| 2028 | 50,00 | 50,00 | -//- | ||||||
| 2029 | 50,00 | 50,00 | -//- | ||||||
| 2030 | 50,00 | 50,00 | -//- | ||||||
продовження додатка 3
| № з/п | Найменування заходу | Відповідальні виконавці | Термін виконан-ня | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн | Очікувані результати | |||||||||||
| роки | всього | в т. ч. за джерелами фінансування | ||||||||||||||
| обласний бюджет | інші місцеві бюджети | інші джерела | ||||||||||||||
| 13.6. | Здійснювати придбання необхідного сучасного технологічного обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти | Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, департамент освіти і науки облдержадміністрації | 2024-2030 роки | 2024-2030 в т.ч.: | 22000,00 | 22000,00 | У межах бюджетних призначень | Забезпечення збереження та зміцнення здоров’я дітей, їх фізичного розвитку | ||||||||
| 2024 | 0,00 | 0,00 | -//- | |||||||||||||
| 2025 | 0,00 | 0,00 | -//- | |||||||||||||
| 2026 | 4000,00 | 4000,00 | -//- | |||||||||||||
| 2027 | 4000,00 | 4000,00 | -//- | |||||||||||||
| 2028 | 4000,00 | 4000,00 | -//- | |||||||||||||
| 2029 | 5000,00 | 5000,00 | -//- | |||||||||||||
| 2030 | 5000,00 | 5000,00 | -//- | |||||||||||||
| 13.7. | Забезпечувати проведення реконструкції та капітального ремонту їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти | Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, департамент освіти і науки облдержадміністрації
| 2024-2030 роки | 2024-2030 в т.ч.: | 31000.00 | 31000,00 | У межах бюджетних призначень | Підвищення якості харчування учнів | ||||||||
| 2024 | 0,00 | 0,00 | -//- | |||||||||||||
| 2025 | 0,00 | 0,00 | -//- | |||||||||||||
| 2026 | 5000,00 | 5000,00 | -//- | |||||||||||||
| 2027 | 5000,00 | 5000,00 | -//- | |||||||||||||
| 2028 | 7000,00 | 7000,00 | -//- | |||||||||||||
| 2029 | 7000,00 | 7000,00 | -//- | |||||||||||||
| 2030 | 7000,00 | 7000,00 | -//- | |||||||||||||
продовження додатка 3
| № з/п | Найменування заходу | Відповідальні виконавці | Термін викона-ння | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн | Очікувані результати | ||||
| роки | всього | в т. ч. за джерелами фінансування | |||||||
| обласний бюджет | інші місцеві бюджети | інші джерела | |||||||
| 13.8. | Розширення мережі навчально-практичних центрів (кулінарних хабів) для професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу харчоблоків закладів освіти та фахівців за організацію харчування | Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, департамент освіти і науки облдержадміністрації, заклади професійної освіти області | 2024-2030 роки | 2024-2030, в т. ч.: | 20000,00 | 20000,00 | У межах бюджетних призначень | Підвищення якості надання послуг з організації харчування | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | -//- | ||||||
| 2025 | 0,00 | 0,00 | -//- | ||||||
| 2026 | 4000,00 | 4000,00 | -//- | ||||||
| 2027 | 4000,00 | 4000,00 | -//- | ||||||
| 2028 | 4000,00 | 4000,00 | -//- | ||||||
| 2029 | 4000,00 | 4000,00 | -//- | ||||||
| 2030 | 4000,00 | 4000,00 | -//- | ||||||
| 13.9. | Забезпечення нагляду (контролю) за дотриманням вимог санітарного законодавства та безпечності харчових продуктів у закладах освіти. Здійснювання інформаційно-методичної підтримки та навчання осіб, задіяних в організації харчування дітей у закладах освіти | Головне управління дерпродспоживслужби в Івано-Франківській області, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування | 2024-2030 роки | 2024-2030, в т. ч.: | 500,00 | 500,00 | У межах бюджетних призначень | Збереження здоров’я дітей, організація якісного харчування | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | -//- | ||||||
| 2025 | 0,00 | 0,00 | -//- | ||||||
| 2026 | 100,00 | 100,00 | -//- | ||||||
| 2027 | 100,00 | 100,00 | -//- | ||||||
| 2028 | 100,00 | 100,00 | -//- | ||||||
| 2029 | 100,00 | 100,00 | -//- | ||||||
| 2030 | 100,00 | 100,00 | -//- | ||||||
продовження додатка 3
| № з/п | Найменування заходу | Відповідальні виконавці | Термін виконання | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн | Очікувані результати | ||||
| роки | всього | в т. ч. за джерелами фінансування | |||||||
| обласний бюджет | інші місцеві бюджети | інші джерела | |||||||
| 13.10. | Вивчення та впровадження у закладах освіти позитивного досвіду з організації раціонального та збалансованого шкільного харчування | Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, департамент освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи управління освітою | 2024-2030 роки | 2024-2030, в т. ч.: | 250,00 | 250,00 | У межах бюджетних призначень | Підвищення якості надання послуг з організації харчування | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | -//- | ||||||
| 2025 | 0,00 | 0,00 | -//- | ||||||
| 2026 | 50,00 | 50,00 | -//- | ||||||
| 2027 | 50,00 | 50,00 | -//- | ||||||
| 2028 | 50,00 | 50,00 | -//- | ||||||
| 2029 | 50,00 | 50,00 | -//- | ||||||
| 2030 | 50,00 | 50,00 | -//- | ||||||
Директор департаменту освіти і науки
Івано-Франківської облдержадміністрації Віктор КІМАКОВИЧ
Додаток 4
до Програми розвитку освіти
Івано-Франківщини на 2024-2030 роки
Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2024-2030 роки
| № з/п | Найменування підпрограми | Відповідальні виконавці | Термін виконання | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн | ||||||
| роки | всього | в т. ч. за джерелами фінансування | ||||||||
| обласний бюджет | інші місцеві бюджети | інші джерела | Очікувані результати | |||||||
| 2.
| Розвиток загальної середньої освіти | Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, департамент освіти і науки облдержадміністрації, Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, місцеві органи управління освітою, заклади освіти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Івано-Франківської області (далі – заклади освіти обласного підпорядкування) | 2024-2030 роки
| 2024- 2030, в т. ч.: | 424840,00 | 424840,00 | У межах бюджетних призначень | Забезпечення рівного доступу до якісної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти | ||
| 2024 | 50720,00 | 50720,00 | -//- | |||||||
| 2025 | 59020,00 | 59020,00 | -//- | |||||||
| 2026 | 59020,00 | 59020,00 | -//- | |||||||
| 2027 | 64020,00 | 64020,00 | -//- | |||||||
| 2028 | 64020,00 | 64020,00 | -//- | |||||||
| 2029 | 64020,00 | 64020,00 | -//- | |||||||
| 2030 | 64020,00 | 64020,00 | -//- | |||||||
продовження додатка 4
| № з/п | Найменування підпрограми | Відповідальні виконавці | Термін виконання | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн | |||||
| роки | всього | в т. ч. за джерелами фінансування | |||||||
| обласний бюджет | інші місцеві бюджети | інші джерела | Очікувані результати | ||||||
| 4.
| Обдаровані діти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, місцеві органи управління освітою, заклади освіти обласного підпорядкування, заклади вищої освіти, Івано-Франківське обласне відділення Малої академії наук України, управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації, департамент міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад облдержадміністрації, департамент охорони здоров’я облдержадміністрації | 2024-2030 роки
| 2024- 2030, в т. ч.: | 73610,00 | 73610,00 | У межах бюджетних призначень | Виявлення, підтримка та створення умов для розвитку обдарованих дітей | |
| 2024 | 7230,00 | 7230,00 | -//- | ||||||
| 2025 | 8730,00 | 8730,00 | -//- | ||||||
| 2026 | 10930,00 | 10930,00 | -//- | ||||||
| 2027 | 11130,00 | 11130,00 | -//- | ||||||
| 2028 | 11330,00 | 11330,00 | -//- | ||||||
| 2029 | 12030,00 | 12030,00 | -//- | ||||||
| 2030 | 12230,00 | 12230,00 | -//- | ||||||
продовження додатка 4
| № з/п | Найменування підпрограми | Відповідальні виконавці | Термін виконання | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн | ||||||
| роки | всього | в т. ч. за джерелами фінансування | ||||||||
| обласний бюджет | інші місцеві бюджети | інші джерела | Очікувані результати | |||||||
| 5.
| Вчитель | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, місцеві органи управління освітою, заклади вищої освіти | 2024-2030 роки
| 2024- 2030, в т. ч.: | 4735,00 | 4735,00 | У межах бюджетних призначень | Розвиток професійного потенціалу педагогічних працівників області | ||
| 2024 | 520,00 | 520,00 | -//- | |||||||
| 2025 | 570,00 | 570,00 | -//- | |||||||
| 2026 | 670,00 | 670,00 | -//- | |||||||
| 2027 | 695,00 | 695,00 | -//- | |||||||
| 2028 | 730,00 | 730,00 | -//- | |||||||
| 2029 | 760,00 | 760,00 | -//- | |||||||
| 2030 | 790,00 | 790,00 | -//- | |||||||
продовження додатка 4
| № з/п | Найменування підпрограми | Відповідальні виконавці | Термін виконання | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. | ||||||
| роки | всього | в т. ч. за джерелами фінансування | ||||||||
| обласний бюджет | інші місцеві бюджети | інші джерела | Очікувані результати | |||||||
| 13.
| Організація харчування дітей у закладах освіти області
| Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, департамент освіти і науки облдержадміністрації, заклади професійної освіти області, заклади вищої та фахової передвищої освіти, Головне управління дерпродспоживслужби в Івано-Франківській області | 2024-2030 роки
| 2024- 2030, в т. ч.: | 88500,00 | 88500,00 | У межах бюджетних призначень | Підвищення якості харчування учнів | ||
| 2024 | 0 | 0 | -//- | |||||||
| 2025 | 0 | 0 | -//- | |||||||
| 2026 | 15500,00 | 15500,00 | -//- | |||||||
| 2027 | 15500,00 | 15500,00 | -//- | |||||||
| 2028 | 18500,00 | 18500,00 | -//- | |||||||
| 2029 | 19500,00 | 19500,00 | -//- | |||||||
| 2030 | 19500,00 | 19500,00 | -//- | |||||||
Директор департаменту освіти і науки
Івано-Франківської облдержадміністрації Віктор КІМАКОВИЧ
Пояснювальна записка
до проєкту рішення “Про внесення змін до Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2024-2030 роки”
Запропонований проєкт рішення змін до пункта 4.5. підпрограми 4 “Обдаровані діти” делегує частину повноважень Івано-Франківському обласному відділенню Малої академії наук України, у зв’язку з покладанням на заклад функцій щодо проведення інтелектуальних змагань відповідно до Положення про учнівський олімпіадний та турнірний руху, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2024 №1820 .
З метою посилення національно-патріотичного виховання, формування в дітей історичної пам’яті, популяризації подвигів Захисників України та покращення ментального здоров’я дітей програма 4 “Обдаровані діти” доповнена пунктом 4.11.
Зміни до пункту 5.6. підпрограми 5 “Вчитель” спрямовані на забезпечення гідного матеріального стимулювання педагогічних працівників, які мають високі здобутки у галузі освіти, зокрема лауреатів премій імені М. Стельмаховича та імені І. Косика. Відповідно до Положення про обласну премію імені Івана Косика в газузі управління та організації системи освіти, затвердженої рішенням Івано-Франківської обласної ради від 14.02.2025 № 1107-38/2025, грошова частина премії становить чотири розміри мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня, року в якому присуджується премія. Оскільки, відповідно до діючого Положення про обласну педагогічну премію Мирослава Стельмаховича, затвердженої рішенням Івано-Франківської обласної ради від 20.09.2002 № 705, премія є найвищою в області відзнакою за внесок у педагогічну науку та розвиток освіти, пропонуємо грошову частину премії встановити шість розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня, року в якому присуджується премія.
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2025 №1216-р додана підпрограма 13 “ Організація харчування дітей у закладах освіти області” виконання якої дасть можливість впроваджувати у закладах освіти позитивний досвід з організації раціонального та збалансованого шкільного харчування, підвищення професійного рівня працівників, які задіяні в організації харчування, використовувати необхідне сучасне технологічне обладнання для їдалень (харчоблоків).
Директор департаменту
освіти і науки
Івано-Франківської
облдержадміністрації Віктор КІМАКОВИЧ
Порівняльна таблиця
до проєкту рішення “Про внесення змін до Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2024-2030 роки”
| Підпрограма 4 «Обдаровані діти» п. 4.5. Організовувати участь та проводити олімпіади, конкурси, турніри, зльоти, змагання, фестивалі, огляди тощо, у тому числі в дистанційному форматі | |||||||||||||
| Чинна редакція | Пропоновані зміни | ||||||||||||
| Відповідальні виконавці | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн | Відповідальні виконавці | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн | ||||||||||
| роки | всього | в т. ч. за джерелами | роки | всього | в т. ч. за джерелами | ||||||||
| обласний бюджет | інші місцеві бюджети | інші джерела | обласний бюджет | інші місцеві бюджети | інші джерела | ||||||||
| 2024-2030, в т. ч.: | 17500,00 | 17500,00 | У межах бюджетних призначень | 2024-2030, в т. ч.: | 17500,00 | 17500,00 | У межах бюджетних призначень | ||||||
| Департамент освіти і науки облдержадміністрацї, Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | 2024 | 2500,00 | 2500,00 | -//- | Департамент освіти і науки облдержадміністраці, Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Івано-Франківське обласне відділення Малої академії наук України | 2024 | 2500,00 | 2500,00 | -//- | ||||
| 2025 | 2500,00 | 2500,00 | -//- | 2025 | 2500,00 | 2500,00 | -//- | ||||||
| 2026 | 2500,00 | 2500,00 | -//- | 2026 | 2500,00 | 2500,00 | -//- | ||||||
| 2027 | 2500,00 | 2500,00 | -//- | 2027 | 2500,00 | 2500,00 | -//- | ||||||
| 2028 | 2500,00 | 2500,00 | -//- | 2028 | 2500,00 | 2500,00 | -//- | ||||||
| 2029 | 2500,00 | 2500,00 | -//- | 2029 | 2500,00 | 2500,00 | -//- | ||||||
| 2030 | 2500,00 | 2500,00 | -//- | 2030 | 2500,00 | 2500,00 | -//- | ||||||
|
продовження порівняльної таблиці | |||||||||||||||
| Підпрограма 4 «Обдаровані діти» п. 4.11. Організація та проведення обласного конкурсу “Серцем єдиним, ми- Україна” | |||||||||||||||
| Чинна редакція | Пропоновані зміни | ||||||||||||||
| Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн | ||||||||||||||
| роки | всього | в т. ч. за джерелами | роки | всього | в т. ч. за джерелами | ||||||||||
