Про виконання обласного бюджету за І квартал 2026 року
УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(_____________________ сесія)
РІШЕННЯ
__.__.____ м. Івано-Франківськ № ___-__/____
Про виконання обласного
бюджету за І квартал 2026 року
За результатами казначейського звіту про виконання обласного бюджету за І квартал 2026 року до обласного бюджету надійшло доходів загального та спеціального фондів з урахуванням трансфертів у сумі 826 468,1 тис. гривень, що складає 26,9 % до затвердженого річного плану з урахуванням змін.
Із загальної суми надходжень міжбюджетні трансферти склали 190 088,4 тис. гривень (базова дотація – 34 832,1 тис. гривень; додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 32 974,2 тис. гривень; додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації – 13 599,9 тис. гривень; субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 108 682,2 тис. гривень).
Доходів загального фонду (без урахування трансфертів) надійшло 574 482,1 тис. гривень, що становить 26,5 % до затвердженого річного плану з урахуванням змін та більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 106 320,9 тис. гривень, або на 22,7 %.
До спеціального фонду надійшло доходів (без урахування трансфертів) у сумі 61 897,6 тис. гривень, що більше проти І кварталу 2025 року на 2,1 %, або на 1 275,4 тис. гривень. Найбільший обсяг поступлень (питома вага – 57,2%) з власних надходжень бюджетних установ – 35 412,2 тис. гривень та екологічного податку (питома вага – 39,4 %) – 24 391,1 тис. гривень.
Видатків загального та спеціального фондів обласного бюджету проведено в сумі 673 492,2 тис. гривень, що становить 20,9 % до затвердженого річного плану з урахуванням змін, у тому числі по загальному фонду – 646 922,8 тис. гривень (21,9%), по спеціальному – 26 569,4 тис. гривень (9,5%).
Керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи наведене, обласна рада
вирішила:
Затвердити звіт про виконання обласного бюджету за І квартал 2026 року згідно з додатком.
Голова обласної ради Олександр СИЧ
Додаток
до рішення обласної ради
від №
ЗВІТ
про виконання обласного бюджету за І квартал 2026 року
тис. грн
| Код | Найменування доходів | Затверджено на 2026 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
| Загальний фонд | ||||
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 1 720 332,1 | 417 994,4 | 24,3 |
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 296 000,0 | 110 337,9 | 37,3 |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 61,0 | 190,3 | у 3,0 р. |
| 13020000 | Рентна плата за спеціальне використання води | 8 200,0 | 2 104,5 | 25,7 |
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 21 300,0 | 6 690,2 | 31,4 |
| 13030700 | Рентна плата за користування надрами для видобування нафти | 24 000,0 | 7 459,1 | 31,1 |
| 13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу | 33 600,0 | 12 262,8 | 36,5 |
| 13030900 | Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату | 288,0 | 65,8 | 22,8 |
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 240,0 | 189,9 | 79,1 |
| 21080500 | Інші надходження | 1 500,0 | 0,0 | |
| 22010500 | Плата за ліцензії на право виробництва спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, на право вирощування тютюну та на право ферментації тютюнової сировини | 113,2 | 20,8 | 18,3 |
| 22010900 | Плата за державну реєстрацію (крім адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань) | 230,0 | 56,8 | 24,7 |
| 22011000 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, сидром та перрі (без додавання спирту), тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах | 5 900,0 | 820,5 | 13,9 |
| 22011100 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, сидром та перрі (без додавання спирту), тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах | 29 450,0 | 10 058,2 | 34,2 |
| 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | 1 120,0 | 261,8 | 23,4 |
| 22013100 | Плата за ліцензії на право виробництва пального | 3,8 | 1,3 | 34,1 |
| 22013200 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним, за наявності місць оптової торгівлі пальним, оптової торгівлі пальним за відсутності місць оптової торгівлі пальним | 760,0 | 56,6 | 7,5 |
| 22013300 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним | 483,0 | 52,0 | 10,8 |
| 22013400 | Плата за ліцензії на право зберігання пального, на право зберігання пального виключно для потреб власного споживання та/або промислової переробки | 850,0 | 353,5 | 41,6 |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 19 000,0 | 3 980,0 | 20,9 |
| 24060300 | Інші надходження | 3 000,0 | 1 525,9 | 50,9 |
| Разом доходів загального фонду (без трансфертів) | 2 166 431,1 | 574 482,1 | 26,5 | |
| 40000000 | Офіційні трансферти загального фонду | 689 125,9 | 190 088,4 | 27,6 |
| 41000000 | Від органів державного управління | 689 125,9 | 190 088,4 | 27,6 |
| 41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 325 625,5 | 81 406,2 | 25,0 |
| 41020100 | Базова дотація | 139 328,6 | 34 832,1 | 25,0 |
| 41020200 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я | 131 897,1 | 32 974,2 | 25,0 |
| 41021400 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації | 54 399,8 | 13 599,9 | 25,0 |
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 363 500,4 | 108 682,2 | 29,9 |
| 41031100 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти | 748,1 | 448,8 | 60,0 |
| 41032300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування фондів житла для тимчасового проживання або підтриманого проживання евакуйованих та внутрішньо переміщених осіб і заходів щодо забезпечення їх житлом у сільській місцевості | 31 850,7 | 3 185,1 | 10,0 |
| 41033000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я | 34 612,0 | 8 717,8 | 25,2 |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 228 905,0 | 78 560,1 | 34,3 |
| 41035800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України | 56 215,4 | 12 185,9 | 21,7 |
| 41036300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти | 11 169,2 | 5 584,5 | 50,0 |
| ВСЬОГО ДОХОДІВ загального фонду | 2 855 557,0 | 764 570,5 | 26,8 | |
| Спеціальний фонд | ||||
| 19010000 | Екологічний податок | 102 000,0 | 24 391,1 | 23,9 |
| 19050000 | Збір за забруднення навколишнього природного середовища | 1,0 | ||
| 21090000 | Кошти, що сплачуються відповідно до угод про розподіл продукції (крім надходжень податків і зборів, що справляються згідно з Податковим кодексом України) | 5 000,0 | 1 170,1 | 23,4 |
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 1 370,0 | 780,1 | 56,9 |
| 24110900 | Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 43,2 | ||
| 24160100 | Концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності | 100,0 | ||
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 109 286,4 | 35 412,2 | 32,4 |
| Разом доходів спеціального фонду (без трансфертів) | 217 656,4 | 61 897,6 | 28,4 | |
| ВСЬОГО ДОХОДІВ спеціального фонду | 217 656,4 | 61 897,6 | 28,4 | |
| Разом доходів загального та спеціального фондів | 3 073 213,4 | 826 468,1 | 26,9 |
| Код | Найменування видатків | Затверджено на 2026 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
| Видатки загального фонду | ||||
| 0100 | Державне управління | 350 492,6 | 47 753,4 | 13,6 |
| 1000 | Освіта | 1 122 769,4 | 279 045,1 | 24,9 |
| 2000 | Охорона здоров`я | 307 501,0 | 67 463,9 | 21,9 |
| 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 448 252,5 | 115 044,1 | 25,7 |
| 4000 | Культура i мистецтво | 170 454,4 | 40 766,0 | 23,9 |
| 5000 | Фiзична культура i спорт | 135 084,6 | 29 869,8 | 22,1 |
| 7100 | Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство | 2 198,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7300 | Регіональний розвиток та інші інвестиційні проекти / програми публічних інвестицій | 54 574,8 | 2 665,1 | 4,9 |
| 7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 700,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7500 | Зв’язок, телекомунікації та інформатика | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7600 | Інші програми та заходи, пов`язані з економічною діяльністю | 8 880,0 | 1 269,9 | 14,3 |
| 8100 | Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій | 22 123,1 | 4 036,2 | 18,2 |
| 8200 | Громадський порядок та безпека | 9 066,0 | 1 467,6 | 16,2 |
| 8400 | Медіа (Засоби масової інформації) | 28 742,5 | 4 861,5 | 16,9 |
| 8700 | Резервний фонд | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9000 | Міжбюджетні трансферти | |||
| 9130 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 2 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9240 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету | 54 890,3 | 9 668,5 | 17,6 |
| 9310 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 48 814,6 | 14 345,6 | 29,4 |
| 9535 | Субвенція з місцевого бюджету на формування фондів житла для тимчасового проживання або підтриманого проживання евакуйованих та внутрішньо переміщених осіб і заходів щодо забезпечення їх житлом у сільській місцевості за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 31 850,7 | 0,0 | 0,0 |
| 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 60 594,9 | 6 451,8 | 10,6 |
| 9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 65 433,0 | 21 962,0 | 33,6 |
| Разом видатків загального фонду | 2 946 522,4 | 646 670,5 | 21,9 | |
| Кредитування | 1 099,0 | 252,3 | 23,0 | |
| 8830 | Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення | 1 099,0 | 252,3 | 23,0 |
| ВСЬОГО ВИДАТКІВ загального фонду з кредитуванням | 2 947 621,4 | 646 922,8 | 21,9 | |
| Фінансування | ||||
| Дефіцит (-) /профіцит (+) | 92 064,4 | х | х | |
| 600000 | Фінансування за активними операціями | 92 064,4 | х | х |
| 602100 | Фінансування за рахунок зміни обсягів бюджетних коштів на початок періоду | 103 650,0 | х | х |
| 602300 | Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету | 43 414,4 | х | х |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -55 000,0 | х | х |
| Видатки спеціального фонду | ||||
| 0100 | Державне управління | 2 289,3 | 1 602,5 | 70,0 |
| 1000 | Освіта | 56 343,1 | 15 180,0 | 26,9 |
| 2000 | Охорона здоров’я | 58,0 | 13,7 | 23,6 |
| 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 49 897,7 | 9 576,5 | 19,2 |
| 4000 | Культура і мистецтво | 3 804,6 | 782,9 | 20,6 |
| 5000 | Фізична культура і спорт | 837,6 | 179,1 | 21,4 |
| 7100 | Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство | 2 400,0 | 160,7 | 6,7 |
| 7300 | Регіональний розвиток та інші інвестиційні проекти / програми публічних інвестицій | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8100 | Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій | 39,5 | 3,3 | 8,4 |
| 8300 | Охорона навколишнього природного середовища | 103 370,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разом видатків спеціального фонду | 279 039,8 | 27 498,7 | 9,9 | |
| Кредитування | 0,0 | -929,3 | ||
| 8820 | Пільгові довгострокові кредити молодим сім`ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла та їх повернення | 0,0 | -60,1 | |
| 8822 | Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла | 0,0 | -60,1 | |
| 8830 | Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення | 0,0 | 0,0 | |
| 8831 | Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі | 700,0 | 174,9 | 25,0 |
| 8832 | Повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі | -700,0 | -174,9 | |
| 8840 | Довгострокові кредити громадянам на будівництво/реконструкцію/ придбання житла та їх повернення | 0,0 | -869,2 | |
| 8842 | Повернення довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла | 0,0 | -869,2 | |
| ВСЬОГО ВИДАТКІВ спеціального фонду з кредитуванням | 279 039,8 | 26 569,4 | 9,5 | |
| Фінансування | ||||
| Дефіцит (-) /профіцит (+) | 57 400,0 | х | х | |
| 600000 | Фінансування за активними операціями | 57 400,0 | х | х |
| 602100 | Фінансування за рахунок зміни обсягів бюджетних коштів на початок періоду | 45 814,4 | х | х |
| 602300 | Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету | -43 414,4 | х | х |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 55 000,0 | х | х |
| ВСЬОГО ВИДАТКІВ загального і спеціального фондів з кредитуванням | 3 226 661,2 | 673 492,2 | 20,9 |
Директор департаменту
фінансів облдержадміністрації Наталія КУЧМА

