Про затвердження передавального акта комунального підприємства «Надвірнянський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради» (код ЄДРПОУ 45846935)
УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(___________________ сесія)
РІШЕННЯ
__________ м. Івано-Франківськ № __________
Про затвердження передавального акта комунального підприємства «Надвірнянський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради» (код ЄДРПОУ 45846935)
На виконання рішення обласної ради від 30.04.2026 № 1466-47/2026 «Про припинення (реорганізацію) комунального підприємства «Надвірнянський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради» (код ЄДРПОУ 45846935) шляхом приєднання до комунального підприємства «Богородчанський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради» (код ЄДРПОУ 05442352)», керуючись статтями 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, законами України «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об’єднань юридичних осіб», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки і рекомендації постійних комісій обласної ради з питань аграрної політики, земельних відносин та розвитку гірських територій і з питань комунального майна та житлово-комунального господарства, обласна рада
вирішила:
- Затвердити передавальний акт матеріальних цінностей, активів та зобов’язань комунального підприємства «Надвірнянський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради» (код ЄДРПОУ 45846935) до правонаступника – комунального підприємства «Богородчанський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради» (код ЄДРПОУ 05442352) (додається).
- Керівнику комунального підприємства «Богородчанський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради» (код ЄДРПОУ 05442352), голові комісії з припинення комунального підприємства «Надвірнянський спеціалізован ий агролісгосп Івано-Франківської обласної ради» (код ЄДРПОУ 45846935) забезпечити подання державному реєстратору документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради М. Палійчука і постійні комісії обласної ради з питань аграрної політики, земельних відносин та розвитку гірських територій (О. Книшук), комунального майна та житлово-комунального господарства (І. Очкур).
Голова обласної ради Олександр СИЧ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від _______ № ___________
Передавальний акт матеріальних цінностей, активів та зобов’язань комунального підприємства «Надвірнянський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради» (код ЄДРПОУ 45846935) до правонаступника – комунального підприємства «Богородчанський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради» (код ЄДРПОУ 05442352)
Ми, що нижче підписалися, члени комісії з припинення комунального підприємства «Надвірнянський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради» (код ЄДРПОУ 45846935), затвердженої рішенням обласної ради від 30.04.2026 № 1466-47/2026 «Про припинення (реорганізацію) комунального підприємства «Надвірнянський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради» (код ЄДРПОУ 45846935) шляхом приєднання до комунального підприємства «Богородчанський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради» (код ЄДРПОУ 05442352)»:
| СЕМЧУК Віталій Миколайович | – директор комунального підприємства «Богородчанський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради», голова комісії (реєстраційний номер облікової картки платника податків —————, ————— р. н.) |
| БОЧКУР Ігор Ярославович | – головний лісничий комунального підприємства «Богородчанський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради» (реєстраційний номер облікової картки платника податків —————, ————— р. н.) |
| ОЛІЙНИК Олег Богданович | – начальник відділу з питань лісових ресурсів та раціонального природокористування управління з питань земельних і лісових ресурсів та раціонального природокористування виконавчого апарату обласної ради (реєстраційний номер облікової картки платника податків —————, ————— р. н.) |
| ОСАДЦІВ Марія Степанівна | – головний бухгалтер комунального підприємства «Богородчанський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради» (реєстраційний номер облікової картки платника податків —————, ————— р. н.), |
керуючись статтею 107 Цивільного кодексу України склали цей акт про те, що всі права та обов’язки, а також всі активи і пасиви комунального підприємства «Надвірнянський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради» (код ЄДРПОУ 45846935) переходять до правонаступника – комунального підприємства «Богородчанський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради» (код ЄДРПОУ 05442352).
Строк для заявлення вимог кредиторів сплив 07.07.2026 року.
Передавальний акт складено станом на 31.08.2026 року.
Передавальний акт з додатками 1, 2, 3 складено та підписано головою та членами комісії з припинення комунального підприємства «Надвірнянський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради» (код ЄДРПОУ 45846935).
| Голова комісії з припинення: | Віталій СЕМЧУК
| |
| Члени комісії з припинення: | Ігор БОЧКУР
| |
| Олег ОЛІЙНИК
| ||
| Марія ОСАДЦІВ
|
Додаток 1
до передавального акта,
затвердженого рішенням Івано-Франківської обласної ради
від _________ № ___________
Найменування активів та пасивів комунального підприємства «Надвірнянський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради» (код ЄДРПОУ 45846935), які склались станом на 31.08.2026 р. та передаються до правонаступника – комунального підприємства «Богородчанський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради» (код ЄДРПОУ 05442352)
| Актив | Вартість, тис. грн |
| 1 | 2 |
| I. Необоротні активи | |
| Нематеріальні активи | 0 |
| первісна вартість | 86,4 |
| накопичена амортизація | 86,4 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 0 |
| Основні засоби: | 0 |
| первісна вартість | 0 |
| знос | 0 |
| Довгострокові біологічні активи | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 0 |
| Інші необоротні активи | 0 |
| Усього за розділом I | 0 |
| II. Оборотні активи | |
| Запаси: | 0 |
| у тому числі готова продукція | 0 |
| 1 | 2 |
| Поточні біологічні активи | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом, | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 0,6 |
| Витрати майбутніх періодів | 0 |
| Інші оборотні активи | 0 |
| Усього за розділом II | 0,6 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | |
| Баланс | 0,6 |
| Пасив | |
| І. Власний капітал | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 100 |
| Додатковий капітал | 0 |
| Резервний капітал | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -97,0 |
| Неоплачений капітал | -100 |
| Усього за розділом I | -97,0 |
| II. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення | |
| III. Поточні зобов’язання | |
| 1 | 2 |
| Короткострокові кредити банків | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | 0 |
| довгостроковими зобов’язаннями | 0 |
| товари, роботи, послуги | 0 |
| розрахунками з бюджетом, | -2,4 |
| у тому числі з податку на прибуток | 0 |
| розрахунками зі страхування | 0 |
| розрахунками з оплати праці | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 100 |
| Усього за розділом III | 97,6 |
| IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | |
| Баланс | 0,6 |
| Голова комісії з припинення: | Віталій СЕМЧУК
| |
| Члени комісії з припинення: | Ігор БОЧКУР
| |
| Олег ОЛІЙНИК
| ||
| Марія ОСАДЦІВ
|
Додаток 2
до передавального акта, затвердженого рішенням Івано-Франківської обласної ради
від ________ № ___________
Перелік документації, що передається до правонаступника – комунального підприємства «Богородчанський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради» (код ЄДРПОУ 31792419)
- Матеріали базового лісовпорядкування 2013 року:
1.1. Проєкт організації і розвитку лісового господарства.
1.2. Таксаційні описи кварталів.
1.3. Пояснювальна записка до матеріалів базового лісовпорядкування.
1.4. Картографічні матеріали:
– плани насаджень масштабу 1:25000;
– карта-схема масштабу 1:75000;
– планшети масштабу 1:10000.
1.5. Відомості поділу лісів на категорії.
1.6. Відомості особливо захисних ділянок лісу.
1.7. Матеріали безперервного лісовпорядкування.
- Установчі документи (статути, виписки, витяги з ЄДРПОУ).
- Бухгалтерські документи.
- Акти перевірок контролюючих органів.
- Накази з кадрових та виробничих питань (про прийняття на роботу, звільнення з роботи тощо).
- Особові справи працівників, документи обліку листків непрацездатності та трудових книжок, протоколи комісії.
- Матеріали землеустрою (технічна документація та витяги).
- Вхідна та вихідна документація.
- Інші документи та матеріали діяльності комунального підприємства «Надвірнянський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради».
| Голова комісії з припинення: | Віталій СЕМЧУК | |
| Члени комісії з припинення: | Ігор БОЧКУР | |
| Олег ОЛІЙНИК | ||
| Марія ОСАДЦІВ |
Додаток 3
до передавального акта,
затвердженого рішенням Івано- Франківської обласної ради
від _________ № ___________
Перелік земельних ділянок, які передаються від комунального підприємства «Надвірнянський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради» (код ЄДРПОУ 45846935) до правонаступника – комунального підприємства «Богородчанський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради» (код ЄДРПОУ 05442352)
| № з/п | Місце розташування | Площа, га | Кадастровий номер | Код згідно з КВЦПЗ |
| 1. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 5,1142 | 2624082700:02:002:0002 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 2. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 13,0552 | 2624082700:02:003:0023 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 3. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 2,0313 | 2624082701:02:004:0138 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 4. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 1,2024 | 2624082701:03:001:0020 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 5. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 7,0725 | 2624082700:02:007:0022 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 6. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 3,8894 | 2624082701:03:001:0022 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 7. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 4,7631 | 2624082700:02:007:0023 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 8. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 2,5822 | 2624082701:02:006:0091 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 9. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 3,2813 | 2624082701:02:006:0092 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 10. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 10,7358 | 2624082701:04:001:0008 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 11. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 11,7408 | 2624082700:02:006:0030 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 12. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 7,5861 | 2624082700:02:004:0009 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 13. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 2,859 | 2624082701:02:007:0035 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 14. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 8,6411 | 2624082700:02:005:0008 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 15. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 9,0253 | 2624082701:02:008:0046 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 16. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 5,1403 | 2624080800:02:001:0009 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 17. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 15,2554 | 2624080800:01:002:0013 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 18. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 2,504 | 2624080800:02:001:0008 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 19. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 4,3515 | 2624080801:01:003:0035 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 20. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 5,2677 | 2624080800:03:001:0004 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 21. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 5,2785 | 2624080800:03:001:0009 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 22. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 9,0103 | 2624080800:03:001:0006 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 23. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 8,2539 | 2624080800:03:001:0005 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 24. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 0,8136 | 2624083400:04:001:0002 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 25. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 1,2176 | 2624083400:04:001:0004 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 26. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 6,6033 | 2624083400:04:001:0006 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 27. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 4,4558 | 2624083400:03:001:0001 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 28. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 1,4674 | 2624083400:04:001:0003 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 29. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 1,75 | 2624083400:04:001:0001 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 30. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 127,9448 | 2624083400:04:001:0005 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 31. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 11,148 | 2624086500:02:001:0002 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 32. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 9,3522 | 2624086500:01:001:0005 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 33. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 2,2149 | 2624084602:03:004:0053 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 34. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 2,7578 | 2624084602:03:004:0019 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 35. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 1,2767 | 2624084602:03:003:0066 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 36. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 243,6486 | 2624084600:02:003:0783 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 37. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 6,1008 | 2624084601:02:003:0258 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 38. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 0,9063 | 2624084601:02:003:0203 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 39. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 5,7632 | 2624084601:02:003:0204 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 40. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 14,0416 | 2624084600:02:002:0092 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 41. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 1,5045 | 2624084600:02:002:0093 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 42. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 109,1657 | 2624084600:02:002:0089 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 43. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 454,4593 | 2624084600:03:003:0002 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 44. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 212,5944 | 2624083200:02:002:0012 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 45. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 330,7187 | 2624083200:02:006:1203 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 46. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 131,4029 | 2624084200:01:002:0001 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 47. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 13,0421 | 2624084200:01:001:0002 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 48. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 7,3404 | 2624083200:02:002:0013 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 49. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 10,1602 | 2624085300:04:001:0010 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 50. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 4,1092 | 2624084600:01:003:0001 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 51. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 34,0595 | 2624081500:01:001:0001 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 52. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 2,1455 | 2624081501:01:001:0132 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 53. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 13,2158 | 2624081501:03:002:0112 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 54. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 6,5644 | 2624081501:03:003:0058 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 55. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 61,4467 | 2624081500:03:001:8005 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 56. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 4,1683 | 2624081501:03:003:0074 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 57. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 1,5512 | 2624081501:03:003:0059 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 58. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 1,661 | 2624081500:03:001:0006 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 59. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 2,5674 | 2624081500:03:001:0005 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 60. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 0,9685 | 2624081500:03:001:0007 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 61. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 0,8084 | 2624081500:03:001:0004 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 62. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 1,3819 | 2624081501:03:003:0056 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 63. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 0,2352 | 2624081501:03:003:0057 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 64. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 7,7898 | 2624081501:03:003:0075 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 65. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 1,4021 | 2624081501:02:002:0254 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 66. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 2,633 | 2624081501:02:002:0290 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 67. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 10,4409 | 2624081501:02:002:0291 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 68. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 1,5354 | 2624081500:02:001:0009 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 69. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 5,0617 | 2624081500:02:001:0006 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 70. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 51,4815 | 2624081500:02:001:0008 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 71. | Надвірнянська міська рада Надвірнянського району | 1,3707 | 2624084600:03:003:0001 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 72. | Переріслянська сільська рада Надвірнянського району | 140,0249 | 2624086900:04:001:0001 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 73. | Переріслянська сільська рада Надвірнянського району | 229,8191 | 2624086900:02:001:0002 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 74. | Переріслянська сільська рада Надвірнянського району | 0,2030 | 2624086901:04:001:0008 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 75. | Переріслянська сільська рада Надвірнянського району | 1,0336 | 2624086901:04:002:0013 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 76. | Переріслянська сільська рада Надвірнянського району | 1,8085 | 2624086901:02:005:0007 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 77. | Переріслянська сільська рада Надвірнянського району | 723,9204 | 2624085300:05:001:0003 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 78. | Переріслянська сільська рада Надвірнянського району | 379,2446 | 2624087000:03:003:0001 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 79. | Переріслянська сільська рада Надвірнянського району | 337,5297 | 2624080900:03:001:0013 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 80. | Переріслянська сільська рада Надвірнянського району | 20,8619 | 2624080900:03:001:0010 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 81. | Переріслянська сільська рада Надвірнянського району | 18,5015 | 2624081200:01:001:0666 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 82. | Переріслянська сільська рада Надвірнянського району | 9,0537 | 2624081200:01:002:0003 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 83. | Переріслянська сільська рада Надвірнянського району | 2,4820 | 2624081200:01:002:0001 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 84. | Переріслянська сільська рада Надвірнянського району | 735,8005 | 2624081200:02:002:0002 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 85. | Переріслянська сільська рада Надвірнянського району | 2,2310 | 2624081200:01:002:0002 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 86. | Переріслянська сільська рада Надвірнянського району | 9,6266 | 2624081200:01:002:0004 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 87. | Переріслянська сільська рада Надвірнянського району | 5,7542 | 2624080900:03:001:0012 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 88. | Переріслянська сільська рада Надвірнянського району | 198,6643 | 2624080900:03:002:0010 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 89. | Переріслянська сільська рада Надвірнянського району | 125,0248 | 2624081200:01:001:0001 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 90. | Переріслянська сільська рада Надвірнянського району | 6,5107 | 2624086901:01:005:0030 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 91. | Пасічнянська сільська рада Надвірнянського району | 40,1804 | 2624055300:01:001:0020 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 92. | Пасічнянська сільська рада Надвірнянського району | 105,8645 | 2624085600:03:001:0030 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
| 93. | Пасічнянська сільська рада Надвірнянського району | 15,8894 | 2624085600:05:001:0013 | 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
У постійному користуванні комунального підприємства «Надвірнянський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради» перебувають земельні ділянки лісогосподарського призначення, надані рішенням Івано-Франківської обласної ради від 18.10.2001 № 537-22/2001 «Про надання в постійне користування земель лісового фонду» і на даний час не проінвентаризовані та підлягають передачі:
– до правонаступника – комунального підприємства «Богородчанський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради», які знаходяться на території Делятинської селищної територіальної громади загальною площею 124,8 га;
– до правонаступника – комунального підприємства «Богородчанський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради», які знаходяться на території Ланчинської селищної територіальної громади загальною площею 1264,0 га;
– до правонаступника – комунального підприємства «Богородчанський спеціалізований агролісгосп Івано-Франківської обласної ради», які знаходяться на території Надвірняської міської територіальної громади загальною площею 9,79 га.
| Голова комісії з припинення: | Віталій СЕМЧУК | |
| Члени комісії з припинення: | Ігор БОЧКУР | |
| Олег ОЛІЙНИК | ||
| Марія ОСАДЦІВ |

