Звіт щодо задоволення запитів на публічну інформацію, які надійшли до Івано-Франківської обласної ради у 2026 року
Звіт
щодо задоволення запитів на публічну інформацію, які надійшли до Івано-Франківської обласної ради за I квартал 2026 року
| Кількість запитів | 18 | |
| За способом надходження | Електронною поштою Письмові Телефоном | 12 6 0 |
| За категорією | ЗМІ Фізична особа Юридична особа | 4 10 4 |
| Результати розгляду | Задоволено Відмовлено Направлено належному розпоряднику відповідно до ч.3 ст.22 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» | 15 0 3 |
Звіт
щодо задоволення запитів на публічну інформацію, які надійшли до Івано-Франківської обласної ради за II квартал 2026 року
| Кількість запитів | 9 | |
| За способом надходження | Електронною поштою Письмові Телефоном | 7 2 0 |
| За категорією | ЗМІ Фізична особа Юридична особа | 2 3 4 |
| Результати розгляду | Задоволено Відмовлено Направлено належному розпоряднику відповідно до ч.3 ст.22 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» | 7 0 2 |
Звіт
щодо задоволення запитів на публічну інформацію, які надійшли до Івано-Франківської обласної ради за IIІ квартал 2026 року
| Кількість запитів | 9 | |
| За способом надходження | Електронною поштою Письмові Телефоном | 9 0 0 |
| За категорією | ЗМІ Фізична особа Юридична особа | 1 8 0 |
| Результати розгляду | Задоволено Відмовлено Направлено належному розпоряднику відповідно до ч.3 ст.22 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» | 8 0 1 |

