Про обсяги регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів і молодших спеціалістів у 2018 році для професійно-технічних навчальних закладів та навчальних закладів інших типів Івано-Франківської області
УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Двадцять друга сесія)
РІШЕННЯ
від 22.06.2018. № 861-22/2018
м. Івано-Франківськ
Про обсяги регіонального замовлення
на підготовку робітничих кадрів
і молодших спеціалістів у 2018 році
для професійно-технічних навчальних
закладів та навчальних закладів інших типів
Івано-Франківської області
Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши та обговоривши інформацію департаменту освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації про обсяги регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів і молодших спеціалістів у 2018 році для професійно-технічних навчальних закладів та навчальних закладів інших типів Івано-Франківської області, обласна рада
вирішила:
- Погодити обсяги регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів і молодших спеціалістів у 2018 році для професійно-технічних навчальних закладів та навчальних закладів інших типів Івано-Франківської області згідно з додатком.
- Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова (Ю. Черневий).
Голова обласної ради Олександр Сич
Додаток
до рішення обласної ради
від 22.06.2018. № 861-22/2018
Обсяги регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів і молодших спеціалістів у 2018 році для професійно-технічних навчальних закладів та навчальних закладів інших типів Івано-Франківської області
| № з/п | Повна назва навчального закладу | Освітньо-кваліфікаційний рівень Напрям економічної діяльності (спеціальність для молодшого спеціаліста) | Обсяги регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів (осіб) | |
| 2018 рік | ||||
| Випуск | Прийом | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Івано-Франківський професійний політехнічний ліцей
| Кваліфікований робітник | ||
| Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 124 | 161 | ||
| Загальні для всіх галузей економіки | 12 | 23 | ||
| Оператор комп’ютерного набору. Секретар керівника (організації, підприємства, установи) | 0 | 0 | ||
| Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних. Секретар-друкарка | 12 | 23 | ||
| Загальні професії електротехнічного виробництва | 41 | 69 | ||
| Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування | 14 | 23 | ||
| Електрозварник ручного зварювання. Коваль ручного кування | 12 | 23 | ||
| Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальної техніки | 15 | 23 | ||
| Токар. Оператор верстатів з програмним керуванням | 0 | 0 | ||
| Залізничний транспорт | 71 | 69 | ||
| Машиніст тепловоза | 25 | 23 | ||
| Слюсар з ремонту рухомого складу | 24 | 23 | ||
| Провідник пасажирського вагона | 22 | 23 | ||
| Оглядач вагонів. Складач поїздів
| 0 | 0 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Вище художнє професійне училище № 3 м. Івано-Франківська | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 156 | 190 |
| Загальні для всіх галузей економіки | 11 | 23 | ||
| Флорист | 11 | 23 | ||
| Деревообробне виробництво | 60 | 72 | ||
| Столяр. Верстатник деревообробних верстатів | 34 | 48 | ||
| Cтоляр. Виробник художніх виробів з дерева | 26 | 24 | ||
| Cтоляр. Реставратор виробів з дерева | 0 | 0 | ||
| Виробництво художніх і ювелірних виробів | 85 | 95 | ||
| Різьбяр по дереву та бересту | 38 | 48 | ||
| Виконавець художньо-оформлювальних робіт | – | 47 | ||
| Монтажник експозицій та художньо-оформлювальних робіт | 47 | 0 | ||
| 3. | Івано-Франківський професійний будівельний ліцей | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 176 | 180 |
| Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи | 133 | 180 | ||
| Столяр будівельний. Паркетник | 10 | 23 | ||
| Маляр. Штукатур | 12 | 23 | ||
| Штукатур. Лицювальник-плиточник | 30 | 23 | ||
| Муляр. Електрозварник ручного зварювання | 26 | 23 | ||
| Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування. Електрогазозварник | 55 | 42 | ||
| Монтажник експозицій та художньо-оформлювальних робіт | 0 | 23 | ||
| Монтажник гіпсокартонних конструкцій | 0 | 23 | ||
| Швейне виробництво | 13 | 0 | ||
| Кравець | 13 | 0 | ||
| Сфера обслуговування | 30 | 0 | ||
| Перукар (перукар-модельєр) | 30 | 0 | ||
| 4. | Івано-Франківське вище професійне училище сервісного обслуговування техніки | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 137 | 190 |
| Загальні для всіх галузей економіки | 91 | 138 | ||
| Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 17 | 23 | ||
| Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури | 11 | 23 | ||
| Оператор комп’ютерного набору. Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних | 13 | 0 | ||
| Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія) | 21 | 0 | ||
| Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів | 29 | 23 | ||
| Електромеханік торговельного та холодильного устаткування | 0 | 0 | ||
| Оператор комп’ютерної верстки | 0 | 0 | ||
| Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення | 0 | 23 | ||
| В’язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів | 0 | 23 | ||
| Агент з постачання | 0 | 23 | ||
| Загальні професії електротехнічного виробництва | 46 | 52 | ||
| Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин | 32 | 29 | ||
| Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка). Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 14 | 23 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. | Вище професійне училище № 13 м. Івано-Франківська | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 141 | 225 |
| Загальні для всіх галузей економіки | 55 | 95 | ||
| Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 12 | 24 | ||
| Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 16 | 25 | ||
| Офісний службовець (бухгалтерія) | 17 | 23 | ||
| Контролер ощадного банку. Оператор комп’ютерного набору | 10 | 23 | ||
| Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи | 0 | 0 | ||
| Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування | 0 | 0 | ||
| Автомобільний транспорт | 86 | 130 | ||
| Слюсар з ремонту автомобілів | 47 | 83 | ||
| Рихтувальник кузовів | 11 | 23 | ||
| Рихтувальник кузовів. Електрозварник ручного зварювання | 28 | 24 | ||
| Рихтувальник кузовів. Водій автотранспортних засобів (категорія “В”) | 0 | 0 | ||
| 6. | Івано-Франківський професійний ліцей автомобільного транспорту і будівництва | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 214 | 210 |
| Загальні для всіх галузей економіки | 15 | 0 | ||
| Оператор комп’ютерного набору. Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія) | 15 | 0 | ||
| Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи | 71 | 60 | ||
| Машиніст бульдозера (будівельні роботи). Машиніст екскаватора одноковшового. Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів. Водій автотранспортних засобів (категорії “С”) | 30 | 30 | ||
| Машиніст крана автомобільного | 29 | 30 | ||
| Штукатур. Лицювальник-плиточник | 12 | 0 | ||
| Автомобільний транспорт | 128 | 150 | ||
| Слюсар з ремонту автомобілів | 27 | 30 | ||
| Слюсар з ремонту автомобілів. Водій автотранспортних засобів. Водій автотранспортних засобів (категорії “В” і “С”) | 101 | 120 | ||
| 7. | Центр ПТО № 1 м. Івано-Франківська | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 278 | 280 |
| Швейне виробництво | 92 | 125 | ||
| Кравець | 49 | 75 | ||
| Кравець. Закрійник | 43 | 50 | ||
| Кравець. Вишивальник | 0 | 0 | ||
| Сфера обслуговування | 186 | 155 | ||
| Перукар (перукар-модельєр) | 104 | 75 | ||
| Перукар (перукар-модельєр). Візажист | 54 | 30 | ||
| Манікюрник | 28 | 25 | ||
| Адміністратор
| 0 | 25 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8. | Вище професійне училище № 21 м. Івано-Франківська | Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 216 | 245 |
| Загальні для всіх галузей економіки | 45 | 55 | ||
| Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення | 27 | 30 | ||
| Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних. Оператор комп’ютерного набору | 18 | 25 | ||
| Загальні професії електротехнічного виробництва | 143 | 165 | ||
| Верстатник широкого профілю | 35 | 50 | ||
| Електрогазозварник | 30 | 30 | ||
| Електрогазозварник. Коваль ручного кування | 24 | 30 | ||
| Зварник. Коваль ручного кування | 29 | 30 | ||
| Слюсар з механоскладальних робіт. Електрозварник ручного зварювання | 25 | 25 | ||
| Виробництво художніх і ювелірних виробів | 28 | 25 | ||
| Виробник художніх виробів з металу. Коваль ручного кування | 28 | 25 | ||
| 9. | Богородчанський професійний будівельний ліцей
| Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 148 | 130 |
| Загальні для всіх галузей економіки | 24 | 23 | ||
| Оператор комп’ютерного набору. Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних | 24 | 23 | ||
| Загальні професії електротехнічного виробництва | 86 | 75 | ||
| Електрозварник ручного зварювання | 26 | 25 | ||
| Електрогазозварник. Водій автотранспортних засобів. Водій автотранспортних засобів (категорії “В” і “С”) | 60 | 50 | ||
| Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи | 9 | 7 | ||
| Муляр. Штукатур | 9 | 7 | ||
| Столяр будівельний. Паркетник | 0 | 0 | ||
| Сільське господарство | 29 | 25 | ||
| Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії “А1”, “А2”, “В1”). Слюсар-ремонтник. Водій автотранспортних засобів (категорія “С”) | 29 | 25 | ||
| 10. | Надвірнянське професійно-технічне училище № 11
| Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 105 | 120 |
| Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи | 105 | 120 | ||
| Столяр будівельний. Тесляр | 0 | 24 | ||
| Муляр. Штукатур | 25 | 24 | ||
| Штукатур. Лицювальник-плиточник. Маляр | 27 | 24 | ||
| Електрозварник ручного зварювання
| 53 | 48 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11. | Івано-Франківський коледж ресторанного сервісу і туризму | Підготовка робітничих кадрів (всього) | 175 | 200 |
| Громадське харчування | 104 | 125 | ||
| Кухар. Кондитер | 42 | 25 | ||
| Кухар | 17 | 25 | ||
| Кондитер | 24 | 25 | ||
| Офіціант. Бармен | 21 | 50 | ||
| Майстер ресторанного обслуговування | 0 | 0 | ||
| Торговельно-комерційна діяльність | 44 | 50 | ||
| Продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів | 0 | 0 | ||
| Агент з постачання | 19 | 25 | ||
| Продавець продовольчих товарів. Агент з постачання | 25 | 25 | ||
| Сфера обслуговування | 27 | 25 | ||
| Агент з організації туризму. Покоївка | 27 | 25 | ||
| Майстер готельного обслуговування | 0 | 0 | ||
| 12. | Бурштинський торговельно-економічний коледж | Підготовка робітничих кадрів (всього) | 110 | 120 |
| Загальні для всіх галузей економіки | 26 | 24 | ||
| Оператор комп’ютерного набору. Контролер-касир | 10 | 0 | ||
| Оператор комп’ютерного набору. Офісний службовець (бухгалтерія) | 0 | 0 | ||
| Електромеханік торговельного та холодильного устаткування | 16 | 24 | ||
| Громадське харчування | 64 | 72 | ||
| Кухар | 16 | 24 | ||
| Кухар. Кондитер | 20 | 24 | ||
| Кухар. Офіціант | 28 | 24 | ||
| Офіціант. Бармен | 0 | 0 | ||
| Торговельно-комерційна діяльність | 0 | 0 | ||
| Продавець продовольчих товарів, контролер-касир | 0 | 0 | ||
| Офісний службовець (бухгалтерія). Контролер-касир | 0 | 0 | ||
| Сфера обслуговування | 20 | 24 | ||
| Майстер ресторанного обслуговування | 20 | 24 | ||
| Агент з організації туризму. Покоївка. Адміністратор
| 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13.
| Вище професійне училище № 7 м. Калуша
| Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 254 | 265 |
| Загальні для всіх галузей економіки | 0 | 24 | ||
| Оператор комп’ютерного набору. Касир торговельного залу | 0 | 24 | ||
| Загальні професії електротехнічного виробництва | 83 | 73 | ||
| Електрогазозварник. Електрозварник на автоматичних і напівавтоматичних машинах. Коваль ручного кування | 30 | 24 | ||
| Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування | 29 | 25 | ||
| Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування. Електрозварник ручного зварювання | 24 | 24 | ||
| Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи | 70 | 72 | ||
| Штукатур. Лицювальник-плиточник. Маляр | 27 | 24 | ||
| Муляр. Штукатур. Пічник | 0 | 0 | ||
| Столяр будівельний. Паркетник. Верстатник деревообробних верстатів | 21 | 24 | ||
| Монтажник гіпсокартонних конструкцій. Штукатур. Маляр | 0 | 24 | ||
| Автомобільний транспорт | 29 | 24 | ||
| Слюсар з ремонту автомобілів | 29 | 24 | ||
| Швейне виробництво | 15 | 24 | ||
| Кравець | 15 | 24 | ||
| Громадське харчування | 57 | 48 | ||
| Кухар. Офіціант | 57 | 24 | ||
| Кондитер. Пекар | – | 24 | ||
| 14.
| Брошнівський професійний лісопромисловий ліцей
| Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 223 | 210 |
| Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи | 62 | 69 | ||
| Штукатур. Лицювальник-плиточник. Маляр | 24 | 23 | ||
| Електрозварник ручного зварювання. Коваль ручного кування | 48 | 46 | ||
| Столяр будівельний. Верстатник деревообробних верстатів | 24 | 0 | ||
| Автомобільний транспорт | 38 | 47 | ||
| Слюсар з ремонту автомобілів. Рихтувальник кузовів | 15 | 24 | ||
| Слюсар з ремонту автомобілів | 23 | 23 | ||
| Громадське харчування | 76 | 47 | ||
| Кухар. Кондитер | 53 | 24 | ||
| Кухар. Офіціант | 23 | 23 | ||
| Сфера обслуговування | 47 | 47 | ||
| Перукар (перукар-модельєр)
| 47 | 47 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15. | Войнилівський професійний ліцей
| Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 143 | 125 |
| Загальні для всіх галузей економіки | 49 | 25 | ||
| Секретар-друкарка. Оператор комп’ютерного набору | 26 | 0 | ||
| Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних. Касир (в банку) | 23 | 25 | ||
| Автомобільний транспорт | 23 | 25 | ||
| Слюсар з ремонту автомобілів. Водій автотранспортних засобів (категорія “С”) | 23 | 25 | ||
| Швейне виробництво | 27 | 25 | ||
| Кравець | 27 | 25 | ||
| Сільське господарство | 44 | 50 | ||
| Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії “А1”, “А2”, “В1”, “В2”). Оператор тваринницьких комплексів і механізованих ферм. Водій автотранспортних засобів. Водій автотранспортних засобів (категорії “В”, “С”) | 22 | 25 | ||
| Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії “А1”, “А2”, “В1”, “В2”). Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Водій автотранспортних засобів (категорія “С”) | 22 | 25 | ||
| 16. | Рогатинський державний аграрний коледж | Підготовка робітничих кадрів (всього) | 60 | 50 |
| Громадське харчування | 30 | 25 | ||
| Кухар | 30 | 25 | ||
| Сільське господарство | 30 | 25 | ||
| Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії “А1”, “А2”, “В1”), Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Водій автотранспортних засобів (категорії “В”, “С”)
| 30 | 25 | ||
| 17.
| Вище професійне училище № 14 м. Коломиї
| Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 209 | 210 |
| Загальні для всіх галузей економіки | 94 | 90 | ||
| Оператор комп’ютерного набору. Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних | 47 | 30 | ||
| Слюсар-ремонтник. Електрогазозварник | 28 | 30 | ||
| Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури | 19 | 30 | ||
| Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи | 63 | 60 | ||
| Штукатур. Маляр. Лицювальник-плиточник | 40 | 30 | ||
| Столяр будівельний. Верстатник деревообробних верстатів. Паркетник | 23 | 30 | ||
| Деревообробне виробництво | 0 | 30 | ||
| Столяр. Верстатник деревообробних верстатів | 0 | 30 | ||
| Громадське харчування | 52 | 30 | ||
| Кухар. Кондитер | 52 | 30 | ||
| 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 18.
| Коломийський професійний ліцей сфери послуг
| Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 305 | 290 |
| Загальні для всіх галузей економіки | 51 | 52 | ||
| Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 30 | 24 | ||
| Секретар керівника (організації, підприємства, установи). Оператор комп’ютерного набору | 21 | 28 | ||
| Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи | 55 | 48 | ||
| Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування | 26 | 24 | ||
| Штукатур. Лицювальник-плиточник | 29 | 24 | ||
| Автомобільний транспорт | 28 | 0 | ||
| Слюсар з ремонту автомобілів. Електрозварник ручного зварювання | 28 | 0 | ||
| Швейне виробництво | 0 | 28 | ||
| Кравець | 0 | 28 | ||
| Громадське харчування | 84 | 79 | ||
| Кухар. Офіціант | 84 | 79 | ||
| Торговельно-комерційна діяльність | 28 | 24 | ||
| Продавець продовольчих товарів. Продавець непродовольчих товарів | 28 | 24 | ||
| Сфера обслуговування | 59 | 59 | ||
| Перукар (перукар-модельєр). Візажист | 59 | 59 | ||
| 19.
| Городенківський професійний ліцей
| Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 119 | 150 |
| Загальні для всіх галузей економіки | 0 | 0 | ||
| Оператор комп’ютерного набору. Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних | 0 | 0 | ||
| Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи | 14 | 25 | ||
| Муляр. Штукатур. Монтажник гіпсокартонних конструкцій | 14 | 25 | ||
| Громадське харчування | 42 | 50 | ||
| Плодоовочівник. Кухар | 42 | 50 | ||
| Сільське господарство | 63 | 75 | ||
| Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва. Слюсар з ремонту с/г машин та устаткування. Водій автотранспортних засобів (категорія “С”) | 36 | 50 | ||
| Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії “А1”, “А2”) | 27 | 25 | ||
| 20.
| Коршівський професійний аграрний ліцей
| Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 144 | 155 |
| Автомобільний транспорт | 54 | 55 | ||
| Слюсар з ремонту автомобілів. Водій автотранспортних засобів (категорія “С”) | 54 | 55 | ||
| Громадське харчування | 40 | 50 | ||
| Кухар. Кондитер | 40 | 50 | ||
| Торговельно-комерційна діяльність | 20 | 25 | ||
| Агент з постачання. Водій автотранспортних засобів (категорія “В”) Водій автотранспортних засобів (категорія “С1”) | 20 | 25 | ||
| Сільське господарство | 30 | 25 | ||
| Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії “А”, “В”, “С”). Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Водій автотранспортних засобів (категорія “С”) | 30 | 25 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21.
| Отинійський професійний ліцей енергетичних технологій
| Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 130 | 140 |
| Загальні для всіх галузей економіки | 70 | 70 | ||
| Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Водій автотранспортних засобів (категорія “С”) | 26 | 45 | ||
| Електрогазозварник. Водій автотранспортних засобів (категорія “С”) | 24 | 0 | ||
| Електрогазозварник. Слюсар з ремонту автомобілів | 20 | 25 | ||
| Громадське харчування | 60 | 70 | ||
| Кухар | 18 | 23 | ||
| Кухар. Кондитер | 27 | 23 | ||
| Кухар. Офіціант | 15 | 24 | ||
| 22.
| Кутський професійний ліцей
| Підготовка робітничих кадрів (всього по ПТНЗ) | 138 | 170 |
| Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи | 43 | 48 | ||
| Лицювальник-мозаїст. Штукатур. Лицювальник-плиточник | 21 | 24 | ||
| Штукатур. Лицювальник-плиточник | 22 | 24 | ||
| Громадське харчування | 62 | 53 | ||
| Плодоовочівник. Кухар | 35 | 30 | ||
| Кухар | 27 | 23 | ||
| Сфера обслуговування | 0 | 23 | ||
| Перукар (перукар-модельєр) | 0 | 23 | ||
| Сільське господарство | 33 | 46 | ||
| Плодоовочівник. Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (категорії “А1”, “А2”, “В1”). Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Водій автотранспортних засобів (категорія “С”) | 19 | 23 | ||
| Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (категорії “А1”, “А2”, “В1”). Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Водій автотранспортних засобів (категорія “С”) | 14 | 23 | ||
| 23. | Коломийський індустріально-педагогічний технікум
| Підготовка робітничих кадрів (всього) | 129 | 150 |
| Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи | 30 | 60 | ||
| Штукатур. Лицювальник-плиточник. Маляр | 21 | 30 | ||
| Муляр. Штукатур | 9 | 30 | ||
| Деревообробне виробництво | 23 | 0 | ||
| Столяр будівельний. Паркетник | 23 | 0 | ||
| Автомобільний транспорт | 30 | 60 | ||
| Слюсар з ремонту автомобілів. Електрозварник ручного зварювання | 30 | 60 | ||
| Громадське харчування | 26 | 0 | ||
| Кухар. Кондитер | 26 | 0 | ||
| Торговельно-комерційна діяльність | 20 | 30 | ||
| Продавець продовольчих товарів. Продавець непродовольчих товарів | 20 | 30 | ||
| ВСЬОГО по області: | 3834 | 4166 | ||
| 1. | Вище професійне училище № 7 м. Калуша | Підготовка молодших спеціалістів (всього по ПТНЗ) | 24 | 30 |
| 5.06010101 “Будівництво та експлуатація будівель і споруд” (192 “Будівництво та цивільна інженерія”) | 24 | 30 | ||
| 2. | Вище професійне училище № 13 м. Івано-Франківська | Підготовка молодших спеціалістів (всього по ПТНЗ) | 12 | 15 |
| 5.07010602 “Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів” (274 “Автомобільний транспорт”) | 12 | 15 | ||
| 3. | Вище художнє професійне училище № 3 м. Івано-Франківська | Підготовка молодших спеціалістів (всього по ПТНЗ) | 76 | 75 |
| 5.05180102 “Оброблювання деревини” (205 “Лісове господарство”) | 24 | 30 | ||
| 5.02020801 “Декоративно-прикладне мистецтво” (023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”) | 52 | 45 | ||
| 4. 4 | Вище професійне училище сервісного обслуговування техніки
| Підготовка молодших спеціалістів (всього по ПТНЗ) | 12 | 15 |
| 5.05020101 “Обслуговування систем управління і автоматика” (151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”) | 12 | 15 | ||
| 5.05090101 “Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв” (172 “Телекомунікації та радіотехніка”) | 0 | 0 | ||
| 5. | Вище професійне училище № 14 м. Коломиї | Підготовка молодших спеціалістів (всього по ПТНЗ) | 25 | 30 |
| 5.05180102 “Оброблювання деревини” (205 “Лісове господарство”) | 13 | 15 | ||
| 5.06010101 “Будівництво та експлуатація будівель і споруд” (192 “Будівництво та цивільна інженерія”) | 12 | 15 | ||
| 6. 5
| Вище професійне училище № 21 м. Івано-Франківська
| Підготовка молодших спеціалістів (всього по ПТНЗ) | 26 | 35 |
| 5.05050302 “Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях” (133 “Галузеве машинобудування”) | 13 | 15 | ||
| 5.05050401 “Зварювальне виробництво” (131 “Прикладна механіка”) | 13 | 20 | ||
| Всього по області: | 175 | 200 | ||
Начальник організаційного відділу
виконавчого апарату обласної ради –
заступник керуючого справами Любов Романів
обласної ради

