Про внесення змін до Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки (зі змінами)
УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Двадцята сесія )
РІШЕННЯ
від 02.03.2018. № 820-20/2018
м. Івано-Франківськ
Про внесення змін до
Програми розвитку освіти
Івано-Франківщини на
2016-2023 роки (зі змінами)
З метою забезпечення реалізації основних заходів Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки, відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада
вирішила:
- Внести зміни до Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 25.12.2015. № 42-2/2015 (зі змінами):
1.1. Затвердити Паспорт Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки у новій редакції (додається).
1.2. У Переліку заходів, обсягів та джерел фінансування Програми пункти 2.18, 2.22 підпрограми 2 “Розвиток загальної середньої освіти” та пункт 4.17 підпрограми 4 “Обдаровані діти” викласти у новій редакції згідно з додатком 1.
1.3. Викласти в новій редакції пункти 2 та 4 Переліку заходів, обсягів та джерел фінансування Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки згідно з додатком 2.
- Департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації (В. Кімакович) забезпечити виконання Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки з врахуванням внесених змін.
- Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова (Ю. Черневий).
Голова обласної ради Олександр Сич
Паспорт
Програми розвитку освіти Івано-Франківщини
на 2016-2023 роки
- Ініціатор розроблення Програми (замовник): департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації.
- Розробник Програми: департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації.
- Термін реалізації Програми: 2016-2023 роки.
- Етапи фінансування Програми: щорічно.
- Очікувані обсяги та джерела фінансування Програми (тис. грн.):
Роки | Очікувані обсяги фінансування | |||
Всього | в т.ч. за джерелами фінансування | |||
обласний бюджет | місцеві бюджети | інші джерела | ||
2016-2023 рр. в т.ч.: | 1 112 478 | 1 112 478 | у межах бюджетних призначень | |
2016 | 119 055 | 119 055 | у межах бюджетних призначень | |
2017 | 125 724 | 125 724 | у межах бюджетних призначень | |
2018 | 150 955 | 150 955 | у межах бюджетних призначень | |
2019 | 152 079 | 152 079 | у межах бюджетних призначень | |
2020 | 144 635 | 144 635 | у межах бюджетних призначень | |
2021 | 142 660 | 142 660 | у межах бюджетних призначень | |
2022 | 139 170 | 139 170 | у межах бюджетних призначень | |
2023 | 138 200 | 138 200 | у межах бюджетних призначень |
- Очікувані результати виконання Програми:
Виконання Програми дасть змогу:
– наблизити освіту до європейських вимірів і стандартів;
– створити умови для особистісного розвитку і творчості самореалізації особистості;
– удосконалити мережу закладів освіти;
– збільшити кількість дітей, охоплених дошкільною освітою;
– здійснити комплексну інформатизацію освіти;
– підвищити соціальний статус та професійний рівень педагогічних працівників;
– зміцнити матеріально-технічну базу навчальних закладів;
– запровадити енергозберігаючі технології у навчальних закладах.
- Термін проведення звітності – звіт про виконання Програми подається обласній раді щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, відповідно до поставлених мети та завдань.
Замовник Програми:
Департамент освіти, науки та
молодіжної політики облдержадміністрації В. Кімакович
Керівник Програми:
Заступник голови
облдержадміністрації І. Пасічняк
Додаток 1
до рішення обласної ради
від 02.03.2018. № 820-20/2018
Підпрограма 2. Розвиток загальної середньої освіти
№ з/п | Найменування заходу | Відповідальні виконавці | Термін виконання | Орієнтовані обсяги фінансування, тис. грн. | |||||
Роки | Всього | в т. ч. за джерелами | |||||||
Обласний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | Очікувані результати | ||||||
2.18 | Здійснювати фінансову підтримку організації навчально-виховного процесу загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми власності
| Місцеві органи управління освітою, департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, | 2016-2023 роки | 2016- 2023 рр. в т.ч.: | 14000 | 14000 | У межах бюджетних призначень | Фінансова підтримка загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності | |
2016 | 1000 | 1000 | -//- | ||||||
2017 | 1000 | 1000 | -//- | ||||||
2018 | 2000 | 2000 | -//- | ||||||
2019 | 2000 | 2000 | -//- | ||||||
2020 | 2000 | 2000 | -//- | ||||||
2021 | 2000 | 2000 | -//- | ||||||
2022 | 2000 | 2000 | -//- | ||||||
2023 | 2000 | 2000 | -//- | ||||||
2.22 | Оснащення загальноосвітніх шкіл засобами навчання з: фізики, хімії, біології, географії, математики, інформатики (з мультимедійними засобами), трудового навчання тощо | Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, місцеві органи управління освітою, заклади освіти обласного підпорядкування |
2016-2023 роки | 2016- 2023 рр. в т.ч.: | 192500 | 192500 | У межах бюджетних призначень |
Підвищення якості вивчення предметів | |
2016 | 1500 | 1500 | -//- | ||||||
2017 | 11000 | 11000 | -//- | ||||||
2018 | 30000 | 30000 | -//- | ||||||
2019 | 30000 | 30000 | -//- | ||||||
2020 | 30000 | 30000 | -//- | ||||||
2021 | 30000 | 30000 | -//- | ||||||
2022 | 30000 | 30000 | -//- | ||||||
2023 | 30000 | 30000 | -//- |
Підпрограма 4. Обдаровані діти
№ з/п | Найменування заходу | Відповідальні виконавці | Термін виконання | Орієнтовані обсяги фінансування, тис. грн. | |||||
Роки | Всього | в т. ч. за джерелами | |||||||
Обласний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | Очікувані результати | ||||||
4.17 | Забезпечити функціонування системи адресної підтримки (стипендії, фінансові винагороди, матеріальна допомога, цінні подарунки, призи тощо), особливо обдарованих учнів та студентів, які є переможцями всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів, змагань і учасниками й переможцями міжнародних інтелектуальних та спортивних змагань | Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, вищі навчальні заклади області
| 2016-2023 роки | 2016- 2023 рр. в т.ч.: | 9750 | 9750 | – | Стимулювання до навчання обдарованих дітей | |
2016 | 1000 | 1000 | – | ||||||
2017 | 1000 | 1000 | – | ||||||
2018 | 1250 | 1250 | – | ||||||
2019 | 1300 | 1300 | – | ||||||
2020 | 1300 | 1300 | – | ||||||
2021 | 1300 | 1300 | – | ||||||
2022 | 1300 | 1300 | – | ||||||
2023 | 1300 | 1300 | – |
Директор департаменту освіти, науки
та молодіжної політики облдержадміністрації Віктор Кімакович
Додаток 2
до рішення обласної ради
від 02.03.2018. № 820-20/2018
Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки
№ з/п | Найменування заходу | Відповідальні виконавці | Термін виконання | Орієнтовані обсяги фінансування, тис. грн. | |||||
Роки | Всього | в т. ч. за джерелами | |||||||
Обласний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | Очікувані результати | ||||||
2 | Розвиток загальної середньої освіти
| Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, ОІППО, місцеві органи управління освітою, заклади освіти обласного підпорядкування, департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації
| 2016-2023 роки | 2016-2023 рр. в т.ч.: | 345256 | 345256 | У межах бюджетних призначень |
Забезпечення рівного доступу до якісної освіти та відповідних умов перебування учнів у середніх закладах освіти | |
2016 | 21330 | 21330 | – | ||||||
2017 | 35435 | 35435 | – | ||||||
2018 | 55746 | 55746 | – | ||||||
2019 | 54455 | 54455 | – | ||||||
2020 | 46440 | 46440 | – | ||||||
2021 | 43955 | 43955 | – | ||||||
2022 | 43940 | 43940 | – | ||||||
2023 | 43955 | 43955 | – | ||||||
4 | Обдаровані діти
| Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, ОІППО, місцеві органи управління освітою, Івано-Франківський обласний державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді | 2016-2023 роки | 2016-2023 рр. в т.ч.: | 32218 | 32218 | У межах бюджетних призначень |
Виявлення, підтримка та створення умов для розвитку обдарованих дітей |
Директор департаменту освіти, науки
та молодіжної політики облдержадміністрації Віктор Кімакови