ПРОТОКОЛ № 34
засідання постійної комісії обласної ради з питань промисловості, підприємництва, будівництва та дорожнього господарства
від 22.04.2026 р.
м. Івано-Франківськ
14.00, каб. 500
Всього членів комісії – 9 осіб
Присутні на засіданні – 5 осіб
| Були присутні на засіданні: | |
| Гораль Ліліана Тарасівна | – голова постійної комісії |
| Вітенко Микола Іванович | – член постійної комісії |
| Дяків Юрій Миколайович | – член постійної комісії |
| Мазур Юрій Йосифович | – член постійної комісії |
| Хлівінський Богдан Ярославович | – член постійної комісії |
| Відсутні на засіданні: | |
| Карп Галина Василівна | – член постійної комісії |
| Кузьма Микола Миколайович | – секретар постійної комісії |
| Кушнір Володимир Степанович | – член постійної комісії |
| Левконович Надія Михайлівна | – секретар постійної комісії |
| Запрошені: | |
| Дунич Роман Васильович | – директор департаменту розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської обласної державної адміністрації |
| Брали участь у роботі комісії: | |
| Вань Марія Анатоліївна | – заступник начальника відділу організаційної роботи виконавчого апарату обласної ради |
| Представники засобів масової інформації | |
Порядок денний:
| 1. | Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати при здійсненні будівництва об’єктів за рахунок коштів обласного бюджету. | |
| 2. | Різне. | |
| 1. | Слухали: | Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати при здійсненні будівництва об’єктів за рахунок коштів обласного бюджету. |
| Доповідав: | Р. Дунич – директор департаменту розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської обласної державної адміністрації. | |
| Виступили: | Л. Гораль. | |
| Вирішили: | Проєкт рішення обласної ради “Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати при здійсненні будівництва об’єктів за рахунок коштів обласного бюджету” підтримати і пропонувати на розгляд президії та сесії обласної ради. | |
| Голосували:за – 5 (п’ять)проти – 0 (нуль)утрималось – 0 (нуль)Рішення прийнятоРезультати поіменного голосування додаються. | ||
Голова постійної комісії Ліліана ГОРАЛЬ
Протокол вела Марія ВАНЬ
РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ

