Про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2018 року
УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Двадцять шоста сесія)
РІШЕННЯ
від 07.12.2018. № 990-26/2018
м. Івано-Франківськ
Про виконання обласного
бюджету за 9 місяців 2018 року
За 9 місяців 2018 року до обласного бюджету надійшло доходів загального та спеціального фондів з урахуванням трансфертів в сумі 7 168 116,3 тис. гривень, що складає 73,4 відс. до затвердженого річного плану з урахуванням змін.
Із загальної суми надходжень офіційні трансферти склали 6 381 529,0 тис. гривень (базова дотація – 97 810,2 тис. гривень, додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони
здоров’я – 500 583,0 тис. гривень, субвенції з державного бюджету – 5 772 590,3 тис. гривень та інші субвенції – 10 545,5 тис. гривень).
Доходів загального фонду (без урахування трансфертів) надійшло 568 135,2 тис. гривень, що становить 100,4 відс. до затвердженого плану з урахуванням змін на цей період та 75,3 відс. до уточненого плану на рік.
Надходження податку на доходи фізичних осіб (питома вага у доходах загального фонду становить 78,7 відс.) склали 446 938,0 тис. гривень і зросли проти відповідного періоду минулого року на 84 419,4 тис. гривень або на
23,3 відс. Затверджені планові показники з урахуванням змін на цей період виконано на 100,0 відсотків.
До спеціального фонду надійшло доходів (без урахування трансфертів) у сумі 218 452,0 тис. гривень, що менше проти відповідного періоду минулого року на 35,7 відс. або на 121 199,1 тис. гривень. Найбільший обсяг поступлень (питома вага – 52,6 відс.) досягнуто по власних надходженнях бюджетних установ – 114 878,3 тис. гривень та екологічному податку (питома вага –
45,7 відс.) – 99 838,8 тис. гривень.
Видатків загального та спеціального фондів проведено в сумі
6 905 101,7 тис. гривень, у тому числі по загальному фонду – 6 309 531,1 тис. гривень, по спеціальному – 595 570,6 тис. гривень.
Видатки соціального спрямування у видатках загального фонду (без субвенцій та дотацій з обласного бюджету місцевим бюджетам, які фінансуються за рахунок відповідних субвенцій та дотацій з державного бюджету) складають 95,1 відс. (1 354 168,6 тис. гривень), з них: на утримання закладів охорони здоров’я – 51,3 відс. (731 042,2 тис. гривень), освіти –
30,4 відс. (433 475,2 тис. гривень), соціального захисту та соціального забезпечення населення – 6,1 відс. (86 454,0 тис. гривень).
Із обсягу видатків загального фонду видатки по захищених статтях склали 1 274 419,5 тис. гривень або 89,5 відс., з яких: на виплату заробітної плати спрямовано 926 027,0 тис. гривень або 72,7 відс., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 66 762,4 тис. гривень (5,2 відс.), на інші захищені статті – 281 630,1 тис. гривень (22,1 відс.).
Впродовж 9 місяців 2018 року розподілено коштів резервного фонду обласного бюджету в сумі 1 530,5 тис. гривень.
Керуючись статтями 24 та 80 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи наведене, обласна рада
вирішила:
- Інформацію департаменту фінансів обласної державної адміністрації щодо виконання обласного бюджету за 9 місяців 2018 року взяти до уваги.
- Затвердити:
– звіт про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2018 року згідно з додатком 1;
– розподіл резервного фонду обласного бюджету за 9 місяців 2018 року згідно з додатком 2.
Голова обласної ради Олександр Сич
Додаток 1
до рішення обласної ради
від 07.12.2018. № 990-26/2018
ЗВІТ
про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2018 року
(тис. грн.)
Код | Найменування доходів | Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
Загальний фонд | ||||
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 599 515,5 | 446 938,0 | 74,5 |
11020000 | Податок на прибуток підприємств (крім підприємств державної та комунальної власності) | 42 800,0 | 33 706,0 | 78,8 |
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 270,0 | 117,3 | 43,4 |
13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 16 257,2 | 12 687,5 | 78,0 |
13020000 | Рентна плата за спеціальне використання води | 10 333,6 | 8 670,5 | 83,9 |
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 8 640,0 | 6 391,9 | 74,0 |
13030700 | Рентна плата за користування надрами для видобування нафти | 22 825,0 | 18 106,8 | 79,3 |
13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу | 15 222,0 | 11 438,3 | 75,1 |
13030900 | Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату | 108,0 | 103,0 | 95,4 |
21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 31,0 | 144,0 | у 4,6 р. |
21080500 | Інші надходження | 200,0 | 121,3 | 60,6 |
22010500 | Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 9,4 | 11,1 | 118,5 |
22010700 | Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами | 2,5 | 1,6 | 62,4 |
22010900 | Плата за державну реєстрацію (крім адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) | 3,5 | 15,7 | у 4,5 р. |
22011000 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами | 7 100,0 | 4 788,1 | 67,4 |
22011100 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами | 21 100,0 | 15 897,8 | 75,3 |
22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | 800,0 | 791,3 | 98,9 |
продовження додатка 1
Код | Найменування доходів | Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 7 150,0 | 5 982,2 | 83,7 |
22130000 | Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами | 7,5 | 21,0 | у 2,8 р. |
24060300 | Інші надходження | 500,0 | 658,1 | 131,6 |
24160100 | Концесійні платежі щодо об`єктів комунальної власності (крім тих, які мають цільове спрямування згідно із законом) | 1 800,0 | 1 543,7 | 85,8 |
Разом доходів загального фонду (без трансфертів) | 754 675,2 | 568 135,2 | 75,3 | |
40000000 | Офіційні трансферти загального фонду | 8 453 281,9 | 6 171 572,1 | 73,0 |
41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 872 018,1 | 598 393,2 | 68,6 |
41020100 | Базова дотація | 130 413,6 | 97 810,2 | 75,0 |
41020200 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я | 741 604,5 | 500 583,0 | 67,5 |
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 7 579 323,8 | 5 572 358,9 | 73,5 |
41030600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 2 996 746,5 | 1 949 826,6 | 65,1 |
41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 3 116 304,1 | 2 474 826,0 | 79,4 |
41031000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 60 682,8 | 47 698,5 | 78,6 |
продовження додатка 1
Код | Найменування доходів | Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання | |
41032600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги | 4 907,1 | 3 680,4 | 75,0 | |
41033300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості | 59 134,6 | |||
41033500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання | 11 538,0 | 11 538,0 | 100,0 | |
41033600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 35 560,7 | 26 670,5 | 75,0 | |
41033700 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров`я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії | 674,7 | 490,8 | 72,7 | |
41033800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів | 2 930,0 | 2 930,0 | 100,0 | |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 199 303,4 | 153 937,7 | 77,2 | |
41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 942 371,4 | 703 928,4 | 74,7 | |
41034400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа | 8 259,5 | 8 259,5 | 100,0 | |
41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 51 564,0 | 26 046,0 | 50,5 | |
41035400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 8 595,7 | 7 486,2 | 87,1 | |
41035800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя | 15 502,5 | 8 959,4 | 57,8 | |
продовження додатка 1
Код | Найменування доходів | Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання | |
41036100 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 1-14 частини ІІ статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, та які потребують поліпшення житлових умов | 11 577,4 | 9 277,9 | 80,1 | |
41036400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов | 5 848,4 | 5 848,4 | 100,0 | |
41036800 | Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Івано-Франківській області на будівництво сучасного біатлонного комплексу | 50 000,0 | 20 000,0 | 40,0 | |
41037000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів | 432,9 | 432,9 | 100,0 | |
41037200 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальноосвітньої середньої освіти “Нова українська школа” | 56 524,7 | 51 387,1 | 90,9 | |
41035900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 1 940,0 | 819,9 | 42,3 | |
ВСЬОГО ДОХОДІВ загального фонду | 9207957,1 | 6739707,3 | 73,2 | ||
Спеціальний фонд | |||||
12020000 | Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів | 6,7 | |||
19010000 | Екологічний податок | 122 456,7 | 99 838,8 | 81,5 | |
19020000 | Надходження для фінансового забезпечення реалізації заходів, визначених пунктом 33 розділу VІ “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України | 234,5 | 234,5 | 100,0 | |
19050000 | Збір за забруднення навколишнього природного середовища | 0,5 | |||
продовження додатка 1
Код | Найменування доходів | Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання | ||
21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 200,0 | 1 043,0 | у 5,2 р. | ||
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 600,0 | 623,9 | 104,0 | ||
24110900 | Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 40,0 | 74,8 | 187,1 | ||
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 129 645,7 | 114 878,3 | 88,6 | ||
50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | |||||
31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим, та майна, що перебуває в комунальній власності | 1 000,0 | 1 750,0 | 175,0 | ||
50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 1,5 | ||||
Разом доходів спеціального фонду (без трансфертів) | 254 176,8 | 218 452,0 | 85,9 | |||
40000000 | Офіційні трансферти спеціального фонду | 299 236,3 | 209 957,0 | 70,2 | ||
41036600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування | 8 306,0 | ||||
41037300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 278 907,1 | 200 231,4 | 71,8 | ||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 12 023,2 | 9 725,6 | 80,9 | ||
ВСЬОГО ДОХОДІВ спеціального фонду | 553 413,1 | 428 409,0 | 77,4 | |||
Разом доходів загального та спеціального фондів | 9 761 370,2 | 7 168 116,3 | 73,4 | |||
продовження додатка 1
Код | Найменування видатків | Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
Загальний фонд | ||||
0100 | Державне управління | 50053,6 | 34038,2 | 68,0 |
1000 | Освіта | 692828,5 | 433475,2 | 62,6 |
2000 | Охорона здоров’я | 1035637,9 | 731042,2 | 70,6 |
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 121421,4 | 86454,0 | 71,2 |
4000 | Культура і мистецтво | 97118,2 | 69226,5 | 71,3 |
5000 | Фізична культура і спорт | 49203,1 | 33970,7 | 69,0 |
6000 | Житлово-комунальне господарство | 534,6 | 389,7 | 72,9 |
7100 | Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство | 2000,0 | 1150,6 | 57,5 |
7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 372,4 | 223,4 | 60,0 |
7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 1535,0 | 335,0 | 21,8 |
7600 | Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю | 3673,3 | 1199,3 | 32,6 |
8100 | Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 6679,6 | 4396,8 | 65,8 |
8400 | Засоби масової інформації | 13657,7 | 8382,9 | 61,4 |
8700 | Резервний фонд | 1419,7 | 0,0 | 0,0 |
9130 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 479334,3 | 332260,6 | 69,3 |
9210 | Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 3116304,1 | 2474826,0 | 79,4 |
9220 | Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 60682,8 | 47698,5 | 78,6 |
9230 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 2996746,5 | 1949826,6 | 65,1 |
продовження додатка 1
Код | Найменування видатків | Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
9241 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 11577,4 | 9277,9 | 80,1 |
9243 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 5848,4 | 5848,4 | 100,0 |
9250 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 15502,5 | 8959,4 | 57,8 |
9270 | Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 8259,5 | 0,0 | 0,0 |
9320 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 7741,1 | 7489,4 | 96,7 |
продовження додатка 1
Код | Найменування видатків | Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
9330 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 8595,7 | 7116,2 | 82,8 |
9350 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 17083,0 | 14751,8 | 86,4 |
9410 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції | 45,0 | 45,0 | 100,0 |
9460 | Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 35560,7 | 26670,5 | 75,0 |
9620 | Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 432,9 | 432,9 | 100,0 |
9710 | Субвенція з місцевого бюджету на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування | 2989,0 | 784,7 | 26,3 |
9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 18092,9 | 13165,6 | 72,8 |
9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 153,0 | 153,0 | 100,0 |
Разом видатків загального фонду | 8 861 083,9 | 6 303 591,0 | 71,1 | |
Кредитування | 8 559,6 | 5 940,1 | 69,4 | |
8830 | Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення | 250,0 | 182,3 | 72,9 |
8840 | Довгострокові кредити громадянам на будівництво (реконструкцію) придбання житла та їх повернення | 8 309,6 | 5 757,8 | 69,3 |
ВСЬОГО ВИДАТКІВ загального фонду | 8 869 643,5 | 6 309 531,1 | 71,1 | |
Фінансування | ||||
Дефіцит (-) /профіцит (+) | 338 313,6 | |||
200000 | Внутрішнє фінансування | -338 313,6 | ||
208100 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів на початок періоду | 115 077,8 | ||
208300 | Інші розрахунки (передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету) | 35 511,4 | ||
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -488 902,9 | ||
Спеціальний фонд | ||||
0100 | Державне управління | 4 443,8 | 2 784,9 | 62,7 |
1000 | Освіта | 109 601,8 | 42 987,3 | 39,2 |
2000 | Охорона здоров’я | 43 466,2 | 10 953,7 | 25,2 |
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 1 768,9 | 1 151,1 | 65,1 |
4000 | Культура і мистецтво | 2 247,7 | 1 121,9 | 49,9 |
5000 | Фізична культура і спорт | 50 188,0 | 188,0 | 0,4 |
продовження додатка 1
Код | Найменування видатків | Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
6000 | Житлово-комунальне господарство | 630,0 | 183,8 | 29,2 |
7100 | Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство | 734,2 | 322,1 | 43,9 |
7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 316 169,4 | 83 136,3 | 26,3 |
7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 292 114,9 | 174 677,1 | 59,8 |
7600 | Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю | 3 627,2 | 2 327,9 | 64,2 |
8100 | Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 200,0 | 52,3 | 26,2 |
8300 | Охорона навколишнього природного середовища | 27 326,1 | 9 529,1 | 34,9 |
8400 | Засоби масової інформації | 1 150,0 | 0,0 | 0,0 |
9610 | Субвенція з місцевого бюджету на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалася населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 8 306,0 | 0,0 | 0,0 |
9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 15 577,6 | 14 510,5 | 93,1 |
9740 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів | 114 037,4 | 75 689,5 | 66,4 |
9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 108 843,9 | 72 630,8 | 66,7 |
Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ та організацій | 134 452,3 | 104 009,4 | 77,4 | |
Разом видатків спеціального фонду | 1 234 885,3 | 596 255,8 | 48,3 | |
Кредитування | 40,0 | -685,2 | ||
8830 | Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення | 0,0 | 0,0 | |
8831 | надання кредиту | 395,0 | 263,0 | 66,6 |
8832 | повернення кредиту | -395,0 | -263,0 | 66,6 |
8840 | Довгострокові кредити громадянам на будівництво (реконструкцію) придбання житла та їх повернення | 40,0 | -537,0 | |
8841 | надання кредиту | 600,0 | 300,0 | 50,0 |
8842 | повернення кредиту | -560,0 | -837,0 | 149,5 |
8860 | Бюджетні позички суб’єктам господарювання та їх повернення | 0,0 | -148,2 | |
8861 | надання позичок | 1500,0 | 322,4 | 21,5 |
8862 | повернення позичок | -1500,0 | -470,6 | 31,4 |
ВСЬОГО ВИДАТКІВ спеціального фонду | 1 234 925,3 | 595 570,6 | 48,2 |
продовження додатка 1
Код | Найменування видатків | Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
Фінансування | ||||
Дефіцит (-) /профіцит (+) | -676 705,6 | |||
200000 | Внутрішнє фінансування | 676 705,6 | ||
208100 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів на початок періоду | 223 314,2 | ||
208300 | Інші розрахунки (передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету) | -35 511,4 | ||
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 488 902,9 | ||
ВСЬОГО ВИДАТКІВ загального і спеціального фондів | 10104 568,9 | 6 905 101,7 | 68,3 |
Начальник організаційного відділу
виконавчого апарату обласної ради –
заступник керуючого справами
обласної ради Любов Романів
Додаток 2
до рішення обласної ради
від 07.12.2018. № 990-26/2018
Розподіл резервного фонду обласного бюджету
за 9 місяців 2018 року
(грн.)
№ з/п | Дата і № розпоря-дження | Кому виділено кошти | Сума |
1 | 14.03.2018. № 134/190-р | Рожнятівському районному бюджету для надання матеріальної допомоги жительці села Верхній Струтинь Рожнятівського району Марчук О. І. на відновлення господарської споруди, пошкодженої пожежею 7 січня 2018 року. | 5 000,0 |
2 | 25.04.2018. № 216/343-р | Івано-Франківському міському бюджету для надання одноразової допомоги жительці міста Івано-Франківська Владиці Л. С. яка проживає по вул. Симоненка, буд. 28, кв. 43, для перевезення тіла чоловіка Філіппова О. В., який загинув на території Королівства Данії 13.02.2018 року. | 10 000,0 |
3 | 26.04.2018. № 221/350-р | Яблунівській селищній раді об’єднаної територіальної громади Косівського району для надання матеріальної допомоги жительці села Яблунів Косівського району Фіцич Н. Ю. на відновлення житлового будинку, пошкодженого пожежею 22.03.2018 року. | 20 000,0 |
4 | 18.05.2018. № 279/392-р | Верховинському районному бюджету для надання матеріальної допомоги жителю села Перехресне Верховинського району Гріздаку Д. І. на відновлення житлового будинку, пошкодженого пожежею 22.02.2018 року. | 25 000,0 |
5 | 18.05.2018. № 280/393-р | Витвицькій сільській раді об’єднаної територіальної громади Долинського району для надання матеріальної допомоги жителю села Кальна Долинського району Дяку М. М. на відновлення житлового будинку, пошкодженого пожежею 04.01.2018 року. | 10 000,0 |
6 | 18.05.2018. № 281/394-р | Печеніжинській селищній раді об’єднаної територіальної громади Коломийського району для надання матеріальної допомоги жительці села Княждвір Коломийського району Бойчук Л. Ю. на відновлення житлового будинку, пошкодженого пожежею 03.04.2018 року. | 10 000,0 |
7 | 18.05.2018. № 282/395-р | Тисменицькому районному бюджету для надання матеріальної допомоги жительці села Драгомирчани Тисменицького району Хромей Г. Д. на відновлення господарської будівлі, пошкодженої пожежею 02.03.2018 року. | 5 000,0 |
