Про внесення змін до Обласної програми охорони навколишнього природного середовища до 2020 року
УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Двадцята сесія)
РІШЕННЯ
від 16.02.2018. № 765-20/2018
м. Івано-Франківськ
Про внесення змін до Обласної
програми охорони навколишнього
природного середовища до 2020 року
З метою впровадження і підвищення ефективності виконання природоохоронних заходів в області, оптимізації стану навколишнього природного середовища, умов життєдіяльності населення та забезпечення екологічної безпеки регіону, на виконання вимог статті 47 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” та статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада
вирішила:
- Внести зміни до Обласної програми охорони навколишнього природного середовища до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 25.12.2015. № 59-2/2015 (зі змінами), а саме:
1.1. Викласти п. 8 Паспорта Програми в новій редакції:
- Прогнозні обсяги та джерела фінансування:
Роки | Прогнозні обсяги та джерела фінансування (тис. грн.) | ||||
Всього | в тому числі за джерелами | ||||
Державний бюджет | Обласний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | ||
2016 | 517363,665 | 150000,0 | 110000,032 | 6167,3428 | 251196,2902 |
2017 | 537925,314 | 120355,593 | 180000,0 | 6167,3428 | 231402,3782 |
2018 | 572569,721 | 155000,0 | 180000,0 | 6167,3428 | 231402,3782 |
2019 | 587569,721 | 170000,0 | 180000,0 | 6167,3428 | 231402,3782 |
2020 | 587569,72 | 170000,0 | 180000,0 | 6167,3428 | 231402,3772 |
Разом | 2802998,141 | 765355,593 | 830000,032 | 30836,714 | 1176805,802 |
1.2. У додатку “Підпрограма “Охорона і раціональне використання водних ресурсів” Пріоритетні природоохоронні заходи”:
– вилучити позиції 16 та 17. У звʼязку з цим у рядку “Всього по Яремчанській міській раді” цифри “167565,746” замінити цифрами “31500,0” та цифри “162149,366” замінити цифрами “29509,368”;
– доповнити розділом такого змісту:
№ п/п | Назва заходу | Вартість заходу тис. грн. | Державний бюджет тис. грн. | Інші джерела* (кошти місцевих бюджетів та інші джерела не заборонені законодавством) тис. грн. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації | ||||
16 | Будівництво очисних споруд та каналізаційних мереж продуктивністю 4000 м куб/добу в м. Яремче, Івано-Франківської області (Коригування проекту) | 136065,746 | 132639,998 | |
17 | Будівництво каналізаційних мереж та споруд на них в с. Брошнів Рожнятівського району Івано-Франківської області | 53200,0 | 53200,0 | |
18 | Реконструкція очисних споруд по вул. Залізничній, 57 в селищі Брошнів-Осада Рожнятівського району Івано-Франківської області | 64905,593 | 64905,593 | |
Всього по департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації: | 254171,339 | 250745,591 |
– відповідно у рядках “Всього з державного бюджету” та “Всього для виконання заходів підпрограми” цифри “272559,17” замінити цифрами “390664,763”.
1.3. Додаток “Підпрограма “Поводження з промисловими і побутовими відходами” Пріоритетні природоохоронні заходи”:
– доповнити розділом такого змісту:
№ п/п | Назва заходу | Вартість заходу тис. грн. | Державний бюджет тис. грн. | Інші джерела* (кошти місцевих бюджетів та інші джерела не заборонені законодавством) тис. грн. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Брошнів-Осадська селищна рада обʼєднаної територіальної громади | ||||
11 | Нове будівництво полігону ТПВ із влаштуванням сміттєсортувальної лінії в урочищі “Сміттєзвалище” в селищі Брошнів-Осада Рожнятівського району Івано-Франківської області | 77250,0 | 77250,0 | |
Всього по Брошнів-Осадській селищній раді обʼєднаної територіальної громади: | 77250,0 | 77250,0 |
– відповідно у рядках “Всього з державного бюджету” та “Всього для виконання заходів підпрограми” цифри “150665,181” замінити цифрами “227915,181”.
1.4. Викласти Додаток до Обласної програми охорони навколишнього природного середовища до 2020 року “Пріоритетні природоохоронні заходи” в новій редакції (додається).
- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради С. Басараба і постійну комісію обласної ради з питань екології та раціонального природокористування (А. Левкович).
Голова обласної ради Олександр Сич
Додаток до Обласної програми охорони навколишнього природного середовища до 2020 року |
Пріоритетні природоохоронні заходи, (тис. грн.)
№ з/п | Назва заходу | Разом, тис. грн. | Прогнозний обсяг та джерела фінансування | |||
Державний бюджет | Обласний бюджет | Місцевий бюджет | Інше (кошти підприємств та організацій, гранти, джерела незаборонені чинним законодавством | |||
1 | Підпрограма “Охорона і раціональне використання водних ресурсів” | 998843,155 | 390664,763 | 340000,012 | 18939,98 | 249238,4 |
2 | Підпрограма “Охорона атмосферного повітря” | 15210,0 | 0,0 | 3750,0 | 200,0 | 11260,0 |
3 | Підпрограма “Поводження з промисловими і побутовими відходами” | 554913,467 | 227915,181 | 144625,02 | 2264,636 | 180108,63 |
4 | Підпрограма “Охорона і раціональне використання земель” | 1057774,519 | 60600,0 | 284175,0 | 9302,098 | 703697,421 |
5 | Підпрограма “Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів і ресурсів тваринного світу” | 7745,0 | 0,0 | 7725,0 | 0,0 | 20,0 |
6 | Підпрограма “Збереження природно-заповідного фонду” | 22775,0 | 10000,0 | 12675,0 | 100,0 | 0,0 |
7 | Підпрограма “Охорона і раціональне використання мінеральних ресурсів” | 110897,0 | 76175,649 | 11175,0 | 0,0 | 23546,351 |
8 | Підпрограма “Наука, інформація і освіта, екологічний моніторинг, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища” | 34840 | 0,0 | 25875,0 | 30,0 | 8935,0 |
Разом | 2802998,141 | 765355,593 | 830000,032 | 30836,714 | 1176805,802 |
Начальник управління
екології та природних ресурсів
обласної державної адміністрації Ріяфет Гасимов