Про затвердження Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки
УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Друга сесія)
РІШЕННЯ
від 25.12.2015.№ 42-2/2015
м. Івано-Франківськ
Про затвердження
Програми розвитку освіти
Івано-Франківщини на 2016-2023 роки
Заслухавши інформацію департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації про хід виконання Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2008-2015 роки, обговоривши проект Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки, відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада
вирішила:
- Інформацію департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації про хід виконання Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2008-2015 роки взяти до уваги.
- Затвердити Програму розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки (далі – Програма) (додається).
- Департаменту фінансів обласної державної адміністрації (Г.Карп), виходячи з можливостей дохідної частини обласного бюджету, при формуванні проектів обласного бюджету на 2016-2023 роки передбачати кошти на виконання Програми.
- Встановити, що бюджетні призначення для реалізації заходів Програми на кожен рік передбачаються щорічно при формуванні обласного бюджету і затверджуються рішенням обласної ради про бюджет на відповідний бюджетний період.
- Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В.Гладія і постійну комісію обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова (Ю.Черневий).
Голова обласної ради Олександр Сич
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням обласної ради
від 25.12.2015.№ 42-2/2015
Програма розвитку освіти
Івано-Франківщини
на 2016-2023 роки
Замовник Програми:
Департамент
освіти і науки
облдержадміністрації В. Кімакович
Керівник Програми:
Заступник голови
облдержадміністрації І. Пасічняк
ПАСПОРТ
Програми розвитку освіти Івано-Франківщини
на 2016-2023 роки
- Ініціатор розроблення Програми (замовник): департамент освіти і науки облдержадміністрації
- Розробник Програми: департамент освіти і науки облдержадміністрації
- Термін реалізації Програми: з 2016 по 2023 рік
- Етапи фінансування Програми: щорічно
- Очікувані обсяги фінансування Програми (тис.грн.):
Роки | Очікувані обсяги фінансування | ||||
Всього | в т.ч. за джерелами фінансування | ||||
обласний бюджет | місцевий бюджет | інші джерела | |||
2016-2023 | 434 322 | 434 322 | у межах бюджетних призначень | ||
у т.ч. | |||||
2016 | 46 639 | 46 639 | у межах бюджетних призначень | ||
2017 | 58 474 | 58 474 | у межах бюджетних призначень | ||
2018 | 62 115 | 62 115 | у межах бюджетних призначень | ||
2019 | 63 269 | 63 269 | у межах бюджетних призначень | ||
2020 | 55 305 | 55 305 | у межах бюджетних призначень | ||
2021 | 52 810 | 52 810 | у межах бюджетних призначень | ||
2022 | 48 850 | 48 850 | у межах бюджетних призначень | ||
2023 | 46 860 | 46 860 | у межах бюджетних призначень |
- Очікувані результати виконання Програми:
Виконання Програми дасть змогу:
– наблизити освіту до європейських вимірів і стандартів;
– створити умови для особистісного розвитку і творчої самореалізації особистості;
– удосконалити мережу закладів освіти;
– збільшити кількість дітей, охоплених дошкільною освітою;
– здійснити комплексну інформатизацію освіти;
– підвищити соціальний статус та професійний рівень педагогічних працівників;
– зміцнити матеріально-технічну базу навчальних закладів;
– запровадити енергозберігаючі технології у навчальних закладах.
- Терміни проведення звітності – звіт про виконання Програми подається обласній раді щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, відповідно до поставлених мети та завдань.
Замовник Програми:
Департамент
освіти і науки
облдержадміністрації В. Кімакович
Керівник Програми:
Заступник голови
облдержадміністрації І. Пасічняк
Обґрунтування доцільності
розроблення Програми розвитку освіти
Івано-Франківщини на 2016-2023 роки
Загальна характеристика Програми
За останні роки в області здійснено ряд практичних заходів, спрямованих на стабільне функціонування освітянської галузі та її розвиток.
Програма розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки є логічним продовженням Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2008-2015 роки і передбачає реалізацію системного розвитку галузі та її вдосконалення і враховує особливості нашого краю, демографічну ситуацію та соціальні потреби населення області.
Програма являє собою комплекс взаємопов′язаних проектів із визначенням шляхів їх реалізації та джерел фінансування. У ній максимально враховано суспільні потреби населення регіону щодо рівня освіти, вимоги європейських стандартів, розвиток науково-інформаційних технологій, досягнення в галузі педагогічних новацій.
Програма складається з дев’яти підпрограм, кожна з яких охоплює стратегічні напрямки розвитку освіти.
Збереження і розвиток мережі дошкільних навчальних закладів, запровадження різних форм дошкільної освіти, особливо в сільській місцевості, забезпечить підпрограма “Розвиток системи дошкільної освіти”. Вона сприятиме підготовці педагогів до використання особистісно орієнтованих технологій у галузі, науково-методичному забезпеченню навчально-виховного процесу відповідно до сучасних вимог.
Підпрограма “Розвиток загальної середньої освіти” має забезпечити удосконалення мережі навчальних закладів усіх типів з метою приведення їх у відповідність до потреб особистості та економічних можливостей районів (міст). Нею також передбачається здійснення цілого ряду заходів щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти та соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.
Особливістю підпрограми “Розвиток позашкільної освіти” є збереження і розвиток мережі позашкільних навчальних закладів, зміцнення їх матеріально-технічної бази та навчально-методичне забезпечення.
Підпрограма “Обдаровані діти” має за мету продовжувати створення сприятливих умов для відбору, навчання і виховання цих дітей, забезпечити цілісність процесу розвитку дитячої обдарованості, систематизувати та пропагувати досвід педагогічних працівників, які працюють з обдарованими дітьми.
Оскільки дієвість та якість освітньої системи визначає учитель, від його професійного рівня, морально-етичних якостей залежить реалізація освітньої політики, то у підпрограмі “Вчитель” міститься ряд заходів, спрямованих на поповнення закладів освіти випускниками нової генерації, якнайповніший соціальний захист педагогічних працівників, створення умов для їх творчого та професійного самовираження.
Значне місце у Програмі посідає проблема інформатизації та комп’ютеризації навчальних закладів, розширення мережі класів, під’єднаних до глобальної комп’ютерної мережі Інтернет, та впровадження комп’ютерно-орієнтованих технологій у навчальний процес (підпрограма “Інформатизація та комп’ютеризація загальної середньої освіти”) .
Заходи підпрограми “Шкільний автобус” спрямовані на забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного підвезення до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників, підвищення освітнього рівня сільського населення та забезпечення рівного доступу до якісної освіти.
Реалізація підпрограми “Тепло дітям” дасть змогу запровадити енергозберігаючі технології у навчальних закладах шляхом заміни дерев’яних віконних блоків на металопластикові, заміни енергоємних котлів на сучасні, переведення котелень на альтернативний вид палива тощо.
Виконання підпрограми “Розвиток професійно-технічної освіти” дасть можливість забезпечити область висококваліфікованими робітничими кадрами відповідно до ринку праці, впроваджувати у навчально-виробничий процес новітні технології.
Мета і стратегічні завдання Програми
Метою Програми є досягнення високого рівня розвитку системи освіти Івано-Франківщини відповідно до сучасних потреб суспільства і кожного громадянина щодо якісної освіти, яка забезпечує повноцінний розвиток кожної дитини і її успішну інтеграцію в українське суспільство та європейську спільноту, забезпечення гармонійного розвитку людини як найвищої цінності суспільства.
Завдання Програми у сфері дошкільної освіти:
– збереження й розвиток мережі дошкільних навчальних закладів області та запровадження різних форм дошкільної освіти, особливо у сільській місцевості;
– створення умов для всебічного розвитку дітей у дошкільних навчальних закладах різних типів;
– забезпечення готовності педагогів до використання особистісно орієнтованих технологій у галузі;
– науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах області відповідно до сучасних вимог;
– активізація науково-дослідної, експериментальної роботи; вивчення, узагальнення та пропагування кращого педагогічного досвіду, наукових ідей;
у сфері загальної середньої освіти:
– приведення мережі загальноосвітніх навчальних закладів на селі у відповідність до потреб населення з урахуванням демографічної ситуації;
– створення відповідних умов для рівного доступу громадян до якісної освіти, наступності та безперервності освітнього процесу;
– забезпечення відкритого характеру освіти та можливостей щодо повної реалізації здібностей, талантів кожної особистості, соціального захисту дітей;
– створення умов для виявлення і навчання обдарованих дітей та реалізації їх можливостей;
– забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного підвезення до місця навчання і додому учнів та педагогічних працівників, екскурсійного обслуговування учнівської молоді;
– оснащення закладів освіти сучасними засобами інформаційних технологій, підключення їх до мережі Інтернет;
– підвищення рівня забезпеченості загальноосвітніх навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін;
– поліпшення соціально-економічного становища педагогічних працівників, морального і матеріального стимулювання їх професійної діяльності;
у сфері позашкільної освіти:
– збереження та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів, зокрема у сільській місцевості;
– збереження та подальше зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів;
– посилення організаційно-координаційної та методичної ролі позашкільних закладів у розвитку природоохоронної роботи, науково-технічного, екологічного, художнього, туристсько-краєзнавчого, військово-патріотичного навчання та виховання учнівської молоді у загальноосвітніх навчальних закладах, школах-інтернатах, професійно-технічних навчальних закладах;
– здійснення розробки, апробації та видання кращих авторських програм, проектів, збірників для програмно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу позашкільних закладів;
– розширення співробітництва, обмін досвідом з питань позашкільної освіти;
у сфері професійно-технічної освіти:
– забезпечення області кваліфікованими робітничими кадрами відповідно до розвитку ринку праці, до їх покликань, інтересів та здібностей, перепідготовку та підвищення кваліфікації;
– налагодження ефективної взаємодії закладів профтехосвіти з підприємствами, установами та організаціями – замовниками робітничих кадрів, органами виконавчої влади і місцевого самоврядування в районах та містах області;
– забезпечення соціального захисту молоді;
– забезпечення професійно-технічної освіти необхідними фінансовими, матеріальними, людськими та організаційними ресурсами;
– впровадження у навчально-виробничий процес новітніх технологій;
– оновлення нормативно-правової бази у питаннях оподаткування професійно-технічних навчальних закладів, їх навчальної та виробничої діяльності, управління майном, участі роботодавців у прийнятті окремих рішень та інше.
Фінансове забезпечення Програми
Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів обласного, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.
Бюджетні призначення для реалізації заходів Програми передбачаються щорічно при формуванні обласного бюджету, виходячи із можливостей його дохідної частини, місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.
Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми дасть змогу:
– наблизити освіту до європейських вимірів і стандартів;
– створити умови для особистісного розвитку і творчої самореалізації особистості;
– удосконалити мережу закладів освіти;
– збільшити кількість дітей, охоплених дошкільною освітою;
– здійснити комплексну інформатизацію освіти;
– підвищити соціальний статус та професійний рівень педагогічних працівників;
– зміцнити матеріально-технічну базу навчальних закладів;
– запровадити енергозберігаючі технології у навчальних закладах.
Ця Програма передбачає здійснення дев’яти підпрограм (додаються).
Директор департаменту
освіти і науки
облдержадміністрації В. Кімакович
Додаток
до Програми розвитку освіти
Івано-Франківщини на 2016-2023 роки
Перелік заходів,
обсяги та джерела фінансування Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки
Замовник: департамент освіти і науки облдержадміністрації
Назва програми: Програма розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки
№ з/п | Найменування підпрограми | Відповідальні виконавці | Термін виконання | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. | Очікувані результати | ||||
роки | всього | в т.ч. за джерелами | |||||||
обласний бюджет | місцеві бюджети | інші джерела | |||||||
1 | Розвиток системи дошкільної освіти | Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, департамент освіти і науки облдержадміністрації, Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (далі – ОІППО), місцеві органи управління освітою, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад | 2016-2023 рр. | 2016-2023 рр. в т.ч.: | 33295 | 33295 | У межах бюджетних призначень | Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей | |
2016 | 3290 | 3290 | -//- | ||||||
2017 | 4265 | 4265 | -//- | ||||||
2018 | 4290 | 4290 | -//- | ||||||
2019 | 4265 | 4265 | -//- | ||||||
2020 | 4310 | 4310 | -//- | ||||||
2021 | 4285 | 4285 | -//- | ||||||
2022 | 4305 | 4305 | -//- | ||||||
2023 | 4285 | 4285 | -//- | ||||||
2 | Розвиток загальної середньої освіти | Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, департамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО, місцеві органи управління освітою | 2016-2023 рр. | 2016-2023 рр. в т.ч.: | 155336 | 155336 | У межах бюджетних призначень | Забезпечення рівного доступу до якісної освіти та відповідних умов перебування учнів у середніх закладах освіти | |
2016 | 21330 | 21330 | -//- | ||||||
2017 | 25635 | 25635 | -//- | ||||||
2018 | 25226 | 25226 | -//- | ||||||
2019 | 24535 | 24535 | -//- | ||||||
2020 | 16520 | 16520 | -//- | ||||||
2021 | 14035 | 14035 | -//- | ||||||
2022 | 14020 | 14020 | -//- | ||||||
2023 | 14035 | 14035 | -//- | ||||||
3 | Розвиток позашкільної освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, ОІППО, місцеві органи управління освітою | 2016-2023 рр. | 2016-2023 рр. в т.ч.: | 5440 | 5440 | У межах бюджетних призначень | Збільшення кількості дітей, охоплених позашкільною освітою, та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти | |
2016 | 680 | 680 | -//- | ||||||
2017 | 680 | 680 | -//- | ||||||
2018 | 680 | 680 | -//- | ||||||
2019 | 680 | 680 | -//- | ||||||
2020 | 680 | 680 | -//- | ||||||
2021 | 680 | 680 | -//- | ||||||
2022 | 680 | 680 | -//- | ||||||
2023 | 680 | 680 | -//- | ||||||
4 | Обдаровані діти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО, місцеві органи управління освітою, Івано-Франківський обласний державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді | 2016-2023 рр. | 2016-2023 рр. в т.ч.: | 30468 | 30468 | У межах бюджетних призначень | Виявлення, підтримка та створення умов для розвитку обдарованих дітей | |
2016 | 3641 | 3641 | -//- | ||||||
2017 | 3826 | 3826 | -//- | ||||||
2018 | 3841 | 3841 | -//- | ||||||
2019 | 3826 | 3826 | -//- | ||||||
2020 | 3826 | 3826 | -//- | ||||||
2021 | 3841 | 3841 | -//- | ||||||
2022 | 3826 | 3826 | -//- | ||||||
2023 | 3841 | 3841 | -//- | ||||||
5 | Вчитель | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, ОІППО, місцеві органи управління освітою, ВНЗ І-ІІ р.а., ВНЗ ІІІ-ІV р. а., Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника, районні (міські) методичні кабінети | 2016-2023 рр. | 2016-2023 рр. в т.ч.: | 7165 | 7165 | У межах бюджетних призначень | Розвиток професійного потенціалу педагогічних працівників області | |
2016 | 860 | 860 | -//- | ||||||
2017 | 880 | 880 | -//- | ||||||
2018 | 880 | 880 | -//- | ||||||
2019 | 885 | 885 | -//- | ||||||
2020 | 890 | 890 | -//- | ||||||
2021 | 890 | 890 | -//- | ||||||
2022 | 940 | 940 | -//- | ||||||
2023 | 940 | 940 | -//- | ||||||
6 | Інформатизація та комп’ютеризація загальної середньої освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО, місцеві органи управління освітою, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування | 2016-2023 рр. | 2016-2023 рр. в т.ч.: | 41544 | 41544 | У межах бюджетних призначень | Забезпечення інформатизації та комп’ютеризації навчальних закладів | |
2016 | 3638 | 3638 | -//- | ||||||
2017 | 5578 | 5578 | -//- | ||||||
2018 | 5488 | 5488 | -//- | ||||||
2019 | 5368 | 5368 | -//- | ||||||
2020 | 5368 | 5368 | -//- | ||||||
2021 | 5368 | 5368 | -//- | ||||||
2022 | 5368 | 5368 | -//- | ||||||
2023 | 5368 | 5368 | -//- | ||||||
7 | Шкільний автобус | Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, департамент освіти і науки облдержадміністрації | 2016-2023 рр. | 2016-2023 рр. в т.ч.: | 75000 | 75000 | У межах бюджетних призначень | Забезпечення підвозу учнів до навчальних закладів | |
2016 | 6000 | 6000 | -//- | ||||||
2017 | 8000 | 8000 | -//- | ||||||
2018 | 11000 | 11000 | -//- | ||||||
2019 | 12000 | 12000 | -//- | ||||||
2020 | 12000 | 12000 | -//- | ||||||
2021 | 12000 | 12000 | -//- | ||||||
2022 | 8000 | 8000 | -//- | ||||||
2023 | 6000 | 6000 | -//- | ||||||
8 | Тепло дітям | Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, департамент освіти і науки облдержадміністрації | 2016-2023 рр. | 2016-2023 рр. в т.ч.: | 58000 | 58000 | У межах бюджетних призначень | Створення відповідних умов для забезпечення навчального процесу та економія енергоносіїв | |
2016 | 5000 | 5000 | -//- | ||||||
2017 | 6000 | 6000 | -//- | ||||||
2018 | 7000 | 7000 | -//- | ||||||
2019 | 8000 | 8000 | -//- | ||||||
2020 | 8000 | 8000 | -//- | ||||||
2021 | 8000 | 8000 | -//- | ||||||
2022 | 8000 | 8000 | -//- | ||||||
2023 | 8000 | 8000 | -//- | ||||||
9 | Розвиток професійно-технічної освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, професійно-технічні навчальні заклади, навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти | 2016-2023 рр. | 2016-2023 рр. в т.ч.: | 28074 | 28074 | – | Підвищення якості надання освітніх послуг | |
2016 | 2200 | 2200 | – | ||||||
2017 | 3610 | 3610 | – | ||||||
2018 | 3710 | 3710 | – | ||||||
2019 | 3710 | 3710 | – | ||||||
2020 | 3711 | 3711 | – | ||||||
2021 | 3711 | 3711 | – | ||||||
2022 | 3711 | 3711 | – | ||||||
2023 | 3711 | 3711 | – | ||||||
ВСЬОГО: | 434322 | 434322 | – |
Підпрограма 1. Розвиток системи дошкільної освіти
№ з/п | Найменування заходу | Відповідальні виконавці | Термін виконання | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. | Очікувані результати | ||||
роки | всього | в т.ч. за джерелами | |||||||
обласний бюджет | місцеві бюджети | інші джерела | |||||||
1.1 | Зберегти і розширити мережу дошкільних навчальних закладів, зокрема в сільській місцевості, шляхом: – будівництва ДНЗ за новими типовими проектами; – вивільнення орендованих приміщень; – відкриття таких закладів у пристосованих приміщеннях; – відкриття груп з короткотривалим перебуванням дітей у діючих дошкільних закладах та на базі загальноосвітніх шкіл у тих населених пунктах, де відсутні дошкільні заклади (з метою підготовки дітей 5-річного віку до школи); – створення навчально-виховних комплексів; – створення нових дошкільних навчальних закладів компенсуючого типу та аналогічних груп при функціонуючих ДНЗ з урахуванням фактичного стану здоров’я дітей | Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, департамент освіти і науки облдержадміністрації | 2016-2023 рр. | 2016-2023 рр. в т.ч.: | – | – | У межах бюджетних призначень | Забезпечення рівного доступу до якісної дошкільної освіти | |
2016 | – | – | -//- | ||||||
2017 | – | – | -//- | ||||||
2018 | – | – | -//- | ||||||
2019 | – | – | -//- | ||||||
2020 | – | -//- | |||||||
2021 | – | – | -//- | ||||||
2022 | – | -//- | |||||||
2023 | – | – | -//- | ||||||
1.2 | Створювати центри розвитку дитини | Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, департамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО | 2016-2023 рр. | 2016-2023 рр. в т.ч.: | – | – | У межах бюджетних призначень | Забезпечення різнобічного розвитку дітей дошкільного віку відповідно до їх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психологічних та фізичних особливостей | |
2016 | – | – | -//- | ||||||
2017 | – | – | -//- | ||||||
2018 | – | – | -//- | ||||||
2019 | – | – | -//- | ||||||
2020 | – | – | -//- | ||||||
2021 | – | – | -//- | ||||||
2022 | – | – | -//- | ||||||
2023 | – | – | -//- | ||||||
1.3 | Запроваджувати та постійно удосконалювати форму електронного обліку дітей дошкільного віку відповідно до вимог чинного законодавства | Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування | 2016-2023 рр. | 2016-2023 рр. в т.ч.: | – | – | У межах бюджетних призначень | Забезпечення прозорості та відкритості при зарахуванні дітей дошкільного віку до ДНЗ | |
2016 | – | – | -//- | ||||||
2017 | – | – | -//- | ||||||
2018 | – | – | -//- | ||||||
2019 | – | – | -//- | ||||||
2020 | – | – | -//- | ||||||
2021 | – | – | -//- | ||||||
2022 | – | – | -//- | ||||||
2023 | – | – | -//- | ||||||
1.4 | Здійснювати аналіз надання додаткових освітніх послуг дошкільними навчальними закладами та контроль за змістом їх діяльності | Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, департамент освіти і науки облдержадміністрації | 2016-2023 рр. | 2016-2023 рр. в т.ч.: | – | – | – | Дотримання вимог чинного законодавства при організації надання додаткових освітніх послуг | |
2016 | – | – | – | ||||||
2017 | – | – | – | ||||||
2018 | – | – | – | ||||||
2019 | – | – | – | ||||||
2020 | – | – | – | ||||||
2021 | – | – | – | ||||||
2022 | – | – | – | ||||||
2023 | – | – | – | ||||||
1.5 | Систематично проводити моніторинг здоров’я дітей дошкільного віку. Продовжувати організовувати курси підвищення кваліфікації для медичних працівників дошкільних закладів | Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, департамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО | 2016-2023 рр. | 2016-2023 рр. в т.ч.: | 240 | 240 | У межах бюджетних призначень | Забезпечення збереження та зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку | |
2016 | 30 | 30 | -//- | ||||||
2017 | 30 | 30 | -//- | ||||||
2018 | 30 | 30 | -//- | ||||||
2019 | 30 | 30 | -//- | ||||||
2020 | 30 | 30 | -//- | ||||||
2021 | 30 | 30 | -//- | ||||||
2022 | 30 | 30 | -//- | ||||||
2023 | 30 | 30 | -//- | ||||||
1.6 | Забезпечувати харчування дітей у дошкільних навчальних закладах відповідно до чинного законодавства | Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування | 2016-2023 рр. | 2016-2023 рр. в т.ч.: | – | – | У межах бюджетних призначень | Забезпечення збереження та зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку | |
2016 | – | – | -//- | ||||||
2017 | – | – | -//- | ||||||
2018 | – | – | -//- | ||||||
2019 | – | – | -//- | ||||||
2020 | – | – | -//- | ||||||
2021 | – | – | -//- | ||||||
2022 | – | – | -//- | ||||||
2023 | – | – | -//- | ||||||
1.7 | Здійснювати відзначення кращих дошкільних навчальних закладів за результатами їх діяльності та нагородження їх з нагоди святкових і ювілейних дат | Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, департамент освіти і науки облдержадміністрації | 2016-2023 рр. | 2016-2023 рр. в т.ч.: | 480 | 480 | – | Стимулювання якісного розвитку дошкільної освіти | |
2016 | 50 | 50 | – | ||||||
2017 | 50 | 50 | – | ||||||
2018 | 50 | 50 | – | ||||||
2019 | 50 | 50 | – | ||||||
2020 | 70 | 70 | – | ||||||
2021 | 70 | 70 | – | ||||||
2022 | 70 | 70 | – | ||||||
2023 | 70 | 70 | – | ||||||
1.8 | Забезпечувати в області організацію заходів з нагоди відзначення Всеукраїнського дня дошкілля в області та участь у Всеукраїнському святі | Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, департамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО | 2016-2023 рр. | 2016-2023 рр. в т.ч.: | 120 | 120 | У межах бюджетних призначень | Стимулювання якісного розвитку дошкільної освіти | |
2016 | 15 | 15 | -//- | ||||||
2017 | 15 | 15 | -//- | ||||||
2018 | 15 | 15 | -//- | ||||||
2019 | 15 | 15 | -//- | ||||||
2020 | 15 | 15 | -//- | ||||||
2021 | 15 | 15 | -//- | ||||||
2022 | 15 | 15 | -//- | ||||||
2023 | 15 | 15 | -//- | ||||||
1.9 | Систематично оновлювати зміст курсової підготовки педагогічних працівників з урахуванням реалізації програми дошкільної освіти відповідно до Базового компонента дошкільної освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО | 2016-2023 рр. | 2016-2023 рр. в т.ч.: | – | – | У межах бюджетних призначень | Підвищення професійного рівня педагогічних працівників | |
2016 | – | – | -//- | ||||||
2017 | – | – | -//- | ||||||
2018 | – | – | -//- | ||||||
2019 | – | – | -//- | ||||||
2020 | – | – | -//- | ||||||
2021 | – | – | -//- | ||||||
2022 | – | – | -//- | ||||||
2023 | – | – | -//- | ||||||
1.10 | Продовжити співпрацю з дошкільними закладами інших областей України: проводити міжобласні семінари, дні відкритих дверей | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО | 2016-2023 рр. | 2016-2023 рр. в т.ч.: | 120 | 120 | – | Підвищення фахового рівня педагогічних працівників | |
2016 | 15 | 15 | – | ||||||
2017 | 15 | 15 | – | ||||||
2018 | 15 | 15 | – | ||||||
2019 | 15 | 15 | – | ||||||
2020 | 15 | 15 | – | ||||||
2021 | 15 | 15 | – | ||||||
2022 | 15 | 15 | – | ||||||
2023 | 15 | 15 | – | ||||||
1.11 | Забезпечити підготовку щорічних методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу в дошкільних закладах | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО | 2016-2023 рр. | 2016-2023 рр. в т.ч.: | 15 | 15 | – | Забезпечення якісного навчально-виховного процесу | |
2016 | 5 | 5 | – | ||||||
2017 | – | – | – | ||||||
2018 | 5 | 5 | – | ||||||
2019 | – | – | – | ||||||
2020 | 5 | 5 | – | ||||||
2021 | – | – | – | ||||||
2022 | – | – | – | ||||||
2023 | – | – | – | ||||||
1.12 | Забезпечувати дошкільні навчальні заклади необхідною навчально-методичною літературою. Проводити передплату дитячих журналів, газет, педагогічної преси | Виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад, місцеві органи управління освітою, департамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО | 2016-2023 рр. | 2016-2023 рр. в т.ч.: | 80 | 80 | У межах бюджетних призначень | Забезпечення якісного навчально-виховного процесу | |
2016 | 10 | 10 | -//- | ||||||
2017 | 10 | 10 | -//- | ||||||
2018 | 10 | 10 | -//- | ||||||
2019 | 10 | 10 | -//- | ||||||
2020 | 10 | 10 | -//- | ||||||
2021 | 10 | 10 | -//- | ||||||
2022 | 10 | 10 | -//- | ||||||
2023 | 10 | 10 | -//- | ||||||
1.13 | Проводити обласні конкурси педагогічної майстерності серед вихователів, інструкторів фізичного виховання, практичних психологів, методистів, завідувачів та інших працівників дошкільних закладів | Місцеві органи управління освітою, департамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО | 2016-2023 рр. | 2016-2023 рр. в т.ч.: | 120 | 120 | – | Стимулювання підвищення рівня педагогічних працівників | |
2016 | 15 | 15 | – | ||||||
2017 | 15 | 15 | – | ||||||
2018 | 15 | 15 | – | ||||||
2019 | 15 | 15 | – | ||||||
2020 | 15 | 15 | – | ||||||
2021 | 15 | 15 | – | ||||||
2022 | 15 | 15 | – | ||||||
2023 | 15 | 15 | – | ||||||
1.14 | Проводити обласні науково-практичні конференції, педагогічні читання з питань дошкільної освіти та виставки дидактичних матеріалів | Місцеві органи управління освітою, департамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО | 2016-2023 рр. | 2016-2023 рр. в т.ч.: | 120 | 120 | – | Забезпечення розвитку і вдосконалення системи освіти дітей дошкільного віку | |
2016 | 15 | 15 | – | ||||||
2017 | 15 | 15 | – | ||||||
2018 | 15 | 15 | – | ||||||
2019 | 15 | 15 | – | ||||||
2020 | 15 | 15 | – | ||||||
2021 | 15 | 15 | – | ||||||
2022 | 15 | 15 | – | ||||||
2023 | 15 | 15 | – | ||||||
1.15 | Організовувати, проводити обласні та брати участь у всеукраїнських конкурсах та інших заходах, пов’язаних із питаннями розвитку дошкільної освіти (зокрема, “Кращий сайт дошкільного навчального закладу”, “Дошкільний навчальний заклад майбутнього”, фестиваль “Гармонія руху” тощо) | Місцеві органи управління освітою, департамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО | 2016-2023 рр. | 2016-2023 рр. в т.ч.: | 120 | 120 | – | Стимулювання підвищення рівня якості надання дошкільної освіти | |
2016 | 15 | 15 | – | ||||||
2017 | 15 | 15 | – | ||||||
2018 | 15 | 15 | – | ||||||
2019 | 15 | 15 | – | ||||||
2020 | 15 | 15 | – | ||||||
2021 | 15 | 15 | – | ||||||
2022 | 15 | 15 | – | ||||||
