Про затвердження Снятинському спеціалізованому агролісництву ОКП “Івано-Франківськоблагроліс” технічних документацій із землеустрою
УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Двадцять шоста сесія)
РІШЕННЯ
від 21.12.2018. № 1042-26/2018
м. Івано-Франківськ
Про затвердження Снятинському
спеціалізованому агролісництву
ОКП “Івано-Франківськоблагроліс”
технічних документацій
із землеустрою
Відповідно до статей 8, 92, 122, 186 Земельного кодексу України, статей 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 55 Закону України “Про землеустрій”, рішень обласної ради від 26.09.2000. № 346-16/2000 “Про реформування лісового господарства в системі АПК області”, від 18.10.2001.
№ 537-22/2001 “Про надання в постійне користування земель лісового фонду”, від 15.09.2017. № 628-17/2017 “Про затвердження переліків земельних ділянок спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області”, від 22.06.2018. № 887-22/2018 “Про надання дозволу Снятинському спеціалізованому агролісництву ОКП “Івано-Франківськоблагроліс” на розроблення технічних документацій із землеустрою”, враховуючи висновки постійної комісії обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин, обласна рада
вирішила:
- Затвердити Снятинському спеціалізованому агролісництву ОКП “Івано-Франківськоблагроліс” технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (землі лісогосподарського призначення), які перебувають у його постійному користуванні для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг на території Снятинського району згідно з додатком.
- Керівництву Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс” здійснювати координацію заходів щодо проведення державної реєстрації права постійного користування земельними ділянками в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відповідно до вимог чинного законодавства.
- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради С. Басараба і постійну комісію обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин (І. Приймак).
Голова обласної ради Олександр Сич
Додаток
до рішення обласної ради
від 21.12.2018. № 1042-26/2018
Земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні Снятинського спеціалізованого агролісництва
ОКП “Івано-Франківськоблагроліс”
№ з/п | Місце розташування земельної ділянки | Кадастровий номер | Площа, га |
1. | Балинцівська сільська рада | 2625280300:05:001:0001 | 10,4845 |
2. | Белелуйська сільська рада | 2625280400:03:001:1000 | 103,2950 |
3. | Джурівська сільська рада | 2625281800:09:001:0002 | 35,3202 |
2625281800:05:001:2000 | 51,3363 | ||
2625281800:05:001:2002 | 6,9184 | ||
2625281800:01:001:0001 | 8,5081 | ||
2625281800:05:001:2001 | 4,6915 | ||
2625281800:04:001:0008 | 7,7864 | ||
2625281800:02:001:0001 | 14,9458 | ||
4. | Завальська сільська рада | 2625282100:11:001:0004 | 6,3076 |
2625282100:11:001:0003 | 11,7994 | ||
2625282100:11:001:0002 | 42,8703 | ||
2625282100:11:001:0001 | 0,8924 | ||
2625282100:11:002:0008 | 4,4688 | ||
2625282100:10:001:0003 | 12,4936 | ||
2625282100:11:002:0007 | 49,7542 | ||
2625282100:11:002:0010 | 4,4585 | ||
2625282100:06:002:1000 | 46,8363 | ||
2625282100:11:002:0009 | 8,3013 | ||
5. | Задубрівська сільська рада | 2625282200:07:002:0200 | 59,0000 |
2625282200:04:001:0101 | 10,0000 | ||
6. | Заболотівська селищна рада об’єднаної територіальної громади (на території сіл Іллінці, Рудники, Троїця, Тростянець) | 2625285400:07:003:1000 | 1,5387 |
2625285400:08:001:2000 | 2,9635 | ||
2625285400:07:005:1002 | 0,5913 | ||
2625285400:07:002:0005 | 3,9066 | ||
2625285400:07:005:1000 | 11,0814 | ||
2625285400:07:005:1001 | 6,6972 | ||
2625285400:13:002:0001 | 5,7635 | ||
2625285400:09:003:0005 | 14,4821 | ||
2625285400:08:001:1000 | 45,6278 | ||
2625285401:22:001:0001 | 1,2084 | ||
2625285401:03:002:0038 | 1,7457 | ||
2625285400:10:003:0081 | 9,9744 | ||
2625285400:10:001:1001 | 1,3978 | ||
2625285400:07:004:1001 | 1,0091 | ||
2625285400:10:002:1000 | 0,6739 | ||
2625285400:12:002:1000 | 0,6632 | ||
2625285400:10:006:0005 | 0,8487 | ||
2625285400:10:006:0004 | 1,3596 | ||
2625285400:09:001:0003 | 6,3990 | ||
2625285401:02:006:0009 | 1,0516 | ||
2625285400:11:002:0010 | 34,0061 | ||
2625285400:09:002:1000 | 35,8078 | ||
2625285401:04:003:0040 | 0,2774 | ||
2625285401:04:003:0039 | 0,3599 | ||
2625285401:04:003:0038 | 3,2341 | ||
2625285401:04:001:0029 | 1,2594 | ||
2625285400:10:003:0082 | 1,2955 | ||
2625285401:04:003:0037 | 0,4294 | ||
2625285400:07:004:0053 | 0,9492 | ||
2625285401:15:001:0001 | 1,0234 | ||
2625285400:12:002:1001 | 9,3638 | ||
2625285400:08:001:1001 | 0,7205 | ||
2625285401:01:005:0001 | 0,1308 | ||
2625285400:05:001:1000 | 0,8750 | ||
2625285400:10:005:1000 | 3,8383 | ||
2625285400:12:002:1002 | 0,1165 | ||
2625285401:01:004:0010 | 2,1120 | ||
2625285401:04:004:0009 | 0,2611 | ||
2625285400:05:002:1001 | 3,7746 | ||
2625285400:07:001:0012 | 19,4414 | ||
2625282300:05:001:1011 | 20,7041 | ||
2625282300:05:001:1013 | 2,0706 | ||
2625282300:05:001:1012 | 19,5560 | ||
2625282300:05:001:1014 | 12,5290 | ||
2625282300:05:001:1016 | 0,3717 | ||
2625282300:07:001:1031 | 1,5002 | ||
2625282300:05:001:1015 | 1,5672 | ||
2625282300:07:001:1033 | 11,4199 | ||
2625282300:07:001:1032 | 11,6188 | ||
2625282300:05:001:1018 | 28,2006 | ||
2625282300:05:001:1017 | 70,3023 | ||
2625284800:04:005:0004 | 4,3239 | ||
2625284800:04:007:0212 | 41,1783 | ||
2625284800:04:004:0006 | 1,4578 | ||
7. | Княженська сільська рада | 2625282600:05:002:0009 | 11,6922 |
2625282600:05:002:0008 | 17,8818 | ||
8. | Кулачківська сільська рада | 2625283302:03:002:0025 | 3,3773 |
2625283301:02:005:0026 | 2,4246 | ||
2625283300:05:001:0001 | 26,7741 | ||
2625283300:06:001:0001 | 55,1113 | ||
2625283300:06:002:0002 | 24,3372 | ||
9. | Потічківська сільська рада | 2625284301:02:002:0397 | 1,7731 |
2625284301:02:002:0395 | 0,7341 | ||
2625284301:02:002:0396 | 2,5230 | ||
2625284300:02:001:0002 | 0,8170 | ||
2625284300:05:007:0004 | 2,3708 | ||
2625284300:02:001:0003 | 20,9421 | ||
2625284300:05:006:0002 | 1,1795 | ||
2625284301:01:001:0276 | 0,2471 | ||
2625284300:03:001:1000 | 29,3914 | ||
10. | Русівська сільська рада | 2625284900:04:006:0001 | 63,9485 |
2625284900:04:008:0065 | 7,6604 | ||
2625284900:04:002:0003 | 10,2097 | ||
2625284900:04:004:0003 | 10,1521 | ||
2625284901:03:001:0029 | 3,2650 | ||
11. | Стецівська сільська рада | 2625285100:02:001:0011 | 0,6835 |
2625285100:02:001:0009 | 6,7370 | ||
2625285100:02:001:0008 | 5,7438 |
Начальник організаційного відділу
виконавчого апарату обласної ради –
заступник керуючого справами
обласної ради Любов Романів