Про погодження лімітів використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань на 2016 рік
УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(П’ята сесія)
РІШЕННЯ
від 10.06.2016 № 196-5/2016
м. Івано-Франківськ
Про погодження лімітів
використання лісових ресурсів
при здійсненні побічних лісових
користувань на 2016 рік
З метою забезпечення раціонального і невиснажливого використання лісових ресурсів місцевого значення, здійснення побічних лісових користувань та використання корисних властивостей лісів, відповідно до статті 30 Лісового кодексу України, враховуючи лист Міністерства екології та природних ресурсів України від 04.04.2016 р. № 5/1-8/3140-16, обласна рада
вирішила:
- Погодити ліміти використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань на 2016 рік в обсягах згідно з додатками 1, 2.
- Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 рішення обласної ради від 03.07.2015. № 1704-37/2015 “Про затвердження рентної плати за заготівлю другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних користувань та використання корисних властивостей лісів та погодження ліміту використання лісових ресурсів місцевого значення”.
- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин (І. Приймак).
Голова обласної ради Олександр Сич
Додаток 1
до рішення обласної ради
від 10.06.2016 № 196-5/2016
Ліміти використання лісових ресурсів
при здійсненні побічних користувань лісогосподарськими підприємствами Івано-Франківського обласного управління
лісового та мисливського господарства на 2016 рік
Назва природних рослинних ресурсів | Назва лісогосподарського підприємства | Всього | ||||||||||||||
Болехівське лісове господарство | Брошнівське лісове господарство | Верховинське лісове господарство | Вигодське лісове господарство | Ворохтянське лісове господарство | Гринявське лісове господарство | Делятинське лісове господарство | Івано-Франківське лісове господарство | Івано-Франківський ЛСНЦ | Калуське лісове господарство | Коломийське лісове господарство | Надвірнянське лісове господарство | Осмолодське лісове господарство | Рогатинське лісове господарство | Солотвинське лісове господарство | ||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Лікарська сировина (у кг сухої ваги) | ||||||||||||||||
Брусниця (листя) | 5 | 5 | 10 | 100 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 15 | 10 | 190 | ||||
Береза бородавчата (листя) | 5 | 5 | 20 | 100 | 20 | 20 | 25 | 10 | 5 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | 50 | 390 |
Береза бородавчата (бруньки) | 5 | 5 | 15 | 100 | 15 | 15 | 20 | 10 | 5 | 15 | 10 | 40 | 20 | 10 | 40 | 325 |
Бузина чорна (квіти) | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 40 | 20 | 5 | 10 | 20 | 10 | 20 | 40 | 10 | 245 | |
Глід криваво-червоний (плоди) | 100 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 80 | 20 | 120 | 220 | 200 | 120 | 200 | 100 | 1800 |
Грицики звичайні (трава) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 75 | |
Деревій звичайний (трава) | 70 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 70 | 50 | 20 | 60 | 60 | 60 | 40 | 60 | 120 | 800 |
Дуб звичайний (кора) | 100 | 50 | 10 | 100 | 20 | 100 | 70 | 100 | 100 | 100 | 750 | |||||
Звіробій звичайний (трава) | 120 | 30 | 60 | 500 | 50 | 200 | 40 | 100 | 10 | 60 | 60 | 70 | 100 | 600 | 200 | 2200 |
Іван – чай (трава) | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 175 | |
Кропива дводомна (трава) | 150 | 60 | 120 | 200 | 120 | 120 | 240 | 180 | 20 | 60 | 120 | 250 | 400 | 600 | 500 | 3140 |
Кропива собача (трава) | 40 | 40 | 40 | 200 | 120 | 40 | 40 | 40 | 10 | 20 | 40 | 40 | 170 | 120 | 160 | 1120 |
Крушина ламка (кора) | 50 | 20 | 20 | 20 | 40 | 10 | 20 | 50 | 150 | 20 | 100 | 100 | 600 | |||
Липа серцелиста (квіти) | 480 | 180 | 20 | 400 | 20 | 20 | 700 | 600 | 100 | 100 | 150 | 150 | 80 | 600 | 400 | 4000 |
Ліщина (листя) | 10 | 10 | 10 | 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 340 |
Малина (листя) | 50 | 60 | 50 | 200 | 50 | 50 | 50 | 20 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 100 | 930 | |
М’ята перцева (трава) | 3500 | 2500 | 500 | 350 | 500 | 500 | 5000 | 3000 | 500 | 3500 | 3500 | 3500 | 2500 | 3500 | 4000 | 36850 |
Ожина (листя) | 10 | 20 | 30 | 200 | 40 | 40 | 50 | 20 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 50 | 690 |
Підбіл звичайний (листя) | 40 | 80 | 40 | 200 | 40 | 80 | 40 | 60 | 20 | 40 | 40 | 80 | 80 | 40 | 80 | 960 |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Подорожник великий (листя) | 30 | 30 | 15 | 300 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 50 | 20 | 640 |
Пижмо звичайне (квіти) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 475 | |
Полин гіркий (трава) | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 85 | |
Сосна (бруньки) | 5 | 10 | 5 | 50 | 10 | 5 | 50 | 10 | 5 | 5 | 100 | 50 | 10 | 100 | 415 | |
Фіалка триколірна (трава) | 15 | 15 | 15 | 35 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 250 |
Хвощ польовий (трава) | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 50 | 50 | 100 | 200 | 200 | 100 | 1160 |
Чистотіл звичайний (трава) | 5 | 10 | 5 | 50 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 165 |
Череда трироздільна (трава) | 30 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 500 |
Чорниця (листя) | 30 | 50 | 100 | 400 | 100 | 100 | 50 | 30 | 10 | 50 | 100 | 50 | 1070 | |||
Дикорослі плоди і ягоди (у тоннах свіжої ваги) | ||||||||||||||||
Чорниця | 50 | 100 | 130 | 150 | 100 | 130 | 40 | 5 | – | – | 10 | 100 | 100 | – | 35 | 950 |
Ожина | 5 | 5 | – | 15 | 15 | – | 10 | – | – | – | 5 | 10 | 5 | – | 5 | 75 |
Малина | 10 | 20 | 50 | 20 | 65 | 50 | 50 | – | – | – | 25 | 30 | 20 | – | 50 | 390 |
Брусниця | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | 40 | ||||||||
Калина | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 7 |
Горобина | 2 | 1 | – | 3 | 1 | – | 5 | – | – | – | 1 | 4 | 1 | – | 2 | 20 |
Горобина чорноплідна | 5 | – | 5 | – | – | 15 | 1 | – | 5 | 32 | 6 | 3 | 4 | 20 | 96 | |
Шипшина | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 3 | 1 | – | 1 | 1 | 10 |
Гриби (у тоннах свіжої ваги) | ||||||||||||||||
Білі гриби | 60 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 10 | 1 | 1 | 10 | 150 | 150 | 1 | 60 | 1243 |
Лисички | 12 | 12 | 12 | 20 | 150 | 12 | 12 | 3 | – | – | 2 | 12 | 12 | – | 7 | 266 |
Інші гриби | 140 | 140 | 140 | 400 | 200 | 140 | 140 | 10 | 5 | – | 60 | 140 | 140 | 10 | 75 | 1740 |
Керуючий справами
обласної ради Василь Скрипничук
Додаток 2
до рішення обласної ради
від 10.06.2016 № 196-5/2016
Ліміти на використання природних ресурсів
при здійсненні побічних користувань лісогосподарськими підприємствами
ОКП” Івано-Франківськоблагроліс” на 2016 рік
Назва природних рослинних ресурсів | ОКП “Івано-Франківськоблагроліс” | |||||||||
Богородчанський САЛГ | Верховинський районний лісгосп | Долинськнй САЛГ | Коломийський САЛГ | Косівське РП «Райагроліс» | Надвірнянський САЛГ | Снятинське САЛ | Всього | |||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1. Лікарська сировина (у кг сухої ваги) | ||||||||||
Береза бородавчаста (бруньки) | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 | 530 | ||||
Бузина чорна (квіти) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | ||||
Глід криваво-червоний (плоди) | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 140 | ||||
Дуб черешчатий (кора) | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 2200 | ||||
Звіробій звичайний (трава) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 350 | ||
Кропива дводомна (трава) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | ||||
М’ята перцева (трава) | 20 | 20 | ||||||||
Кропива собача (трава) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | ||||
2. Дикорослі плоди і ягоди (у тоннах свіжої ваги) | ||||||||||
Чорниця | 10 | 10 | 20 | |||||||
Малина | 20 | 10 | 5 | 0,1 | 0,5 | 5 | 0.1 | 40,6 | ||
Калина звичайна | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | ||
Горобина звичайна | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | |||
Горобина чорноплідна | 0,5 | 0,5 | ||||||||
Шипшина | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | |||
3. Гриби (у тоннах свіжої ваги) | ||||||||||
Білі гриби | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 6,5 | ||
Інші гриби | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3 | |||
Керуючий справами
обласної ради Василь Скрипничук