Про погодження лімітів використання лісових ресурсів під час заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійснення побічних лісових користувань на 2025 рік
УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Сорок перша сесія)
РІШЕННЯ
13.06.2025 м. Івано-Франківськ № 1209-41/2025
Про погодження лімітів
використання лісових ресурсів
під час заготівлі другорядних
лісових матеріалів та здійснення
побічних лісових користувань
на 2025 рік
Відповідно до статей 30, 31, 67, 73 Лісового кодексу України, статей 6, 13, 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою забезпечення раціонального і невиснажливого використання лісових ресурсів місцевого значення, здійснення побічних користувань та використання корисних властивостей лісів, обласна рада
вирішила:
- Погодити ліміти використання лісових ресурсів під час заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійснення побічних лісових користувань на 2025 рік (крім лісових ділянок сумарною площею до 100 гектарів, які перебувають на землях усіх категорій, крім територій природно-заповідного фонду та земель іншого природоохоронного призначення) згідно з додатками 1 та 2.
- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради М. Палійчука і постійну комісію обласної ради з питань аграрної політики, земельних відносин та розвитку гірських територій (О. Книшук).
Голова обласної ради Олександр СИЧ
Додаток 1
до рішення обласної ради
від 13.06.2025 № 1209-41/2025
Ліміти
використання лісових ресурсів під час заготівлі другорядних
лісових матеріалів та здійснення побічних лісових користувань на 2025 рік
по філії Карпатського лісового офісу державного підприємства “Ліси України”
| Назва природних рослинних ресурсів | Найменування надлісництв, в тому числі за метеріалами лісовпорядкування колишніх державних лісогосподарськких підприємств | |||||||||||||||||||
| ДП “Ліси України” Філія “Карпатський лісовий офіс” Болехівське надлісництво | ДП “Ліси України” Філія “Карпатський лісовий офіс” Верховинське надлісництво | ДП “Ліси України” Філія “Карпатський лісовий офіс” Вигодське надлісництво | ДП “Ліси України” Філія “Карпатський лісовий офіс” Коломийське надлісництво | ДП “Ліси України” Філія “Карпатський лісовий офіс” Івано-Франківське надлісництво | ДП “Ліси України” Філія “Карпатський лісовий офіс” Надвірнян- ське надлісництво | ДП “Ліси України” Філія “Карпатський лісовий офіс” Осмолодське надлісництво | Всього | |||||||||||||
| ДП “Болехівське ЛГ” | ДП “Брошнівське ЛГ” | РАЗОМ | ДП “Верховинське ЛГ” | ДП “Ворохтянське ЛГ” | ДП “Гринявське ЛГ” | РАЗОМ | ДП “Вигодське ЛГ” | ДП “Делятинське ЛГ” | ДП “Коломийське ЛГ” | ДП “Кутське ЛГ” | РАЗОМ | ДП “Івано-Франківське ЛГ” | ДП “Калуське ЛГ” | РАЗОМ | ДП “Надвірнянське ЛГ” | ДП “Осмолодське лісове господарство” | ||||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Лікарська сировина (у кг сухої ваги) | ||||||||||||||||||||
| Брусниця (листя) | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 100 | 10 | 0 | – | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 25 | 190 | ||
| Береза бородавчата (листя) | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 60 | 100 | 25 | 20 | – | 45 | 15 | 40 | 55 | 50 | 70 | 390 | ||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Береза бородавчата (бруньки) | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 45 | 100 | 20 | 10 | – | 30 | 15 | 25 | 40 | 40 | 60 | 325 | ||
| Бузина чорна (квіти) | 20 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 40 | – | 40 | 20 | – | 60 | 25 | 50 | 75 | 10 | 30 | 245 | ||
| Глід криваво-червоний (плоди) | 100 | 120 | 220 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 | 120 | 220 | – | 340 | 100 | 320 | 420 | 200 | 220 | 1800 | ||
| Грицики звичайні (трава) | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 15 | – | 5 | 5 | – | 10 | 10 | 10 | 20 | 5 | 15 | 75 | ||
| Деревій звичайний (трава) | 70 | 50 | 120 | 30 | 50 | 30 | 110 | 30 | 70 | 60 | – | 130 | 70 | 120 | 190 | 60 | 160 | 800 | ||
| Дуб звичайний (кора) | 100 | 50 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 10 | 70 | – | 80 | 120 | 200 | 320 | 100 | 100 | 750 | ||
| Звіробій звичайний (трава) | 120 | 30 | 150 | 60 | 50 | 200 | 310 | 500 | 40 | 60 | – | 100 | 110 | 660 | 770 | 70 | 300 | 2200 | ||
| Іван-чай (трава) | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 100 | 5 | 5 | – | 10 | 10 | 10 | 20 | 5 | 20 | 175 | ||
| Кропива дводомна (трава) | 150 | 60 | 210 | 120 | 120 | 120 | 360 | 200 | 240 | 120 | – | 360 | 200 | 660 | 860 | 250 | 900 | 3140 | ||
| Кропива собача (трава) | 40 | 40 | 80 | 40 | 120 | 40 | 200 | 200 | 40 | 40 | – | 80 | 50 | 140 | 190 | 40 | 330 | 1120 | ||
| Крушина ламка (кора) | 50 | 20 | 70 | – | 20 | – | 20 | – | 20 | 50 | – | 70 | 50 | 120 | 170 | 150 | 120 | 600 | ||
| Липа серцелиста (квіти) | 480 | 180 | 660 | 20 | 20 | 20 | 60 | 400 | 700 | 150 | – | 850 | 700 | 700 | 1400 | 150 | 480 | 4000 | ||
| Ліщина (листя) | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 | 200 | 10 | 10 | – | 20 | 20 | 20 | 40 | 10 | 20 | 340 | ||
| Малина (листя) | 50 | 60 | 110 | 50 | 50 | 50 | 150 | 200 | 50 | 50 | – | 100 | 20 | 100 | 120 | 50 | 200 | 930 | ||
| М’ята перцева (трава) | 3500 | 2500 | 6000 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 350 | 5000 | 3500 | – | 8500 | 3500 | 7000 | 10500 | 3500 | 6500 | 36850 | ||
| Ожина (листя) | 10 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 110 | 200 | 50 | 50 | – | 100 | 30 | 70 | 100 | 50 | 100 | 690 | ||
| Підбіл звичайний (листя) | 40 | 80 | 120 | 40 | 40 | 80 | 160 | 200 | 40 | 40 | – | 80 | 80 | 80 | 160 | 80 | 160 | 960 | ||
| Подорожник великий (листя) | 30 | 30 | 60 | 15 | 15 | 30 | 60 | 300 | 30 | 15 | – | 45 | 45 | 65 | 110 | 15 | 50 | 640 | ||
| Пижмо звичайне (квіти) | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 | 75 | – | 100 | 25 | – | 125 | 75 | 50 | 125 | 25 | 75 | 475 | ||
| Полин гіркий (трава) | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | – | 10 | 5 | – | 15 | 10 | 10 | 20 | 5 | 15 | 85 | ||
| Сосна (бруньки) | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 5 | 20 | 50 | 50 | 5 | – | 55 | 10 | 15 | 25 | 100 | 150 | 415 | ||
| Фіалка триколірна (трава) | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 45 | 35 | 15 | 15 | – | 30 | 20 | 30 | 50 | 30 | 30 | 250 | ||
| Хвощ польовий (трава) | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 150 | 100 | 50 | 50 | – | 100 | 60 | 250 | 310 | 100 | 300 | 1160 | ||
| Чистотіл звичайний (трава) | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 50 | 10 | 5 | – | 15 | 15 | 15 | 30 | 10 | 30 | 165 | ||
| Череда трироздільна (трава) | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | 90 | 100 | 30 | 30 | – | 60 | 40 | 60 | 100 | 30 | 60 | 500 | ||
| Чорниця (листя) | 30 | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 | 300 | 400 | 50 | 10 | – | 60 | 30 | – | 30 | 50 | 150 | 1070 | ||
| Дикорослі плоди і ягоди (у тоннах свіжої ваги) | ||||||||||||||||||||
| Чорниця | 50 | 100 | 150 | 130 | 100 | 130 | 360 | 150 | 40 | 10 | – | 50 | 5 | – | 5 | 100 | 135 | 950 | ||
| Ожина | 5 | 5 | 10 | – | 15 | – | 15 | 15 | 10 | 5 | – | 15 | – | – | 0 | 10 | 10 | 75 | ||
| Малина | 10 | 20 | 30 | 50 | 65 | 50 | 165 | 20 | 50 | 25 | – | 75 | – | – | 0 | 30 | 70 | 390 | ||
| Брусниця | 5 | – | 5 | – | 10 | – | 10 | 5 | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 10 | 10 | 40 | ||
| Калина | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | 0 | 1 | 3 | 7 | ||
| Горобина | 2 | 1 | 3 | – | 1 | – | 1 | 3 | 5 | 1 | – | 6 | – | – | 0 | 4 | 3 | 20 | ||
| Горобина чорноплідна | – | 5 | 5 | – | – | – | 0 | 5 | 15 | 32 | – | 47 | 1 | 9 | 10 | 6 | 23 | 96 | ||
| Шипшина | 1 | 1 | 2 | – | – | – | 0 | 1 | 3 | – | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Гриби (у тоннах свіжої ваги) | ||||||||||||||||||||
| Білі гриби | 60 | 100 | 160 | 150 | 150 | 150 | 450 | 150 | 100 | 10 | – | 110 | 11 | 2 | 13 | 150 | 210 | 1243 | ||
| Лисички | 12 | 12 | 24 | 12 | 150 | 12 | 174 | 20 | 12 | 2 | – | 14 | 3 | – | 3 | 12 | 19 | 266 | ||
| Інші гриби | 140 | 140 | 280 | 140 | 200 | 140 | 480 | 400 | 140 | 60 | – | 200 | 15 | 10 | 25 | 140 | 215 | 1740 | ||
| Обсяги заготівлі новорічних ялинок (штук) | ||||||||||||||||||||
| Ялинки | – | – | – | – | 3000 | 500 | 3500 | 600 | 50 | 300 | 3400 | 3750 | 600 | 300 | 900 | 200 | 5000 | 13950 | ||
| Гілки | – | – | – | – | 3000 | 1000 | 4000 | – | – | 1000 | 15000 | 16000 | 300 | – | 300 | – | 3000 | 23300 | ||
Керуючий справами обласної ради Михайло КОРОЛИК
Додаток 2
до рішення обласної ради
від 13.06.2025 № 1209-41/2025
Ліміти
використання лісових ресурсів під час заготівлі другорядних
лісових матеріалів та здійснення побічних лісових користувань
на 2025 рік по лісогосподарських підприємствах Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства
“Івано-Франківськоблагроліс”
| Назва природних рослинних ресурсів | КП “БСА ІФ ОР“ | Верховинський районний лісгосп | КП “ДСА ІФ ОР“ | КП “КСА ІФ ОР“ | Косівське районне підприємство “Райагроліс“ | КП “НСА ІФ ОР“ | Всього |
| Лікарська сировина ( у кг сухої ваги) | |||||||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Береза бородавчаста (Бруньки) | 100 | – | 100 | 200 | – | 100 | 500 |
| Бузина чорна (квіти) | 20 | – | 20 | 40 | – | 20 | 100 |
| Глід криваво-червоний (плоди) | 30 | – | 30 | 50 | – | 30 | 140 |
| Дуб звичайний (кора) | 500 | – | 500 | 700 | – | 500 | 2200 |
| Звіробій звичайний (трава) | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 350 |
| Кропива дводомна (трава) | 20 | – | 20 | 40 | – | 20 | 100 |
| М’ята перцева (трава) | 20 | – | – | – | – | 20 | |
| Кропива собача (трава) | 20 | – | 20 | 40 | – | 20 | 100 |
| Дикорослі плоди і ягоди ( у тоннах свіжої ваги) | |||||||
| Чорниця | – | 10 | – | – | 10 | – | 20 |
| Малина | 20 | 10 | 5 | 0,2 | 0,5 | 5 | 40,7 |
| Калина звичайна | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,7 |
| Горобина звичайна | 3 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| Горобина чорноплідна | – | – | – | – | – | 0,5 | 0,5 |
| Шипшина | 0,1 | – | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
| Гриби ( у тоннах свіжої ваги) | |||||||
| Білі гриби | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 6,5 |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Інші гриби | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3 |
| Інше (у штуках) | |||||||
| Новорічні ялинки | 1500 | 3000 | 3200 | 1500 | 9200 | ||
| Гілки | 1500 | 20000 | 1000 | 600 | 21000 | 1500 | 45600 |
Керуючий справами обласної ради Михайло КОРОЛИК

