Про передачу у державну власність іншого окремого індивідуально визначеного майна комунального некомерційного підприємства «Прикарпатський обласний клінічний центр психічного здоров’я Івано-Франківської обласної ради»
УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Сорок третя сесія)
РІШЕННЯ
12.09.2025 м. Івано-Франківськ № 1267-43/2025
Про передачу у державну власність іншого окремого індивідуально визначеного майна комунального некомерційного підприємства «Прикарпатський обласний клінічний центр психічного здоров’я Івано-Франківської обласної ради»
Відповідно до статей 43 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», Порядку подання та розгляду пропозицій щодо передачі об’єктів з комунальної у державну власність та утворення і роботи комісії з питань передачі об’єктів у державну власність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 № 1482, враховуючи звернення Міністерства охорони здоровʼя України від 19.05.2025 № 25/16251/2-25, листи комунального некомерційного підприємства «Прикарпатський обласний клінічний центр психічного здоров’я Івано-Франківської обласної ради» від 23.07.2025 № 13925 та департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 31.07.2025 № 2036/01-09, беручи до уваги висновки і рекомендації постійних комісій обласної ради з питань комунального майна та житлово-комунального господарства і з питань охорони здоров’я та соціальної політики, обласна рада
вирішила:
- Передати із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Івано-Франківської області у державну власність до сфери управління Міністерства охорони здоровʼя України інше окреме індивідуально визначене майно комунального некомерційного підприємства «Прикарпатський обласний клінічний центр психічного здоров’я Івано-Франківської обласної ради» (код ЄДРПОУ 03092209) згідно з додатками 1, 2.
- Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія, постійні комісії обласної ради з питань комунального майна та житлово-комунального господарства (І. Очкур) і з питань охорони здоров’я та соціальної політики (А. Яворський).
Голова обласної ради Олександр СИЧ
Додаток 1
до рішення обласної ради
від 12.09.2025 № 1267-43/2025
ПЕРЕЛІК
іншого окремого індивідуально визначеного майна КНП «Прикарпатський обласний клінічний центр психічного здоров’я Івано-Франківської обласної ради», яке передається у державну власність до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України
| № з/п | Найменування, стисла характеристика та призначення об’єкта | Інвентарний/ номенклатурний номер | Рік випуску (будівництва) чи дата придбання (введення в експлуатацію) | Кількість | Первісна (переоцінена) вартість, гривень | Сума зносу (накопиченої амортизації), гривень | Балансова вартість, гривень | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Автоклав ВК-30 | 10450011 | 14.05.1977 | 1 | 2511,00 | 2511,00 | 0,00 | |
| 2 | Автоклав | 11200001 | 1 | 384,00 | 192,00 | 192,00 | ||
| 3 | Автоматика котла Buderus Logamatic | 10440002 | 15.10.2013 | 1 | 3026,00 | 3026,00 | 0,00 | |
| 4 | Автоматичний вимикач | 11200002 | 3 | 2328,45 | 1164,23 | 1164,22 | ||
| 5 | Агрегат (генератор) | 11200003 | 1 | 48710,00 | 24355,00 | 24355,00 | ||
| 6 | Акумуляторна батарея 121/7Ар | 11200004 | 1 | 336,00 | 0,00 | 336,00 | ||
| 7 | Акумуляторна батарея 12W 17A | 11200005 | 1 | 336,00 | 168,00 | 168,00 | ||
| 8 | Акумулятор холодильний | 11200006 | 4 | 41,40 | 20,70 | 20,70 | ||
| 9 | Апарат «Резус-1» | 10450060 | 23.05.1985 | 1 | 112,00 | 112,00 | 0,00 | |
| 10 | Апарат «Резус-1» | 10450028 | 10.02.1975 | 1 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | |
| 11 | Апарат для вимірювання тиску | 11200007 | 5 | 2389,75 | 1194,92 | 1194,83 | ||
| 12 | Апарат рефлектометр УРП-15 | 10450071 | 12.12.1991 | 1 | 438,00 | 438,00 | 0,00 | |
| 13 | Апарат УЗД | 11200008 | 1 | 400000,00 | 200000,00 | 200000,00 | ||
| 14 | Ареометр для спирту | 11200009 | 1 | 52,00 | 26,00 | 26,00 | ||
| 15 | Арматура освітлювальна бактеріальна 25 мм | 11200009 | 4 | 350,67 | 175,34 | 175,33 | ||
| 16 | Арматура освітлювальна | 11200010 | 4 | 1645,00 | 822,50 | 822,50 | ||
| 17 | Багатофункціональний пристрій | 11200011 | 1 | 7500,00 | 3750,00 | 3750,00 | ||
| 18 | Багатофункціональний пристрій Xerox | 11200012 | 1 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | ||
| 19 | Блок безперебійного живлення BNT-60 | 11200013 | 4 | 2641,60 | 1320,80 | 1320,80 | ||
| 20 | Безперебійний блок | 11200014 | 1 | 730,00 | 365,00 | 365,00 | ||
| 21 | Безперебійний блок | 11200015 | 1 | 730,00 | 0,00 | 730,00 | ||
| 22 | Бензопила з ручкою | 11200016 | 1 | 2880,00 | 1440,00 | 1440,00 | ||
| 23 | Бетонозмішувач | 11200017 | 1 | 7521,00 | 3760,50 | 3760,50 | ||
| 24 | Бідон 18 л | 11200018 | 1 | 1150,00 | 575,00 | 575,00 | ||
| 25 | Бідон 25 л | 11200019 | 1 | 1480,00 | 740,00 | 740,00 | ||
| 26 | Бідон алюмінієвий 25 л | 11200020 | 1 | 1480,00 | 0,00 | 1480,00 | ||
| 27 | Бідон алюмінієвий 40 л | 11200021 | 1 | 396,68 | 198,34 | 198,34 | ||
| 28 | Блок до пульта управління «Рентген-30» | 10470124 | 10.09.2009 | 1 | 1841,00 | 1841,00 | 0,00 | |
| 29 | Блок керування | 11200023 | 1 | 1998,00 | 999,00 | 999,00 | ||
| Блок комутаційний | 11200024 | 1 | 625,26 | 312,63 | 312,63 | ||
| 31 | Бойлер 80 л | 11200025 | 2 | 3840,00 | 1920,00 | 1920,00 | ||
| 32 | Бойлер 80 л | 11200026 | 1 | 7130,00 | 3565,00 | 3565,00 | ||
| 33 | Бойлер 80 л | 11200027 | 4 | 12665,00 | 6332,50 | 6332,50 | ||
| 34 | Бойлер Atlantic | 11200028 | 2 | 3866,00 | 1933,00 | 1933,00 | ||
| 35 | Бойлер Gorenia | 11200029 | 1 | 1381,00 | 690,50 | 690,50 | ||
| 36 | Бойлер Silver | 11200030 | 4 | 5720,00 | 2860,00 | 2860,00 | ||
| 37 | Болгарка | 11200031 | 1 | 2060,00 | 1030,00 | 1030,00 | ||
| 38 | Боти діалектричні | 11200032 | 1 | 425,88 | 212,94 | 212,94 | ||
| 39 | Вага RECT | 11200033 | 1 | 5400,00 | 2700,00 | 2700,00 | ||
| 40 | Вага SW 10/20 | 11200034 | 1 | 650,00 | 325,00 | 325,00 | ||
| 41 | Вага ВТ RERA | 11200035 | 1 | 988,00 | 494,00 | 494,00 | ||
| 42 | Вага ВТНЕ | 11200036 | 1 | 1960,00 | 980,00 | 980,00 | ||
| 43 | Вага електронна | 11200037 | 5 | 2300,00 | 1150,00 | 1150,00 | ||
| 44 | Вага кухонна переносна | 11200038 | 1 | 249,00 | 124,50 | 124,50 | ||
| 45 | Ванна для мазків крові | 11200039 | 1 | 18,56 | 9,28 | 9,28 | ||
| 46 | Вебкамера | 11200040 | 1 | 300,00 | 150,00 | 150,00 | ||
| 47 | Верстат для заточування ланцюга Dnipro-M | 11200041 | 1 | 1497,00 | 748,50 | 748,50 | ||
| 48 | Витяжка | 11200042 | 1 | 600,00 | 300,00 | 300,00 | ||
| 49 | Відеокамери | 11200043 | 2 | 4736,84 | 2368,42 | 2368,42 | ||
| 50 | Вогнегасник | 11200044 | 2 | 300,00 | 150,00 | 150,00 | ||
| 51 | Вогнегасник ВВК | 11200045 | 12 | 6120,00 | 3060,00 | 3060,00 | ||
| 52 | Вогнегасник ВВК 3,851 | 11200046 | 10 | 11000,00 | 0,00 | 11000,00 | ||
| 53 | Вогнегасник ВП-3 | 11200047 | 6 | 1205,50 | 602,75 | 602,75 | ||
| 54 | Вогнегасник ВП-5 | 11200048 | 18 | 3011,33 | 1505,67 | 1505,66 | ||
| 55 | Водонагрівач 100 л | 11200049 | 1 | 5242,00 | 2621,00 | 2621,00 | ||
| 56 | Водонагрівач 200 л | 10420171 | 04.06.2014 | 1 | 41666,00 | 31853,46 | 9812,54 | |
| 57 | Водонагрівач 80 л | 11200050 | 1 | 1800,00 | 900,00 | 900,00 | ||
| 58 | Водяна помпа МП-20 | 10420150 | 10.08.2006 | 1 | 4604,00 | 4604,00 | 0,00 | |
| 59 | Газонокосарка бензинова Dnipro-M 40 | 11200051 | 1 | 9699,00 | 4849,50 | 4849,50 | ||
| 60 | Генератор | 11200052 | 1 | 48710,00 | 24355,00 | 24355,00 | ||
| 61 | Гігрометр | 11200053 | 13 | 1096,24 | 548,12 | 548,12 | ||
| 62 | Гігрометр ВІТ-1 | 11200054 | 1 | 153,00 | 0,00 | 153,00 | ||
| 63 | Годинник пісочний | 11200055 | 1 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | ||
| 64 | ДЕМ-562 t | 11200056 | 1 | 180,00 | 90,00 | 90,00 | ||
| 65 | Дефібрилятор-монітор ДКИ-Н-10 «Аксион-Бел» | 10470125 | 21.09.2020 | 1 | 119840,00 | 76897,26 | 42942,74 | |
| 66 | Дефібрилятор Philips | 11200057 | 1 | 60000,00 | 30000,00 | 30000,00 | ||
| 67 | Джгут кровозупинний | 11200058 | 6 | 1079,99 | 539,99 | 540,00 | ||
| 68 | Дизель генератор Matari MD-20 | 10420172 | 04.06.2014 | 1 | 83200,00 | 83200,00 | 0,00 | |
| 69 | Диск SSD | 11200059 | 1 | 880,00 | 440,00 | 440,00 | ||
| 70 | Дистилятор | 10450043 | 14.05.1995 | 1 | 509,00 | 509,00 | 0,00 | |
| 71 | Діжка підкатна БМД-140 | 10428091 | 1 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | ||
| 72 | Дозатор А-2 | 10450024 | 18.04.1985 | 1 | 339,00 | 339,00 | 0,00 | |
| 73 | Дозатор ліктьовий | 11200060 | 10 | 14000,00 | 7000,00 | 7000,00 | ||
| 74 | Дозиметр | 11200061 | 3 | 2970,00 | 1485,00 | 1485,00 | ||
| 75 | Дошка прасувальна | 11200062 | 1 | 800,00 | 400,00 | 400,00 | ||
| 76 | Дошка прасувальна | 11200063 | 1 | 800,00 | 400,00 | 400,00 | ||
| 77 | Драбина алюмінієва висувна | 11200064 | 1 | 5977,00 | 2988,50 | 2988,50 | ||
| 78 | Драбина крок 3-секційна розкладна | 11200065 | 1 | 7559,00 | 3779,50 | 3779,50 | ||
| 79 | Дрель ударна | 11200066 | 1 | 638,00 | 319,00 | 319,00 | ||
| 80 | Дрель ударна Дніпро-М | 11200067 | 1 | 2997,00 | 0,00 | 2997,00 | ||
| 81 | Духова шафа електрична | 11200068 | 2 | 9000,00 | 0,00 | 9000,00 | ||
| 82 | Екран рентген ЕВП | 11200069 | 1 | 99,76 | 49,88 | 49,88 | ||
| 83 | Електрозварювальний апарат | 11200070 | 1 | 984,00 | 492,00 | 492,00 | ||
| 84 | Електрична станція переносна | 11200071 | 1 | 1033,00 | 516,50 | 516,50 | ||
| 85 | Електрична плита | 11200072 | 1 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | ||
| 86 | Електролічильник | 11200073 | 1 | 1700,00 | 850,00 | 850,00 | ||
| 87 | Електролічильник 3-фазний | 11200074 | 2 | 1380,00 | 690,00 | 690,00 | ||
| 88 | Електроводонагрівач 80 л vm 080 D400s | 1120100062 | 1 | 5599,00 | 2799,50 | 2799,50 | ||
| 89 | Електроводонагрівач 80 л vm 080 D400s | 1120100063 | 1 | 5599,00 | 2799,50 | 2799,50 | ||
| 90 | Електроводонагрівач 80 л vm 100 D400s | 1120100064 | 1 | 6399,00 | 3199,50 | 3199,50 | ||
| 91 | Електродрель | 11200075 | 1 | 1180,00 | 0,00 | 1180,00 | ||
| 92 | Електрокардіограф CARDI | 10427050 | 1 | 85000,00 | 73666,66 | 11333,34 | ||
| 93 | Електролічильник однофазний | 11200076 | 7 | 139,60 | 69,83 | 69,77 | ||
| 94 | Електромагнітний замок | 11200077 | 9 | 124954,00 | 62477,00 | 62477,00 | ||
| 95 | Електронагрівач | 11200078 | 1 | 1670,00 | 835,00 | 835,00 | ||
| 96 | Електронні ключі | 11200079 | 3 | 2850,00 | 1425,00 | 1425,00 | ||
| 97 | Електропіч СНОЛ | 10450066 | 11.05.1990 | 1 | 188,00 | 188,00 | 0,00 | |
| 98 | Електроплита | 11200080 | 2 | 1200,00 | 0,00 | 1200,00 | ||
| 99 | Електрочайник | 11200081 | 1 | 748,98 | 374,49 | 374,49 | ||
| 100 | Електрочайник | 11200082 | 2 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | ||
| 101 | Електрощит | 11200083 | 2 | 557,00 | 278,50 | 278,50 | ||
| 102 | Замок електромеханічний | 11200084 | 1 | 651,00 | 0,00 | 651,00 | ||
| 103 | Замок електронний | 11200085 | 1 | 651,00 | 325,50 | 325,50 | ||
| 104 | Замок кодовий | 11200086 | 1 | 120,00 | 60,00 | 60,00 | ||
| 105 | Замок навісний | 11200087 | 14 | 870,71 | 435,36 | 435,35 | ||
| 106 | Зварювальний інвектор «Дніпро» | 11200088 | 1 | 2750,00 | 1375,00 | 1375,00 | ||
| 107 | Інгалятор ультразвуковий | 10470118 | 30.07.2007 | 1 | 1483,00 | 1483,00 | 0,00 | |
| 108 | Інгалятор ультразвуковий | 11200089 | 1 | 1484,00 | 742,00 | 742,00 | ||
| 109 | Іскрогасник | 11200090 | 2 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | ||
| 110 | Камера WebCAM | 11200091 | 1 | 185,00 | 92,50 | 92,50 | ||
| 111 | Камера Горяєва | 11200092 | 1 | 298,00 | 149,00 | 149,00 | ||
| 112 | Касети 30х40 | 11200093 | 12 | 2200,26 | 1100,13 | 1100,13 | ||
| 113 | Каструля алюмінієва 12 л | 11200094 | 1 | 218,00 | 109,00 | 109,00 | ||
| 114 | Каструля алюмінієва 30 л | 11200095 | 3 | 1164,00 | 582,00 | 582,00 | ||
| 115 | Каструля алюмінієва 4,5 л | 11200096 | 1 | 134,00 | 67,00 | 67,00 | ||
| 116 | Каструля алюмінієва 40 л | 11200097 | 2 | 2078,00 | 1039,00 | 1039,00 | ||
| 117 | Каструля емальована на 10 л | 11200098 | 4 | 260,68 | 0,00 | 260,68 | ||
| 118 | Каструля з нержавіючої сталі 25 л | 11200099 | 1 | 82,94 | 41,47 | 41,47 | ||
| 119 | Катетер | 11200100 | 4 | 99,00 | 49,50 | 49,50 | ||
| 120 | Картридж для принтера | 11200101 | 1 | 451,28 | 225,64 | 225,64 | ||
| 121 | Клавіатура | 11200102 | 1 | 157,00 | 78,50 | 78,50 | ||
| 122 | Кліщі струмовимірювальні | 11200103 | 2 | 848,00 | 424,00 | 424,00 | ||
| 123 | Кнопка «вихід» | 11200104 | 1 | 283,00 | 0,00 | 283,00 | ||
| 124 | Кнопка «вихід» | 11200105 | 1 | 283,00 | 141,50 | 141,50 | ||
| 125 | Кнопка виклику (Пост, старт, стоп) | 11200106 | 1 | 167,62 | 83,81 | 83,81 | ||
| 126 | Ковдра | 11200107 | 12 | 2400,00 | 1200,00 | 1200,00 | ||
| 127 | Ковдра | 11200108 | 39 | 7779,33 | 3889,12 | 3890,21 | ||
| 128 | Ковдра | 11200109 | 47 | 9689,23 | 0,00 | 9689,23 | ||
| 129 | Килимок діелектричний | 11200110 | 10 | 1222,04 | 611,02 | 611,02 | ||
| 130 | Килимок діелектричний | 11200111 | 3 | 884,99 | 442,50 | 442,49 | ||
| 131 | Колба мірна КМ-1 | 11200112 | 1 | 64,00 | 32,00 | 32,00 | ||
| 132 | Колориметр фотоелектричний КФК-2 | 10450034 | 02.07.1984 | 1 | 1094,00 | 1094,00 | 0,00 | |
| 133 | Комп’ютер | 10480032 | 12.07.2012 | 1 | 3793,00 | 3793,00 | 0,00 | |
| 134 | Комплекс діагностичний в складі підсилювача каналів РЕО | 10470115 | 13.03.2007 | 1 | 20286,00 | 20286,00 | 0,00 | |
| 135 | Комплекс електроенцефалографічний комп’ютерний «BRAINTEST-24» | 10470129 | 30.03.2021 | 1 | 169000,00 | 99991,74 | 69008,26 | |
| 136 | Комплект пластин | 11200112 | 1 | 350,00 | 175,00 | 175,00 | ||
| 137 | Компресор ОЛ-102 | 10450073 | 28.12.2005 | 1 | 3171,00 | 3171,00 | 0,00 | |
| 138 | Конектор LAN | 11200113 | 12 | 37,89 | 18,95 | 18,94 | ||
| 139 | Контактор | 11200114 | 2 | 563,94 | 281,97 | 281,97 | ||
| 140 | Контактор КМН | 11200115 | 2 | 200,05 | 100,03 | 100,02 | ||
| 141 | Контейнер для сміття | 11200116 | 3 | 4296,00 | 2148,00 | 2148,00 | ||
| 142 | Контейнер ізотермічний 8 л | 11200117 | 1 | 352,40 | 176,20 | 176,20 | ||
| 143 | Концентратор кисню | 10470128 | 12.11.2020 | 1 | 46000,00 | 29516,74 | 16483,26 | |
| 144 | Концентратор кисню | 10470127 | 12.11.2020 | 1 | 46000,00 | 29516,74 | 16483,26 | |
| 145 | Коректор газу ОКВГ-01 | 10430001 | 31.07.2007 | 1 | 7130,00 | 7130,00 | 0,00 | |
| 146 | Коробка комутаційна | 11200118 | 4 | 202,11 | 101,06 | 101,05 | ||
| 147 | Корпус ІР65 | 11200119 | 1 | 471,66 | 235,83 | 235,83 | ||
| 148 | Котел Buderus | 10410091 | 30.10.2006 | 1 | 20406,00 | 20406,00 | 0,00 | |
| 149 | Котел Buderus | 10410092 | 30.10.2006 | 1 | 20406,00 | 20406,00 | 0,00 | |
| 150 | Котел КПЕ-250 | 11200120 | 1 | 835,00 | 417,50 | 417,50 | ||
| 151 | Котел харчоварильний КПЕ-100 л | 10420176 | 16.11.2020 | 1 | 31200,00 | 18460,00 | 12740,00 | |
| 152 | Крісло тримісне | 11200121 | 8 | 30800,00 | 15400,00 | 15400,00 | ||
| 153 | Крісло гінекологічне | 11200122 | 1 | 377,00 | 188,50 | 188,50 | ||
| 154 | Крісло зуботехнічне стоматологічне | 10470043 | 16.02.1984 | 1 | 511,00 | 511,00 | 0,00 | |
| 155 | Крісло театральне | 11200123 | 108 | 2403,86 | 1201,87 | 1201,99 | ||
| 156 | Кулер 19 л | 11200124 | 9 | 2700,00 | 1350,00 | 1350,00 | ||
| 157 | Куртка медична | 11200125 | 60 | 1200,00 | 600,00 | 600,00 | ||
| 158 | Кутник тесляра | 11200126 | 1 | 427,00 | 213,50 | 213,50 | ||
| 159 | Кутова шліфувальна машинка | 11200127 | 1 | 999,00 | 499,50 | 499,50 | ||
| 160 | Кушетка | 11200128 | 5 | 8806,54 | 4403,28 | 4403,26 | ||
| 161 | Лавка | 11200129 | 5 | 1000,00 | 500,00 | 500,00 | ||
| 162 | Лавка двомісна | 11200130 | 23 | 24334,00 | 12167,00 | 12167,00 | ||
| 163 | Лази монтерські | 11200131 | 1 | 1218,24 | 609,12 | 609,12 | ||
| 164 | Лампа бактеріальна | 11200132 | 24 | 3425,25 | 1712,63 | 1712,62 | ||
| 165 | Ліжко | 11200133 | 80 | 34442,87 | 17221,38 | 17221,49 | ||
| 166 | Ліжко | 11200134 | 30 | 29400,00 | 0,00 | 29400,00 | ||
| 167 | Ліжко для нервовохворих | 11200135 | 2 | 14050,00 | 7025,00 | 7025,00 | ||
| 168 | Ліжко металеве | 11200136 | 60 | 69637,07 | 34818,54 | 34818,53 | ||
| 169 | Лінійка з нержавіючої сталі | 11200137 | 1 | 57,00 | 28,50 | 28,50 | ||
| 170 | Лінійно-інтерактивний УПС | 11200138 | 1 | 490,00 | 245,00 | 245,00 | ||
| 171 | Лічильник газовий | 11200139 | 2 | 83,29 | 41,65 | 41,64 | ||
| 172 | Лічильник лейкоцитів крові | 11200140 | 1 | 984,60 | 492,30 | 492,30 | ||
| 173 | Лічильник холодної води | 10490237 | 25.08.2009 | 1 | 1084,00 | 1084,00 | 0,00 | |
| 174 | Лічильник холодної води | 10490238 | 25.08.2009 | 1 | 1084,00 | 1084,00 | 0,00 | |
| 175 | Ложка розливна | 11200141 | 9 | 405,35 | 202,67 | 202,68 | ||
| 176 | Ложка столова | 11200142 | 90 | 920,57 | 460,29 | 460,28 | ||
| 177 | Магнітний пускач | 11200143 | 3 | 591,37 | 295,69 | 295,68 | ||
| 178 | Маніпуляційний стіл (кушетка) | 11200144 | 1 | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | ||
| 179 | Мановакуометр | 11200145 | 1 | 96,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| 180 | Маршрутизатор | 11200146 | 1 | 399,00 | 199,50 | 199,50 | ||
| 181 | Матрац протипролежневий OSD F-103 | 11200147 | 7 | 11900,00 | 5950,00 | 5950,00 | ||
| 182 | Матрац | 11200148 | 1 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | ||
| 183 | Матрац ліжка лікарняного | 11200149 | 5 | 22500,00 | 11250,00 | 11250,00 | ||
| 184 | Матрац проти пролежнів | 11200150 | 5 | 7597,00 | 3798,50 | 3798,50 | ||
| 185 | Матрац | 11200151 | 252 | 60715,80 | 0,00 | 60715,80 | ||
| 186 | Машина для чистки овочів | 10428181 | 1 | 20498,00 | 14006,37 | 6491,63 | ||
| 187 | Машина тістомісильна А2 ХТМ 140 | 10428090 | 1 | 4479,00 | 4479,00 | 0,00 | ||
| 188 | Мережевий свіч | 11200152 | 2 | 2747,37 | 1373,69 | 1373,68 | ||
| 189 | Меблі (передпокій) | 11200153 | 3 | 1800,00 | 900,00 | 900,00 | ||
| 190 | Мийка 50х50 см | 11200154 | 2 | 270,36 | 135,18 | 135,18 | ||
| 191 | Мийка двосекційна | 11200155 | 1 | 5292,00 | 2646,00 | 2646,00 | ||
| 192 | Мийка з нержавіючої сталі 60х60 см | 11200156 | 3 | 495,00 | 247,50 | 247,50 | ||
| 193 | Мийка односекційна | 11200157 | 1 | 2879,00 | 1439,50 | 1439,50 | ||
| 194 | Милиця підлокітна | 11200158 | 3 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | ||
| 195 | Мікроскоп бінокулярний | 10450092 | 10.12.2008 | 1 | 3478,00 | 3478,00 | 0,00 | |
| 196 | Мікроскоп бінокулярний | 10450091 | 07.07.2008 | 1 | 2864,00 | 2864,00 | 0,00 | |
| 197 | Мікроскоп молекулярний | 11200159 | 2 | 4572,00 | 2286,00 | 2286,00 | ||
| 198 | Мікрохвильова піч | 11200160 | 1 | 4000,00 | 2000,00 | 2000,00 | ||
| 199 | Модуль каскадного керування | 11200161 | 1 | 976,00 | 488,00 | 488,00 | ||
| 200 | Монітор ACER | 11200162 | 1 | 1056,00 | 528,00 | 528,00 | ||
| 201 | Монітор Philips | 10480070 | 04.10.2017 | 1 | 2584,00 | 1982,54 | 601,46 | |
| 202 | Монітор Philips | 10480059 | 04.10.2017 | 1 | 2584,00 | 2182,54 | 401,46 | |
| 203 | Монітор Sumsung | 11200163 | 2 | 4812,00 | 2406,00 | 2406,00 | ||
| 204 | Мотокоса «Дніпро М» | 11200164 | 2 | 10398,00 | 5199,00 | 5199,00 | ||
| 205 | Мультиварка | 11200165 | 3 | 3600,00 | 0,00 | 3600,00 | ||
| 206 | М’ясорубка | 11200166 | 1 | 1125,00 | 562,50 | 562,50 | ||
| 207 | Набір елеваторів | 11200167 | 1 | 143,85 | 71,93 | 71,92 | ||
| 208 | Набір клінікодіагностичний | 11200168 | 2 | 361,00 | 180,50 | 180,50 | ||
| 209 | Набір перових свердл | 11200169 | 1 | 467,00 | 233,50 | 233,50 | ||
| 210 | Набір щипців | 11200170 | 1 | 521,80 | 260,90 | 260,90 | ||
| 211 | Наволочки | 11200171 | 254 | 1868,67 | 0,00 | 1868,67 | ||
| 212 | Наконечник кутовий | 11200172 | 1 | 1100,00 | 550,00 | 550,00 | ||
| 213 | Насос глибинний | 11200173 | 2 | 15250,00 | 7625,00 | 7625,00 | ||
| 214 | Насос К100-80-160 | 10420173 | 04.06.2014 | 1 | 8800,00 | 8800,00 | 0,00 | |
| 215 | Насос побутовий свердловинний Водолій БЦПЕ 0,5/100 Н100М | 1120100032 | 1 | 17830,86 | 8915,43 | 8915,43 | ||
| 216 | Насос свердловинний | 11200174 | 1 | 23558,60 | 11779,30 | 11779,30 | ||
| 217 | Насос циркуляційний | 11200175 | 4 | 3727,54 | 1863,77 | 1863,77 | ||
| 218 | Насос циркуляційний | 11200176 | 2 | 2450,00 | 0,00 | 2450,00 | ||
| 219 | Насосний агрегат КМ-100-80-160 | 10420168 | 14.06.2011 | 1 | 6885,00 | 6885,00 | 0,00 | |
| 220 | Неактичний ліхтар | 11200177 | 3 | 89,32 | 44,66 | 44,66 | ||
| 221 | Небулайзер | 11200178 | 1 | 16000,00 | 8000,00 | 8000,00 | ||
| 222 | Негатоскоп | 11200179 | 1 | 141,00 | 70,50 | 70,50 | ||
| 223 | Ноутбук Dell Latitude | 11200180 | 5 | 113580,75 | 56790,38 | 56790,37 | ||
| 224 | Ноутбук Proboch | 11200181 | 1 | 7900,00 | 3950,00 | 3950,00 | ||
| 225 | Ноші медичні А-10 | 11200182 | 5 | 13503,00 | 6751,50 | 6751,50 | ||
| 226 | Ноші медичні В-04 | 11200183 | 1 | 22100,00 | 11050,00 | 11050,00 | ||
| 227 | Обігрівач електричний 150 Вт | 11200184 | 2 | 2200,00 | 0,00 | 2200,00 | ||
| 228 | Обігрівач масляний | 11200185 | 3 | 3780,00 | 1890,00 | 1890,00 | ||
| 229 | Обігрівач масляний | 11200186 | 12 | 15120,00 | 0,00 | 15120,00 | ||
| 230 | Овочерізка промислова | 11200187 | 1 | 19950,00 | 9975,00 | 9975,00 | ||
| 231 | Опромінювач бактеріальний | 11200188 | 2 | 1840,00 | 920,00 | 920,00 | ||
| 232 | Опромінювач бактеріальний | 11200189 | 5 | 3460,00 | 1730,00 | 1730,00 | ||
| 233 | Персональний комп’ютер | 11200190 | 1 | 5900,00 | 2950,00 | 2950,00 | ||
| 234 | Перфоратор бочковий Дніпро-М | 11200191 | 1 | 15999,00 | 0,00 | 15999,00 | ||
| 235 | Перфоратор бочковий НВ-20 | 11200192 | 1 | 3948,00 | 1974,00 | 1974,00 | ||
| 236 | Пилка дискова | 11200193 | 1 | 1432,00 | 716,00 | 716,00 | ||
| 237 | Підковдра | 11200194 | 280 | 31949,62 | 0,00 | 31949,62 | ||
| 238 | Піжамні комплекти | 11200195 | 100 | 15000,00 | 7500,00 | 7500,00 | ||
| 239 | Пірометр (термометр інфрачервоний) | 11200196 | 2 | 2260,00 | 0,00 | 2260,00 | ||
| 240 | Плоскогубці | 11200197 | 1 | 106,16 | 53,08 | 53,08 | ||
| 241 | Плита Eleyes | 11200198 | 2 | 17900,00 | 8950,00 | 8950,00 | ||
| 242 | Плита Eleyes | 11200199 | 1 | 8950,00 | 0,00 | 8950,00 | ||
| 243 | Плита Greta | 11200200 | 1 | 1320,00 | 660,00 | 660,00 | ||
| 244 | Плита електрична | 11200201 | 2 | 194,08 | 97,04 | 97,04 | ||
| 245 | Плитка газова чотириконфорна | 11200202 | 1 | 357,00 | 178,50 | 178,50 | ||
| 246 | Плитка газова Greta | 11200203 | 1 | 1999,00 | 999,50 | 999,50 | ||
| 247 | Повербанк | 11200204 | 5 | 3590,50 | 1795,25 | 1795,25 | ||
| 248 | Подушка | 11200205 | 80 | 6129,70 | 3064,93 | 3064,77 | ||
| 249 | Подушка | 11200206 | 20 | 7000,00 | 3500,00 | 3500,00 | ||
| 250 | Подушка | 11200207 | 18 | 6300,00 | 3150,00 | 3150,00 | ||
| 251 | Подушка | 11200208 | 66 | 4870,00 | 0,00 | 4870,00 | ||
| 252 | Покажчик напруги | 11200209 | 1 | 450,00 | 225,00 | 225,00 | ||
| 253 | Порохотяг | 11200210 | 1 | 1750,00 | 875,00 | 875,00 | ||
| 254 | Постільна білизна | 11200211 | 368 | 172301,30 | 0,00 | 172301,30 | ||
