Про внесення змін до Обласної програми охорони навколишнього природного середовища до 2020 року
УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Тридцять третя сесія)
РІШЕННЯ
від 13.12.2019. № 1281-33/2019
м. Івано-Франківськ
Про внесення змін до Обласної
програми охорони навколишнього
природного середовища до 2020 року
З метою впровадження і підвищення ефективності виконання природоохоронних заходів в області, оптимізації стану навколишнього природного середовища, умов життєдіяльності населення та забезпечення екологічної безпеки регіону, на виконання вимог статті 47 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” та статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада
вирішила:
- Внести зміни до Обласної програми охорони навколишнього природного середовища до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 25.12.2015. № 59-2/2015 (зі змінами), а саме викласти Додаток до Обласної програми охорони навколишнього природного середовища до 2020 року “Пріоритетні природоохоронні заходи” в новій редакції (додається).
- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради С. Басараба і постійну комісію обласної ради з питань екології та раціонального природокористування (А. Левкович).
Голова обласної ради Олександр Сич
Додаток
до Обласної програми охорони навколишнього
природного середовища до 2020 року
Пріоритетні природоохоронні заходи, (тис. грн.)
№ з/п | Назва заходу | Разом, тис. грн. | Прогнозний обсяг та джерела фінансування | |||
Державний бюджет | Обласний бюджет | Місцевий бюджет | Інше (кошти підприємств та організацій, гранти, джерела не заборонені чинним законодавством | |||
1 | Підпрограма “Охорона і раціональне використання водних ресурсів” | 998843,155 | 390664,763 | 340000,012 | 18939,98 | 249238,4 |
2 | Підпрограма “Охорона атмосферного повітря” | 15210 | 0,0 | 3750 | 200 | 11260 |
3 | Підпрограма “Поводження з промисловими і побутовими відходами” | 585129,506 | 242915,181 | 154625,02 | 7480,675 | 180108,63 |
4 | Підпрограма “Охорона і раціональне використання земель” | 1109053,422 | 100600 | 294175 | 10581,001 | 703697,421 |
5 | Підпрограма “Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів і ресурсів тваринного світу” | 7745 | 0,0 | 7725 | 0,0 | 20 |
6 | Підпрограма “Збереження природно-заповідного фонду” | 22775 | 10000 | 12675,0 | 100 | 0,0 |
7 | Підпрограма “Охорона і раціональне використання мінеральних ресурсів” | 103722 | 76175,649 | 4000 | 0,0 | 23546,351 |
8 | Підпрограма “Наука, інформація і освіта, екологічний моніторинг, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища” | 42015 | 0,0 | 33050 | 30 | 8935 |
Разом | 2884493,083 | 820355,593 | 850000,032 | 37331,656 | 1176805,802 |
Начальник управління
екології та природних ресурсів
обласної державної адміністрації Андрій Пліхтяк