Про інформацію щодо перспективного плану формування територій громад області
УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Тридцять третя сесія)
РІШЕННЯ
від 20.12.2019. № 1335-33/2019
м. Івано-Франківськ
Про інформацію щодо
перспективного плану
формування територій
громад області
Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада
вирішила:
- Інформацію обласної державної адміністрації щодо перспективного плану формування територій громад області взяти до відома (додається).
- Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія та постійні комісії обласної ради з питань регіональної політики, децентралізації та розвитку місцевого самоврядування (В. Мельничук), з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса).
Голова обласної ради Олександр Сич
Додаток
до рішення обласної ради
від 20.12.2019. № 1335-33/2019
Перелік
об’єднаних територіальних громад області
(відповідно до оновленого перспективного плану формування територій громад області)
| № з/п | ОТГ, населені пункти, що входять до складу ОТГ | Кількість НП в ОТГ | Чисельність населення, ос. | Площа, км кв. |
| БОГОРОДЧАНСЬКИЙ РАЙОН (4 ОТГ) | ||||
| 1. | Богородчанська ОТГ | 15 | 25449 | 231,650 |
| смт. Богородчани | 8222 | 12,242 | ||
| с. Глибівка | 1083 | 13,810 | ||
| с. Глибоке | 1475 | 25,602 | ||
| с. Горохолина | 2354 | 36,022 | ||
| с. Горохолин Ліс | 649 | |||
| с. Грабовець | 1190 | 22,193 | ||
| с. Копачівка | 108 | |||
| с. Жураки | 1855 | 18,038 | ||
| с. Забережжя | 840 | 8,660 | ||
| с. Іваниківка | 2274 | 18,710 | ||
| с. Підгір’я | 2225 | 32,632 | ||
| с. Діброва | 233 | |||
| с. Похівка | 487 | 9,950 | ||
| с. Саджава | 1765 | 17,743 | ||
| с. Хмелівка | 689 | 16,048 | ||
| 2. | Дзвиняцька ОТГ | 5 | 8388 | 80,430 |
| с. Дзвиняч | 2408 | 12,545 | ||
| с. Космач | 1481 | 16,000 | ||
| с. Міжгір’я | 621 | 8,788 | ||
| с. Росільна | 3060 | 33,845 | ||
| с. Луквиця | 818 | 9,252 | ||
| 3. | Солотвинська ОТГ | 16 | 29547 | 402,540 |
| смт. Солотвин | 3850 | 18,950 | ||
| с. Бабче | 2429 | 17,429 | ||
| с. Кривець | 1769 | 14,884 | ||
| с. Манява | 3389 | 43,620 | ||
| селище Бойки | 46 | |||
| с. Маркова | 2945 | 14,100 | ||
| с. Монастирчани | 1508 | 11,857 | ||
| с. Раковець | 1888 | 8,100 | ||
| с. Богрівка | 832 | 9,968 | ||
| с. Гута | 723 | 153,236 | ||
| с. Стара Гута | 382 | |||
| с. Кричка | 1748 | 26,525 | ||
| с. Пороги | 3054 | 40,866 | ||
| с. Яблунька | 1852 | 17,395 | ||
| с. Старуня | 1888 | 25,610 | ||
| с. Ластівці | 1244 | |||
| 4. | Старобогородчанська ОТГ | 5 | 5994 | 84,330 |
| с. Старі Богородчани | 3483 | 32,263 | ||
| с. Скобичівка | 742 | |||
| с. Нивочин | 744 | 52,067 | ||
| с. Гринівка | 670 | |||
| с. Лесівка | 355 | |||
| ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН (3 ОТГ) | ||||
| 5. | Верховинська ОТГ | 18 | 17090 | 373,413 |
| смт. Верховина | 5829 | 52,843 | ||
| с. Віпче | 229 | |||
| с. Буковець | 490 | 16,033 | ||
| с. Черетів | 328 | |||
| с. Замагора | 1185 | 30,857 | ||
| с. Ільці | 1662 | 19,785 | ||
| с. Великий Ходак | 182 | |||
| с. Красник | 30,630 | |||
| с. Кривопілля | 964 | 86,174 | ||
| с. Волова | 229 | |||
| с. Стаїще | 245 | |||
| с. Криворівня | 1504 | 45,022 | ||
| с. Бережниця | 311 | |||
| с. Красноїлля | 1288 | 18,962 | ||
| с. Вигода | 168 | |||
| с. Голови | 1595 | 65,039 | ||
| с. Чорна Річка | 359 | |||
| с. Перехресне | 522 | 8,068 | ||
| 6. | Білоберізька ОТГ | 19 | 10464 | 389,194 |
| с. Білоберізка | 1240 | 25,107 | ||
| с. Устеріки | 744 | 12,417 | ||
| с. Хороцеве | 480 | 8,819 | ||
| с. Барвінків | 293 | |||
| с. Верхній Ясенів | 1213 | 32,577 | ||
| с. Рівня | 558 | |||
| с. Яблуниця | 851 | 22,327 | ||
| с. Сеньківське | 37 | |||
| с. Черемошна | 656 | |||
| с. Гринява | 903 | 28,206 | ||
| с. Біла Річка | 163 | |||
| с. Голошина | 420 | 121,109 | ||
| с. Довгополе | 610 | 10,688 | ||
| с. Кохан | 146 | |||
| с. Полянки | 604 | |||
| с. Пробійнівка | 376 | 119,367 | ||
| с. Грамотне | 374 | |||
| с-ще Стовпні | 63 | |||
| с. Cтебні | 733 | 8,577 | ||
| 7. | Зеленська ОТГ | 6 | 1927 | 491,653 |
| с. Зелене | 820 | 385,268 | ||
| с. Буркут | 10 | |||
| с. Топільче | 206 | |||
| с. Явірник | 284 | |||
| с. Бистрець | 363 | 106,385 | ||
| с. Дземброня | 244 | |||
| ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОН (3 ОТГ) | ||||
| 8. | Галицька ОТГ | 26 | 20123 | 245,610 |
| м. Галич | 6196 | 24,811 | ||
| с. Блюдники | 588 | 41,590 | ||
| с. Ганнівці | 134 | |||
| с. Курипів | 139 | |||
| с. Пукасівці | 172 | |||
| с. Темирівці | 237 | |||
| с. Бринь | 578 | 9,871 | ||
| с. Вікторів | 1560 | 25,466 | ||
| с. Височанка | 395 | 10,476 | ||
| с. Демешківці | 222 | 19,962 | ||
| с. Німшин | 436 | |||
| с. Поплавники | 228 | |||
| с. Придністров’я | 423 | |||
| с. Дорогів | 606 | 21,659 | ||
| с. Колодіїв | 570 | |||
| с. Залуква | 2005 | 15,156 | ||
| с. Шевченкове | 133 | |||
| с. Козина | 632 | 8,744 | ||
| с. Комарів | 1316 | 18,023 | ||
| с. Сокіл | 204 | |||
| с. Крилос | 1410 | 18,003 | ||
| с. Мединя | 1260 | 10,363 | ||
| с. Перлівці | 88 | 14,421 | ||
| с. Острів | 153 | |||
| с. Суботів | 94 | |||
| с. Сапогів | 344 | 7,065 | ||
| 9. | Дубовецька ОТГ | 15 | 7564 | 172,284 |
| с. Дубівці | 1716 | 16,837 | ||
| с. Делієве | 404 | 27,940 | ||
| с. Бишів | 238 | |||
| с. Кінчаки | 425 | 32,893 | ||
| с. Кремидів | 143 | |||
| с. Озерце | 42 | |||
| с. Садки | 57 | |||
| с. Лани | 535 | 8,525 | ||
| с. Маріямпіль | 833 | 28,074 | ||
| с. Водники | 419 | |||
| с. Медуха | 369 | 17,250 | ||
| с. Ворониця | 27 | |||
| с. Тумир | 651 | 14,251 | ||
| с. Тустань | 1174 | 16,902 | ||
| с. Межигірці | 531 | 9,612 | ||
| 10. | Більшівцівська ОТГ | 16 | 7924 | 152,613 |
| смт. Більшівці | 1938 | 18,034 | ||
| с. Слобідка Більшівцівська | 480 | |||
| с. Жалибори | 527 | 4,802 | ||
| с. Кінашів | 936 | 12,718 | ||
| с. Кукільники | 424 | 23,766 | ||
| с. Загір’я Кукільницьке | 414 | |||
| с. Курів | 470 | 3,826 | ||
| с. Нараївка | 244 | 9,719 | ||
| с. Поділля | 290 | 8,743 | ||
| с. Яблунів | 457 | 17,791 | ||
| с. Дитятин | 418 | 26,984 | ||
| с. Набережне | 59 | |||
| с. Хохонів | 356 | |||
| с. Нові Скоморохи | 562 | 26,230 | ||
| с. Підшумлянці | 142 | |||
| с. Старі Скоморохи | 207 | |||
| ГОРОДЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН (2 ОТГ) | ||||
| 11. | Городенківська ОТГ | 37 | 43537 | 584,379 |
| м. Городенка | 9113 | 55,914 | ||
| с. Вербівці | 784 | 14,743 | ||
| с. Виноград | 889 | 20,640 | ||
| с. Хвалибога | 263 | |||
| с. Вікно | 1120 | 15,994 | ||
| с. Глушків | 978 | 14,418 | ||
| с. Городниця | 935 | 23,546 | ||
| с. Передівання | 241 | |||
| с. Котиківка | 1916 | 0,000 | ||
| с. Лука | 707 | 27,728 | ||
| с. Монастирок | 92 | |||
| с. Уніж | 131 | |||
| с. Незвисько | 660 | 22,308 | ||
| с. Воронів | 387 | |||
| с. Олієво-Королівка | 978 | 28,167 | ||
| с. Новоселівка | 124 | |||
| с. Олієво-Корнів | 407 | |||
| с. Острівець | 546 | 18,746 | ||
| с. Рогиня | 414 | |||
| с. Поточище | 1264 | 32,750 | ||
| с. Раковець | 690 | 22,657 | ||
| с. Семенівка | 611 | |||
| с. Рашків | 835 | 20,539 | ||
| селище Якубівка | 288 | |||
| с. Росохач | 992 | 21,623 | ||
| с. Прикмище | 486 | |||
| с. Слобідка | 638 | 11,606 | ||
| с. Сороки | 861 | 13,248 | ||
| с. Серафинці | 1931 | 26,131 | ||
| с. Стрільче | 1341 | 23,629 | ||
| с. Пробабин | 182 | |||
| с. Тишківці | 1323 | 31,700 | ||
| с. Топорівці | 1688 | 13,148 | ||
| с. Торговиця | 1775 | 21,626 | ||
| с. Чернятин | 2662 | 26,313 | ||
| с. Чортовець | 2537 | 47,628 | ||
| с. Ясенів-Пільний | 2748 | 29,577 | ||
| 12. | Чернелицька ОТГ | 13 | 8472 | 162,841 |
| смт. Чернелиця | 1564 | 37,892 | ||
| с. Хмелева | 248 | |||
| с. Копачинці | 918 | 12,842 | ||
| с. Кунисівці | 767 | 12,436 | ||
| с. Далешове | 345 | 43,290 | ||
| с. Дубки | 752 | |||
| с. Колінки | 602 | |||
| с. Репужинці | 348 | |||
| с. Вільхівці | 526 | 10,862 | ||
| с. Корнів | 638 | 12,874 | ||
| с. Михальче | 669 | 16,664 | ||
| с. Білка | 90 | |||
| с. Семаківці | 1005 | 15,981 | ||
| ДОЛИНСЬКИЙ РАЙОН (3 ОТГ) | ||||
| 13. | Долинська ОТГ | 21 | 47832 | 339,244 |
| м. Долина | 20691 | 27,000 | ||
| с. Грабів | 1610 | 27,580 | ||
| с. Крива | 79 | |||
| с. Лоп’янка | 1708 | 15,838 | ||
| с. Мала Тур’я | 1599 | 9,157 | ||
| с. Солуків | 1025 | 21,182 | ||
| с. Діброва | 298 | |||
| с. Якубів | 1046 | |||
| с. Белеїв | 823 | 27,404 | ||
| с. Велика Тур’я | 2320 | 65,513 | ||
| с. Гериня | 1219 | 5,645 | ||
| с. Гошів | 1820 | 6,946 | ||
| с. Княжолука | 2884 | 18,044 | ||
| с. Надіїв | 1286 | 23,043 | ||
| с. Новичка | 1640 | |||
| с. Оболоння | 2436 | 21,444 | ||
| с. Рахиня | 1086 | 14,389 | ||
| с. Тростянець | 1254 | 40,105 | ||
| с. Слобода-Долинська | 629 | |||
| с. Тяпче | 1388 | 7,439 | ||
| с. Яворів | 991 | 8,515 | ||
| 14. | Вигодська ОТГ | 17 | 18539 | 803,494 |
| смт. Вигода | 2287 | 11,802 | ||
| с. Пациків | 793 | |||
| с. Вишків | 619 | 51,615 | ||
| с. Кропивник | 1754 | 25,390 | ||
| с. Новоселиця | 1340 | 17,094 | ||
| с. Новошин | 1028 | 10,656 | ||
| с. Пшеничники | 596 | |||
| с. Сенечів | 982 | 67,013 | ||
| с. Старий Мізунь | 2760 | 201,991 | ||
| с. Новий Мізунь | 365 | |||
| с. Ілемня | 1353 | 47,404 | ||
| с. Лолин | 1021 | 11,704 | ||
| с. Ангелівка | 293 | |||
| с. Максимівка | 575 | |||
| с. Підліски | 487 | 22,812 | ||
| с. Шевченкове | 2000 | 336,013 | ||
| с. Мислівка | 286 | |||
| 15. | Витвицька ОТГ | 9 | 5868 | 154,939 |
| с. Витвиця | 1198 | 45,924 | ||
| селище Вигодівка | 86 | |||
| с. Кальна | 840 | 20,920 | ||
| с. Розточки | 287 | 16,533 | ||
| с. Слобода-Болехівська | 265 | 52,740 | ||
| с. Липа | 584 | |||
| с. Лужки | 966 | |||
| с. Станківці | 996 | 18,822 | ||
| с. Церковна | 646 | |||
| КАЛУСЬКИЙ РАЙОН (3 ОТГ) | ||||
| 16. | Верхнянська ОТГ | 12 | 10448 | 140,616 |
| с. Верхня | 2411 | 19,931 | ||
| с. Іванкова | 100 | |||
| с. Довгий Войнилів | 1294 | 20,349 | ||
| с. Завадка | 1361 | 37,676 | ||
| с. Болохів | 234 | |||
| с. Степанівка | 441 | |||
| с. Збора | 1370 | 17,866 | ||
| с. Кулинка | 274 | |||
| с. Негівці | 1190 | 25,401 | ||
| с. Гуменів | 537 | |||
| с. Станькова | 1142 | 19,393 | ||
| с. Вилки | 94 | |||
| 17. | Войнилівська ОТГ | 16 | 10453 | 164,252 |
| смт. Войнилів | 2646 | 49,667 | ||
| с. Довпотів | 740 | |||
| с. Дубовиця | 417 | |||
| с. Середня | 409 | |||
| с. Перевозець | 962 | 27,407 | ||
| с. Кудлатівка | 419 | |||
| с. Павликівка | 225 | |||
| с. Слобідка | 564 | |||
| с. Лука | 458 | 29,088 | ||
| с. Діброва | 164 | |||
| с. Цвітова | 418 | |||
| с. Сівка-Войнилівська | 540 | 19,588 | ||
| с. Довжка | 216 | |||
| с. Мошківці | 318 | |||
| с. Томашівці | 1242 | 38,502 | ||
| с. Перекоси | 715 | |||
| 18. | Новицька ОТГ | 10 | 14258 | 141,009 |
| с. Новиця | 3426 | 27,320 | ||
| с. Зелений Яр | 163 | |||
| с. Берлоги | 1152 | 13,347 | ||
| с. Добровляни | 1379 | 36,329 | ||
| с. Завій | 1914 | 45,233 | ||
| с. Грабівка | 932 | |||
| с. Підмихайля | 2617 | |||
| с. Бережниця | 951 | |||
| с. Середній Угринів | 807 | 18,780 | ||
| с. Старий Угринів | 917 | |||
| КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН (7 ОТГ) | ||||
| 19. | Гвіздецька ОТГ | 14 | 12290 | 124,693 |
| смт. Гвіздець | 1902 | 8,364 | ||
| с. Берем’яни | 107 | |||
| с. Остапківці | 682 | 11,427 | ||
| с. Чехова | 309 | |||
| с. Старий Гвіздець | 1068 | 22,829 | ||
| с. Малий Гвіздець | 983 | |||
| с. Кулачківці | 1294 | 23,750 | ||
| с. Хом’яківка | 928 | |||
| с. Підгайчики | 2417 | 21,540 | ||
| с. Загайпіль | 350 | 15,280 | ||
| с. Кобилець | 1197 | |||
| с. Назірна | 203 | |||
| с. Джурків | 742 | 21,503 | ||
| с. Пищаче | 108 | |||
| 20. | Коршівська ОТГ | 8 | 8422 | 131,384 |
| с. Коршів | 2181 | 45,705 | ||
| с. Казанів | 977 | |||
| с. Ліски | 872 | |||
| с. Жукотин | 968 | 34,149 | ||
| с. Богородичин | 411 | |||
| с. Михалків | 97 | |||
| с. Лісна Слобідка | 1495 | 33,145 | ||
| с. Черемхів | 1421 | 18,385 | ||
| 21. | Матеївецька ОТГ | 12 | 6600 | 78,609 |
| с. Матеївці | 979 | 16,540 | ||
| с. Перерив | 606 | |||
| с. Дебеславці | 758 | 22,399 | ||
| с. Ганнів | 272 | |||
| с. Залуччя | 629 | |||
| селище Липники | 78 | |||
| с. Пилипи | 565 | 21,119 | ||
| с. Кропивище | 433 | |||
| с. Тростянка | 465 | |||
| с. Семаківці | 900 | 18,551 | ||
| с. Замулинці | 886 | |||
| с. Кринички | 29 | |||
| 22. | Нижньовербізька ОТГ | 6 | 13420 | 97,573 |
| с. Нижній Вербіж | 2504 | 11,414 | ||
| с. Великий Ключів | 3112 | 29,056 | ||
| с. Верхній Вербіж | 1375 | 7,855 | ||
| с. Мишин | 2562 | 16,664 | ||
| с. Ковалівка | 1052 | 4,308 | ||
| с. Спас | 2815 | 28,276 | ||
| 23. | Отинійська ОТГ | 19 | 20419 | 202,576 |
| смт. Отинія | 5444 | 26,526 | ||
| с. Глибока | 232 | |||
| с. Грабич | 536 | |||
| с. Виноград | 1193 | 27,814 | ||
| с. Нижня Велесниця | 324 | |||
| с. Ворона | 1678 | 20,865 | ||
| с. Голосків | 1245 | 9,265 | ||
| с. Лісний Хлібичин | 2155 | 28,450 | ||
| с. Скопівка | 405 | |||
| с. Сідлище | 304 | 28,298 | ||
| с. Молодилів | 321 | |||
| с. Станіславівка | 90 | |||
| с. Хоросна | 133 | |||
| с. Струпків | 1200 | 26,213 | ||
| с. Баб’янка | 470 | |||
| с. Боднарів | 48 | |||
| с. Торговиця | 1509 | 24,138 | ||
| с. Закрівці | 717 | |||
| с. Угорники | 2415 | 11,007 | ||
| 24. | Печеніжинська ОТГ | 9 | 17229 | 184,449 |
| смт. Печеніжин | 5253 | 40,246 | ||
| с. Княждвір | 1675 | 25,835 | ||
| с. Кийданці | 930 | |||
| с. Малий Ключів | 1194 | 12,427 | ||
| с. Марківка | 992 | 11,364 | ||
| с. Молодятин | 1669 | 30,506 | ||
| с. Рунгури | 2268 | 24,651 | ||
| с. Слобода | 927 | 22,265 | ||
| с. Сопів | 2321 | 17,155 | ||
| 25. | П’ядицька ОТГ | 9 | 11142 | 126,994 |
| с. П’ядики | 3240 | 18,061 | ||
| с. Велика Кам’янка | 2086 | 42,145 | ||
| с. Фатовець | 415 | |||
| с. Годи-Добровідка | 867 | 13,154 | ||
| с. Мала Кам’янка | 545 | 8,083 | ||
| с. Турка | 2250 | 31,488 | ||
| селище Студлів | 166 | |||
| с. Ясінки | 4 | |||
| с. Ценява | 1569 | 14,063 | ||
| КОСІВСЬКИЙ РАЙОН (5 ОТГ) | ||||
| 26. | Косівська ОТГ | 19 | 32929 | 336,788 |
| м. Косів | 8522 | 11,384 | ||
| с. Бабин | 816 | 13,558 | ||
| с. Вербовець | 3239 | 29,392 | ||
| с. Старий Косів | 1870 | |||
| с. Город | 488 | 8,887 | ||
| с. Річка | 1983 | 24,916 | ||
| с. Смодна | 1795 | 9,327 | ||
| с. Снідавка | 888 | 26,554 | ||
| с. Соколівка | 2083 | 16,921 | ||
| с. Черганівка | 949 | 24,666 | ||
| с. Шешори | 1890 | 50,405 | ||
| с. Яворів | 2319 | 52,687 | ||
| с. Трач | 338 | 25,016 | ||
| с. Гуцулівка | 201 | |||
| с. Корости | 314 | |||
| с. Кривоброди | 286 | |||
| с. Цуцулин | 425 | |||
| с. Пістинь | 3733 | 24,028 | ||
| с. Микитинці | 790 | 19,047 | ||
| 27. | Космацька ОТГ | 4 | 9921 | 142,150 |
| с. Космач | 5781 | 84,309 | ||
| с. Брустурів | 1332 | 12,661 | ||
| с. Прокурава | 1139 | 8,760 | ||
| с. Шепіт | 1669 | 36,420 | ||
| 28. | Кутська ОТГ | 7 | 16145 | 112,238 |
| смт. Кути | 4067 | 4,895 | ||
| с. Великий Рожин | 1500 | 33,050 | ||
| с. Малий Рожин | 904 | 18,911 | ||
| с. Розтоки | 1930 | 21,340 | ||
| с. Слобідка | 774 | 5,676 | ||
| с. Старі Кути | 5032 | 22,345 | ||
| с. Тюдів | 1938 | 6,021 | ||
| 29. | Яблунівська ОТГ | 11 | 16046 | 210,184 |
| смт. Яблунів | 2070 | 8,600 | ||
| с. Акрешори | 800 | 6,961 | ||
| с. Люча | 1221 | 41,792 | ||
| с. Стопчатів | 2697 | 25,816 | ||
| с. Текуча | 1319 | 26,701 | ||
| с. Уторопи | 2094 | 32,675 | ||
| с. Баня-Березів | 1204 | 10,435 | ||
| с. Вижній Березів | 1551 | 19,269 | ||
| с. Лючки | 522 | 8,484 | ||
| с. Нижній Березів | 1176 | 20,334 | ||
| с. Середній Березів | 1392 | 9,117 | ||
| 30. | Рожнівська ОТГ | 4 | 12182 | 113,232 |
| с. Рожнів | 5313 | 39,279 | ||
| с. Химчин | 3102 | 28,411 | ||
| с. Кобаки | 2600 | 22,771 | ||
| с. Рибне | 1167 | 22,771 | ||
| НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН (5 ОТГ) | ||||
| 31. | Надвірнянська ОТГ | 13 | 43150 | 179,261 |
| м. Надвірна | 22447 | 25,610 | ||
| с. Верхній Майдан | 1489 | 17,696 | ||
| с. Гвізд | 3428 | 15,422 | ||
| с. Млини | 247 | |||
| с. Лоєва | 1536 | 17,717 | ||
| с. Молодків | 2617 | 14,241 | ||
| с. Назавизів | 1886 | 17,191 | ||
| c. Мирне | 489 | |||
| с. Парище | 1741 | 17,191 | ||
| c. Лісна Велесниця | 330 | |||
| с. Стримба | 2073 | 12,706 | ||
| с. Красна | 3205 | 28,179 | ||
| с. Лісна Тарновиця | 1662 | 13,308 | ||
| 32. | Делятинська ОТГ | 5 | 21539 | 208,856 |
| смт. Делятин | 8386 | 102,837 | ||
| с. Заріччя | 3967 | 28,112 | ||
| с. Чорні Ослави | 2005 | 19,691 | ||
| с. Чорний Потік | 2677 | 17,812 | ||
| с. Білі Ослави | 4504 | 40,404 | ||
| 33. | Ланчинська ОТГ | 5 | 11189 | 84,820 |
| смт. Ланчин | 7923 | 27,894 | ||
| с. Добротів | 1958 | 11,181 | ||
| с. Середній Майдан | 868 | 45,745 | ||
| с. Вишнівці | 257 | |||
| с. Глинки | 183 | |||
| 34. | Пасічнянська ОТГ | 11 | 21031 | 425,651 |
| c. Пасічна | 4689 | 93,287 | ||
| c. Букове | 542 | |||
| c. Постоята | 708 | |||
| c. Соколовиця | 55 | |||
| с. Зелена | 2319 | 257,141 | ||
| c. Максимець | 873 | |||
| c. Черник | 1062 | |||
| смт. Битків | 4389 | 31,700 | ||
| с. Пнів | 4600 | 43,523 | ||
| с. Білозорина | 825 | |||
| с. Мозолівка | 969 | |||
| 35. | Переріслянська ОТГ | 7 | 13417 | 139,123 |
| с. Перерісль | 2397 | 17,810 | ||
| с. Волосів | 1595 | 20,086 | ||
| с. Гаврилівка | 2733 | 31,601 | ||
| с. Фитьків | 1542 | 14,117 | ||
| с. Камінне | 1103 | 15,898 | ||
| с. Тисменичани | 3048 | 26,916 | ||
| с. Цуцилів | 999 | 12,695 | ||
| РОГАТИНСЬКИЙ РАЙОН (2 ОТГ) | ||||
| 36. | Рогатинська ОТГ | 68 | 31301 | 602,191 |
| м. Рогатин | 7797 | 16,222 | ||
| с. Бабухів | 844 | 11,517 | ||
| с. Васючин | 596 | 17,019 | ||
| с. Вільхова | 133 | |||
| с. Вербилівці | 574 | 17,890 | ||
| с. Залужжя | 735 | |||
| с. Верхня Липиця | 1087 | 33,410 | ||
| с. Гоноратівка | 87 | |||
| с. Городиська | 107 | |||
| с. Зеленів | 120 | |||
| с. Лопушня | 210 | |||
| с. Малинівка | 151 | |||
| с. Виспа | 194 | 27,884 | ||
| cелище Кам’янка | 16 | |||
| с. Любша | 182 | |||
| с. Мельна | 105 | |||
| с. Воскресинці | 516 | 7,678 | ||
| с. Данильче | 303 | 6,208 | ||
| с. Дегова | 238 | 18,276 | ||
| с. Приозерне | 343 | |||
| с. Дички | 206 | 23,734 | ||
| с. Яглуш | 210 | |||
| с. Добринів | 621 | 27,904 | ||
| с. Корчунок | 22 | |||
| с. Долиняни | 747 | 16,999 | ||
| с. Жовчів | 523 | 9,854 | ||
| с. Заланів | 443 | 9,733 | ||
| с. Малий Заланів | 108 | |||
| с. Кліщівна | 356 | 14,864 | ||
| с. Княгиничі | 528 | 23,637 | ||
| с. Загір’я | 466 | |||
| с. Конюшки | 1110 | 22,052 | ||
| с. Березівка | 94 | |||
| с. Липівка | 614 | 25,736 | ||
| с. Воронів | 107 | |||
| с. Кривня | 144 | |||
| с. Лучинці | 880 | 20,816 | ||
| с. Обельниця | 343 | |||
| с. Нижня Липиця | 529 | 16,628 | ||
| cелище Вигода | 0 | |||
| с. Підвиння | 321 | 15,946 | ||
| с. Кутці | 300 | |||
| cелище Лісова | 5 | |||
| с. Перенівка | 119 | |||
| с. Підгороддя | 384 | 25,329 | ||
| с. Луковище | 49 | |||
| с. Руда | 348 | |||
| с. Підкамінь | 427 | 10,877 | ||
| с. Помонята | 648 | 9,125 | ||
| с. Потік | 521 | 14,196 | ||
| с. Залип’я | 175 | |||
| с. Пуків | 779 | 18,652 | ||
| с. Путятинці | 751 | 12,604 | ||
| с. Світанок | 525 | 18,554 | ||
| с. Бойки | 11 | |||
| cелище Стефанівка | 1 | |||
| с. Стратин | 413 | 26,504 | ||
| cелище Пилипівці | 17 | |||
| с. Погребівка | 44 | |||
| с. Уїзд | 265 | 5,315 | ||
| с. Фрага | 479 | 22,383 | ||
| с. Беньківці | 256 | |||
| с. Підбір’я | 176 | |||
| с. Черче | 860 | 14,862 | ||
| с. Чесники | 631 | 20,387 | ||
| с. Явче | 354 | 19,396 | ||
| с. Йосипівка | 39 | |||
| cелище Межигаї | 14 | |||
| 37. | Букачівська ОТГ | 17 | 6319 | 172,677 |
| смт. Букачівці | 1221 | 28,891 | ||
| с. Букачівська Слобода | 185 | |||
| с. Витань | 23 | |||
| с. Посвірж | 162 | |||
| с. Вишнів | 359 | 17,448 | ||
| с. Зруб | 36 | |||
| с. Козарі | 726 | 28,650 | ||
| с. Журавеньки | 178 | |||
| с. Чернів | 456 | 13,559 | ||
| с. Колоколин | 505 | 12,851 | ||
| с. Луковець-Вишнівський | 261 | 19,950 | ||
| с. Луковець-Журівський | 245 | |||
| с. Чагрів | 613 | 18,755 | ||
| с. Григорів | 390 | 16,274 | ||
| c-ще Григорівська Слобода | 10 | |||
| с. Підмихайлівці | 600 | 16,299 | ||
| с. Журів | 349 | |||
| РОЖНЯТІВСЬКИЙ РАЙОН (5 ОТГ) | ||||
| 38. | Рожнятівська ОТГ | 10 | 20384 | 179,865 |
| смт. Рожнятів | 3874 | 18,568 | ||
| с. Вербівка | 965 | 17,176 | ||
| с. Топільське | 490 | |||
| с. Верхній Струтинь | 1783 | 20,664 | ||
| с. Камінь | 1089 | 14,557 | ||
| с. Нижній Струтинь | 2807 | 21,173 | ||
| с. Петранка | 2843 | 40,994 | ||
| с. Рівня | 1287 | 17,884 | ||
| с. Слобода-Рівнянська | 543 | |||
| с. Сваричів | 4703 | 28,849 | ||
| 39. | Дубівська ОТГ | 11 | 7053 | 91,812 |
| с. Дуба | 1064 | 26,687 | ||
| с. Дубшари | 143 | |||
| с. Лецівка | 386 | |||
| с. Підлісся | 160 | |||
| с. Вільхівка | 598 | 8,881 | ||
| с. Рошняте | 258 | |||
| с. Князівське | 809 | 13,165 | ||
| с. Ріпне | 862 | 12,623 | ||
| с. Цінева | 1540 | 18,210 | ||
| с. Ясеновець | 656 | 12,246 | ||
| с. Іванівка | 577 | |||
| 40. | Брошнів-Осадська ОТГ | 5 | 11333 | 88,533 |
| смт. Брошнів-Осада | 5557 | 5,076 | ||
| с. Кадобна | 1227 | 15,527 | ||
| с. Креховичі | 2287 | 21,174 | ||
| с. Брошнів | 1024 | 5,439 | ||
| с. Раків | 1238 | 41,317 | ||
| 41. | Перегінська ОТГ | 16 | 23931 | 660,446 |
| смт. Перегінське | 12762 | 62,062 | ||
| с. Закерничне | 817 | |||
| с. Красне | 1177 | 40,661 | ||
| с. Небилів | 3186 | 60,785 | ||
| с. Ловаги | 53 | |||
| с. Слобода-Небилівська | 383 | |||
| с. Осмолода | 55 | 431,731 | ||
| с. Гриньків | 425 | |||
| cелище Кузьминець | 79 | |||
| с. Сливки | 1137 | 21,056 | ||
| с. Ясень | 3326 | 44,151 | ||
| cелище Бабське | 144 | |||
| с. Лази | 268 | |||
| cелище Погар | 8 | |||
| cелище Турівка | 35 | |||
| cелище Черепина | 76 | |||
| 42. | Спаська ОТГ | 6 | 5885 | 234,776 |
| с. Спас | 1694 | 36,786 | ||
| с. Підсухи | 216 | |||
| с. Погорілець | 420 | |||
| с. Луги | 777 | 46,413 | ||
| с. Липовиця | 1510 | 77,444 | ||
| с. Суходіл | 1268 | 74,133 | ||
