Про затвердження Долинському спеціалізованому агролісгоспу ОКП “Івано-Франківськоблагроліс” технічних документацій із землеустрою
УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Тридцять третя сесія)
РІШЕННЯ
від 20.12.2019. № 1339-33/2019
м. Івано-Франківськ
Про затвердження Долинському
спеціалізованому агролісгоспу
ОКП “Івано-Франківськоблагроліс”
технічних документацій
із землеустрою
Відповідно до статей 8, 92, 122, 186 Земельного кодексу України, статей 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 55 Закону України “Про землеустрій”, рішень обласної ради від 26.09.2000. № 346-16/2000 “Про реформування лісового господарства в системі АПК області”, від 18.10.2001. № 537-22/2001 “Про надання в постійне користування земель лісового фонду”, від 15.09.2017. № 628-17/2017 “Про затвердження переліків земельних ділянок спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області”, від 15.02.2019. № 1074-27/2019 “Про надання дозволу спеціалізованим агролісгоспам ОКП “Івано-Франківськоблагроліс” на розроблення технічних документацій із землеустрою”, враховуючи висновки постійної комісії обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин, обласна рада
вирішила:
- Затвердити Долинському спеціалізованому агролісгоспу ОКП “Івано-Франківськоблагроліс” технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (землі лісогосподарського призначення), які перебувають у його постійному користуванні для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг на території Долинського району згідно з додатком.
- Керівництву Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс” здійснювати координацію заходів щодо проведення державної реєстрації права постійного користування земельними ділянками в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відповідно до вимог чинного законодавства.
- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради С. Басараба і постійну комісію обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин (І. Приймак).
Голова обласної ради Олександр Сич
Додаток
до рішення обласної ради
від 20.12.2019. № 1339-33/2019
Земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні Долинського спеціалізованого агролісгоспу ОКП “Івано-Франківськоблагроліс”
№ з/п | Місце розташування земельної ділянки | Кадастровий номер | Площа, га |
1. | Белеївська сільська рада | 2622080100:03:025:0001 | 1,9648 |
2622080100:03:038:0103 | 0,8201 | ||
2622080100:03:048:0100 | 20,9410 | ||
2622080100:03:051:0007 | 2,8576 | ||
2622080100:03:051:0008 | 81,1632 | ||
2622080100:03:031:0100 | 9,0605 | ||
2622080100:03:051:0009 | 146,1504 | ||
2622080100:03:031:0101 | 7,5638 | ||
2622080200:02:012:1009 | 0,2570 | ||
2622080100:03:011:0001 | 2,1120 | ||
2622080100:03:001:0100 | 10,4623 | ||
2622080100:03:006:0104 | 4,9629 | ||
2622080100:03:010:0001 | 4,0359 | ||
2622080100:03:036:0101 | 4,5227 | ||
2622080100:03:036:0102 | 2,7249 | ||
2622080100:03:038:0102 | 13,5097 | ||
2. | Великотур’янська сільська рада | 2622080201:01:011:0301 | 3,8914 |
2622080200:02:014:0103 | 5,5435 | ||
2622080200:02:011:0006 | 28,0661 | ||
2622080200:02:011:0008 | 65,9291 | ||
2622080200:02:011:0007 | 39,9481 | ||
2622080200:02:011:0009 | 53,0041 | ||
2622080200:02:015:0408 | 29,8529 | ||
2622080200:02:012:1011 | 2,2007 | ||
2622080200:02:013:0304 | 8,0983 | ||
2622080200:02:014:0104 | 6,0331 | ||
2622080200:02:014:0105 | 0,8243 | ||
2622080200:02:015:0409 | 4,3123 | ||
2622080200:02:017:0206 | 44,5888 | ||
2622080200:02:019:1000 | 22,1877 | ||
2622080200:02:019:1001 | 17,0639 | ||
2622080200:02:020:1000 | 50,0145 | ||
2622080200:02:021:0004 | 29,457 | ||
2622080200:02:018:0003 | 55,3461 | ||
2622080200:02:021:0005 | 0,2021 | ||
2622080200:02:021:0003 | 0,4025 | ||
2622080200:02:012:1010 | 2,5277 | ||
2622080200:02:021:0007 | 0,4862 | ||
2622080200:02:008:0007 | 6,218 | ||
2622080200:02:014:0106 | 4,2367 | ||
2622080200:02:021:0006 | 150,5491 | ||
3. | Вигодська селищна рада об’єднаної територіальної громади (на території села Сенечів) | 2622085401:01:002:0720 | 0,9748 |
2622085401:01:002:0723 | 0,1130 | ||
2622085401:01:002:0724 | 1,5666 | ||
2622085401:01:002:0725 | 1,3822 | ||
2622085401:01:002:0726 | 1,4256 | ||
2622085401:01:002:0727 | 0,8889 | ||
2622085401:01:002:0729 | 1,1199 | ||
2622085401:01:002:0730 | 1,3586 | ||
2622085401:01:002:0731 | 15,0801 | ||
2622085401:01:002:0732 | 1,2278 | ||
2622085401:01:002:0733 | 0,9487 | ||
2622085401:01:002:0734 | 1,2447 | ||
2622085401:01:002:0735 | 2,3001 | ||
2622085401:01:002:0736 | 2,1331 | ||
2622085401:01:002:0737 | 1,1074 | ||
2622085401:01:002:0738 | 1,1803 | ||
2622085401:01:002:0739 | 0,3633 | ||
2622085401:01:002:0740 | 0,4387 | ||
2622085401:01:002:0741 | 0,9390 | ||
2622085401:01:001:1081 | 1,0073 | ||
2622085401:01:001:1082 | 1,7034 | ||
2622085401:01:001:1083 | 0,5228 | ||
2622085401:01:002:0721 | 0,3592 | ||
2622085401:01:002:0722 | 0,2801 | ||
34. | Витвицька сільська рада об’єднаної територіальної громади (на території сіл Кальна, Розточки, Слобода-Болехівська, Липа, Лужки, Станківці, Церковна) | 2622085300:03:002:0012 | 16,5282 |
2622085300:02:001:0036 | 163,1171 | ||
2622085300:03:002:0010 | 3,9068 | ||
2622085300:04:001:0006 | 32,8750 | ||
2622085300:03:002:0011 | 57,4972 | ||
2622085300:02:001:0042 | 103,3444 | ||
2622085300:02:001:0041 | 142,8874 | ||
2622085300:02:001:0040 | 159,689 | ||
2622085300:02:001:0039 | 101,5461 | ||
2622085300:02:001:0038 | 1,9213 | ||
2622085300:02:001:0037 | 128,7429 | ||
2622086100:03:002:0325 | 3,2207 | ||
2622085600:08:002:0008 | 46,4151 | ||
2622085600:08:001:0010 | 23,7735 | ||
2622085600:08:001:0009 | 124,2267 | ||
2622085600:08:002:0009 | 124,6794 | ||
2622085600:09:001:0005 | 83,6314 | ||
2622085600:09:001:0006 | 9,6824 | ||
2622085600:09:001:0007 | 91,2974 | ||
2622085600:09:002:0006 | 1,1291 | ||
2622085600:09:002:0007 | 92,3629 | ||
2622085600:09:002:0008 | 129,8567 | ||
2622085600:03:002:0003 | 4,3818 | ||
2622085600:03:001:0001 | 4,0072 | ||
2622085600:04:001:0004 | 1,2771 | ||
2622085600:04:001:0006 | 2,1844 | ||
2622085600:04:001:0005 | 1,8827 | ||
2622085600:04:001:0003 | 1,4536 | ||
2622085600:04:001:0007 | 0,4321 | ||
2622085600:07:001:0003 | 0,1157 | ||
2622085602:01:002:0503 | 1,6465 | ||
2622085601:01:002:0506 | 0,2153 | ||
2622085601:01:003:0485 | 0,9342 | ||
2622085601:01:004:0398 | 0,7410 | ||
2622085601:01:005:0602 | 0,8594 | ||
2622085601:01:001:0539 | 0,2920 | ||
2622086100:02:001:0358 | 6,9789 | ||
2622086100:02:001:0359 | 15,284 | ||
2622086100:02:001:0360 | 1,0239 | ||
2622086100:02:001:0361 | 2,2073 | ||
2622086100:02:002:0707 | 0,7447 | ||
2622086100:02:002:0708 | 10,1376 | ||
2622086101:01:001:0643 | 0,5895 | ||
2622082100:03:001:0819 | 5,0461 | ||
2622082100:02:003:0008 | 2,7941 | ||
2622082100:02:003:0007 | 7,2493 | ||
2622082100:03:001:0817 | 3,3968 | ||
2622082100:03:001:0816 | 80,0612 | ||
2622082100:03:001:0815 | 18,3602 | ||
2622082100:03:001:0818 | 2,9487 | ||
2622082100:04:001:0001 | 111,0987 | ||
2622082100:05:001:0015 | 123,369 | ||
2622082100:05:001:0014 | 119,1524 | ||
2622082100:06:001:0004 | 99,8706 | ||
2622082100:02:002:0003 | 1,5888 | ||
2622082100:02:003:0009 | 30,69 | ||
5. | Раківська сільська рада | 2622085001:01:001:0515 | 0,4182 |
6. | Рахинянська сільська рада | 2622085200:04:001:0102 | 0,4546 |
2622085200:02:001:0110 | 3,1256 | ||
2622085200:03:001:0061 | 2,9408 | ||
2622085200:03:001:0062 | 0,7405 | ||
2622085200:03:001:0063 | 20,6222 | ||
2622085200:03:002:0084 | 18,5749 | ||
2622085200:06:001:0026 | 0,2617 | ||
2622085201:01:005:0287 | 0,6186 | ||
7. | Солуківська сільська рада | 2622086900:03:002:0055 | 0,7770 |
2622086000:03:001:1014 | 2,8617 | ||
2622086000:02:001:0770 | 13,9239 | ||
2622086000:03:001:1018 | 44,1724 | ||
2622086000:02:001:0771 | 48,7463 | ||
2622086000:02:002:0001 | 194,4753 | ||
2622086000:02:008:0408 | 4,7188 | ||
2622086000:03:001:1017 | 6,4754 | ||
2622086000:03:001:1016 | 5,7735 | ||
2622086000:03:001:1015 | 3,6574 | ||
8. | Тростянецька сільська рада | 2622086901:01:003:0222 | 2,3554 |
2622086901:01:003:0223 | 0,1984 | ||
2622086901:01:003:0224 | 1,3707 | ||
2622086901:01:003:0225 | 0,6748 | ||
2622086901:01:004:0555 | 1,0416 | ||
2622086901:01:004:0554 | 0,5546 | ||
2622086901:01:004:0556 | 0,8138 | ||
2622086901:01:004:0557 | 0,6271 | ||
2622086901:01:004:0558 | 0,5425 | ||
2622086901:01:004:0559 | 0,8760 | ||
2622086901:01:004:0560 | 2,4825 | ||
2622086901:01:004:0561 | 1,0584 | ||
2622086901:01:004:0562 | 1,0436 | ||
2622086901:01:004:0563 | 0,1394 | ||
2622086901:01:004:0564 | 1,0123 | ||
2622086901:01:004:0565 | 4,2462 | ||
2622086901:01:006:0504 | 1,4194 | ||
2622086900:05:001:0036 | 2,2699 | ||
2622086900:02:001:0101 | 288,2054 | ||
2622086900:02:001:0099 | 0,4814 | ||
2622086900:02:002:0011 | 13,0225 | ||
2622086900:03:001:0117 | 4,7068 | ||
2622086900:03:001:0118 | 5,3858 | ||
2622086900:03:001:0119 | 10,1789 | ||
2622086900:03:001:0120 | 7,3766 | ||
2622086900:03:001:0121 | 2,1692 | ||
2622086900:03:002:0053 | 8,2160 | ||
2622086900:03:002:0054 | 34,3785 | ||
2622086900:03:002:0052 | 12,7372 | ||
2622086900:03:002:0051 | 23,2686 | ||
2622086900:03:003:0002 | 11,5603 | ||
2622086900:04:001:0007 | 2,6379 | ||
2622086900:04:001:0008 | 7,4261 | ||
2622086900:05:001:0037 | 1,1423 | ||
2622086900:05:001:0038 | 11,1025 | ||
2622086900:05:001:0042 | 0,2925 | ||
2622086900:05:001:0039 | 3,4916 | ||
2622086900:05:001:0043 | 0,0405 | ||
2622086900:05:001:0040 | 0,5480 | ||
2622086900:05:001:0044 | 7,4490 | ||
2622086900:05:001:0041 | 2,0266 | ||
2622086000:02:001:0765 | 0,0565 | ||
2622086000:02:001:0766 | 0,0178 | ||
2622086000:02:001:0767 | 0,0408 | ||
2622086000:02:001:0769 | 0,0745 | ||
2622086000:02:001:0768 | 0,1545 | ||
2622086900:05:001:0035 | 4,9709 | ||
2622086900:04:001:0006 | 7,4570 |
Начальник організаційного відділу
виконавчого апарату обласної ради –
заступник керуючого справами
обласної ради Любов Романів