Про затвердження Богородчанському спеціалізованому агролісгоспу ОКП “Івано-Франківськоблагроліс” технічних документацій із землеустрою
УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Тридцять третя сесія)
РІШЕННЯ
від 20.12.2019. № 1340-33/2019
м. Івано-Франківськ
Про затвердження Богородчанському
спеціалізованому агролісгоспу
ОКП “Івано-Франківськоблагроліс”
технічних документацій
із землеустрою
Відповідно до статей 8, 92, 122, 186 Земельного кодексу України, статей 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 55 Закону України “Про землеустрій”, рішень обласної ради від 26.09.2000. № 346-16/2000 “Про реформування лісового господарства в системі АПК області”, від 18.10.2001. № 537-22/2001 “Про надання в постійне користування земель лісового фонду”, від 15.09.2017. № 628-17/2017 “Про затвердження переліків земельних ділянок спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області”, від 15.02.2019. № 1074-27/2019 “Про надання дозволу спеціалізованим агролісгоспам ОКП “Івано-Франківськоблагроліс” на розроблення технічних документацій із землеустрою”, враховуючи висновки постійної комісії обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин, обласна рада
вирішила:
- Затвердити Богородчанському спеціалізованому агролісгоспу ОКП “Івано-Франківськоблагроліс” технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (землі лісогосподарського призначення), які перебувають у його постійному користуванні для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг на території Богородчанського району згідно з додатком.
- Керівництву Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс” здійснювати координацію заходів щодо проведення державної реєстрації права постійного користування земельними ділянками в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відповідно до вимог чинного законодавства.
- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради С. Басараба і постійну комісію обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин (І. Приймак).
Голова обласної ради Олександр Сич
Додаток
до рішення обласної ради
від 20.12.2019. № 1340-33/2019
Земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні Богородчанського спеціалізованого агролісгоспу ОКП “Івано-Франківськоблагроліс”
№ з/п | Місце розташування земельної ділянки | Кадастровий номер | Площа, га |
1. | Богрівська сільська рада | 2620480601:01:002:0189 | 5,7865 |
2620480600:02:001:0003 | 0,7074 | ||
2620480600:02:001:0002 | 15,8021 | ||
2620480601:01:001:0412 | 0,9881 | ||
2620480601:01:001:0414 | 0,1552 | ||
2620480601:01:001:0415 | 1,6219 | ||
2620480600:03:001:0002 | 22,6277 | ||
2620480600:02:001:0004 | 79,2771 | ||
2620480600:03:001:0001 | 9,0992 | ||
2620480601:01:001:0413 | 0,9750 | ||
2620480601:01:001:0416 | 13,0080 | ||
2. | Глибівська сільська рада | 2620480900:02:001:0050 | 38,4016 |
2620480900:02:001:0198 | 24,0506 | ||
2620480900:02:001:0199 | 8,1775 | ||
2620480900:02:001:0197 | 4,5277 | ||
2620480901:01:004:0178 | 4,4763 | ||
2620480900:02:002:0578 | 0,6560 | ||
2620480900:02:002:0579 | 3,8900 | ||
2620480901:01:002:0123 | 0,7962 | ||
2620480901:01:002:0124 | 1,4330 | ||
2620480901:01:002:0125 | 0,4661 | ||
2620480901:01:004:0183 | 0,0730 | ||
2620480901:01:002:0122 | 0,3418 | ||
2620480900:02:002:0577 | 3,1336 | ||
2620480900:02:002:0576 | 2,3008 | ||
2620480901:01:004:0181 | 3,9136 | ||
2620480901:01:003:0098 | 4,1384 | ||
2620480901:01:002:0121 | 2,4503 | ||
2620480900:02:001:0201 | 2,5061 | ||
2620480901:01:003:0097 | 1,4480 | ||
2620480901:01:004:0180 | 2,5249 | ||
2620480900:02:002:0575 | 0,3307 | ||
2620480901:01:004:0179 | 0,0529 | ||
2620480900:02:002:0574 | 0,5496 | ||
2620480900:02:001:0200 | 0,3546 | ||
2620480901:01:002:0126 | 0,3639 | ||
2620480901:01:002:0127 | 0,5101 | ||
2620480900:02:002:0580 | 8,8069 | ||
2620480900:02:002:0581 | 165,5518 | ||
2620480900:02:002:0999 | 163,6342 | ||
3. | Глибоківська сільська рада | 2620480800:05:001:0545 | 25,3140 |
2620480800:05:001:0544 | 16,9015 | ||
2620480800:05:001:0543 | 11,0864 | ||
2620480800:02:001:0329 | 6,2426 | ||
2620480800:03:001:0002 | 297,5731 | ||
2620480800:05:001:0546 | 1,0107 | ||
2620480801:01:003:0137 | 14,2860 | ||
4. | Горохолинська сільська рада | 2620481202:12:001:0019 | 13,3029 |
2620481202:02:001:1057 | 0,6400 | ||
2620481202:02:001:1056 | 1,5360 | ||
2620481200:07:001:0004 | 1,4505 | ||
2620481202:02:001:1058 | 1,0280 | ||
2620481200:06:001:0001 | 7,8028 | ||
2620481200:07:001:0005 | 0,3001 | ||
2620481202:02:001:1059 | 0,8303 | ||
2620481200:07:001:0006 | 58,1214 | ||
2620481200:05:001:0100 | 3,7629 | ||
2620481202:02:001:1063 | 2,7661 | ||
2620481202:02:001:1062 | 2,2524 | ||
2620481202:02:001:1061 | 0,1765 | ||
2620481202:02:001:1060 | 1,4478 | ||
2620481202:02:001:1064 | 4,5290 | ||
2620481200:05:001:0101 | 40,1694 | ||
2620481200:02:001:0999 | 54,0795 | ||
2620481200:07:001:0007 | 15,0738 | ||
2620481200:06:001:0002 | 2,5108 | ||
2620481200:07:001:0008 | 2,2228 | ||
2620481200:05:001:0102 | 6,8366 | ||
2620481200:05:001:0103 | 6,2203 | ||
35. | Грабовецька сільська рада | 2620481600:02:002:0657 | 22,4032 |
2620481600:02:002:0659 | 2,0333 | ||
2620481600:02:002:0658 | 40,4257 | ||
2620481600:02:002:0660 | 4,7778 | ||
2620481600:02:002:0662 | 164,7116 | ||
2620481600:02:002:0663 | 9,0844 | ||
2620481600:02:002:0661 | 0,8891 | ||
2620481600:02:002:0664 | 13,3300 | ||
2620481603:05:001:0006 | 0,5691 | ||
2620481601:01:002:0452 | 1,2049 | ||
2620481600:02:002:0665 | 2,9409 | ||
2620481603:01:001:0019 | 2,7459 | ||
2620481600:02:002:0666 | 2,4536 | ||
2620481600:02:002:0999 | 126,5053 | ||
6. | Дзвиняцька сільська рада об’єднаної територіальної громади (на території сіл Міжгір’я, Росільна) | 2620488200:03:001:0076 | 100,0139 |
2620488200:03:001:0077 | 8,7039 | ||
2620488200:05:001:0003 | 1,0000 | ||
2620488200:05:001:0002 | 0,0788 | ||
2620488201:17:001:0001 | 0,4433 | ||
2620488201:16:001:0001 | 0,3340 | ||
2620488200:05:001:0001 | 0,4263 | ||
2620488200:03:001:0078 | 38,0125 | ||
2620488200:03:001:0079 | 6,8851 | ||
2620488200:03:001:0080 | 21,7491 | ||
2620485600:04:001:0001 | 0,8133 | ||
2620485600:03:001:0001 | 0,5041 | ||
2620485600:02:001:0028 | 41,2396 | ||
2620485600:04:001:0002 | 19,7684 | ||
2620485600:05:001:0001 | 0,8531 | ||
2620485600:03:001:0002 | 1,0947 | ||
7. | Жураківська сільська рада | 2620482801:04:001:0051 | 1,4335 |
2620482800:08:001:0068 | 26,8155 | ||
2620482801:04:001:0052 | 1,3498 | ||
2620482800:05:001:0033 | 0,5024 | ||
2620482800:08:001:0065 | 4,3339 | ||
2620482800:08:001:0066 | 69,1104 | ||
2620482800:08:001:0067 | 0,9000 | ||
2620482800:04:001:0999 | 289,4718 | ||
2620482800:05:001:0034 | 0,2875 | ||
8. | Кривецька сільська рада | 2620483800:02:002:0111 | 17,8963 |
2620483800:02:001:0497 | 17,2801 | ||
2620483800:02:004:0010 | 37,1144 | ||
2620483800:02:002:0112 | 10,0211 | ||
2620483800:02:004:0009 | 8,0363 | ||
2620483800:02:004:0008 | 14,2513 | ||
2620483800:02:003:0999 | 134,6214 | ||
2620483600:04:001:0001 | 0,4825 | ||
2620483800:02:004:0014 | 0,3827 | ||
2620483800:02:004:0013 | 2,1750 | ||
2620483800:02:004:0012 | 0,9284 | ||
2620483800:02:003:0039 | 1,4457 | ||
2620483800:02:004:0011 | 0,7447 | ||
9. | Кричківська сільська рада | 2620484000:02:003:0094 | 12,2669 |
2620484000:02:003:0095 | 113,8586 | ||
2620484000:02:001:0791 | 392,2950 | ||
2620484001:01:001:0375 | 2,4604 | ||
2620484000:02:003:0096 | 4,1281 | ||
2620484000:02:003:0097 | 3,4755 | ||
2620484000:02:001:0792 | 8,3654 | ||
2620484000:02:003:0099 | 1,9439 | ||
2620484001:01:001:0376 | 2,3844 | ||
2620484000:02:002:0150 | 13,1705 | ||
2620484000:02:003:0098 | 6,1201 | ||
2620484000:04:001:0001 | 1,2567 | ||
2620484000:02:003:0100 | 2,6695 | ||
2620484000:05:001:0011 | 0,4316 | ||
2620484000:05:001:0012 | 2,1125 | ||
10. | Манявська сільська рада | 2620484800:02:003:0072 | 48,5828 |
2620484800:02:001:0044 | 64,7140 | ||
2620484800:03:001:0001 | 6,4796 | ||
2620484800:02:005:0003 | 67,0560 | ||
2620484800:02:003:0071 | 2,7904 | ||
2620484801:01:003:0326 | 2,2987 | ||
2620484800:02:003:0073 | 12,8005 | ||
11. | Марківська сільська рада | 2620485200:05:001:0013 | 28,5769 |
2620485201:01:003:0785 | 1,9532 | ||
2620485200:04:001:0005 | 13,0553 | ||
2620485200:05:001:0015 | 1,2208 | ||
2620485201:01:004:0549 | 1,5417 | ||
2620485200:05:001:0016 | 152,7006 | ||
2620485201:01:003:0786 | 2,5188 | ||
2620485200:05:001:0014 | 16,5441 | ||
2620480400:02:001:0890 | 5,8744 | ||
2620485200:05:001:0999 | 1,6413 | ||
12. | Монастирчанська сільська рада | 2620486400:06:001:0023 | 185,0888 |
13. | Підгірська сільська рада | 2620487200:02:005:0314 | 24,9515 |
2620487200:02:004:0352 | 73,8747 | ||
2620487200:03:002:0001 | 16,3263 | ||
2620487200:03:002:0002 | 665,7059 | ||
2620487200:02:005:0313 | 0,1070 | ||
14. | Порогівська сільська рада | 2620487600:02:001:0077 | 13,0682 |
15. | Саджавська сільська рада | 2620488400:03:001:0001 | 48,3213 |
2620488400:02:005:0167 | 0,3566 | ||
2620488400:04:001:0013 | 3,0073 | ||
2620488400:02:003:0561 | 44,4319 | ||
2620488400:02:004:0101 | 3,1512 | ||
2620488400:02:002:0081 | 5,3691 | ||
2620488400:02:004:0100 | 15,9502 | ||
2620488400:02:004:0102 | 2,2217 | ||
2620488400:02:002:0087 | 317,0534 | ||
2620488400:02:004:0103 | 25,3185 | ||
2620488400:03:001:0002 | 15,3093 | ||
2620488400:02:002:0088 | 1,1221 | ||
2620488400:02:005:0169 | 3,3692 | ||
2620488400:02:005:0168 | 2,1607 | ||
16. | Солотвинська селищна рада | 2620455500:02:005:0008 | 115,3067 |
2620455500:01:006:0350 | 1,2947 | ||
2620455500:02:005:0007 | 17,7123 | ||
2620455500:02:004:0017 | 245,2204 | ||
2620455500:01:004:0330 | 1,9672 | ||
17. | Старобогородчанська сільська рада об’єднаної територіальної громади (на території сіл Гринівка, Лесівка, Нивочин, Скобичівка, Старі Богородчани) | 2620486800:02:001:0758 | 40,2398 |
2620486800:02:001:0757 | 115,6651 | ||
2620488600:06:001:0652 | 101,3783 | ||
2620486800:02:001:0756 | 22,6760 | ||
2620486800:02:001:0759 | 206,1772 | ||
2620486800:02:001:0760 | 116,9184 | ||
2620486800:02:001:0762 | 16,7880 | ||
2620486800:02:001:0761 | 4,3753 | ||
2620486800:02:001:0763 | 12,0134 | ||
2620486800:02:001:0764 | 5,3858 | ||
2620486800:02:001:0765 | 0,1546 | ||
2620488601:01:006:0164 | 19,9718 | ||
2620488601:01:006:0165 | 2,4193 | ||
2620488601:01:006:0166 | 4,1749 | ||
2620486800:02:001:0766 | 9,1275 | ||
2620488601:01:006:0167 | 2,0313 | ||
2620488601:01:006:0168 | 12,2493 | ||
2620488601:01:006:0169 | 15,7756 | ||
2620486800:02:001:0792 | 3,4779 | ||
2620486800:02:001:0791 | 4,1828 | ||
2620486800:02:001:0790 | 1,0076 | ||
2620488600:07:001:0002 | 1,5593 | ||
2620486800:02:001:0799 | 7,4670 | ||
2620486800:02:001:0798 | 5,7736 | ||
2620486800:02:001:0797 | 3,1832 | ||
2620486800:02:001:0796 | 1,5567 | ||
2620486800:02:001:0795 | 4,9017 | ||
2620486800:02:001:0794 | 6,6743 | ||
2620486800:02:001:0793 | 3,5366 | ||
2620488601:01:004:0210 | 1,0616 | ||
2620488601:01:006:0171 | 3,8987 | ||
2620488601:01:006:0175 | 0,9040 | ||
2620488601:01:006:0174 | 2,0903 | ||
2620488601:01:006:0173 | 3,4467 | ||
2620488601:01:006:0172 | 2,4072 | ||
2620488600:07:001:0003 | 6,0520 | ||
2620488601:01:006:0170 | 0,3557 | ||
2620486800:02:001:0800 | 0,5835 | ||
2620488600:07:001:0004 | 2,2924 | ||
18. | Старунська сільська рада | 2620488800:03:001:0059 | 1,2233 |
2620488802:01:003:0358 | 2,6434 | ||
2620488800:02:004:0090 | 19,3820 | ||
2620488801:01:001:0224 | 2,3605 | ||
2620488800:02:002:0044 | 1,1752 | ||
2620488800:02:003:0161 | 0,7538 | ||
2620488801:01:001:0225 | 1,3652 | ||
2620488800:02:003:0164 | 2,6859 | ||
2620488800:02:003:0166 | 0,8251 | ||
2620488800:02:004:0093 | 1,7966 | ||
2620488800:02:003:0170 | 2,8299 | ||
2620488800:02:003:0169 | 2,7955 | ||
2620488800:02:003:0167 | 1,5545 | ||
2620488800:02:004:0091 | 1,3254 | ||
2620488800:02:003:0168 | 95,7512 | ||
2620488800:02:004:0092 | 3,2396 | ||
2620488800:04:001:0018 | 3,1250 | ||
2620488800:02:003:0163 | 3,2388 | ||
2620488800:02:003:0165 | 0,2805 | ||
2620488800:02:004:0094 | 4,8746 | ||
2620488800:02:001:0068 | 41,3606 | ||
2620488800:02:002:0046 | 47,3711 | ||
2620488800:02:003:0174 | 12,1517 | ||
2620488800:02:003:0171 | 18,4887 | ||
2620488800:02:003:0175 | 0,8289 | ||
2620488801:01:001:0226 | 1,2875 | ||
2620488800:02:003:0173 | 4,6446 | ||
2620488800:02:002:0045 | 1,5400 | ||
2620488800:02:003:0160 | 3,0023 | ||
2620488800:02:003:0162 | 0,6421 | ||
2620488800:02:002:0047 | 2,5487 | ||
19. | Хмелівська сільська рада | 2620489000:02:001:0088 | 15,7657 |
2620489000:02:001:0089 | 2,7003 | ||
2620489000:02:004:0011 | 70,0896 | ||
2620489000:02:002:0139 | 72,0882 | ||
20. | Яблунська сільська рада | 2620489200:05:001:0014 | 23,0911 |
2620489200:05:001:0015 | 4,4560 |
Начальник організаційного відділу
виконавчого апарату обласної ради –
заступник керуючого справами
обласної ради Любов Романів