Про внесення змін до рішення обласної ради від 02.03.2018 № 819-20/2018 «Про програму розвитку та оновлення матеріально-технічного забезпечення ОТБ «Галичина» на 2018-2022 роки» (зі змінами)
УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Чотирнадцята сесія)
РІШЕННЯ
11.05.2022 м. Івано-Франківськ № 412-14/2022
Про внесення змін до рішення обласної ради від 02.03.2018
№ 819-20/2018 «Про програму розвитку та оновлення
матеріально-технічного забезпечення ОТБ «Галичина»
на 2018-2022 роки» (зі змінами)
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 16, 19, 20, 56 Закону України «Про телебачення та радіомовлення», враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії обласної ради з питань культури, духовності та інформаційної політики, з метою забезпечення постійного, об’єктивного та всебічного висвітлення процесів громадсько-політичного, соціально-економічного, культурно-мистецького та духовного життя Івано-Франківської області, України в цілому, інформування громадськості про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, реалізації конституційного права кожного на інформацію, відкрите і вільне обговорення суспільно важливих питань, створення умов для планомірного розвитку, оновлення матеріально-технічного забезпечення та виробництва конкурентоспроможної інформаційної продукції ОТБ «Галичина» обласна рада
вирішила:
1. Внести зміни до рішення обласної ради від 02.03.2018 № 819-20/2018 «Про програму розвитку та оновлення матеріально-технічного забезпечення ОТБ «Галичина» на 2018-2022 роки» (зі змінами), виклавши перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми в новій редакції (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань культури, духовності та інформаційної політики (М. Гринечко).
Голова обласної ради Олександр СИЧ
Додаток
до програми розвитку та оновлення матеріально-технічного
забезпечення ОТБ «Галичина» на 2018-2022 роки
Перелік заходів,
обсяги та джерела фінансування програми розвитку та оновлення
матеріально-технічного забезпечення ОТБ «Галичина» на 2018-2022 роки
№ з/п | Найменування заходу | Виконавці | Термін виконання | Програмні обсяги фінансування, тис. грн. | Очікувані результати | ||||
Роки | Всього, тис. грн. | Обласний бюджет | Місцеві бюджети | Інші джерела | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Розвиток та розбудова власної телемережі 1.1. Переоформлення ліцензії телеканалу на багатоканальне мовлення НР №1456-м. 1.2. Підтримка і розвиток супутникового мовлення, інформаційно-просвітницькі кампанії, спрямовані на подальше нарощення аудиторії телеглядачів. 1.3. Переоформлення чинних ліцензій на аналогове мовлення у зв’язку з запланованим Кабінетом Міністрів України припиненням використання технології аналогового телевізійного мовлення та розширення території охоплення цифровим ефірним телебаченням, посередництво одержання додаткових ліцензій на багатоканальне мовлення за наявності вільних каналів у цифрових мультиплексах. 1.4. Просування телеканалу в мережі Інтернет, соціальних мережах та Youtube-каналі зокрема. | ОТБ «Галичина» | 2018-2022 роки | 2018-2022, в т. ч. | – | – | Власні кошти | Покращення якості трансляції та доступності відеосигналу для телеглядачів та онлайн-користувачів; переоформлення та внесення змін до чинних ліцензій на мовлення, забезпечення відповідності діяльності вимогам Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення; розвиток супутникового мовлення; зменшення можливих негативних наслідків неминучого відключення аналогового мовлення та завершення переходу країни на цифровий стандарт, одержання додаткових ліцензій на багатоканальне мовлення в разі оголошення відповідних конкурсів серед мовників. | |
2018 | – | – | – | –//– | |||||
2019 | – | – | – | –//– | |||||
2020 | – | – | – | –//– | |||||
2021 | – | – | – | –//– | |||||
2022 | – | – | – | –//– | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2. | Просування трансляції телеканалу в кабельних багатоканальних мережах міст України та загальнонаціональних мережах інтерактивного інтернет-телебачення, IPTV, посередництвом укладання угод на трансляцію з кабельними операторами та провайдерами міст України, відеосервісами, які надають послуги з перегляду онлайн відеоконтенту та ТБ каналів 2.1. Розширення мережі трансляції телеканалу в кабельних багатоканальних мережах населених пунктів України. 2.2. Просування телеканалу шляхом включення в загальнонаціональні мережі інтерактивного телебачення, IPTV. | ОТБ «Галичина» | 2018-2022 роки | 2018-2022, в т.ч. | Власні кошти | – | – | Власні кошти | Збільшення аудиторії телеглядачів по всій території України за рахунок укладання угод на трансляцію ОТБ «Галичина» з кабельними операторами та провайдерами, відеосервісами, які надають послуги з перегляду онлайн відеоконтенту та ТБ каналів; створення підґрунтя для нарощення потенційних доходів від трансляції та реклами |
2018 | –//– | – | – | –//– | |||||
2019 | –//– | – | – | –//– | |||||
2020 | –//– | – | – | –//– | |||||
2021 | –//– | – | – | –//– | |||||
2022 | –//– | – | – | –//– | |||||
3. | Заміна застарілого, оновлення, переоснащення та закупівля нового матеріально-технічного обладнання 3.1. Оновлення обладнання для передачі даних при організації та проведенні прямих трансляцій (супутникові та наземні канали зв’язку). 3.2. Придбання телевізійних камер (відеокамер). 3.3. Придбання телевізійного обладнання та комплектуючих (відеомікшери, відео-монітори, аудіомонітори та інше обладнання). 3.4. Закупівля та оновлення існуючих монтажних станцій. | ОТБ «Галичина» | 2018-2022 роки | 2018-2022, в т.ч. | 4200 | 4200 | – | Власні кошти | Якісне переоснащення матеріально-технічної бази телеканалу; перехід з формату відео 4:3 на сучасний 16:9;покращення якості зображення відеоконтенту; підвищення оперативності роботи та подачі інформації; оновлення локальної мережі та файлових серверів, каналу передачі відеопотоку для кращої організації та проведення прямих трансляцій. |
2018 | 600 | 600 | – | –//– | |||||
2019 | 1000 | 1000 | – | –//– | |||||
2020 | 1000 | 1000 | – | –//– | |||||
2021 | 900 | 900 | – | –//– | |||||
2022 | 700 | 700 | – | –//– | |||||
4. | Оновлення та закупівля комп’ютерної техніки, обладнання та комплектуючих, програмного забезпечення. 4.1. Оновлення локальної мережі та файлових серверів. 4.2. Закупівля нової та ремонт наявної комп’ютерної техніки, обладнання та комплектуючих. 4.3. Закупівля, оновлення програмного забезпечення. 4.4. Оновлення та підтримка офіційного веб-сайту телеканалу. | ОТБ «Галичина» | 2018-2022 роки | 2018-2022, в т.ч. | 860 | 860 | – | Власні кошти | Забезпечення належними умовами праці та робочим місцем працівників; якісне пришвидшення прийняття, обробки та передачі інформації; покращення електронної захищеності ОТБ «Галичина» у призмі інформаційних загроз та російської агресії. |
2018 | 100 | 100 | – | –//– | |||||
2019 | 195 | 195 | – | –//– | |||||
2020 | 300 | 300 | – | –//– | |||||
2021 | 145 | 145 | – | –//– | |||||
2022 | 120 | 120 | – | –//– | |||||
5. | Облаштування студій та декорацій для нових програм. 5.1. Закупівля сучасних світлодіодних LED екранів для відео стіни. 5.2. Закупівля відеомоніторів/ телевізорів. 5.3. Закупівля, оновлення декорацій студії прямих ефірів, студій запису телепрограм. 5.4. Закупівля, оновлення світлової апаратури та обладнання в студіях запису телепрограм. | ОТБ «Галичина» | 2018-2022 роки | 2018-2022, в т.ч. | 1700 | 1700 | – | Власні кошти | Облаштування студій та декорацій відповідно до сучасних тенденцій розвитку телебачення, покращення якості сприйняття картинки |
2018 | 300 | 300 | – | –//– | |||||
2019 | 900 | 900 | – | –//– | |||||
2020 | 200 | 200 | – | –//– | |||||
2021 | 200 | 200 | – | –//– | |||||
2022 | 100 | 100 | – | –//– | |||||
6. | Придбання автотранспорту (автомобіль/ мікроавтобус) для організації та технічного забезпечення проведення виїзних прямих трансляцій, зйомок програм тощо. | ОТБ «Галичина» | 2018-2022 роки | 2018-2022, в т.ч. | 700 | 700 | – | – | Зростання рівня самостійності та незалежності телеканалу, вирішення питання транспортного забезпечення при організації та проведенні прямих трансляцій. |
2018 | – | – | – | – | |||||
2019 | 700 | 700 | – | – | |||||
2020 | – | – | – | – | |||||
2021 | – | – | – | – | |||||
2022 | – | – | – | – | |||||
7. | Модернізація системи електрозабезпечення. | Комунальне підприємство обласної ради з експлуатації майна, ОТБ «Галичина» | 2018-2022 роки | 2018-2022, в т.ч. | В межах кошт. призначень | В межах кошторисних призначень | – | – | Вирішення питання безперебійності роботи внутрішніх електромереж та електрозабезпечення. |
2018 | –//– | –//– | – | – | |||||
2019 | –//– | –//– | – | – | |||||
2020 | –//– | –//– | – | – | |||||
2021 | –//– | –//– | – | – | |||||
2022 | –//– | –//– | – | – | |||||
8. | Налагодження та інтенсифікація співпраці з місцевими телекомпаніями, організація спільних телевізійних проєктів, розвиток мережі кореспондентських пунктів. | ОТБ «Галичина», місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування | 2018-2022 роки | 2018-2022, в т.ч. | – | – | В межах кошт. приз- начень | Власні кошти | Збільшення оперативності в реагуванні на інформаційні приводи та подачі інформаційних матеріалів; започаткування спільних інформаційних проектів. |
2018 | – | – | –//– | –//– | |||||
2019 | – | – | –//– | –//– | |||||
2020 | – | – | –//– | –//– | |||||
2021 | – | – | –//– | –//– | |||||
2022 | – | – | –//– | –//– | |||||
9. | Організація та участь працівників телеканалу в навчаннях, тренінгах, семінарах з підвищення професійних знань та практичних навиків сучасної телевізійної журналістики. | ОТБ «Галичина» | 2018-2022 роки | 2018-2022, в т.ч. | Власні кошти | – | – | Власні кошти | Обмін досвідом, підвищення та вдосконалення знань і навичок працівників. |
2018 | –//– | – | – | –//– | |||||
2019 | –//– | – | – | –//– | |||||
2020 | –//– | – | – | –//– | |||||
2021 | –//– | – | – | –//– | |||||
2022 | –//– | – | – | –//– | |||||
10. | Промоція телеканалу та популяризація бренду, замовлення та придбання сувенірної та поліграфічної продукції. | ОТБ «Галичина» | 2018-2022 роки | 2018-2022, в т.ч. | Власні кошти | – | – | Власні кошти | Просування бренду. |
2018 | –//– | – | – | –//– | |||||
2019 | –//– | – | – | –//– | |||||
2020 | –//– | – | – | –//– | |||||
2021 | –//– | – | – | –//– | |||||
2022 | –//– | – | – | –//– |
Генеральний директор ОТБ «Галичина» Ігор ДЕБЕНКО