Про передачу на баланс та в оперативне управління майна Солотвинської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату I-III ступенів Івано-Франківської обласної ради
РІШЕННЯ
11.05.2022 м. Івано-Франківськ № 430-14/2022
Про передачу на баланс
та в оперативне управління
майна Солотвинської
загальноосвітньої санаторної
школи-інтернату I–III ступенів
Івано-Франківської обласної ради
Відповідно до статей 43 та 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рішення обласної ради від 25.09.2020. № 1601-37/2020 “Про припинення діяльності Солотвинської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату I-III ступенів Івано-Франківської обласної ради”, від 10.09.2021 № 236-9/2021 “Про створення комунального закладу “Обласний пластовий вишкільний центр” Івано-Франківської обласної ради”, листи комунального закладу “Обласний пластовий вишкільний центр” Івано-Франківської обласної ради від 23.11.2021 № 23-к і департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації від 02.12.2021. № 1374/01-12/06, обласна рада
вирішила:
- Передати з балансу Солотвинської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату I-III ступенів Івано-Франківської обласної ради на баланс та в оперативне управління комунального закладу “Обласний пластовий вишкільний центр” Івано-Франківської обласної ради будівлі на вул. Грушевського, буд. 16 (реєстраційний номер об’єкта 21900411),
вул. Грушевського, буд. 17 (реєстраційний номер об’єкта 21617073),
вул. Грушевського, буд. 17г (реєстраційний номер об’єкта 21900316),
вул. Замкова, буд. 9 (реєстраційний номер об’єкта 21900382) у селищі Солотвин Івано-Франківського району із зобов’язанням використання майна за цільовим призначенням і не відчуження його в приватну власність.
- Передати з балансу Солотвинської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату I-III ступенів Івано-Франківської обласної ради інше окреме індивідуально визначене майно на баланс та в оперативне управління комунального закладу “Обласний пластовий вишкільний центр” Івано-Франківської обласної ради згідно з додатком.
- Ліквідаційній комісії з припинення Солотвинської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату I-III ступенів Івано-Франківської обласної ради здійснити заходи щодо передачі вищезазначеного майна відповідно до чинного законодавства.
- Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійні комісії обласної ради з питань комунального майна та житлово-комунального господарства (І. Очкур), з питань освіти, науки, спорту та молодіжної політики (Б. Томенчук).
Голова обласної ради Олександр Сич
Додаток
до рішення обласної ради
від 11.05.2022 № 430-14/2022
Перелік іншого окремого індивідуально визначеного майна Солотвинської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату I–III ступенів Івано-Франківської обласної ради, яке передається на баланс та в оперативне управління комунального закладу “Обласний пластовий вишкільний центр” Івано-Франківської обласної ради
№ з/п | Інше окреме індивідуально визначене майно | Кількість од. | Інвентарний номер | Початкова вартість (грн) | Кінцева вартість (грн) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | LCD телевізор 22 | 4 | 101480283 | 7056,00 | 7056,00 |
2. | LCD телевізор 26 | 1 | 101480284 | 2520,00 | 2520,00 |
3. | Акумулятор 12В | 2 | 101480143 | 17574,00 | 17574,00 |
4. | Акустична система | 2 | 101480226 | 5000,00 | 5000,00 |
5. | Апарат для натурального сольового аерозолю (галогенератор) | 1 | 10480121 | 297800,00 | 297800,00 |
6. | Апарат для приготування синглетно-кисневих пінок МІТ-С | 1 | 101480121 | 18900,00 | 18900,00 |
7. | Апарат для УВЧ терапії | 1 | 101480125 | 18000,00 | 18000,00 |
8. | Баян | 1 | 10140286 | 8000,00 | 8000,00 |
9. | Бензопила | 1 | 101480123 | 4700,00 | 4700,00 |
10. | Бігова доріжка | 2 | 101480210 | 2748,00 | 2748,00 |
11. | Блок безперебійного живлення | 1 | 101480142 | 1195,00 | 1195,00 |
12. | Бойлер 80л | 1 | 10480191 | 3485,00 | 3485,00 |
13. | Бойлер стаціонарний 5250Вр | 1 | 101480191 | 4286,00 | 4286,00 |
14. | Бучильник | 1 | 101480206 | 22225,00 | 22225,00 |
15. | БФП НП лазер | 1 | 101480228 | 2419,00 | 2419,00 |
16. | Вага електрична | 1 | 101480239 | 1950,00 | 1950,00 |
17. | Вага електрична | 1 | 10140230 | 1998,00 | 1998,00 |
18. | Велотренажери | 2 | 101480209 | 2869,00 | 2869,00 |
19. | Верстат рейсмусовий | 1 | 101480229 | 13998,00 | 13998,00 |
20. | Верстат токарний по дереву | 1 | 101480230 | 4403,00 | 4403,00 |
21. | Верстат фугувальний | 1 | 101480231 | 4073,00 | 4073,00 |
22. | Верстат столярний | 5 | 101480232 | 11000,00 | 11000,00 |
23. | Витяжка промислова | 1 | 101480240 | 11600,00 | 11600,00 |
24. | Відеореєстратор | 1 | 101480144 | 5800,00 | 5800,00 |
25. | Водопом’якшувач води | 1 | 101480219 | 2774,00 | 2774,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
26. | Електродвигун | 1 | 101480157 | 505,00 | 505,00 | ||
27. | Зовнішній дитячий майданчик | 1 | 101480233 | 23800,00 | 23800,00 | ||
28. | Зовнішній ігровий майданчик | 1 | 101480234 | 4000,00 | 4000,00 | ||
29. | Інгалятор компресорний | 1 | 101480128 | 2550,00 | 2550,00 | ||
30. | Інгалятор ультразвуковий Біомед | 1 | 101480127 | 2710,00 | 2710,00 | ||
31. | Інтерактивна дошка | 1 | 101480290 | 12400,00 | 12400,00 | ||
32. | Інфрачервона лампа | 1 | 101480128 | 2540,00 | 2540,00 | ||
33. | Камера зовнішня варифокальна з ІЧ підсвідкою | 1 | 101480252 | 1092,00 | 1092,00 | ||
34. | Караоке система | 1 | 101480201 | 1272,00 | 1272,00 | ||
35. | Клапан-відсікач | 1 | 101480199 | 2778,00 | 2778,00 | ||
36. | Комп’ютер | 1 | 101480166 | 2579,00 | 2579,00 | ||
37. | Комп’ютер | 1 | 101480175 | 6183,00 | 6183,00 | ||
38. | Комп’ютер учня | 4 | 101480181 | 13154,00 | 13154,00 | ||
39. | Комплекс для автоматичного оброблення інформації (обладнання робочого місця учителя) | 1 | 10140282 | 10912,00 | 10912,00 | ||
40. | Комплекс для автоматичного оброблення інформації (обладнання робочого місця учня) | 19 | 101480147 | 88014,00 | 88014,00 | ||
41. | Комплект-мереж обладнання | 1 | 101480185 | 1797,00 | 1797,00 | ||
42. | Комплект(ноутбук,принтер,ламінатор) | 1 | 101480148 | 35080,00 | 35080,00 | ||
43. | Комплект ліцензійного чистого програмного забезпечення | 1 | 101480186 | 3875,00 | 3875,00 | ||
44. | Комплект мультимедійного обладнання | 1 | 101480149 | 34411,00 | 34411,00 | ||
45. | Комплект системи відеоспостереження на 1 вуличну камеру | 1 | 101480129 | 2235,00 | 2235,00 | ||
46. | Комплект системи відеоспостереження на 1 вуличну камеру | 1 | 101480130 | 3940,00 | 3940,00 | ||
47. | Компресор | 1 | 101480285 | 1350,00 | 1350,00 | ||
48. | Комп’ютер викладача | 1 | 101480201 | 6788,00 | 6788,00 | ||
49. | Коректор | 1 | 101480200 | 2182,00 | 2182,00 | ||
50. | Котел ‘‘Рівнестерм-32’’ | 1 | 101480192 | 2707,00 | 2707,00 | ||
51. | Котел варочний | 1 | 101480313 | 18618,00 | 18618,00 | ||
52. | Котел водогрійний | 1 | 101480221 | 68200,00 | 68200,00 | ||
53. | Котел | 1 | 101480226 | 70000,00 | 70000,00 | ||
54. | Котел КС-Г-10 | 1 | 101480169 | 1133,00 | 1133,00 | ||
55. | Котел опалювальний Бепас-200 | 1 | 10140287 | 136780,00 | 136780,00 | ||
56. | Кутова шліфмашинка | 1 | 101480150 | 2469,00 | 2469,00 | ||
57. | Лавка ‘‘Профі’’ | 1 | 101480296 | 1194,00 | 1194,00 | ||
58. | Ларь морозильна | 1 | 10480204 | 5357,00 | 5357,00 | ||
59. | Лава 1,6м СП-164 | 2 | 101480235 | 3500,00 | 3500,00 | ||
60. | Лічильник газу | 1 | 101480156 | 2182,00 | 2182,00 | ||
61. | М’ясорубка | 1 | 101480214 | 4849,00 | 4849,00 | ||
62. | Машинка швейна брайзер | 2 | 101480117 | 1380,00 | 1380,00 | ||
63. | Мийка 2-х секційна з бортом | 2 | 101480252 | 6826,00 | 6826,00 | ||
64. | Мікрофонна система | 1 | 101480131 | 8600,00 | 8600,00 | ||
65. | Насос глубиний | 1 | 101480139 | 4250,00 | 4250,00 | ||
66. | Монітор 22М37-А | 1 | 101480141 | 2998,00 | 2998,00 | ||
67. | Монітор LGМ38D | 1 | 101480300 | 3800,00 | 3800,00 | ||
68. | Монітор | 1 | 101480167 | 881,00 | 881,00 | ||
69. | Монітор | 1 | 101480224 | 1280,00 | 1280,00 | ||
70. | Монітор | 1 | 101480236 | 1611,00 | 1611,00 | ||
71. | Монтаж, налаштування камер спостереження, сервера відеоспостереження | 1 | 10148168 | 9200,00 | 9200,00 | ||
72. | Морозильна ларь | 1 | 10480205 | 5976,00 | 5976,00 | ||
73. | Мото-косарка | 1 | 101480150 | 4200,00 | 4200,00 | ||
74. | Насосна станція | 1 | 101480195 | 1371,00 | 1371,00 | ||
75. | Мультимедійний проектор | 1 | 101480288 | 7000,00 | 7000,00 | ||
76. | HDD SATA (відеорегістратор) | 1 | 101480151 | 4200,00 | 4200,00 | ||
77. | Намет кемпінг | 2 | 10140295 | 2590,00 | 2590,00 | ||
78. | Насос з блоком безперебійного живлення | 1 | 10480139 | 34853,00 | 34853,00 | ||
79. | Ноутбук | 1 | 10480132 | 6200,00 | 6200,00 | ||
80. | Ноутбук Asus А | 1 | 101480237 | 3100,00 | 3100,00 | ||
81. | Ноутбук | 1 | 101480225 | 6776,00 | 6776,00 | ||
82. | Ноутбук | 1 | 101480291 | 3650,00 | 3650,00 | ||
83. | Ноутбук | 1 | 101480292 | 7000,00 | 7000,00 | ||
84. | Ноутбук | 1 | 1014800303 | 8000,00 | 8000,00 | ||
85. | Ноутбук –НР ProBook 45405-15,6 | 1 | 10140132 | 4917,00 | 4917,00 | ||
86. | Опромінювач ртутно-кварцевий УГН-01М | 1 | 101480133 | 13450,00 | 13450,00 | ||
87. | Пила торцовочна | 1 | 101480238 | 1558,00 | 1558,00 | ||
88. | Підсилювач ДЕР-800 | 1 | 101480249 | 3700,00 | 3700,00 | ||
89. | Піч конвекційна | 1 | 101480216 | 12214,00 | 12214,00 | ||
90. | Плазмовий телевізор | 1 | 10140152 | 7100,00 | 7100,00 | ||
91. | Плазмовий телевізор | 3 | 10140153 | 15000,00 | 15000,00 | ||
92. | Плазмовий телевізор | 1 | 10140154 | 4500,00 | 4500,00 | ||
93. | Плазмовий телевізор Deko | 3 | 10140155 | 14400,00 | 14400,00 | ||
94. | Плита електрична без духовки | 1 | 10140156 | 21200,00 | 21200,00 | ||
95. | Плита електрична з духовкою | 1 | 10140157 | 27200,00 | 27200,00 | ||
96. | Плита електрична | 1 | 10140158 | 6869,00 | 6869,00 | ||
97. | Плита електрична | 1 | 10140159 | 6869,00 | 6869,00 | ||
98. | Порохотяг | 1 | 101480220 | 1925,00 | 1925,00 | ||
99. | Пральна машина | 1 | 10140160 | 12000,00 | 12000,00 | ||
100. | Пральна машина | 1 | 10140161 | 9000,00 | 9000,00 | ||
101. | Пральна машина Eleclrolux | 1 | 10140162 | 10999,00 | 10999,00 | ||
102. | Пральна машина | 1 | 101480241 | 8066,00 | 8066,00 | ||
103. | Прилад ультразвукової терапії БІОМЕД Sonic-Simu Pro1041 | 1 | 101480134 | 27450,00 | 27450,00 | ||
104. | Принтер MFP Epson 1364 | 1 | 10140163 | 5295,00 | 5295,00 | ||
105. | Принтер | 1 | 101480176 | 540,00 | 540,00 | ||
106. | Принтер | 1 | 101480223 | 1399,00 | 1399,00 | ||
107. | Програмне забезпечення | 1 | 10140164 | 3800,00 | 3800,00 | ||
108. | Проектор ViewSonic PJ PJD5211 | 1 | 104180227 | 5166,00 | 5166,00 | ||
109. | Синтезатор ‘‘Ямаха’’ | 1 | 101480200 | 3091,00 | 3091,00 | ||
110. | Системний блок LG | 1 | 101480200 | 3130,00 | 3130,00 | ||
111. | Системний блок Pentum | 1 | 101480140 | 5950,00 | 5950,00 | ||
112. | Системний блок | 1 | 101480254 | 2710,00 | 2710,00 | ||
113. | Системний блок | 1 | 101480301 | 5995,00 | 5995,00 | ||
114. | Станок фугувальний | 1 | 101480005 | 530,00 | 530,00 | ||
115. | Стелаж для сушки посуди | 2 | 101480218 | 11070,00 | 11070,00 | ||
116. | Стійка ‘‘Профі’’ | 1 | 101480297 | 2346,00 | 2346,00 | ||
117. | Стіл тенісний | 1 | 101480120 | 1340,00 | 1340,00 | ||
118. | Стіл тенісний | 1 | 101480243 | 2291,00 | 2291,00 | ||
119. | Сушильний барабан | 1 | 101480188 | 6394,00 | 6394,000 | ||
120. | Сушка для взуття 15 пар двостороння | 2 | 101480136 | 7395,00 | 7395,00 | ||
121. | Телевізор | 1 | 10140165 | 1281,00 | 1281,00 | ||
122. | Телевізор ‘‘Panasonic’’ | 1 | 10480190 | 1212,00 | 1212,00 | ||
123. | Телевізор ‘‘Плазмовий’’ | 1 | 10480211 | 6617,00 | 6617,00 | ||
124. | Телевізор ‘‘Samsung’’ | 1 | 10140166 | 1389,00 | 1389,00 | ||
125. | Телевізор ‘‘Samsung’’ | 1 | 10140167 | 4436,00 | 4436,00 | ||
126. | Телевізор ‘‘Samsung’’ | 5 | 10140168 | 6050,00 | 6050,00 | ||
127. | Телевізор ‘‘Samsung’’ | 1 | 10140169 | 1111,00 | 1111,00 | ||
128. | Телевізор 32 ERGO LE32CT | 4 | 10140170 | 21996,00 | 21996,00 | ||
129. | Телевізор ‘‘Hisense А6130’’55 | 1 | 10140171 | 9500,00 | 9500,00 | ||
130. | Травокосарка | 1 | 10140172 | 6799,00 | 6799,00 | ||
131. | Тренажер СП-062 | 1 | 10140173 | 2847,00 | 2847,00 | ||
132. | Тренажер СП-072 | 1 | 10140174 | 3356,00 | 3356,00 | ||
133. | Тринажер ‘‘Ідеал’’ | 2 | 10480207 | 16014,00 | 16014,00 | ||
134. | Тринажер ‘‘Тарзан’’ | 2 | 10480208 | 2442,00 | 2442,00 | ||
135. | Урна для сміття СП-143П | 2 | 10140175 | 2500,00 | 2500,00 | ||
136. | Факс | 1 | 10140176 | 1498,00 | 1498,00 | ||
137. | Фільтр фланцевий | 1 | 10480198 | 2015,00 | 2015,00 | ||
138. | Фотоапарат Sony Cybershot DSC-WX-10 | 1 | 10140177 | 2700,00 | 2700,00 | ||
139. | Холодильник | 1 | 10140179 | 2600,00 | 2600,00 | ||
140. | Холодильник ‘‘Дніпро-416’’ | 1 | 10480178 | 1505,00 | 1505,00 | ||
141. | Холодильник ‘‘Атлант’’ | 1 | 10140180 | 3650,00 | 3650,00 | ||
142. | Холодильник ‘‘Атлант’’ | 1 | 10140181 | 3180,00 | 3180,00 | ||
143. | Холодильник ‘‘Samsung’’ | 1 | 10140182 | 3591,00 | 3591,00 | ||
144. | Холодильник | 1 | 10480173 | 2253,00 | 2253,00 | ||
145. | Холодильник МК-51 | 1 | 10140183 | 2756,00 | 2756,00 | ||
146. | Цифровий фотоапарат Sony WX-10 | 1 | 10140184 | 2700,00 | 2700,00 | ||
147. | ЧВ-Перфоратор SPARKY | 1 | 10140185 | 3425,00 | 3425,00 | ||
148. | ЧВ-вага для ванної кімнати | 1 | 10140186 | 776,00 | 776,00 | ||
149. | Ширма СДМ-Ш5 | 3 | 10140187 | 9825,00 | 9825,00 | ||
150. | Ялинка зелена | 1 | 10140188 | 1359,00 | 1359,00 | ||
151. | Автобус ‘‘Кубань’’ | 1 | 10510003 | 2135,00 | 2135,00 | ||
152. | Автомашина ЛуАЗ | 1 | 10510017 | 9114,00 | 9114,00 | ||
153. | Арка 2705 заднього крила ліва і права (Мікроавтобус ГАЗ-32213) | 1 | 10510018 | 1200,00 | 1200,00 | ||
154. | Арка 2705 крила задня ліва і права | 1 | 10510019 | 1540,00 | 1540,00 | ||
155. | Бампер задній | 1 | 10510020 | 1300,00 | 1300,00 | ||
156. | Мікроавтобус ГАЗ | 1 | 10510004 | 59523,00 | 59523,00 | ||
157. | Підсилювач заднього крила 2705 ліва і права | 1 | 10510021 | 1960,00 | 1960,00 | ||
158. | Диван | 1 | 101630235 | 3252,00 | 3252,00 | ||
159. | Диван | 1 | 101630236 | 3464,00 | 3464,00 | ||
160. | Дошка класна | 9 | 101630127 | 14484,00 | 14484,00 | ||
161. | Дошка класна | 1 | 101630232 | 1482,00 | 1482,00 | ||
162. | Комплект меблів в кімнату відпочинку | 3 | 101630263 | 9537,00 | 9537,00 | ||
163. | Комплект меблів для шкільного класу | 1 | 101630210 | 10213,00 | 10213,00 | ||
164. | Комплект меблів в кімнату гігієни | 1 | 101630261 | 4131,00 | 4131,00 | ||
165. | Матрац ортопедичний 1900*800 | 10 | 1016302471 | 14850,00 | 14850,00 | ||
166. | Комплект меблів шкільних | 1 | 101630241 | 12000,00 | 12000,00 | ||
167. | Комплект шкільних меблів для 10 учнів | 11 | 101630291 | 22572,00 | 22572,00 | ||
168. | Комплект шкільних меблів на 12 учнів | 1 | 101630282 | 19710,00 | 19710,00 | ||
169. | Крісло-лежак | 4 | 101630272 | 13000,00 | 13000,00 | ||
170. | Крісло офісне | 3 | 101630201 | 7761,00 | 7761,00 | ||
171. | Крісло офісне | 3 | 101630215 | 3459,00 | 3459,00 | ||
172. | Кушетка 800*2000*600 | 2 | 101630262 | 8300,00 | 8300,00 | ||
173. | Лежак з матрацом | 2 | 101630276 | 7980,00 | 7980,00 | ||
174. | Ліжко двохярусне з матрацом | 5 | 101630237 | 11500,00 | 11500,00 | ||
175. | Ліжко дитяче 2-ярусне | 4 | 101630240 | 18240,00 | 18240,00 | ||
176. | Ліжко з дерев’яною спинкою | 42 | 101630111 | 19148,00 | 19148,00 | ||
177. | Ліжко дерев’яне 1900*800 | 10 | 101630270 | 26800,00 | 26800,00 | ||
178. | Ліжко дерев’яне 1900*800 | 8 | 101630290 | 27520,00 | 27520,00 | ||
179. | Ліжко дерев”яне 1900*800 | 14 | 101630290 | 110460,00 | 110460,00 | ||
180. | Матрац ортопедичний 1900*800 | 18 | 101630242 | 38700,00 | 38700,00 | ||
181. | Мебельний набір в кабінет лікувальної фізкультури | 1 | 101630140 | 2142,00 | 2142,00 | ||
182. | Меблі для комп’ютерного класу | 1 | 101630125 | 3077,00 | 3077,00 | ||
183. | М’які крісла | 33 | 101630281 | 15750,00 | 15750,00 | ||
184. | Парта учнівська | 5 | 101630141 | 1340,00 | 1340,00 | ||
185. | Секція верхня відкрита | 1 | 101630126 | 139,00 | 139,00 | ||
186. | Секція для журналів верхня | 1 | 101630124 | 393,00 | 393,00 | ||
187. | Секція для журналів нижня | 1 | 101630123 | 431,00 | 431,00 | ||
188. | Секція з ящиками | 1 | 101630122 | 319,00 | 319,00 | ||
189. | Стелаж кутовий | 2 | 101630230 | 880,00 | 880,00 | ||
190. | Стелаж кутовий | 1 | 101630230 | 461,00 | 461,00 | ||
191. | Стелаж 2-х тумбовий | 2 | 101630224 | 1270,00 | 1270,00 | ||
192. | Стіл кутовий | 1 | 101630252 | 1425,00 | 1425,00 | ||
193. | Стіл масажний трьохсекційний | 1 | 101630267 | 5560,00 | 5560,00 | ||
194. | Стіл однотумбовий | 7 | 101630214 | 3395,00 | 3395,00 | ||
195. | Стілець учнівський | 10 | 101630151 | 990,00 | 990,00 | ||
196. | Стінка меблева | 1 | 101630247 | 4987,00 | 4987,00 | ||
197. | Стінка меблева | 1 | 101630248 | 5686,00 | 5686,00 | ||
198. | Стінка меблева | 1 | 101630249 | 4516,00 | 4516,00 | ||
199. | Стінка меблева | 1 | 101630250 | 3466,00 | 3466,00 | ||
200. | Стінка меблева | 1 | 101630253 | 8406,00 | 8406,00 | ||
201. | Стінка меблева | 1 | 1016530254 | 4800,00 | 4800,00 | ||
202. | Столик маніпуляційний | 1 | 101630268 | 3275,00 | 3275,00 | ||
203. | Теплотраса | 1 | 101630138 | 21323,00 | 21323,00 | ||
204. | Тумба під телевізор | 1 | 101630255 | 1002,00 | 1002,00 | ||
205. | Тумбочка приліжкова | 14 | 101630159 | 2100,00 | 2100,00 | ||
206. | Шафа в кабінет | 1 | 101630257 | 1753,00 | 1753,00 | ||
207. | Шафа гардеробна | 1 | 101630258 | 1460,00 | 1460,00 | ||
208. | Шафа гардеробна | 1 | 101630259 | 1502,00 | 1502,00 | ||
209. | Шафа | 10 | 101630199 | 8000,00 | 8000,00 | ||
210. | Шафа | 1 | 101630245 | 1537,00 | 1537,00 | ||
211. | Шафа | 1 | 101630246 | 1708,00 | 1708,00 | ||
212. | Шафа | 2 | 101630256 | 3412,00 | 3412,00 | ||
213. | Шафа кутова | 1 | 101630200 | 1928,00 | 1928,00 | ||
214. | Шафа одежні | 2 | 101630261 | 2498,00 | 2498,00 | ||
215. | Шафа скляна | 2 | 101630269 | 12500,00 | 12500,00 | ||
216. | ‘‘Правознавство’’ підручник для 10 класу | 15 | 102,15 | 102,15 | |||
217. | ‘‘Алгебра’’ підручник для 9 класу | 15 | 63,60 | 63,60 | |||
218. | ‘‘Англійська мова’’ 1-9 клас | 94 | 472,61 | 472,61 | |||
219. | ‘‘Біологія і екологія’’ підручник для 10 класу | 15 | 76,35 | 76,35 | |||
220. | ‘‘Біологія’’ підручник для 9 класу | 15 | 78,75 | 78,75 | |||
221. | ‘‘Всесвітня історія, Історія України інтегрований курс’’ підручник для 6 класу | 18 | 114,12 | 114,12 | |||
222. | ‘‘Вступ до історії’’ | 15 | 67,50 | 67,50 | |||
223. | ‘‘Георгафія’’ підручник для 10 класу | 47 | 309,53 | 309,53 | |||
224. | ‘‘Геометрія’’ підручник для 10 класу | 15 | 76,50 | 76,50 | |||
225. | ‘‘Геометрія’’ підручник для 3 класу | 15 | 61,65 | 61,65 | |||
226. | ‘‘Зарубіжна література’’ підручник для 10 класу | 40 | 207,05 | 207,05 | |||
227. | ‘‘Захист Вітчизни’’ | 8 | 29,44 | 29,44 | |||
228. | ‘‘Інформатика’’ | 73 | 399,41 | 399,41 | |||
229. | ‘‘Літературне читання’’ 4 класу | 10 | 74,90 | 74,90 | |||
230. | ‘‘Математика’’ | 69 | 357,12 | 357,12 | |||
231. | ‘‘Мистецтво’’ | 43 | 234,59 | 234,59 | |||
232. | ‘‘Образотворче мистецтво’’ | 35 | 317,92 | 317,90 | |||
233. | ‘‘Основи здоров’я’’ | 34 | 155,16 | 155,16» | |||
234. | ‘‘Природознавство’’ підручник для 4 класу | 10 | 53,70 | 53,70 | |||
235. | ‘‘Світова література’’ підручник для 6 класу | 2 | 36.94 | 36,94 | |||
236. | ‘‘Трудове навчання’’ | 30 | 148,50 | 148,50 | |||
237. | ‘‘Українська мова і література’’ | 152 | 901,03 | 901,03 | |||
238. | ‘‘Фізика’’ | 30 | 165,00 | 165,00 | |||
239. | ‘‘Хімія’’ підручник.для 10 класу | 15 | 87,60 | 87,60263 | |||
240. | ‘‘Хрестоматія’’ | 55 | 210,22 | 210,22 | |||
241. | ‘‘Я досліджую світ ’’ | 70 | 373,50 | 373,50 | |||
242. | ‘‘Антологія Казка в шкільному курсі літератури’’ 5-6 клас | 10 | 65,60 | 65,60 | |||
243. | ‘‘Антологія фольклору’’ 5-6 клас | 10 | 32,90 | 32,90 | |||
244. | ‘‘Всесвітня історія’’ | 30 | 140,70 | 140,70 | |||
245. | ‘‘Економіка’’ підручник для 10 класу | 15 | 96,00 | 96,00 | |||
246. | ‘‘Захопливий світ біоголії’’ | 10 | 62,50 | 62,50 | |||
247. | ‘‘Історія України’’ піручник для 9 класу | 15 | 81,30 | 81,30 | |||
248. | ‘‘Основи правознавства’’ | 39 | 182,05 | 182,05 | |||
249. | ‘‘Сучасна художня література’’ 5-6 клас | 10 | 46,90 | 46,90 | |||
250. | ‘‘Українська література’’ | 30 | 154,80 | 154,80 | |||
251. | ‘‘Унікальні сторінки географії ’’ 5-6 клас | 10 | 59,20 | 59,20 | |||
252. | ‘‘Хімія’’ підручник для 9 клас | 15 | 78,75 | 78,75 | |||
253. | ‘‘Цікаві факти з історії давніх часів ’’ 5-6 клас | 10 | 53,40 | 53,40 | |||
254. | Засіб КЗІ ‘‘Secnure Token-337К ’’ | 3 | 1130471 | 2895,00 | 2895,00 | ||
255. | Модем | 1 | 1130472 | 201,00 | 201,00 | ||
256. | USB флеш-карта | 1 | 1130473 | 249,00 | 249,00 | ||
257. | USB флеш накопичувач | 1 | 1130474 | 160,00 | 160,00 | ||
258. | USB флеш накопичувач | 1 | 1130475 | 330,00 | 330,00 | ||
259. | USB флеш накипичувач | 1 | 1130476 | 200,00 | 200,00 | ||
260. | Інгалятор компресорний | 2 | 1130477 | 1313,00 | 1313,00 | ||
261. | Опромінювач | 1 | 1130478 | 350,00 | 350,00 | ||
262. | Автоматична сушилка для рук 1200В | 3 | 1130479 | 3843,00 | 3843,00 | ||
263. | Багатофункціональний пристрій CANON МР230/80 принтер, сканер | 2 | 1130423 | 1780,00 | 1780,00 | ||
264. | Блок безпеки для котла | 1 | 1130389 | 132,00 | 132,00 | ||
265. | Блок безперебійного живлення | 1 | 1130391 | 283,00 | 283,00 | ||
266. | Вогнегасник | 6 | 1130424 | 1296,00 | 1296,00 | ||
267. | Вогнегасник | 2 | 1130430 | 426,00 | 426,00 | ||
268. | Вогнегасник | 20 | 1130431 | 11000,00 | 11000,00 | ||
269. | Вогнегасник | 10 | 1130432 | 1300,00 | 1300,00 | ||
270. | Газовий лічильник | 1 | 1130393 | 318,00 | 318,00 | ||
271. | Газова шафа | 1 | 1130394 | 186,00 | 186,00 | ||
272. | Гантеля | 2 | 1130395 | 1220,00 | 1220,00 | ||
273. | Диск 10 кг | 2 | 1130434 | 480,00 | 480,00 | ||
274. | Диск 10 кг | 2 | 1130458 | 570,00 | 570,00 | ||
275. | Диск 7.5 кг | 2 | 1130398 | 410,00 | 410,00 | ||
276. | Дошка гладильна | 1 | 1130399 | 800,00 | 800,00 | ||
277. | Дошка класна | 1 | 1130300 | 830,00 | 830,00 | ||
278. | Електролобзик інтерскоп МП-65Є-1 | 1 | 1130480 | 1318,00 | 1318,00 | ||
279. | Жалюзі | 10 | 1130481 | 15550,00 | 15550,00 | ||
280. | Казан 15 л | 1 | 1130482 | 230,00 | 230,00 | ||
281. | Камера | 1 | 1130483 | 213,17 | 213,17 | ||
282. | Камера купольна внутрішня | 2 | 1130484 | 480,00 | 480,00 | ||
283. | Килим 1.2*1.7 | 1 | 1130485 | 999,00 | 999,00 | ||
284. | Килимова доріжка | 2 | 1130481 | 6720,00 | 6720,00 | ||
285. | Килимова доріжка | 1 | 1130482 | 3040,00 | 3040,00 | ||
286. | Килимова доріжка | 1 | 1130483 | 2000,00 | 2000,00 | ||
287. | Килимова доріжка | 4 | 1130484 | 12000,00 | 12000,00 | ||
288. | Килимова доріжка | 4 | 1130485 | 16000,00 | 16000,00 | ||
289. | Килимова доріжка | 1 | 1130486 | 3700,00 | 3700,00 | ||
290. | Комутація силова (до музичного центру) | 1 | 1130487 | 1000,00 | 1000,00 | ||
291. | Корпус захисний для приладів обліку електричної енергії | 3 | 1130488 | 120,00 | 120,00 | ||
292. | Крісло в актовий зал | 16 | 1130385 | 21780,00 | 21780,00 | ||
293. | Крісло керівника | 1 | 1130411 | 795,00 | 795,00 | ||
294. | Крісло учнівське | 70 | 1130438 | 51100,00 | 51100,00 | ||
295. | Кутова шліфмашинка | 1 | 1130439 | 2430,00 | 2430,00 | ||
296. | Кутовий стелаж | 2 | 1130442 | 1170,00 | 1170,00 | ||
297. | Лічильник | 1 | 1130388 | 240,00 | 240,00 | ||
