Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок понадпланових надходжень у 2016 році до обласного фонду охорони навколишнього природного середовища
УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Десята сесія)
РІШЕННЯ
від 21.10.2016 № 320-10/2016
селище Вигода Долинського району
Про фінансування природоохоронних
заходів за рахунок понадпланових
надходжень у 2016 році до обласного
фонду охорони навколишнього
природного середовища
Керуючись Бюджетним кодексом України, статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада
вирішила:
- Затвердити Перелік природоохоронних заходів для здійснення фінансування за рахунок понадпланових надходжень коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2016 році (додається).
- Департаменту фінансів обласної державної адміністрації внести відповідні зміни до призначень по головних розпорядниках коштів обласного бюджету за функціональною та економічною ознаками.
- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради С. Басараба і постійну комісію обласної ради з питань екології та раціонального природокористування.
Голова обласної ради Олександр Сич
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 21.10.2016 № 320-10/2016
Перелік природоохоронних заходів
для здійснення фінансування за рахунок понадпланових надходжень
коштів обласного фонду охорони навколишнього природного
середовища у 2016 році
№ з/п | Назва розпорядників бюджетних коштів, об’єктів | Сума, тис. гривень |
Департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації | ||
1 | Будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Лімниця (біля урочища “Шиїна”) в с. Ясень Рожнятівського району (для Івано-Франківського обласного управління водних ресурсів) | 400,0 |
2 | Будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод об`єкта “Дитячий садок загального типу на 50 місць, с. Черніїв Тисменицького району – будівництво” (в т.ч. виготовлення ПКД) | 140,0 |
3 | Будівництво каналізаційної мережі житлового масиву Українська в с-щі Брошнів-Осада Івано-Франківської області. (Нове будівництво) | 1072,722 |
4 | Будівництво каналізаційних мереж і споруд на них у селі Чукалівка Тисменицького району | 1200,0 |
5 | Будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Пробійна в с. Гринява Верховинського району Івано-Франківської області (для Івано-Франківського обласного управління водних ресурсів) | 170,386 |
6 | Реконструкція водозахисної дамби на р. Черемош в с. Драгасимів Снятинського району Івано-Франківської області (для Івано-Франківського обласного управління водних ресурсів) (в т.ч. виготовлення ПКД) | 400,0 |
7 | Нове будівництво берегоукріплюючих споруд на правому березі р. Прут біля с. Корнич Коломийського району (для Івано-Франківського обласного управління водних ресурсів) (в т.ч. виготовлення ПКД) | 1100,0 |
8 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Бистриця Надвірнянська в урочищі “Біля кладовища” в с. Забережжя Богородчанського району (для Івано-Франківського обласного управління водних ресурсів) | 48,253 |
Всього | 4531,361 | |
Департамент соціальної політики облдержадміністрації | ||
9 | Будівництво очисних споруд в Делятинському психоневрологічному інтернаті Надвірнянського району Івано-Франківської області | 800,0 |
Всього | 800,0 | |
Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації | ||
10 | Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів ПЗФ (ландшафтний заказник місцевого значення “Ріка Лімниця” з водоохоронною смугою вздовж берегів шириною 100 м”) | 191,911 |
Всього | 191,911 | |
№ з/п | Назва розпорядників бюджетних коштів, об’єктів | Сума, тис. гривень |
Богородчанський районний бюджет | ||
11 | Будівництво берегоукріплювальних, протизсувних споруд на р. Бистриця Солотвинська в селі Пороги Богородчанського району Івано-Франківської області | 262,0 |
12 | Будівництво берегоукріплювальних протизсувних споруд на р. Нивочинка в с. Нивочин Богородчанського району Івано-Франківської області | 971,434 |
Всього | 1233,434 | |
Верховинський районний бюджет | ||
13 | Реконструкція системи роздільної каналізації, каналізаційних мереж та споруд на них в стаціонарному відділенні терцентру для постійного проживання громадян с. Красноїлля Верховинського району Івано-Франківської області | 175,792 |
Всього | 175,792 | |
Верхнянський сільський бюджет ОТГ Калуського району | ||
14 | Придбання спецмашини (трактора) та обладнання для збору та перевезення побутових відходів у с. Верхня Калуського району | 160,0 |
Всього | 160,0 | |
Галицький районний бюджет | ||
15 | Будівництво очисних споруд для очищення стічних вод Вікторівської ЗОШ І-ІІІ ст. Галицького району Івано-Франківської області | 530,0 |
16 | Будівництво берегоукріплювальних споруд на лівому березі р. Дністер в зоні виходу р. Лімниця до автодорожнього моста в м. Галичі | 120,0 |
Всього | 650,0 | |
Городенківський районний бюджет | ||
17 | Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів у с. Ясенів Пільний Городенківського району Івано-Франківської області | 120,0 |
Всього | 120,0 | |
Долинський районний бюджет | ||
18 | Будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Мізунка в с. Новий Мізунь в урочищі Ровенька Долинського району (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) | 600,0 |
Всього | 600,0 | |
Калуський районний бюджет | ||
19 | Будівництво берегозакріплюючих споруд на правому березі р. Лімниця в с. Вістова (нижче автодорожнього моста) Калуського району Івано-Франківської області (в т.ч. виготовлення ПКД) | 796,0 |
Всього | 796,0 | |
Косівський районний бюджет | ||
20 | Будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод дошкільного навчального закладу “Покутянка” в с-щі Кути Косівського району Івано-Франківської області
| 385,9 |
21 | Будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод Кутської ЗОШ І-ІІІ ступенів Косівського району Івано-Франківської області | 138,381 |
№ з/п | Назва розпорядників бюджетних коштів, об’єктів | Сума, тис. гривень |
22 | Будівництво берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних і протиселевих споруд, а також проведення заходів на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів на території с. Брустури, р. Брустурка, ур. Царина-1 Косівського району Івано-Франківської області (в т.ч. виготовлення ПКД) | 94,118 |
23 | Будівництво берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних і протиселевих споруд, а також проведення заходів на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів на території с. Шепіт, прис. Палагнюки Косівського району Івано-Франківської області | 600,0 |
Всього | 1218,399 | |
Рожнятівський районний бюджет | ||
24 | Реконструкція кріплення правого берега р. Чечва по вул. Шкільна в с. Сваричів Рожнятівського району Івано-Франківської області | 940,0 |
Всього | 940,0 | |
Рогатинський районний бюджет | ||
25 | Будівництво каналізаційного колектора по вул. Шеремети в м. Рогатині | 460,0 |
Всього | 460,0 | |
Снятинський районний бюджет | ||
26 | Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів для м. Снятина | 132,0 |
27 | Будівництво берегоукріплюючих споруд на р. Прут в с. Борщів Снятинського району Івано-Франківської області (в т.ч. виготовлення ПКД) | 380,853 |
28 | Будівництво берегоукріплюючих споруд на р. Прут в с. Борщів Снятинського району Івано-Франківської області, друга черга (в т.ч. виготовлення ПКД) | 1132,0 |
Всього | 1644,853 | |
Тисменицький районний бюджет | ||
29 | Будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Бистриця Надвірнянська в с. Клузів Тисменицького району Івано-Франківської області (в т.ч. виготовлення ПКД) | 645,663 |
30 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на забезпечення екологічно-безпечного збирання, перевезення, утилізації, видалення та знешкодження небезпечних відходів комбінованого типу з вмістом хімічних речовин в м. Тисмениця по вул. Шевченка | 600,0 |
Всього | 1245,663 | |
Коломийський міський бюджет | ||
31 | Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення по вул. Трильовського, 25 в м. Коломиї Івано-Франківської області | 186,734 |
32 | Будівництво каналізаційної мережі по вул. Кам’янецькій в м. Коломия | 1450,0 |
33 | Будівництво каналізаційної мережі від вул. Петрука та Пстрака до вул. Розвадовського в м. Коломия | 1488,0 |
Всього | 3124,734 | |
№ з/п | Назва розпорядників бюджетних коштів, об’єктів | Сума, тис. гривень |
Івано-Франківський міський бюджет | ||
34 | Будівництво каналізаційного колектора для скидання фільтрату з полігону ТПВ на міські очисні споруди згідно з кошторисною документацією “Фільтратопровід від полігону ТПВ в районі с. Рибне до точки врізки в міську каналізацію в м. Івано-Франківську” | 1907,853 |
Всього | 1907,853 | |
Яремчанський міський бюджет | ||
35 | Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів на території м. Яремче | 200,0 |
Всього | 200,0 | |
Разом | 20000,0 |
Начальник управління екології
та природних ресурсів
облдержадміністрації Ріяфет Гасимов