Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації земель лісогосподарського призначення Надвірнянського спеціалізованого агролісгоспу Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс”
УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Двадцять дев’ята сесія)
РІШЕННЯ
16.02.2024 м. Івано-Франківськ № 863-29/2024
Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації земель лісогосподарського призначення Надвірнянського спеціалізованого агролісгоспу Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс”
Відповідно до статей 8, 122, 186 Земельного кодексу України, статті 30 Лісового кодексу України, статей 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 57 Закону України “Про землеустрій”, Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності”, Порядку проведення інвентаризації земель, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 року № 476, рішень обласної ради “Про надання в постійне користування земель лісового фонду” від 18.10.2001. № 537-22/2001 та “Про проведення інвентаризації земель лісогосподарського призначення Надвірнянського спеціалізованого агролісгоспу ОКП “Івано-Франківськоблагроліс” від 22.02.2023 № 618-20/2023, розглянувши лист Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс” від 01.02.2024 року № 23, враховуючи висновок постійної комісії обласної ради з питань аграрної політики, земельних відносин та розвитку гірських територій, обласна рада
вирішила:
- Затвердити технічні документації із землеустрою щодо інвентаризації земель спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області лісогосподарського призначення, які перебувають у постійному користуванні Надвірнянського спеціалізованого агролісгоспу Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс”, згідно з додатком.
- Керівництву Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс” здійснювати координацію заходів з державної реєстрації права постійного користування земельними ділянками в порядку, встановленому Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”.
- Керівництву Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс” спільно з виконавчим апаратом обласної ради на наступне засідання обласної ради підготувати Порядок передачі земель лісового фонду спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області у комунальну власність відповідних територіальних громад.
- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради М. Палійчука і постійну комісію обласної ради з питань аграрної політики, земельних відносин та розвитку гірських територій (О. Книшук).
Голова обласної ради Олександр СИЧ
Додаток
до рішення обласної ради
від 16.02.2024 № 863-29/2024
Перелік земельних ділянок Надвірнянського спеціалізованого агролісгоспу Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс”, сформованих відповідно до технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації земель
№ з/п | Місце розташування | Площа, га | Кадастровий номер, код КВЦПЗ |
1. | Івано-Франківська міська рада Івано-Франківського району | 211,8964 | 2624086800:04:003:0023 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
2. | Івано-Франківська міська рада Івано-Франківського району | 12,9344 | 2624086800:03:002:0011 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
3. | Івано-Франківська міська рада Івано-Франківського району | 2,0915 | 2624086800:03:002:0015 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
4. | Івано-Франківська міська рада Івано-Франківського району | 18,8855 | 2624086800:03:002:0010 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
5. | Івано-Франківська міська рада Івано-Франківського району | 0,6023 | 2624086800:03:002:0016 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
6. | Івано-Франківська міська рада Івано-Франківського району | 1,0300 | 2624086800:02:003:0019 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
7. | Івано-Франківська міська рада Івано-Франківського району | 1,3220 | 2624086800:03:002:0017 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
8. | Івано-Франківська міська рада Івано-Франківського району | 56,1534 | 2624086800:03:002:0013 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
9. | Івано-Франківська міська рада Івано-Франківського району | 14,5177 | 2624086800:03:002:0012 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
10. | Івано-Франківська міська рада Івано-Франківського району | 101,4494 | 2624086800:02:004:0001 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
11. | Івано-Франківська міська рада Івано-Франківського району | 101,0900 | 2624086800:01:003:0129 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
12. | Івано-Франківська міська рада Івано-Франківського району | 278,8571 | 2624082500:01:002:0001 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
13. | Івано-Франківська міська рада Івано-Франківського району | 2,3997 | 2624086800:03:002:0014 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
14. | Івано-Франківська міська рада Івано-Франківського району | 8,0984 | 2624086800:03:002:0009 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
15. | Івано-Франківська міська рада Івано-Франківського району | 100,9385 | 2624082500:02:002:0001 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
16. | Переріслянська сільська рада Надвірнянського району | 140,0249 | 2624086900:04:001:0001 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
17. | Переріслянська сільська рада Надвірнянського району | 229,8191 | 2624086900:02:001:0002 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
18. | Переріслянська сільська рада Надвірнянського району | 0,2030 | 2624086901:04:001:0008 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
19. | Переріслянська сільська рада Надвірнянського району | 1,0336 | 2624086901:04:002:0013 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
20. | Переріслянська сільська рада Надвірнянського району | 1,8085 | 2624086901:02:005:0007 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
21. | Переріслянська сільська рада Надвірнянського району | 723,9204 | 2624085300:05:001:0003 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
22. | Переріслянська сільська рада Надвірнянського району | 379,2446 | 2624087000:03:003:0001 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
23. | Переріслянська сільська рада Надвірнянського району | 337,5297 | 2624080900:03:001:0013 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
24. | Переріслянська сільська рада Надвірнянського району | 20,8619 | 2624080900:03:001:0010 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
25. | Переріслянська сільська рада Надвірнянського району | 18,5015 | 2624081200:01:001:0666 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
26. | Переріслянська сільська рада Надвірнянського району | 9,0537 | 2624081200:01:002:0003 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
27. | Переріслянська сільська рада Надвірнянського району | 2,4820 | 2624081200:01:002:0001 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
28. | Переріслянська сільська рада Надвірнянського району | 735,8005 | 2624081200:02:002:0002 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
29. | Переріслянська сільська рада Надвірнянського району | 2,2310 | 2624081200:01:002:0002 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
30. | Переріслянська сільська рада Надвірнянського району | 9,6266 | 2624081200:01:002:0004 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
31. | Переріслянська сільська рада Надвірнянського району | 5,7542 | 2624080900:03:001:0012 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
32. | Переріслянська сільська рада Надвірнянського району | 198,6643 | 2624080900:03:002:0010 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
33. | Переріслянська сільська рада Надвірнянського району | 125,0248 | 2624081200:01:001:0001 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
34. | Переріслянська сільська рада Надвірнянського району | 6,5107 | 2624086901:01:005:0030 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
35. | Коломийська міська рада Коломийського району | 0,3926 | 2624086000:05:002:0013 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
36. | Коломийська міська рада Коломийського району | 2,2761 | 2624086000:05:002:0003 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
37. | Коломийська міська рада Коломийського району | 0,7621 | 2624086000:05:001:0046 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
38. | Коломийська міська рада Коломийського району | 24,6221 | 2624086000:05:001:0047 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
39. | Коломийська міська рада Коломийського району | 7,3665 | 2624086000:05:001:0049 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
40. | Коломийська міська рада Коломийського району | 0,4670 | 2624086000:05:001:0041 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
41. | Коломийська міська рада Коломийського району | 126,9740 | 2624086000:05:001:0037 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
42. | Коломийська міська рада Коломийського району | 46,4998 | 2624086000:05:002:0037 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
43. | Коломийська міська рада Коломийського району | 57,9173 | 2624086000:05:001:0059 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
44. | Коломийська міська рада Коломийського району | 173,0133 | 2624086000:05:002:0035 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
45. | Коломийська міська рада Коломийського району | 332,8820 | 2624086000:01:001:0003 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
46. | Коломийська міська рада Коломийського району | 0,5451 | 2624086000:01:001:0004 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
47. | Коломийська міська рада Коломийського району | 8,7561 | 2624086000:05:002:0020 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
48. | Пасічнянська сільська рада Надвірнянського району | 40,1804 | 2624055300:01:001:0020 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
49. | Пасічнянська сільська рада Надвірнянського району | 105,8645 | 2624085600:03:001:0030 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
50. | Пасічнянська сільська рада Надвірнянського району | 15,8894 | 2624085600:05:001:0013 09.01 – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг |
Керуючий справами
обласної ради Михайло КОРОЛИК