Про передачу іншого окремого індивідуально визначеного майна Гвіздецької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Івано-Франківської обласної ради
УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Четверта сесія)
РІШЕННЯ
від 19.02.2021. № 88-4/2021
м. Івано-Франківськ
Про передачу іншого окремого
індивідуально визначеного майна
Гвіздецької спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату
Івано-Франківської обласної ради
Відповідно до статей 43 та 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про передачу об`єктів права державної та комунальної власності”, враховуючи рішення обласної ради від 31.07.2020. № 1521-36/2020 “Про припинення діяльності Гвіздецької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Івано-Франківської обласної ради”, листи департаменту освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації від 26.01.2021. № 86/01-12/06, Гвіздецької селищної ради від 13.11.2020. № 399/02.2-20, від 17.12.2020. № 436/02.2-20, обласна рада
вирішила:
- Передати із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області у комунальну власність Гвіздецької селищної ради інше окреме індивідуально визначене майно Гвіздецької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Івано-Франківської обласної ради для використання закладами освіти Гвіздецької селищної ради згідно з додатками 1 та 2.
Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійні комісії обласної ради з питань комунального майна та житлово-комунального господарства (І. Очкур), з питань освіти, науки, спорту та молодіжної політики (Б. Томенчук).
Голова обласної ради Олександр Сич
Додаток 1
до рішення обласної ради
від 19.02.2021. № 88-4/2021
Перелік іншого окремого індивідуально визначеного майна
Гвіздецької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату
Івано-Франківської обласної ради, яке передається в комунальну власність Гвіздецької селищної ради
| № з/п | Інше окреме індивідуально визначене майно | Кількість од. | Інвентарний номер | Початкова вартість (грн.) | Кінцева вартість (грн.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1013 | |||||
| 1. | Брама кована | 1 | 10303024 | 4000,00 | 1678,00 |
| 2. | Дитячий ігровий майданчик | 1 | 10303004 | 4450,00 | 0 |
| 3. | Каналізаційний колектор | 1 | 10303016 | 168673,00 | 0 |
| 4. | Колодязь | 1 | 10303026 | 7343,00 | 0 |
| 5. | Майданчик із синтетичною травою | 1 | 10303025 | 79980,00 | 0 |
| 6. | Огорожа дерев’яна з бетонними стовпами | 1 | 10302022 | 4724,00 | 0 |
| 7. | Огорожа з листової сталі | 1 | 10303027 | 25806,00 | 12258,00 |
| 8. | Огорожа з металічної сітки | 1 | 10303020 | 3679,00 | 0 |
| 9. | Ворота дерев’яні | 1 | 10303031 | 191,00 | 0 |
| 10. | Ворота дерев’яні | 1 | 10303032 | 191,00 | 0 |
| 11. | Ворота металеві | 1 | 10303033 | 443,00 | 0 |
| Всього: | 299480,00 | 13936,00 | |||
| 1014 | |||||
| 12. | Ноутбук Toshiba | 1 | 10408365 | 4943,00 | 0 |
| 13. | Машинка швейна електрична | 1 | 10402402 | 1080,00 | 0 |
| 14. | Машинка швейна електрична | 1 | 10409371 | 1533,00 | 0 |
| 15. | Машинка швейна електрична | 1 | 10409383 | 1100,00 | 0 |
| 16. | Машинка швейна електрична | 1 | 10409382 | 1100,00 | 0 |
| 17. | Телевізор Tomson | 1 | 10409379 | 1599,00 | 16,00 |
| 18. | Музичний центр Philips | 1 | 10409412 | 1006,00 | 0 |
| 19. | Верстат токарний | 1 | 10402137 | 226,00 | 0 |
| 20. | Верстат токарний | 1 | 10402156 | 227,00 | 0 |
| 21. | Електроточило СТ 75 | 1 | 10402141 | 187,00 | 0 |
| 22. | Верстат деревообробний | 1 | 10402199 | 743,00 | 0 |
| 23. | Верстат свердлильний | 1 | 10402200 | 377,00 | 0 |
| 24. | Верстат фрезерний | 1 | 10402219 | 742,00 | 0 |
| 25. | Верстат фугувальний | 1 | 10402059 | 192,00 | 0 |
| 26. | Монітор Philips | 1 | 10408407 | 1370,00 | 46,00 |
| 27. | Монітор Philips | 1 | 10408406 | 1370,00 | 46,00 |
| 28. | Принтер лазерний | 1 | 10408325 | 1990,00 | 0 |
| 29. | Системний блок | 1 | 10408369 | 3773,00 | 0 |
| 30. | Системний блок | 1 | 10408404 | 3774,00 | 0 |
| 31. | Бойлер | 1 | 10402397 | 10220,00 | 0 |
| 32. | Холодильна камера Nord | 1 | 10409317 | 1169,00 | 0 |
| 33. | Вага електронна | 1 | 10403399 | 1260,00 | 0 |
| 34. | Водонагрівач (теплообмінник) | 1 | 10402335 | 5126,00 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 35. | Вузол водопом’якшення | 1 | 10403341 | 2552,00 | 0 |
| 36. | Газовий лічильник | 1 | 10403313 | 2259,00 | 0 |
| 37. | Газовий лічильник | 1 | 10403335 | 2734,00 | 0 |
| 38. | Електричний котел | 1 | 10402243 | 1489,00 | 0 |
| 39. | Електричний котел | 1 | 10402285 | 1024,00 | 0 |
| 40. | Електрична сковорода | 1 | 10402242 | 198,00 | 0 |
| 41. | Жарочна шафа двохсекційна | 1 | 10402352 | 7695,00 | 0 |
| 42. | Конвектор парапетний | 1 | 10402385 | 1607,00 | 0 |
| 43. | Котел АТОН АОГВ | 1 | 10402416 | 7754,00 | 779,00 |
| 44. | Котел газовий ОV Color | 1 | 10402392 | 12578,00 | 0 |
| 45. | Котел газовий ОV Color | 1 | 10402393 | 12578,00 | 0 |
| 46. | Котел Колві | 1 | 10402347 | 6273,00 | 0 |
| 47. | Котел Колві | 1 | 10402346 | 6273,00 | 0 |
| 48. | Котел КТН 1.100СР | 1 | 10402413 | 15752,00 | 8861,00 |
| 49. | Лічильник газовий | 1 | 10403391 | 3672,00 | 0 |
| 50. | Марміт | 1 | 10402358 | 7870,00 | 0 |
| 51. | Машина пральна | 1 | 10409316 | 2096,00 | 0 |
| 52. | Машина сушильна | 1 | 10409359 | 7314,00 | 0 |
| 53. | Мийка трьохсекційна | 1 | 10403355 | 3439,00 | 0 |
| 54. | Мийка трьохсекційна | 1 | 10403354 | 3439,00 | 0 |
| 55. | Насос DAB | 1 | 10403340 | 4056,00 | 0 |
| 56. | Насос DAB | 1 | 10403339 | 4056,00 | 0 |
| 57. | Насос з електричним двигуном | 1 | 10402396 | 4987,00 | 0 |
| 58. | Насос з електричним двигуном | 1 | 10402395 | 4987,00 | 0 |
| 59. | Плита газова | 1 | 10402401 | 1890,00 | 501,00 |
| 60. | Плита газова | 1 | 10402403 | 1890,00 | 501,00 |
| 61. | Плита електрична | 1 | 10402362 | 9654,00 | 0 |
| 62. | Пом’якшувач води | 1 | 10403348 | 2002,00 | 0 |
| 63. | Пом’якшувач води | 1 | 10402394 | 10984,00 | 0 |
| 64. | Прилад ПКОПСА | 1 | 10403343 | 1588,00 | 0 |
| 65. | Фонтанчик для питної води | 1 | 10402402 | 2130,00 | 0 |
| 66. | Фонтанчик для питної води | 1 | 10402400 | 2130,00 | 0 |
| 67. | Холодильна шафа | 1 | 10409361 | 9317,00 | 0 |
| 68. | Центрифуга | 1 | 10402206 | 570,00 | 0 |
| 69. | Апарат УВЧ – 66 | 1 | 10402136 | 275,00 | 0 |
| 70. | Телевізор LED SUPRA | 1 | 10409400 | 1100,00 | 220,00 |
| 71. | Музичний центр Samsung | 1 | 10409402 | 1425,00 | 284,00 |
| 72. | Телевізор Start | 1 | 10409018 | 1850,00 | 0 |
| 73. | Телевізор Еlectron 54ТК758 | 1 | 10409411 | 1120,00 | 112,00 |
| 74. | Верстак взуттєвий | 1 | 10409130 | 259,00 | 0 |
| 75. | Монітор LСD | 1 | 10408027 | 1480,00 | 0 |
| 76. | Принтер-сканер чорнобілий | 1 | 10408356 | 1457,00 | 0 |
| 77. | Системний блок | 1 | 10408026 | 2754,00 | 0 |
| 78. | Відеокамера | 1 | 10409019 | 2336,00 | 0 |
| 79. | Телевізор JVC | 1 | 10409020 | 1512,00 | 0 |
| 80. | Музичний центр Philips | 1 | 10409410 | 1006,00 | 97,00 |
| 81. | Програвач PANASONIC | 1 | 10409387 | 1380,00 | 0 |
| 82. | Телевізор Toshiba | 1 | 10409399 | 2700,00 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 83. | Машинка швейна електрична | 1 | 10409327 | 2425,00 | 0 |
| 84. | Машинка швейна електрична | 1 | 10409328 | 3062,00 | 0 |
| 85. | Машинка швейна електрична | 1 | 10409329 | 3062,00 | 0 |
| 86. | Машинка швейна електрична | 1 | 10409330 | 3061,00 | 0 |
| 87. | Баян Колос | 2 | 10409228-9 | 456,00 | 0 |
| 88. | Баян Орфей | 1 | 10409192 | 339,00 | 0 |
| 89. | Електробаян | 1 | 10409227 | 3570,00 | 0 |
| 90. | Комплекс Естрада | 1 | 10409231 | 4009,00 | 0 |
| 91. | Підсилювач до музичної апаратури | 1 | 10403335 | 1999,00 | 0 |
| 92. | Проектор | 1 | 10409376 | 6500,00 | 0 |
| 93. | Пульт до акустики | 1 | 10409409 | 3000,00 | 100,00 |
| 94. | Система акустична | 1 | 10409386 | 2580,00 | 0 |
| 95. | Телевізор Tomson | 1 | 10409375 | 1891,00 | 0 |
| 96. | Музичний центр LG | 1 | 10409367 | 2000,00 | 0 |
| 97. | Компресор повітряний | 1 | 10402395 | 1816,00 | 672,00 |
| 98. | Підсилювач до музичної апаратури | 1 | 10409389 | 1999,00 | 833,00 |
| 99. | Проектор Epson | 1 | 10409412 | 6925,00 | 3353,00 |
| 100. | Холодильник SNAIGE | 1 | 101408427 | 8200,00 | 6480,00 |
| 101. | Ноутбук SAMSUNG | 8 | 101406439-46 | 34144,00 | 3984,00 |
| 102. | Принтер Epson | 1 | 101406447 | 2246,00 | 288,00 |
| Разом: | 327882,00 | 27173,00 | |||
| 1016 | |||||
| 103. | Шафа книжкова | 1 | 10603116 | 216,00 | 0 |
| 104. | Стінка меблева | 1 | 10603082 | 5736,00 | 0 |
| 105. | Набір “Ранок” | 1 | 10603122 | 632,00 | 0 |
| 106. | Набір “Ранок” | 1 | 10603121 | 632,00 | 0 |
| 107. | Набір “Юність” | 1 | 10603119 | 732,00 | 0 |
| 108. | Дошка класна | 1 | 10603110 | 1526,00 | 0 |
| 109. | Дошка класна на 5 поверхонь | 1 | 10603067 | 1774,00 | 0 |
| 110. | Дошка класна на 5 поверхонь | 1 | 10603084 | 1572,00 | 0 |
| 111. | Дошка класна на 5 поверхонь | 1 | 10603083 | 1571,00 | 0 |
| 112. | Дошка класна на 5 поверхонь | 1 | 10603103 | 1650,00 | 0 |
| 113. | М’яка частина | 1 | 10603066 | 1750,00 | 0 |
| 114. | Мотокоса Vaineg | 1 | 10603134 | 1943,00 | 116,00 |
| 115. | Стіл виробничий 1000х600х800 | 1 | 10603130 | 1120,00 | 65,00 |
| 116. | Стіл виробничий 1000х600х800 | 1 | 10603131 | 1120,00 | 65,00 |
| 117. | Стіл виробничий 1000х600х800 | 1 | 10603132 | 1120,00 | 65,00 |
| 118. | Стіл виробничий 1000х600х800 | 1 | 10603133 | 1120,00 | 65,00 |
| 119. | Стіл однотумбовий | 1 | 10603113 | 149,00 | 0 |
| 120. | Стінка меблева | 1 | 10603071 | 3245,00 | 0 |
| 121. | Стінка меблева | 1 | 10603073 | 3245,00 | 0 |
| 122. | Стінка меблева | 1 | 10603074 | 3245,00 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 123. | Стінка меблева | 1 | 10603081 | 6113,00 | 0 |
| 124. | Стінка меблева | 1 | 10602317 | 5980,00 | 0 |
| 125. | Стінка меблева | 1 | 10603106 | 4900,00 | 0 |
| 126. | Стіл для їдальні | 1 | 10603087 | 1025,00 | 0 |
| 127. | Стіл для їдальні | 1 | 10603089 | 1025,00 | 0 |
| 128. | Стіл для їдальні | 1 | 10603090 | 1025,00 | 0 |
| 129. | Стіл для їдальні | 1 | 10603091 | 1025,00 | 0 |
| 130. | Стіл для їдальні | 1 | 10603092 | 1025,00 | 0 |
| 131. | Стіл для їдальні | 1 | 10603093 | 1025,00 | 0 |
| 132. | Стіл для їдальні | 1 | 10603094 | 1025,00 | 0 |
| 133. | Стіл для їдальні | 1 | 10603095 | 1025,00 | 0 |
| 134. | Стіл для їдальні | 1 | 10603096 | 1025,00 | 0 |
| 135. | Стіл для їдальні | 1 | 10603097 | 1025,00 | 0 |
| 136. | Стіл для їдальні | 1 | 10603098 | 1025,00 | 0 |
| 137. | Стіл для їдальні | 1 | 10603099 | 1025,00 | 0 |
| 138. | Стіл для їдальні | 1 | 10603102 | 1025,00 | 0 |
| 139. | Цистерна | 1 | 10603107 | 268,00 | 0 |
| 140. | Шафа 2-х дверна | 1 | 10603125 | 330,00 | 0 |
| 141. | Шафа 2-х дверна | 1 | 10603126 | 424,00 | 0 |
| 142. | Шафа 2-х дверна | 1 | 10603114 | 522,00 | 0 |
| 143. | Шафа 2-х дверна | 1 | 10603115 | 522,00 | 0 |
| 144. | Набір “Світлана” | 1 | 10603123 | 716,00 | 0 |
| 145. | Стелаж для сушіння тарілок | 1 | 10603319 | 3976,00 | 0 |
| 146. | Стелаж для сушіння тарілок | 1 | 10603320 | 4799,00 | 0 |
| 147. | Стіл розробний | 1 | 10603321 | 168,00 | 0 |
| 148. | Стіл розробний | 1 | 10603322 | 169,00 | 0 |
| 149. | Стіл розробний | 1 | 10603323 | 169,00 | 0 |
| 150. | Стіл учителя | 1 | 10603107 | 152,00 | 0 |
| 151. | Стінка кухонна | 1 | 10603076 | 1557,00 | 0 |
| 152. | Стінка меблева шкільна | 1 | 10603080 | 5013,00 | 0 |
| 153. | Стінка меблева шкільна | 1 | 10603070 | 3245,00 | 0 |
| 154. | Стінка меблева шкільна | 1 | 10603077 | 3245,00 | 0 |
| 155. | Стінка меблева шкільна | 1 | 10603078 | 6529,00 | 0 |
| 156. | Стінка меблева шкільна | 1 | 10603079 | 6529,00 | 0 |
| 157. | Стінка меблева шкільна | 1 | 10603068 | 3245,00 | 0 |
| 158. | Стінка меблева шкільна | 1 | 10603072 | 3245,00 | 0 |
| 159. | Стінка “Світлана” | 1 | 10603109 | 2440,00 | 0 |
| 160. | Трельяж | 1 | 10603108 | 121,00 | 0 |
| 161. | Набір “Юність” | 1 | 10603118 | 732,00 | 0 |
| 162. | Набір “Юність” | 1 | 10603117 | 732,00 | 0 |
| 163. | Дошка класна | 1 | 10603104 | 1529,00 | 0 |
| 164. | Стінка меблева | 1 | 10603105 | 5816,00 | 0 |
| Всього: | 120609,00 | 376,00 | |||
| 1017 | |||||
| 165. | Кінь | 1 | 10701001 | 395,00 | 0 |
| 166. | Кінь | 1 | 10701002 | 900,00 | 71,00 |
| Всього: | 1295,00 | 71,00 | |||
| 113 | |||||
| 167. | Ліжко велике | 82 | 840,00 | 68880,00 | |
| 168. | Ліжко мале | 30 | 540,00 | 16200,00 | |
| 169. | Тумбочки | 120 | 200,00 | 24000,00 | |
| 170. | Шафа 2-х дверна з антресоллю | 9 | 1200,00 | 10800,00 | |
| 171. | Дзеркало | 8 | 105,75 | 846,00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 172. | Світильник | 20 | 79,00 | 1580,00 | |
| 173. | Водонагрівач | 1 | 1213,00 | 1213,00 | |
| 174. | Бак для води | 1 | 679,00 | 679,00 | |
| 175. | Насос для підкачування води | 1 | 678,00 | 678,00 | |
| 176. | Сигналізатор загазованості | 1 | 598,00 | 598,00 | |
| 177. | Газовий магнітний клапан | 1 | 950,00 | 950,00 | |
| 178. | Водяний лічильник | 1 | 211,67 | 211,67 | |
| 179. | Світильник денного світла | 18 | 220,00 | 3960,00 | |
| 180. | Газовий регулятор | 1 | 867,00 | 867,00 | |
| 181. | Електричні щитки – автомати | 3 | 105,00 | 315,00 | |
| 182. | Умивальник | 6 | 431,00 | 2586,00 | |
| 183. | Шліфувальна машина | 1 | 385,00 | 385,00 | |
| 184. | Електричний лобзик | 1 | 285,00 | 285,00 | |
| 185. | Крісло учнівське | 180 | 105,00 | 18900,00 | |
| 186. | Парти учнівські | 85 | 175,00 | 14875,00 | |
| 187. | Дошка класна мала | 9 | 801,00 | 7209,00 | |
| 188. | Стіл для вчителя | 25 | 312,00 | 7800,00 | |
| 189. | Стілець для вчителя | 36 | 90,00 | 3240,00 | |
| 190. | Вішалка групова | 5 | 720,00 | 3600,00 | |
| 191. | Стіл овальний | 1 | 1548,00 | 1548,00 | |
| 192. | Крісло “Оксамит” | 6 | 137,00 | 822,00 | |
| 193. | Сканер | 1 | 920,00 | 920,00 | |
| 194. | Принтер Samsung | 1 | 955,00 | 955,00 | |
| 195. | Акумулятор до комп’ютера | 2 | 294,5 | 589,00 | |
| 196. | Шафа 3-х дверна | 11 | 1120,00 | 12320,00 | |
| 197. | Бойлер | 2 | 1213,00 | 2426,00 | |
| 198. | Костюм Святого Миколая | 1 | 180,00 | 180,00 | |
| 199. | Сорочка вишита жіноча | 24 | 66,67 | 1600,08 | |
| 200. | Сорочка вишита чоловіча | 12 | 58,34 | 700,08 | |
| 201. | Тачка садово-господарська | 1 | 800,00 | 800,00 | |
| 202. | Вага електронна | 2 | 725,00 | 1450,00 | |
| 203. | Доріжка 2.5 м ширини | 1 | 2165,00 | 2165,00 | |
| 204. | Тумбочка для взуття | 2 | 140,00 | 280,00 | |
| 205. | Світильник – люстра | 1 | 185,00 | 185,00 | |
| 206. | Вішалка кутова | 1 | 1144,00 | 1144,00 | |
| 207. | Вішак малий | 1 | 530,00 | 530,00 | |
| 208. | Ліжка металеві | 4 | 160,00 | 640,00 | |
| 209. | М’ясорубка електрична | 1 | 775,00 | 775,00 | |
| 210. | Бойлер | 1 | 2295,00 | 2295,00 | |
| 211. | Табуретка до їдальні | 40 | 110,00 | 4400,00 | |
| 212. | Стелаж металевий | 1 | 538,00 | 538,00 | |
| 213. | Вішалка металева | 1 | 190,00 | 190,00 | |
| 214. | Парта учнівська одномісна | 9 | 202,89 | 1826,01 | |
| 215. | Шафа 3-х дверна з антресолею | 15 | 1324,00 | 19860,00 | |
| 216. | Стілець дитячий | 2 | 280,00 | 560,00 | |
| 217. | Стіл дитячий | 7 | 88,58 | 620,06 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 218. | Стенд “Герої небесної сотні” | 1 | 621,00 | 621,00 | |
| 219. | Сушка для рук | 1 | 440,00 | 440,00 | |
| 220. | Парта одномісна з стільцем | 8 | 572,2 | 4577,6 | |
| 221. | Диван | 1 | 1188,00 | 1188,00 | |
| 222. | Шафа 2-х дверна | 3 | 920,00 | 2760,00 | |
| 223. | Стіл кутовий | 1 | 772,00 | 772,00 | |
| 224. | Контейнер 4-х секційний | 1 | 370,00 | 370,00 | |
| 225. | Жалюзі вертикальні | 3 | 282,00 | 846,00 | |
| 226. | Оверлог | 2 | 480,00 | 960,00 | |
| 227. | Насос глубинний в криницю | 1 | 955,00 | 955,00 | |
| 228. | Стіл 2-х тумбовий | 1 | 354,00 | 354,00 | |
| 229. | Лічильник води | 2 | 220,00 | 440,00 | |
| 230. | Лічильник газовий | 1 | 320,00 | 320,00 | |
| 231. | Ростомір | 1 | 1275,00 | 1275,00 | |
| 232. | Столик медичний | 1 | 600,00 | 600,00 | |
| 233. | Стіл з металевими ніжками | 1 | 540,00 | 540,00 | |
| 234. | Кулер | 2 | 939,00 | 1878,00 | |
| 235. | Тонометр | 3 | 1264,34 | 3793,02 | |
| 236. | Ростомір | 1 | 1275,00 | 1275,00 | |
| 237. | Лампа кварцова | 1 | 600,00 | 600,00 | |
| 238. | Язикотримач | 1 | 120,05 | 120,05 | |
| 239. | Пенал для одягу | 1 | 577,00 | 577,00 | |
| 240. | Кушетка | 1 | 825,00 | 825,00 | |
| 241. | Стінка медична | 1 | 1000,00 | 1000,00 | |
| 242. | Вага медична | 1 | 56,00 | 56,00 | |
| 243. | Стіл комп’ютерний учнівський | 5 | 432,00 | 2160,00 | |
| 244. | Стілець учнівський | 5 | 145,20 | 726,00 | |
| 245. | Стіл кутовий комп’ютерний | 1 | 868,00 | 868,00 | |
| 246. | Жалюзі-ролети | 3 | 638,00 | 1914,00 | |
| 247. | Дошка велика | 3 | 1500,00 | 4500,00 | |
| 248. | Стілець до актового залу | 33 | 781,00 | 25773,00 | |
| 249. | Стіл в актовому залі | 1 | 738,00 | 738,00 | |
| 250. | Крісло півм’яке | 6 | 137,00 | 822,00 | |
| 251. | Трибуна | 1 | 712,00 | 712,00 | |
| 252. | Жалюзі в актову залу | 7 | 350,00 | 2450,00 | |
| 253 | Стіл малий | 1 | 120,00 | 120,00 | |
| 254. | Шафа книжкова | 1 | 550,00 | 550,00 | |
| 255. | Плита електрична | 1 | 572,00 | 572,00 | |
| 256. | Шафа книжкова | 1 | 550,00 | 550,00 | |
| 257. | Шафа 2-х дверна | 1 | 690,00 | 690,00 | |
| 258. | Дошка для прасування | 3 | 300,00 | 900,00 | |
| 259. | Мікрофон | 2 | 223,00 | 446,00 | |
| 260. | Тюнер | 3 | 541,00 | 1623,00 | |
| 261. | Мікрофон | 1 | 274,00 | 274,00 | |
| 262. | Цифровий ефірний передавач | 1 | 626,00 | 626,00 | |
| 263. | Мікроскоп | 1 | 350,00 | 350,00 | |
| 264. | Ігрова приставка | 1 | 690,00 | 690,00 | |
| 265. | DVD | 1 | 558,00 | 558,00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 266. | Баян | 1 | 920,00 | 920,00 | |
| 267. | Домашній кінотеатр | 1 | 1238,00 | 1238,00 | |
| 268. | Музичний центр | 1 | 1238,00 | 1238,00 | |
| 269. | Телевізор West | 1 | 1188,00 | 1188,00 | |
| 270. | DVD | 1 | 559,00 | 559,00 | |
| 271. | Супутникова антена | 1 | 1000,00 | 1000,00 | |
| 272. | Телевізор Мaster | 1 | 750,00 | 750,00 | |
| 273. | Музичний центр | 2 | 320,00 | 640,00 | |
| 274. | DVD | 1 | 436,00 | 436,00 | |
| 275. | Фен-сушка | 3 | 413,00 | 1239,00 | |
| 276. | Машинка для стрижки | 1 | 4250,00 | 4250,00 | |
| 277. | Мікрофон | 1 | 1006,00 | 1006,00 | |
| 278. | Колонка | 2 | 770,00 | 1540,00 | |
| 279. | Блок живлення | 1 | 269,00 | 269,00 | |
| 280. | Музичний центр Bravis | 1 | 1200,00 | 1200,00 | |
| 281. | Екран до проектора | 1 | 1140,00 | 1140,00 | |
| 282. | Мережевий комутатор | 1 | 811,00 | 811,00 | |
| 283. | Музичний центр | 1 | 620,00 | 620,00 | |
| 284. | Кріплення до проектора | 1 | 340,00 | 340,00 | |
| 285. | Мат спортивний | 6 | 750,00 | 4500,00 | |
| 286. | Секундомір | 1 | 206,00 | 206,00 | |
| 287. | Спортивно-ігровий комплект | 1 | 1188,00 | 1188,00 | |
| 288. | Тенісний стіл | 1 | 1500,00 | 1500,00 | |
| 289. | Шведська стінка | 1 | 1100,00 | 1100,00 | |
| 290. | Лижі дерев’яні | 4 | 210,00 | 840,00 | |
| 291. | Насос | 3 | 678,00 | 2034,00 | |
| 292. | Бачок для води | 1 | 679,00 | 679,00 | |
| 293. | Сигналізатор загазованості | 2 | 598,00 | 1196,00 | |
| 294. | Фільтр газовий | 1 | 950,00 | 950,00 | |
| 295. | Газовий регулятор | 2 | 823,00 | 1646,00 | |
| 296. | Газовий сигналізатор | 1 | 318,00 | 318,00 | |
| 297. | Блок безперервного живлення | 1 | 349,00 | 349,00 | |
| 298. | Акумулятор 7А-12V/год | 1 | 155,00 | 155,00 | |
| 299. | Перехідний рубильник | 1 | 400,00 | 400,00 | |
| 300. | Насос для підкачування води | 1 | 678,00 | 678,00 | |
| 301. | Модем | 2 | 4600,00 | 9200,00 | |
| 302. | Модем в котельні | 1 | 9000,00 | 9000,00 | |
| 303. | Радіатор масляний | 2 | 321,00 | 642,00 | |
| 304. | Електропила електрична | 1 | 1231,00 | 1231,00 | |
| 305. | Квітники бетонні | 6 | 110,00 | 660,00 | |
| 306. | Проекційний екран | 1 | 580,00 | 580,00 | |
| 307. | Перфоратор | 1 | 885,00 | 885,00 | |
| 308. | Візок на резиновому ходу | 1 | 200,00 | 200,00 | |
| 309. | Електричний лобзик | 1 | 450,00 | 450,00 | |
| 310. | Шуруповерт | 1 | 600,00 | 600,00 | |
| 311. | Плиткоріз | 1 | 465,00 | 465,00 | |
| 312. | Пила електрична | 1 | 1950,00 | 1950,00 | |
| 313. | Лавка садово-паркова | 10 | 750,00 | 7500,00 | |
| 314. | Дриль | 1 | 1123,00 | 1123,00 | |
| 315. | Болгарка (кутова шліфмашина) | 1 | 1550,00 | 1550,00 | |
| 316. | Крісло поворотке | 2 | 325,00 | 650,00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 317. | Тумба офісна | 1 | 531,00 | 531,00 | |
| 318. | Стіл 2-х тумбовий | 1 | 706,13 | 706,13 | |
| 319. | Стіл приставний | 1 | 169,00 | 169,00 | |
| 320. | Крісло півм’яке | 12 | 137,00 | 1644,00 | |
| 321. | Жалюзі вертикальні | 2 | 411,00 | 822,00 | |
| 322. | Телевізор | 1 | 2155,00 | 2155,00 | |
| 323. | Стіл однотумбовий | 3 | 400,00 | 1200,00 | |
| 324. | Стіл комп’ютерний кутовий | 1 | 540,00 | 540,00 | |
| 325. | Принтер Canon | 1 | 5100,00 | 5100,00 | |
| 326. | Стіл комп’ютерний | 3 | 375,00 | 1125,00 | |
| 327. | Жалюзі вертикальні | 3 | 485,00 | 1455,00 | |
| 328. | Засіб КЗІТОК | 6 | 822,5,00 | 4935,00 | |
| 329. | Принтер лазерний | 1 | 4200,00 | 4200,00 | |
| 330. | Принтер Epson | 1 | 5550,00 | 5550,00 | |
| Всього: | 133617,80 | 431671,70 | |||
| 1812 б | |||||
| 331. | Швейна машинка | 1 | 72,00 | 72,00 | |
| 332. | Столярні верстати | 7 | 107,00 | 749,00 | |
| 333. | Стіл однотумбовий | 1 | 366,96 | 366,96 | |
| 334. | М’яч футбольний | 12 | 225,00 | 2700,00 | |
| 335. | М’яч баскетбольний | 5 | 240,00 | 1200,00 | |
| 336. | Сітка для тенісного столу | 1 | 45,00 | 45,00 | |
| 337. | Машинка швейна | 3 | 75,00 | 225,00 | |
| 338. | Електроточило | 1 | 136,00 | 136,00 | |
| 339. | Люстра | 1 | 200,00 | 200,00 | |
| 340. | Світильник | 9 | 120,00 | 1080,00 | |
| 341. | Ящик для ключів | 1 | 270,00 | 270,00 | |
| 342. | Електродвигун | 1 | 80,00 | 80,00 | |
| 343. | Вогнегасник | 13 | 140,00 | 1820,00 | |
| 344. | Ящик до газової апаратури | 1 | 900,00 | 900,00 | |
| 345. | Віник | 2 | 40,00 | 80,00 | |
| 346. | Тачка господарська | 3 | 800,00 | 2400,00 | |
| 347. | Шафа для посібників | 1 | 431,4 | 431,4 | |
| 348. | Жалюзі | 1 | 620,00 | 620,00 | |
| Всього: | 4868,36 | 13375,36 | |||
| 114а | |||||
| 349. | Матрас | 102 | 64,00 | 6534,92 | |
| 350. | Ковдра ватна | 46 | 30,00 | 1380,00 | |
| 351. | Подушка | 50 | 25,00 | 1250 | |
| 352. | Наволочка | 35 | 4,68 | 163,8 | |
| 353. | Простинь велика | 68 | 13,43 | 913,24 | |
| 354. | Простинь мала | 15 | 15,00 | 225,00 | |
| 355. | Підодіяльник | 131 | 53,78 | 7045,18 | |
| 356. | Покривало мале | 18 | 70,00 | 1260,00 | |
| 357. | Покривало велике | 56 | 45,00 | 2520,00 | |
| 358. | Рушник | 131 | 40,3 | 5279,30 | |
