Про погодження лімітів використання лісових ресурсів під час заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійснення побічних лісових користувань на 2024 рік
УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Тридцята сесія)
РІШЕННЯ
19.04.2024 м. Івано-Франківськ № 890-30/2024
Про погодження лімітів
використання лісових ресурсів
під час заготівлі другорядних
лісових матеріалів та здійснення
побічних лісових користувань
на 2024 рік
Відповідно до статті 30 Лісового кодексу України, статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення раціонального і невиснажливого використання лісових ресурсів місцевого значення, здійснення побічних лісових користувань та використання корисних властивостей лісів обласна рада
вирішила:
- Погодити ліміти використання лісових ресурсів під час заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійснення побічних лісових користувань на 2024 рік згідно з додатками 1 та 2.
- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради М. Палійчука і постійну комісію обласної ради з питань аграрної політики, земельних відносин та розвитку гірських територій (О. Книшук).
Голова обласної ради Олександр СИЧ
Назва природних рослинних ресурсів | Найменування філій | ||||||||||||||||||||||
Філія «Болехівське лісове господарство» | Філія «Брошнівське лісове господарство» | Філія «Верховинське лісове господарство» | Філія «Вигодське лісове господарство» | Філія «Ворохтянське лісове господарство» | Філія «Гринявське лісове господарство» | Філія «Делятинське лісове господарство» | Філія «Івано-Франківське лісове господарство» | Філія «Калуське лісове господарство» | Філія «Коломийське лісове господарство» | Філія «Кутське лісове господарство» | Філія «Надвірнянське лісове господарство» | Філія «Осмолодське лісове господарство» | Всього | ||||||||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||
Лікарська сировина (у кг сухої ваги) | |||||||||||||||||||||||
Брусниця (листя) | 5 | 5 | 10 | 100 | 10 | 10 | 10 | 5 | – | – | – | 10 | 25 | 190 | |||||||||
Береза бородавчата (листя) | 5 | 5 | 20 | 100 | 20 | 20 | 25 | 15 | 40 | 20 | – | 50 | 70 | 390 | |||||||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||
Береза бородавчата (бруньки) | 5 | 5 | 15 | 100 | 15 | 15 | 20 | 15 | 25 | 10 | – | 40 | 60 | 325 | |||||||||
Бузина чорна (квіти) | 20 | 10 | 10 | – | 20 | 10 | 40 | 25 | 50 | 20 | – | 10 | 30 | 245 | |||||||||
Глід криваво-червоний (плоди) | 100 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 100 | 320 | 220 | – | 200 | 220 | 1800 | |||||||||
Грицики звичайні (трава) | 5 | 5 | 5 | – | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | – | 5 | 15 | 75 | |||||||||
Деревій звичайний (трава) | 70 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 70 | 70 | 120 | 60 | – | 60 | 160 | 800 | |||||||||
Дуб звичайний (кора) | 100 | 50 | – | – | – | – | 10 | 120 | 200 | 70 | – | 100 | 100 | 750 | |||||||||
Звіробій звичайний (трава) | 120 | 30 | 60 | 500 | 50 | 200 | 40 | 110 | 660 | 60 | – | 70 | 300 | 2200 | |||||||||
Іван-чай (трава) | 5 | 5 | – | 100 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | – | 5 | 20 | 175 | |||||||||
Кропива дводомна (трава) | 150 | 60 | 120 | 200 | 120 | 120 | 240 | 200 | 660 | 120 | – | 250 | 900 | 3140 | |||||||||
Кропива собача (трава) | 40 | 40 | 40 | 200 | 120 | 40 | 40 | 50 | 140 | 40 | – | 40 | 330 | 1120 | |||||||||
Крушина ламка (кора) | 50 | 20 | – | – | 20 | – | 20 | 50 | 120 | 50 | – | 150 | 120 | 600 | |||||||||
Липа серцелиста (квіти) | 480 | 180 | 20 | 400 | 20 | 20 | 700 | 700 | 700 | 150 | – | 150 | 480 | 4000 | |||||||||
Ліщина (листя) | 10 | 10 | 10 | 200 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | – | 10 | 20 | 340 | |||||||||
Малина (листя) | 50 | 60 | 50 | 200 | 50 | 50 | 50 | 20 | 100 | 50 | – | 50 | 200 | 930 | |||||||||
М’ята перцева (трава) | 3500 | 2500 | 500 | 350 | 500 | 500 | 5000 | 3500 | 7000 | 3500 | – | 3500 | 6500 | 36850 | |||||||||
Ожина (листя) | 10 | 20 | 30 | 200 | 40 | 40 | 50 | 30 | 70 | 50 | – | 50 | 100 | 690 | |||||||||
Підбіл звичайний (листя) | 40 | 80 | 40 | 200 | 40 | 80 | 40 | 80 | 80 | 40 | – | 80 | 160 | 960 | |||||||||
Подорожник великий (листя) | 30 | 30 | 15 | 300 | 15 | 30 | 30 | 45 | 65 | 15 | – | 15 | 50 | 640 | |||||||||
Пижмо звичайне (квіти) | 25 | 25 | 25 | – | 25 | 25 | 100 | 75 | 50 | 25 | – | 25 | 75 | 475 | |||||||||
Полин гіркий (трава) | 5 | 10 | 5 | – | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | – | 5 | 15 | 85 | |||||||||
Сосна (бруньки) | 5 | 10 | 5 | 50 | 10 | 5 | 50 | 10 | 15 | 5 | – | 100 | 150 | 415 | |||||||||
Фіалка триколірна (трава) | 15 | 15 | 15 | 35 | 15 | 15 | 15 | 20 | 30 | 15 | – | 30 | 30 | 250 | |||||||||
Хвощ польовий (трава) | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 60 | 250 | 50 | – | 100 | 300 | 1160 | |||||||||
Чистотіл звичайний (трава) | 5 | 10 | 5 | 50 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 5 | – | 10 | 30 | 165 | |||||||||
Череда трироздільна (трава) | 30 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 30 | 40 | 60 | 30 | – | 30 | 60 | 500 | |||||||||
Чорниця (листя) | 30 | 50 | 100 | 400 | 100 | 100 | 50 | 30 | – | 10 | – | 50 | 150 | 1070 | |||||||||
Дикорослі плоди і ягоди (у тоннах свіжої ваги) | |||||||||||||||||||||||
Чорниця | 50 | 100 | 130 | 150 | 100 | 130 | 40 | 5 | – | 10 | – | 100 | 135 | 950 | |||||||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||
Ожина | 5 | 5 | – | 15 | 15 | – | 10 | – | – | 5 | – | 10 | 10 | 75 | |||||||||
Малина | 10 | 20 | 50 | 20 | 65 | 50 | 50 | – | – | 25 | – | 30 | 70 | 390 | |||||||||
Брусниця | 5 | – | – | 5 | 10 | – | – | – | – | – | – | 10 | 10 | 40 | |||||||||
Калина | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 3 | 7 | |||||||||
Горобина | 2 | 1 | – | 3 | 1 | – | 5 | – | – | 1 | – | 4 | 3 | 20 | |||||||||
Горобина чорноплідна | – | 5 | – | 5 | – | – | 15 | 1 | 9 | 32 | – | 6 | 23 | 96 | |||||||||
Шипшина | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 3 | – | 1 | 1 | 10 | |||||||||
Гриби (у тоннах свіжої ваги) | |||||||||||||||||||||||
Білі гриби | 60 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 11 | 2 | 10 | – | 150 | 210 | 1243 | |||||||||
Лисички | 12 | 12 | 12 | 20 | 150 | 12 | 12 | 3 | – | 2 | – | 12 | 19 | 266 | |||||||||
Інші гриби | 140 | 140 | 140 | 400 | 200 | 140 | 140 | 15 | 10 | 60 | – | 140 | 215 | 1740 | |||||||||
Обсяги заготівлі новорічних ялинок (штук) | |||||||||||||||||||||||
Ялинки | – | – | – | 600 | 3000 | 500 | 50 | 600 | 300 | 300 | 3400 | 200 | 5000 | 13950 | |||||||||
Гілки | – | – | – | – | 3000 | 1000 | – | 300 | – | 1000 | 15000 | – | 3000 | 23300 |
Додаток 2
до рішення обласної ради
від 19.04.2024 № 890-30/2024
Ліміти
використання лісових ресурсів під час заготівлі другорядних
лісових матеріалів та здійснення побічних лісових користувань
на 2024 рік по лісогосподарських підприємствах «Обласне комунальне агролісогосподарське підприємство «Івано-Франківськоблагроліс»
Назва природних рослинних ресурсів | Богородчанський САЛГ | Верховинський районний лісгосп | Долинський САЛГ | Коломийський САЛГ | Косівське районне підприємство «Райагроліс» | Надвірнянський САЛГ | Снятинське САЛ | Всього |
1. Лікарська сировина ( у кг сухої ваги) | ||||||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Береза бородавчаста (Бруньки) | 100 | – | 100 | 100 | – | 100 | 130 | 530 |
Бузина чорна (квіти) | 20 | – | 20 | 20 | – | 20 | 20 | 100 |
Глід криваво-червоний (плоди) | 30 | – | 30 | 30 | – | 30 | 20 | 140 |
Дуб звичайний (кора) | 500 | – | 500 | 500 | – | 500 | 200 | 2200 |
Звіробій звичайний (трава) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 350 |
Кропива дводомна (трава) | 20 | – | 20 | 20 | – | 20 | 20 | 100 |
М’ята перцева (трава) | 20 | – | – | – | – | – | – | 20 |
Кропива собача (трава) | 20 | – | 20 | 20 | – | 20 | 20 | 100 |
2. Дикорослі плоди і ягоди ( у тоннах свіжої ваги) | ||||||||
Чорниця | – | 10 | – | – | 10 | – | – | 20 |
Малина | 20 | 10 | 5 | 0,1 | 0,5 | 5 | 0,1 | 40,7 |
Калина звичайна | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,7 |
Горобина звичайна | 3 | – | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 |
Горобина чорноплідна | – | – | – | – | – | 0,5 | – | 0,5 |
Шипшина | 0,1 | – | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
3. Гриби ( у тоннах свіжої ваги) | ||||||||
Білі гриби | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 6,5 |
Інші гриби | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | – | 3 |
4. Інше (у штуках) | ||||||||
Новорічні ялинки | 1500 | – | – | – | 3200 | 3000 | – | 7700 |
Гілки | 3000 | – | – | – | 21000 | 3000 | – | 27000 |