Про внесення змін до рішення обласної ради від 16.10.2015. № 1820-39/2015 «Про комплексну регіональну цільову програму розвитку туризму в області на 2016-2020 роки»
УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Двадцять третя сесія)
РІШЕННЯ
від 21.09.2018. № 936-23/2018
м. Івано-Франківськ
Про внесення змін до рішення
обласної ради від 16.10.2015.
№ 1820-39/2015 «Про комплексну
регіональну цільову програму
розвитку туризму в області
на 2016-2020 роки»
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада
вирішила:
Внести зміни до комплексної регіональної цільової програми розвитку туризму в області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 16.10.2015. № 1820-39/2015 (зі змінами):
1.1. Викласти в новій редакції пункти 1.3, 1.4, 1.11, 2.1, 3.2, 3.4, 3.7 Переліку заходів, обсягів та джерел фінансування комплексної регіональної цільової програми розвитку туризму в області на 2016-2020 роки згідно з додатком.
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради С. Басараба та постійну комісію обласної ради з питань європейської інтеграції, міжнародного співробітництва, інвестицій та розвитку туризму (І. Дебенко).
Голова обласної ради Олександр Сич
Додаток
до комплексної регіональної
цільової програми розвитку туризму
в області на 2016–2020 роки
Перелік заходів,
обсяги та джерела фінансування Програми
Замовник: управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації
Назва програми: Комплексна регіональна цільова програма розвитку туризму в області на 2016–2020 роки
№ з/п | Найменування підпрограм | Виконавці | Терміни викона-ння | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. | Очікувані результати | ||||||||
роки | всього | в т. ч. за джерелами фінансування | |||||||||||
облас-ний бюджет | місцеві бюджети | інші джере-ла | |||||||||||
1. | Розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури | Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій, департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури, управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції в області, обласне управління лісового та мисливського господарства, адміністрації територій та об’єктів природно-заповідного фонду, Івано-Франківський обласний державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, суб’єкти туристичної діяльності (далі – СТД), вищі навчальні заклади (далі – ВНЗ), неприбуткові громадські організації (далі – НГО) | 2016- 2020 роки | 2016- 2020 роки, в т.ч.: | 4960 | 4960 | у межах бюджет-них призна-чень | – | Розвиток туристичної інфраструктури в області | ||||
2016 | 400 | 400 | -//- | – | |||||||||
2017 | 3250 | 3250 | -//- | – | |||||||||
2018 | 410 | 410 | -//- | – | |||||||||
2019 | 450 | 450 | -//- | – | |||||||||
2020 | 450 | 450 | -//- | – | |||||||||
2. | Розвиток і диверсифікація туристичного продукту, підвищення якості послуг | Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій, департамент освіти, науки та молодіжної політики, управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, УДСНС України в області, музеї, Івано-Франківський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, адміністрації туристсько-екскурсійних об’єктів, Івано-Франківський обласний державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, обласна організація Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні, СТД, НГО, ВНЗ | 2016-2020 роки | 2016- 2020 роки, в т.ч.: | 2000 | 2000 | у межах бюджет-них призна-чень | – | Зростання кількості в’їзних і внутрішніх туристів | ||||
2016 | 450 | 450 | -//- | – | |||||||||
2017 | 450 | 450 | -//- | – | |||||||||
2018 | 400 | 400 | -//- | – | |||||||||
2019 | 350 | 350 | -//- | – | |||||||||
2020 | 350 | 350 | -//- | – | |||||||||
3. | Промоція туристичного потенціалу | Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій, департамент освіти, науки і молодіжної політики, управління спорту, управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, адміністрації територій та об’єктів природно-заповідного фонду, музеї, СТД, НГО, ВНЗ | 2016-2020 роки | 2016- 2020 роки, в т.ч.: | 2040 | 2040 | у межах бюджет-них призна-чень | – | Зростання кількості в’їзних і внутрішніх туристів | ||||
2016 | 390 | 390 | -//- | – | |||||||||
2017 | 340 | 340 | -//- | – | |||||||||
2018 | 430 | 430 | -//- | – | |||||||||
2019 | 440 | 440 | -//- | – | |||||||||
2020 | 440 | 440 | -//- | – | |||||||||
2016-2020 роки | 2016 | 1240 | 1240 | -//- | – | ||||||||
2017 | 4040 | 4040 | -//- | – | |||||||||
2018 | 1240 | 1240 | -//- | – | |||||||||
2019 | 1240 | 1240 | -//- | – | |||||||||
2020 | 1240 | 1240 | -//- | – | |||||||||
ВСЬОГО: | 9000 | 9000 | -//- | – |
Начальник управління міжнародного співробітництва,
євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації О. Зрайко
Підпрограма 1. Розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури
№ з/п | Найменування заходу | Виконавець | Термін викона-ння | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. | Очікувані результати | ||||
роки | Всього | в т. ч. за джерелами фінансування | |||||||
Облас-ний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джере-ла | |||||||
1.3. | Здійснення заходів з впорядкування територій рекреаційного призначення, туристських маршрутів, об’єктів. Проведення знакування, маркування, паспортизації маршрутів і екологічних стежок | Адміністрації територій та об’єктів природно-заповідного фонду, обласне управління лісового та мисливського господарства, управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, ВНЗ, НГО | 2016- 2020 роки | 2016- 2020 роки, в т.ч.: | 290 | 290 | у межах бюджетних призначень | – | Підтримка екологічного балансу природного середовища у місцях відпочинку туристів |
2016 | 20 | 20 | -//- | – | |||||
2017 | 70 | 70 | -//- | – | |||||
2018 | 60 | 60 | -//- | – | |||||
2019 | 70 | 70 | -//- | – | |||||
2020 | 70 | 70 | -//- | – | |||||
1.4. | Сприяння розвитку організованого туризму та рекреаційної діяльності на територіях природно-заповідного фонду області. Проведення екологічних акцій щодо очищення берегів річок та територій рекреаційного призначення | Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, обласне управління лісового та мисливського господарства, управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації, управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації | 2016- 2020 роки | 2016- 2020 роки, в т.ч.: | 140 | 140 | -//- | – | Розвиток екологічного туризму |
2016 | 30 | 30 | -//- | – | |||||
2017 | 30 | 30 | -//- | – | |||||
2018 | 20 | 20 | -//- | – | |||||
2019 | 30 | 30 | -//- | – | |||||
2020 | 30 | 30 | -//- | – | |||||
1.11. | Розвиток туристичної інфраструктури Дністровського каньйону | Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації, управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації, НГО | 2016- 2020 роки | 2016- 2020 роки, в т.ч.: | 180 | 180 | -//- | – | Розвиток водного туризму та відповідної інфраструктури |
2016 | 40 | 40 | -//- | – | |||||
2017 | 40 | 40 | -//- | – | |||||
2018 | 20 | 20 | -//- | – | |||||
2019 | 40 | 40 | -//- | – | |||||
2020 | 40 | 40 | -//- |
Підпрограма 2. Розвиток і диверсифікація туристичного продукту, підвищення якості послуг
№ з/п | Найменування заходу | Виконавець | Термін виконання | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. | Очікувані результати | ||||
роки | всього | в т. ч. за джерелами фінансування | |||||||
Облас-ний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | |||||||
2.1. | Створення умов для функціонування обласного Центру розвитку туризму | Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади, ВНЗ | 2016- 2020 роки | 2016- 2020 роки, в т.ч.: | 200 | 200 | у межах бюджет-них призна-чень | – | Підтримка екологічного балансу природного середовища у місцях відпочинку туристів |
2016 | 100 | 100 | -//- | – | |||||
2017 | 100 | 100 | -//- | – | |||||
2018 | – | – | -//- | – | |||||
2019 | у межах бюджетних призначень | у межах бюджетних призначень | -//- | – | |||||
2020 | -//- | -//- | -//- | – |
Підпрограма 3. Промоція туристичного потенціалу
№ з/п | Найменування заходу | Виконавець | Термін виконання | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. | Очікувані результати | ||||
роки | всього | в т.ч. за джерелами | |||||||
облас-ний бюджет | місцеві бюджети | інші джере-ла | |||||||
3.2. | Організація та участь у нарадах, круглих столах, семінарах, конференціях з питань розвитку туризму | Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, СТД, НГО, ВНЗ | 2016- 2020 роки | 2016- 2020 роки, в т.ч.: | 280 | 280 | у межах бюджет-них призна-чень | – | Забезпечення обміну досвідом з питань розвитку туризму |
2016 | 50 | 50 | -//- | – | |||||
2017 | 50 | 50 | -//- | – | |||||
2018 | 80 | 80 | -//- | – | |||||
2019 | 50 | 50 | -//- | – | |||||
2020 | 50 | 50 | -//- | – | |||||
3.4. | Створення та поширення рекламно-інформаційної, наукової та методичної продукції. Виготовлення стендів для рекламно-інформаційної продукції | Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, адміністрації територій та об’єктів природно-заповідного фонду, СТД, НГО, ВНЗ | 2016- 2020 роки | 2016- 2020 роки, в т.ч.: | 540 | 540 | -//- | – | Просування туристичного потенціалу області з метою популяризації внутрішнього і в’їзного туризму |
2016 | 100 | 100 | -//- | – | |||||
2017 | 100 | 100 | -//- | – | |||||
2018 | 140 | 140 | -//- | – | |||||
2019 | 100 | 100 | -//- | – | |||||
2020 | 100 | 100 | -//- | – | |||||
3.7. | Представлення області на національних і міжнародних туристичних виставках в Україні та за кордоном, в тому числі представлення інвестиційних пропозицій на цих та інших заходах | Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації, НГО, СТД | 2016- 2020 роки | 2016- 2020 роки, в т.ч.: | 570 | 570 | -//- | – | Реклама туристичного потенціалу області, просування туристичного продукту на внутрішній та міжнародний ринки |
2016 | 70 | 70 | -//- | – | |||||
2017 | 70 | 70 | -//- | – | |||||
2018 | 90 | 90 | -//- | – | |||||
2019 | 170 | 170 | -//- | – | |||||
2020 | 170 | 170 | -//- | – |
Замовник Програми:
Начальник управління міжнародного співробітництва,
євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації О. Зрайко
Керівник Програми:
Перший заступник голови облдержадміністрації М. Савка