Про безоплатну передачу іншого окремого індивідуально визначеного майна комунального некомерційного підприємства «Обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики Івано-Франківської обласної ради» (код ЄДРПОУ 44347991)
УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(______________сесія)
РІШЕННЯ
_________ м. Івано-Франківськ № ______
Про безоплатну передачу іншого окремого індивідуально визначеного майна комунального некомерційного підприємства «Обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики Івано-Франківської обласної ради» (код ЄДРПОУ 44347991)
Керуючись частиною 6 статті 14 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», статтями 43, 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», Положенням про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженим рішенням обласної ради від 10.06.2016 № 205-5/2016 (зі змінами), враховуючи лист комунального некомерційного підприємства «Обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики Івано-Франківської обласної ради» від 10.11.2025 № 190 та погодження департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 12.11.2025 № 3145/01-12, з метою забезпечення раціонального використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, Івано-Франківська обласна рада
вирішила:
- Передати безоплатно з балансу комунального некомерційного підприємства «Обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики Івано-Франківської обласної ради» (код ЄДРПОУ 44347991) на баланс комунального некомерційного підприємства «Центр інфекційних захворювань Івано-Франківської обласної ради» (код ЄДРПОУ 02009637) інше окреме індивідуально визначене майно згідно з додатком 1.
- Передати безоплатно з балансу комунального некомерційного підприємства «Обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики Івано-Франківської обласної ради» (код ЄДРПОУ 44347991) на баланс комунального некомерційного підприємства «Прикарпатський клінічний центр паліативної допомоги Івано-Франківської обласної ради» (код ЄДРПОУ 25065503) інше окреме індивідуально визначене майно згідно з додатком 2.
- Передати безоплатно з балансу комунального некомерційного підприємства «Обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики Івано-Франківської обласної ради» (код ЄДРПОУ 44347991) на баланс комунального підприємства «Обласний аптечний склад» (код ЄДРПОУ 01977642) інше окреме індивідуально визначене майно згідно з додатком 3.
- Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови Івано-Франківської обласної ради В. Гладія і постійні комісії Івано-Франківської обласної ради з питань комунального майна та житлово-комунального господарства (І. Очкур), з питань охорони здоров’я та соціальної політики (А. Яворський).
Голова обласної ради Олександр Сич
Додаток 1
до рішення обласної ради
від ___________ № ___________
Перелік іншого окремого індивідуально визначеного майна, яке передається з балансу комунального некомерційного підприємства «Обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики Івано-Франківської обласної ради» (код ЄДРПОУ 44347991) на баланс комунального некомерційного підприємства «Центр інфекційних захворювань Івано-Франківської обласної ради» (код ЄДРПОУ 02009637)
| № з/п | Найменування | Рік випуску (будівництва) чи дата придбання (введення в експлуатацію) | Інвентарний / номенклатурний номер | Кількість, штук | Балансова вартість, гривень | Сума зносу (накопиченої амортизації), гривень | Залишкова вартість, гривень |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Шафа-пенал | 01.01.2009 | 1120000278 | 1 | 300.00 | 0,00 | 300.00 |
| 2. | Шафа-пенал | 01.01.2009 | 1120000279 | 1 | 345.00 | 0,00 | 345.00 |
| 3. | Комплект офісних меблів КАРДІО | 01.01.1997 | 1120000280 | 1 | 1492,00 | 0,00 | 1492,00 |
| 4. | Шафа | 01.01.2009 | 1120000277 | 2 | 670.00 | 0,00 | 670.00 |
| 5. | Шафа 2-дверна | 01.01.2009 | 1120000281 | 1 | 600.00 | 0,00 | 600.00 |
| 6. | Комплект офісних меблів (міська) | 01.01.2006 | 1120000282 | 1 | 1015,00 | 0,00 | 1015,00 |
| 7. | Шафа для одягу | 01.01.2006 | 1120000283 | 1 | 55.00 | 0,00 | 55.00 |
| 8. | Шафа для посуду | 01.01.2006 | 1120000284 | 1 | 40.00 | 0,00 | 40.00 |
| 9. | Комплект меблів для конферанс-залу | 01.01.2014 | 1120000285 | 1 | 409.60 | 0,00 | 409.60 |
| 10. | Стелаж 2,1 м | 01.01.2009 | 1120000294 | 1 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 11. | Стелаж 2,2 м | 01.01.2009 | 1120000295 | 3 | 735,00 | 0,00 | 735,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12. | Стелаж 2,3 м | 01.01.2009 | 1120000296 | 1 | 790,00 | 0,00 | 790,00 |
| 13. | Вогнегасник | 01.01.2009 | 1120000259 | 1 | 82,50 | 0,00 | 82,50 |
| 14. | Вогнегасник ВП-5 (Калуш) | 29.04.2024 | 1120000260 | 6 | 3300.00 | 0,00 | 3300.00 |
| 15. | Крісло для конференц-залу | 01.01.2009 | 1120000286 | 18 | 1647 | 0,00 | 1647 |
| 16. | Крісло офісне | 01.09.2020 | 1120000287 | 2 | 635.00 | 0,00 | 635.00 |
| 17. | Крісло офісне | 01.09.2020 | 1120000261 | 9 | 3060.00 | 0,00 | 3060.00 |
| 18. | Шафа | 01.01.2009 | 1120000288 | 1 | 280.00 | 0,00 | 280.00 |
| 19. | Крісло офісне | 30.05.2024 | 1120000289 | 1 | 1722.00 | 0,00 | 1722.00 |
| 20. | Стіл канцелярський | 01.01.2005 | 1120000291 | 2 | 499.00 | 0,00 | 499.00 |
| 21. | Стіл комп’ютерний | 01.01.2006 | 1120000292 | 1 | 50.00 | 0,00 | 50.00 |
| 22. | Стіл письмовий «Леон» | 30.05.2024 | 1120000293 | 1 | 1118.00 | 0,00 | 1118.00 |
| 23. | Ширма | 31.12.2020 | 1120000270 | 1 | 1400.00 | 0,00 | 1400.00 |
| 24. | Крісло | 01.01.2009 | 1120000297 | 2 | 195.00 | 0,00 | 195.00 |
| 25. | Стіл письмовий | 01.01.2005 | 1120000264 | 4 | 140.00 | 0,00 | 140.00 |
| 26. | Шафа архівна | 01.01.2009 | 1120000271 | 1 | 344.50 | 0,00 | 344.50 |
| 27. | Крісло офісне | 01.01.2009 | 1120000265 | 8 | 792.00 | 0,00 | 792.00 |
| 28. | Стілець | 01.01.2009 | 1120000266 | 6 | 60.00 | 0,00 | 60.00 |
| 29. | Стіл письмовий | 01.01.2009 | 1120000269 | 1 | 600.00 | 0,00 | 600.00 |
| 30. | Шафа для папок | 01.01.2009 | 1120000272 | 1 | 350.00 | 0,00 | 350.00 |
| 31. | Крісло «Комф» | 01.09.2020 | 1120000267 | 2 | 297.00 | 0,00 | 297.00 |
| 32. | Крісло «Комф» | 01.09.2020 | 1120000268 | 1 | 141.00 | 0,00 | 141.00 |
| 33. | Тумба | 01.01.2009 | 1120000276 | 1 | 100.00 | 0,00 | 100.00 |
| 34. | Крісло офісне сіре | 01.09.2020 | 1120000262 | 5 | 1475.00 | 0,00 | 1475.00 |
| 35. | Стіл з пристінковою тумбою | 31.12.2020 | 1120000256 | 1 | 2910.00 | 0,00 | 2910.00 |
| 36. | Стіл приставний з тумбою | 01.01.2009 | 1120000275 | 1 | 100.00 | 0,00 | 100.00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37. | Стіл письмовий | 01.01.2009 | 1120000263 | 6 | 1800,00 | 0,00 | 1800,00 |
| 38. | Крісло «Престиж» | 01.01.2007 | 1120000274 | 1 | 110.00 | 0,00 | 110.00 |
| 39. | Шафа-пенал | 01.01.2009 | 1120000273 | 1 | 247.50 | 0,00 | 247.50 |
| 40. | Антресоль | 20.03.2023 | 1120000168 | 1 | 122,50 | 61,25 | 61,25 |
| 41. | Антресоль | 20.03.2023 | 1120000169 | 1 | 122,50 | 61,25 | 61,25 |
| 42. | Пенал кутовий | 20.03.2023 | 1120000167 | 1 | 242,50 | 121,25 | 121,25 |
| 43. | Стіл письмовий | 20.03.2023 | 1120000161 | 1 | 300,00 | 150,00 | 150,00 |
| 44. | Стіл письмовий | 20.03.2023 | 1120000162 | 1 | 300,00 | 150,00 | 150,00 |
| 45. | Стіл письмовий | 20.03.2023 | 1120000163 | 1 | 300,00 | 150,00 | 150,00 |
| 46. | Стіл письмовий | 20.03.2023 | 1120000164 | 1 | 300,00 | 150,00 | 150,00 |
| 47. | Стілець ISO-L | 20.03.2023 | 1120000171 | 1 | 70,50 | 35,25 | 35,25 |
| 48. | Тумба навісна | 20.03.2023 | 1120000170 | 1 | 179,50 | 89,75 | 89,75 |
| 49. | Шафа для одягу | 20.03.2023 | 1120000159 | 1 | 350,00 | 175,00 | 175,00 |
| 50. | Шафа для паперів | 20.03.2023 | 1120000160 | 1 | 350,00 | 175,00 | 175,00 |
| 51. | Шафа-пенал | 20.03.2023 | 1120000165 | 1 | 249,00 | 124,50 | 124,50 |
| 52. | Шафа-пенал | 20.03.2023 | 1120000166 | 1 | 249,00 | 124,50 | 124,50 |
| Всього: | 113 | 33742,60 | 1567,75 | 31529,85 | |||
Директор департаменту охорони здоров’я
Івано-Франківської обласної державної адміністрації Олександра БОЙЧУК
Додаток 2
до рішення обласної ради
від ___________ № ___________
Перелік іншого окремого індивідуально визначеного майна, яке передається з балансу комунального некомерційного підприємства «Обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики Івано-Франківської обласної ради» (код ЄДРПОУ 44347991) на баланс комунального некомерційного підприємства «Прикарпатський клінічний центр паліативної допомоги Івано-Франківської обласної ради» (код ЄДРПОУ 25065503)
| № з/п | Найменування | Рік випуску чи дата придбання (введення в експлуатацію) | Інвентарний/номенклатурний номер | Кількість, штук | Балансова вартість, гривень | Сума зносу (накопиченої амортизації), гривень | Залишкова вартість, гривень | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. | Монітор | 29.12.2020 | 1120000298 | 1 | 2994,00 | 0,00 | 2994,00 | |
| 2. | Монітор | 29.12.2020 | 1120000299 | 1 | 2994,00 | 0,00 | 2994,00 | |
| 3. | Системний блок (клавіатура + мишка) | 29.12.2020 | 1120000300 | 1 | 3659,50 | 0,00 | 3659,50 | |
| 4. | Системний блок (клавіатура + мишка) | 29.12.2020 | 1120000301 | 1 | 3659,50 | 0,00 | 3659,50 | |
| 5. | БФП Canon i SENSYS | 20.03.2023 | 1120000201 | 1 | 2 225,00 | 1 112,50 | 1112,50 | |
| 6. | Копі-центр Хегох | 31.12.2021 | 1120000060 | 1 | 5 800,00 | 2 900,00 | 2900,00 | |
| 7. | Принтер лазерний НР | 31.12.2021 | 1120000051 | 1 | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 8. | Пристрій кольоровий лазерний | 31.12.2021 | 1040800001 | 1 | 38 000,00 | 14 250,15 | 23749,85 | |
| Всього: | 8 | 60 332,00 | 18 762,65 | 41 569,35 | ||||
Директор департаменту охорони здоров’я
Івано-Франківської обласної державної адміністрації Олександра БОЙЧУК
Додаток 3
до рішення обласної ради
від ___________ № ___________
Перелік іншого окремого індивідуально визначеного майна, яке передається з балансу комунального некомерційного підприємства «Обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики Івано-Франківської обласної ради» (код ЄДРПОУ 44347991) на баланс комунального підприємства «Обласний аптечний склад» (код ЄДРПОУ 01977642)
| № з/п | Найменування | Рік випуску чи дата придбання (введення в експлуатацію) | Інвентарний/номенклатурний номер | Кількість, штук | Балансова вартість, гривень | Сума зносу (накопиченої амортизації), гривень | Залишкова вартість, гривень |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Стіл письмовий | 01.01.2009 | 1120000243 | 2 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2. | Крісло | 01.01.2009 | 1120000244 | 12 | 345,00 | 0,00 | 345,00 |
| 3. | Шафа для папок | 01.01.2009 | 1120000245 | 1 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 4. | Шафа книжкова | 01.01.2009 | 1120000246 | 1 | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| 5. | Стілець | 01.01.2009 | 1120000247 | 2 | 84,00 | 0,00 | 84,00 |
| 6. | Шафа для документів | 01.01.2009 | 1120000249 | 1 | 344,50 | 0,00 | 344,50 |
| 7. | Шафа архівна | 31.12.2020 | 1120000248 | 4 | 8500,00 | 0,00 | 8500,00 |
| 8. | Шафа для одягу | 31.12.2020 | 1120000250 | 2 | 3960,00 | 0,00 | 3960,00 |
| 9. | Шафа для документів | 01.01.2007 | 1120000251 | 1 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 10. | Шафа для документів | 01.01.2006 | 1120000252 | 1 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 11. | Стіл письмовий | 01.01.2009 | 1120000253 | 1 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 12. | Шафа | 01.01.2009 | 1120000254 | 1 | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| 13. | Тумба-столик | 01.01.2009 | 1120000255 | 1 | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14. | Стіл з пристінковою тумбою | 31.12.2020 | 1120000256 | 1 | 2910,00 | 0,00 | 2910,00 |
| 15. | Шафа для одягу | 01.01.2009 | 1120000257 | 2 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 16. | Тумба | 01.01.2009 | 1120000258 | 1 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 17. | Вогнегасник | 01.01.2009 | 1120000259 | 4 | 330,00 | 0,00 | 330 |
| Всього: | 38 | 19393,50 | 19393,50 | ||||
Директор департаменту охорони здоров’я
Івано-Франківської обласної державної адміністрації Олександра БОЙЧУК

