Про передачу іншого окремого індивідуально визначеного майна Івано-Франківського обласного центру соціальної підтримки дітей та сімей Івано-Франківської обласної ради
Україна
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(_______________ сесія)
РІШЕННЯ
_______________ м. Івано-Франківськ № ___________
Про передачу іншого окремого індивідуально визначеного майна Івано-Франківського обласного центру соціальної підтримки дітей та сімей Івано-Франківської обласної ради
Відповідно до статей 43 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», враховуючи рішення обласної ради від 18.10.2024 № 991-34/2024 «Про припинення шляхом ліквідації Івано-Франківського обласного центру соціальної підтримки дітей та сімей Івано-Франківської обласної ради», листи виконавчого комітету Тлумацької міської ради від 11.03.2025 № 318 та від 11.03.2025 № 319, обласна рада
вирішила:
- Передати із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Івано-Франківської області у комунальну власність Тлумацької міської територіальної громади інше окреме індивідуально визначене майно Івано-Франківського обласного центру соціальної підтримки дітей та сімей Івано-Франківської обласної ради, який перебуває в стані припинення, згідно з додатками.
- Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія, постійні комісії обласної ради з питань охорони здоров׳я та соціальної політики (А. Яворський), з питань комунального майна та житлово-комунального господарства (І. Очкур).
Голова обласної ради Олександр Сич
Додаток 1
до рішення обласної ради
від ____________ №_____
Перелік іншого окремого індивідуально визначеного майна
Івано-Франківського обласного центру соціальної підтримки дітей та сімей Івано-Франківської обласної ради, яке передається із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Івано-Франківської області у комунальну власність Тлумацької міської територіальної громади
№ з/п | Інше окреме індивідуально визначене майно | Кількість, од. | Інвентарний номер | Початкова балансова вартість (грн) | Залишкова балансова вартість (грн) |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
1. | Комплект учителя (комп’ютер, принтер 3 в 1, джерело живлення) | 1 | 10401190 | 10911,60 | 10911,60 |
2. | Підсилювач CX1004 | 1 | 10401185 | 2400,00 | 2400,00 |
3. | Мікшерний пульт YAMAHA | 1 | 10401186 | 3800,00 | 3800,00 |
4. | Музичне обладнання | 1 | 104000129 | 3565,00 | 3565,00 |
5. | Акустична система | 1 | 11401183 | 7765,00 | 7765,00 |
6. | Прінтер XEROX (благодійна допомога) | 1 | 10401163 | 2450,00 | 2450,00 |
7. | Прінтер HP | 1 | 10401167 | 2614,00 | 2614,00 |
8. | Ноутбук ASUS | 1 | 11401187 | 13888,40 | 13888,40 |
9. | Навчальний комп’ютерний комплекс | 10 | 10401149-10401158 | 55009,15 | 55009,15 |
10. | Екран | 1 | 10401180 | 934,00 | 934,00 |
11. | Проектор EPSON | 1 | 104000141 | 5000,00 | 5000,00 |
12. | Ноутбук HP | 1 | 110401184 | 13200,00 | 13200,00 |
13. | Навчальний комп’ютерний клас (ноутбук, екран, проектор) | 1 | 10480150 | 33662,90 | 33662,90 |
14. | Принтер EPSON | 1 | 10401120 | 2485,00 | 2485,00 |
15. | Телевізор SAMSUNG | 1 | 10480164 | 1269,05 | 1269,05 |
16. | Телевізор DIGITAL | 1 | 10480153 | 1300,00 | 1300,00 |
17. | Телевізор AKAI | 1 | 10401169 | 9498,96 | 9498,96 |
18. | Телевіззор Musee ЛV – 2174 VE | 1 | 10401200 | 1100,00 | 1100,00 |
19. | Телевіззор DAEWOO | 1 | 104000135 | 3299,00 | 3299,00 |
20. | Пральна машина | 1 | 10480138 | 19500,00 | 19500,00 |
21. | Пральна машина Wirlpool | 1 | 10480137 | 1999,20 | 1999,20 |
22. | Пральна машина BOSH | 1 | 11401191 | 14700,00 | 14700,00 |
23. | Машина сушильна Wirlpool | 1 | 11401194 | 16595,00 | 16595,00 |
24. | Центрифуга | 1 | 10480158 | 19650,00 | 19650,00 |
25. | Прасувальна машинка «Ромашка» | 1 | 10480157 | 2700,00 | 2700,00 |
26. | Бруси паралельні | 1 | 01380050 | 194,71 | 194,71 |
27. | Кінь гімнастичний | 1 | 01380031 | 102,31 | 102,31 |
28. | Велотренажер | 1 | 11401182 | 5038,00 | 5038,00 |
29. | Сушка для взуття | 1 | 104000136 | 8100,00 | 8100,00 |
30. | Мотоблок | 1 | 10400013 | 20183,00 | 20183,00 |
31. | Холодильник «Дніпро» | 1 | 10401100 | 2500,00 | 2500,00 |
32. | Холодильник «Атлант» | 1 | 10480160 | 4690,00 | 4690,00 |
33. | Холодильник «NORD» | 1 | 10480161 | 3850,00 | 3850,00 |
34. | Холодильник «INDESIT» | 1 | 10480141 | 3901,54 | 3901,54 |
35. | Холодильна шафа ICA | 1 | 01380043 | 6700,00 | 6700,00 |
36. | Плита GORENIA | 1 | 11401200 | 7080,50 | 7080,50 |
37. | Плита електрична GEFEST | 1 | 11401199 | 6595,00 | 6595,00 |
38. | Плита електрична Electrolux | 1 | 11401120 | 14489,10 | 14489,10 |
39. | Електробойлер Atlantic 200 л | 1 | 10480151 | 3960,00 | 3960,00 |
40. | Бойлер ARISTON | 1 | 10480142 | 5700,00 | 5700,00 |
41. | Бойлер ROUND | 2 | 10480143 | 7500,00 | 7500,00 |
42. | Електроводонагрівач ATLANTIC | 1 | 10480144 | 3889,00 | 3889,00 |
43. | Бойлер Long Live VBO 80 DRY hi-thеrm | 2 | 11401109 11401110 | 16569,00 | 16569,00 |
44. | Ліжко односпальне | 45 | б/н | 8379,59 | 8379,59 |
45. | Матрац | 45 | б/н | 31747,53 | 31747,53 |
46. | Тумба приліжкова | 30 | 10680200- 10680229 | 3180,00 | 3180,00 |
47. | Колиска сосна | 1 | 10680053 | 2250,00 | 2250,00 |
48. | Комод | 2 | 10680055 10680056 | 2990,00 | 2990,00 |
49. | Комод пеленальний | 1 | 10680057 | 2440,00 | 2440,00 |
50. | Стінка «Юніор» | 5 | 10680042 | 10036,32 | 10036,32 |
51. | Кут «Честер» | 2 | 10680039 10680040 | 7250,00 | 7250,00 |
52. | Шафа тридверна | 1 | 10680043 | 2350,00 | 2350,00 |
53. | Шафа для одягу і книг закрита дводверна | 8 | 10680044 10680051 | 12204,00 | 12204,00 |
54. | Душова кабіна | 1 | 10680001 | 6860,00 | 6860,00 |
55. | Біде | 2 | 10680002 10680003 | 3552,00 | 3552,00 |
56. | Умивальник | 1 | 10680006 | 1920,00 | 1920,00 |
57. | Ролети тканинні | 4 | б/н | 2928,00 | 2928,00 |
58. | Пластикові двері | 1 | б/н | 4959,00 | 4959,00 |
59. | Порохотяг | 2 | 10480163- 10480164 | 6300,00 | 6300,00 |
60. | Електрокалорифер | 1 | 10480166 | 1345,00 | 1345,00 |
61. | Ванна мийна 3-х секц. ВМ – 3 – Н 1800х600 | 1 | 10600098 | 4125,00 | 4125,00 |
62. | Стелаж для сушки посуду | 1 | 10600094 | 2610,00 | 2610,00 |
63. | Фонтанчик питний | 1 | 10600310 | 1300,00 | 1300,00 |
64. | Дашок до вхідних дверей | 1 | 10600100 | 1350,00 | 1350,00 |
65. | Дашок на криницю | 1 | 10600032 | 3000,00 | 3000,00 |
66. | Сітка металева ажурна | 2 | б/н | 4008,00 | 4008,00 |
67. | Решітка віконна | 1 | б/н | 1100,00 | 1100,00 |
68. | Огорожа | 1 | б/н | 8258,17 | 8258,17 |
69. | Хвіртка | 2 | б/н | 5192,00 | 5192,00 |
70. | Секція огорожі | 1 | б/н | 5414,00 | 5414,00 |
В. о. начальника служби
у справах дітей
обласної державної адміністрації Марія ЄВЧУК
Додаток 2
до рішення обласної ради
від ____________№________
Перелік
іншого окремого індивідуально визначеного майна Івано-Франківського обласного центру
соціальної підтримки дітей та сімей Івано-Франківської обласної ради, яке передається із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Івано-Франківської області у комунальну власність Тлумацької міської територіальної громади
№ з/п | Назва майна | Рік випуску/ введення в експлуатацію | Реєстраційний номер | Номер шасі (кузова, рами) | Інвентарний номер | Початкова балансова вартість, грн | Залишкова балансова вартість, грн |
1. | Транспортний засіб ГАЗ – 53А | 1979/2002 | 11740ІВ | 0379548 | 01510003 | 4456,00 | 4456,00 |
2. | Автобус ПАЗ – 672 | 1983/2002 | 12526ІВ | 8306110 | 10510006 | 2176,00 | 2176,00 |
3. | Мікроавтобус ГАЗ – 32213-418 | 2006/2006 | АТ5724АЕ | 32210060235465 | 10510007 | 58920,00 | 58920,00 |
В. о. начальника служби
у справах дітей
обласної державної адміністрації Марія ЄВЧУК