Про виконання обласного бюджету за 2024 рік
УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(______________________сесія)
РІШЕННЯ
__.__.____ м. Івано-Франківськ № ___-__/____
Про виконання обласного
бюджету за 2024 рік
За результатами казначейського звіту про виконання обласного бюджету за 2024 рік до обласного бюджету надійшло доходів загального та спеціального фондів з урахуванням трансфертів у сумі 3 366 697,3 тис. гривень, що складає 99,96 % до затвердженого річного плану з урахуванням змін.
Із загальної суми надходжень міжбюджетні трансферти склали 1 443 365,0 тис. гривень (базова дотація – 287 977,9 тис. гривень; додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 133 145,0 тис. гривень; додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію комунальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, та закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад – 11 542,6 тис. гривень; субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 958 892,4 тис. гривень; інші субвенції з місцевих бюджетів – 51 807,1 тис. гривень).
Доходів загального фонду (без урахування трансфертів) надійшло 1 669 838,4 тис. гривень, що становить 101,9 % до затвердженого річного плану з урахуванням змін та менше у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 71 768,0 тис. гривень, або на 4,1 %.
До спеціального фонду надійшло доходів (без урахування трансфертів) у сумі 253 493,9 тис. гривень, що менше проти 2023 року на 8,7 %, або на 24 065,2 тис. гривень. Найбільший обсяг поступлень (питома вага – 63,0 %) з власних надходжень бюджетних установ – 159 564,7 тис. гривень та екологічного податку (питома вага – 34,1 %) – 86 573,1 тис. гривень.
Видатків загального та спеціального фондів обласного бюджету проведено в сумі 3 464 091,9 тис. гривень, у тому числі по загальному фонду – 2 787 624,6 тис. гривень, по спеціальному – 676 467,3 тис. гривень.
Керуючись статтями 24 та 80 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи наведене, обласна рада
вирішила:
- Затвердити:
– звіт про виконання обласного бюджету за 2024 рік згідно з додатком 1;
– розподіл резервного фонду обласного бюджету за 2024 рік згідно з додатком 2.
Голова обласної ради Олександр СИЧ
Додаток 1
до рішення обласної ради
від №
ЗВІТ
про виконання обласного бюджету за 2024 рік
тис. грн
Код | Найменування доходів | Затверджено на 2024 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
Загальний фонд | ||||
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 1 277 083,6 | 1 304 665,8 | 102,2 |
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 199 360,0 | 203 872,2 | 102,3 |
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 190,0 | 198,3 | 104,4 |
13020000 | Рентна плата за спеціальне використання води | 10 100,0 | 8 245,7 | 81,6 |
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 17 400,0 | 18 575,5 | 106,8 |
13030700 | Рентна плата за користування надрами для видобування нафти | 45 036,0 | 42 683,1 | 94,8 |
13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу | 33 088,0 | 34 252,9 | 103,5 |
13030900 | Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату | 392,0 | 499,0 | 127,3 |
21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 390,0 | 414,4 | 106,3 |
21080500 | Інші надходження | 770,0 | 835,7 | 108,5 |
21080600 | Суми, стягнені з винних осіб, за шкоду, заподіяну державі, підприємству, установі, організації | 43,9 | ||
22010500 | Плата за ліцензії на право виробництва спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, на право вирощування тютюну та на право ферментації тютюнової сировини | 14,8 | 17,2 | 115,9 |
22010900 | Плата за державну реєстрацію (крім адміністративного збору, що справляється відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”) | 240,0 | 328,3 | 136,8 |
22011000 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, сидром та перрі (без додавання спирту), тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах | 5 903,2 | 4 909,6 | 83,2 |
22011100 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, сидром та перрі (без додавання спирту), тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах | 24 530,0 | 25 547,3 | 104,1 |
22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | 3 000,0 | 1 836,9 | 61,2 |
22013100 | Плата за ліцензії на виробництво пального | 2,3 | 4,9 | 214,9 |
22013200 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним, за наявності місць оптової торгівлі пальним, оптової торгівлі пальним за відсутності місць оптової торгівлі пальним | 525,0 | 511,5 | 97,4 |
22013300 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним | 470,0 | 493,9 | 105,1 |
22013400 | Плата за ліцензії на право зберігання пального, на право зберігання пального виключно для потреб власного споживання та/або промислової переробки | 665,2 | 794,7 | 119,5 |
22080400 | Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 15 900,0 | 17 244,9 | 108,5 |
22130000 | Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами | 2,9 | ||
24060300 | Інші надходження | 3 600,0 | 3 859,7 | 107,2 |
Разом доходів загального фонду (без трансфертів) | 1 638 660,1 | 1 669 838,4 | 101,9 | |
40000000 | Офіційні трансферти загального фонду | 1 421 119,4 | 1 404 707,6 | 98,8 |
41000000 | Від органів державного управління | 1 407 344,7 | 1 391 033,8 | 98,8 |
41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 432 665,6 | 432 665,5 | 100,0 |
41020100 | Базова дотація | 287 977,9 | 287 977,9 | 100,0 |
41020200 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я | 133 145,0 | 133 145,0 | 100,0 |
41021300 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію комунальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, та закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад | 11 542,7 | 11 542,6 | 100,0 |
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 974 679,1 | 958 368,3 | 98,3 |
41030500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 – 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 – 21 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов | 271 653,2 | 271 456,7 | 99,9 |
41031900 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на безперешкодний доступ до якісної освіти – шкільні автобуси | 61 014,0 | 60 464,0 | 99,1 |
41032900 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту “Активні парки – локації здорової України” | 1 600,7 | 1 600,7 | 100,0 |
41033000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я | 70 840,9 | 70 485,4 | 99,5 |
41033800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на модернізацію майстерень і лабораторій закладів професійної та фахової передвищої освіти, забезпечення енергоефективності, безпеки та інклюзивності освітнього простору | 2 164,0 | 2 133,3 | 98,6 |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 328 255,1 | 328 255,1 | 100,0 |
41034400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа | 35 836,6 | 30 066,8 | 83,9 |
41035400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 20 873,2 | 20 873,2 | 100,0 |
41035800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України | 6 142,9 | 1 139,5 | 18,6 |
41036100 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 – 5 частини першої статті 10-1 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю I – II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 – 14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов | 77 219,1 | 77 097,8 | 99,8 |
41036400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю I – II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов | 29 884,2 | 29 702,2 | 99,4 |
41037200 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” | 69 195,1 | 65 093,7 | 94,1 |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 13 774,8 | 13 673,8 | 99,3 |
41053500 | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 8 520,0 | 8 420,0 | 98,8 |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 5 254,8 | 5 253,8 | 100,0 |
ВСЬОГО ДОХОДІВ загального фонду | 3 059 779,5 | 3 074 546,0 | 100,5 | |
Спеціальний фонд | ||||
12020900 | Податок з власників наземних, водних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів | 5,4 | ||
19010000 | Екологічний податок | 111 800,0 | 86 573,1 | 77,4 |
21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 500,0 | 42,0 | 8,4 |
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 1 200,0 | 3 438,0 | 286,5 |
24110900 | Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім`ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 189,2 | ||
24160100 | Концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності | 400,0 | ||
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 147 271,0 | 159 564,7 | 108,3 |
31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 7 542,2 | 3 281,5 | 43,5 |
Разом доходів спеціального фонду (без трансфертів) | 268 313,2 | 253 493,9 | 94,5 | |
40000000 | Офіційні трансферти спеціального фонду | 39 948,6 | 38 657,4 | 96,8 |
41000000 | Від органів державного управління | 39 948,6 | 38 657,4 | 96,8 |
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 524,1 | 524,1 | 100,0 |
41033300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти | 524,1 | 524,1 | 100,0 |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 39 424,5 | 38 133,3 | 96,7 |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 39 424,5 | 38 133,3 | 96,7 |
ВСЬОГО ДОХОДІВ спеціального фонду | 308 261,8 | 292 151,3 | 94,8 | |
Разом доходів загального та спеціального фондів | 3 368 041,3 | 3 366 697,3 | 99,96 |
Код | Найменування видатків | Затверджено на 2024 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
Видатки загального фонду | ||||
0100 | Державне управління | 137 748,2 | 134 878,4 | 97,9 |
1000 | Освіта | 971 723,3 | 948 026,4 | 97,6 |
2000 | Охорона здоров`я | 346 289,2 | 345 493,3 | 99,8 |
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 319 574,9 | 317 805,7 | 99,4 |
4000 | Культура i мистецтво | 153 544,3 | 152 976,2 | 99,6 |
5000 | Фiзична культура i спорт | 120 848,9 | 120 629,3 | 99,8 |
6084 | Витрати, пов`язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла | 327,2 | 322,0 | 98,4 |
7100 | Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство | 2 700,0 | 2 661,4 | 98,6 |
7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 1 407,0 | 1 398,9 | 99,4 |
7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 76 382,2 | 76 228,8 | 99,8 |
7500 | Зв’язок, телекомунікації та інформатика | 651,0 | 650,0 | 99,8 |
7600 | Інші програми та заходи, пов`язані з економічною діяльністю | 3 960,0 | 3 297,2 | 83,3 |
8100 | Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 13 238,3 | 13 183,7 | 99,6 |
8400 | Засоби масової інформації | 20 111,0 | 20 108,1 | 100,0 |
8700 | Резервний фонд | 0,0 | 0,0 | |
9000 | Міжбюджетні трансферти | |||
9130 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 66 572,9 | 66 572,9 | 100,0 |
9150 | Інші дотації з місцевого бюджету | 14 440,9 | 14 440,9 | 100,0 |
9240 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету | 384 899,5 | 379 396,2 | 98,6 |
9270 | Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних та інших форм виховання, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 35 836,6 | 30 066,8 | 83,9 |
9310 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 126 620,1 | 58 697,5 | 46,4 |
9310 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 920,2 | 920,2 | 100,0 |
9330 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 20 873,2 | 20 873,2 | 100,0 |
9350 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1 768,5 | 537,6 | 30,4 |
9518 | Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки-локації здорової України` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1 600,7 | 1 600,7 | 100,0 |
9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 29 284,9 | 28 427,3 | 97,1 |
9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 42 070,4 | 42 065,8 | 100,0 |
Разом видатків загального фонду | 2 893 393,4 | 2 781 258,5 | 96,1 | |
Кредитування | 6 452,5 | 6 366,1 | 98,7 | |
8830 | Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,0 |
8840 | Довгострокові кредити громадянам на будівництво (реконструкцію) придбання житла та їх повернення | 5 452,5 | 5 366,1 | 98,4 |
ВСЬОГО ВИДАТКІВ загального фонду з кредитуванням | 2 899 845,9 | 2 787 624,6 | 96,1 | |
Фінансування | ||||
Дефіцит (-) /профіцит (+) | -159 933,6 | х | х | |
600000 | Фінансування за активними операціями | -159 933,6 | х | х |
602100 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів на початок періоду | 92 840,5 | х | х |
602300 | Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету | 98 232,0 | х | х |
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -351 006,1 | х | х |
Видатки спеціального фонду | ||||
0100 | Державне управління | 41 483,5 | 41 141,2 | 99,2 |
1000 | Освіта | 435 964,3 | 363 935,2 | 83,5 |
2000 | Охорона здоров’я | 18 931,9 | 17 855,6 | 94,3 |
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 57 157,3 | 50 885,8 | 89,0 |
4000 | Культура і мистецтво | 6 294,3 | 5 616,4 | 89,2 |
5000 | Фізична культура і спорт | 1 263,7 | 1 219,6 | 96,5 |
7100 | Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство | 53,0 | 0,0 | 0,0 |
7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 117 533,1 | 105 497,8 | 89,8 |
7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 17 081,7 | 10 016,2 | 58,6 |
7500 | Зв’язок, телекомунікації та інформатика | 49,0 | 49,0 | 100,0 |
8100 | Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 720,5 | 658,0 | 91,3 |
8300 | Охорона навколишнього природного середовища | 35 945,3 | 0,0 | 0,0 |
8400 | Засоби масової інформації | 1 000,0 | 997,9 | 99,8 |
8700 | Резервний фонд | 9 608,8 | 9 600,4 | 99,9 |
9000 | Міжбюджетні трансферти | |||
9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 38 106,1 | 37 721,1 | 99,0 |
9800 | Субвенція з місцевого бюджету держав-ному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 35 536,2 | 35 005,3 | 98,5 |
Разом видатків спеціального фонду | 816 728,7 | 680 199,5 | 83,3 | |
Кредитування | 0,0 | -3 732,2 | ||
8820 | Пільгові довгострокові кредити молодим сім`ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла та їх повернення | 0,0 | -218,2 | |
8822 | повернення кредиту | 0,0 | -218,2 | |
8830 | Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення | 0,0 | 0,0 | |
8831 | надання кредиту | 590,0 | 590,0 | 100,0 |
8832 | повернення кредиту | -590,0 | -590,0 | |
8840 | Довгострокові кредити громадянам на будівництво (реконструкцію) придбання житла та їх повернення | 0,0 | -3 514,0 | |
8842 | повернення кредиту | 0,0 | -3 514,0 | |
ВСЬОГО ВИДАТКІВ спеціального фонду з кредитуванням | 816 728,7 | 676 467,3 | 82,8 | |
Фінансування | ||||
Дефіцит (-) /профіцит (+) | 484 168,6 | х | х | |
600000 | Фінансування за активними операціями | 484 168,6 | х | х |
602100 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів на початок періоду | 231 394,4 | х | х |
602300 | Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету | -98 232,0 | х | х |
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 351 006,2 | х | х |
ВСЬОГО ВИДАТКІВ загального і спеціального фондів з кредитуванням | 3 716 574,6 | 3 464 091,9 | 93,2 |
Директор департаменту
фінансів облдержадміністрації Наталія КУЧМА
Додаток 2
до рішення обласної ради
від №
Розподіл резервного фонду обласного бюджету
за 2024 рік
(грн)
№ п/п | Дата і № розпорядження | Кому виділено кошти | Сума |
1 | 17.09.2024 № 415/608-р | Івано-Франківській обласній раді для комунального підприємства “Івано-Франківської обласної ради “БУДІНВЕСТ” на будівництво блочно-модульної котельні, а також закупівлі товарів, робіт та послуг, пов’язаних з її будівництвом та введенням в експлуатацію, з метою підготовки до опалювального сезону 2024-2025 в м. Бурштині та с. Дем’янів. | 9 608 767,00 |
ВСЬОГО: | 9 608 767,00 |
Директор департаменту
фінансів облдержадміністрації Наталія КУЧМА