Районні, міські ради
СПИСОК ТЕЛЕФОНІВ
голів районних рад
| Назва районної ради | Прізвище, ім’я, по батькові | Службовий телефон |
| Верховинська 0-232 | Філипчук Юрій Юрійович | 2-23-24 |
| Івано-Франківська
| Попович Василь Борисович | |
| Калуська 0-272 | Лаврів Михайло Миколайович | 6-03-69 |
| Коломийська 0-233 | Угрин Іван Михайлович | 4-70-31 |
| Косівська 0-278 | Думітрак Ганна Іванівна | 2-46-30 |
| Надвірнянська 0-275 | Кеніз Олександр Володимирович | 2-24-52 |
СПИСОК ТЕЛЕФОНІВ
голів територіальних громад
| Назва ТГ | Прізвище, ім’я, по батькові | Службовий телефон |
| Білоберізька сільська 0-232 | Іванюк Дмитро Іванович | 3-45-24 |
| Більшівцівська селищна 0-231 | Саноцький Василь Павлович | 6-17-72 |
| Богородчанська селищна 0-271 | Заремба Ростислав Дмитрович | 2-24-73, 2-33-43 |
| Болехівська міська 0-237 | Яцинин Іван Васильович | 3-42-52 |
| Брошнів-Осадська селищна 0-274 | Манорик Тарас Степанович | 4-65-47 4-63-89 |
| Букачівська селищна 0-235 | Вітер-Любевич Олександра Іванівна | 4-11-25, 4-11-44 |
| Бурштинська міська 0-238 | Андрієшин Василь Михайлович
| 4-49-36 |
| Вигодська селищна 0-277 | Мацалак Микола Миколайович | 6-12-44 |
| Войнилівська селищна 0-272 | Масляк Мар’яна Романівна | 9-62-33 |
| Ворохтянська селищна 0-234 | Дзем’юк Олег Михайлович | 4-19-10 4-14-55 |
| Верхнянська сільська 0-272 | Маліборський Михайло Богданович | 9-38-03 9-35-23 |
| Верховинська селищна 0-232 | Мицканюк Василь Миколайович
| 2 11 56, 2 14 48 |
| Витвицька сільська 0-277 | Ільницький Василь Якович | 3-53-41 |
| Галицька міська 0-231 | Кантор Олег Михайлович | 2-13-32 |
| Назва ТГ | Прізвище, ім’я, по батькові | Службовий телефон |
| Гвіздецька селищна 0-233 | Дяків Михайло Петрович | 6-12-75 |
| Городенківська міська 0-230 | Кобилянський Богдан Миколайович | 2-24-08 |
| Делятинська селищна 0-275 | Клим‘юк Богдан Богданович | 4-33-71 |
| Дзвиняцька сільська 0-271 | Вітюк Ганна Ярославівна | 3-03-44 3-02-48 |
| Долинська міська 0-277 | Дирів Іван Ярославович | 2-70-30 2-70-35 |
| Дубівська сільська 0-274 | Мухар Олександр Євгенович | 3-95-80 |
| Дубовецька сільська 0-231 | Андрусяк Павло Васильович | 3-14-48 |
| Єзупільска селищна 0-236 | Лукашевич Ігор Ігорович | 5-12-16 |
| Заболотівська селищна 0-276 | Маліборський Петро Васильович | 4-35-78 4-36-12 |
| Загвіздянська сільська 0-236 | Ружанський Володимир Васильович | 4-42-38 |
| Зеленська сільська 0-232 | Феркаляк Володимир Михайлович
| 3-31-40 |
| Івано-Франківська міська 0342 | Марцінків Руслан Романович | 55-65-15 |
| Калуська міська 0-272 | Найда Андрій Михайлович | 6-28-01 6-28-29 |
| Коломийська міська 0-233 | Станіславський Богдан Миколайович | 5-07-60 |
| Коршівська сільська 0-233 | Савчук Ярослав Богданович | 6-64-48 6-65-58 |
| Косівська міська 0-278 | Плосконос Юрій Олександрович | 2-48-32 2-12-56 |
| Космацька сільська 0-278 | Мохначук Дмитро Васильович | 5-77-21 |
| Назва ТГ | Прізвище, ім’я, по батькові | Службовий телефон |
| Кутська селищна 0-278 | Павлюк Дмитро Михайлович | 4-53-03 |
| Ланчинська селищна 0-235 | Данилюк Надія Романівна | 3-26-34 3-22-49 |
| Лисецька селищна 0-236 | Лущак Анатолій Романович | 4-11-53 |
| Матеївецька сільська 0-233 | Веселовський Любомир Михайлович | 9-23-59 |
| Надвірнянська міська 0-275 | Андрійович Зіновій Мирославович
| 2-30-24, 2-23-05 |
| Нижньовербізька сільська 0-233 | М‘якущак Ярослав Юрійович | 9-62-09 |
| Новицька сільська 0-272 | Дадяк Богдан Іванович | 6-49-44 |
| Обертинська селищна 0-279 | Хамут Віктор Броніславович
| 4-33-31 |
| Олешанська сільська 0-279 | Двояк Богдан Володимирович | 6-35-40 |
| Отинійська селищна 0-233 | Савчук Олег Іванович | 6-25-56 |
| Пасічнянська сільська 0-275 | Гунда Андрій Олексійович | 6-73-18 |
| Перегінська селищна 0-274 | Люклян Ірина Богданівна | 9-83-79 |
| Переріслянська сільська 0-275 | Молдавчук Володимир Іванович | 6-44-95 |
| Печеніжинська селищна 0-233 | Довірак Ігор Васильович | 6-43-33 6-45-40 |
| Підгайчиківська сільська 0-233 | Мартинюк Ігор Петрович | 6-52-84 |
| Назва ТГ | Прізвище, ім’я, по батькові | Службовий телефон |
| Поляницька сільська 0-234 | Поляк Микола Миколайович | 3-72-40 |
| П‘ядицька сільська 0-233 | Гайдейчук Петро Петрович | 9-72-24 |
| Рогатинська міська 0-235 | Насалик Сергій Степанович | 2-23-60 |
| Рожнівська сільська 0-278 | Радиш Сергій Васильович | 2-61-38 2-62-22 |
| Рожнятівська селищна 0-274 | Рибчак Василь Ярославович | 2-05-32 |
| Снятинська міська 0-276 | Шумко Анатолій Богданович | 2-11-70, 2-51-12 |
| Солотвинська селищна 0-271 | Піцуряк Манолій Васильович | 4-13-38, 4-15-04 |
| Спаська сільська 0-274 | Медвідь Микола Петрович | 2-00-65 |
| Старобогородчансь-ка сільська 0-271 | Петришин Володимир Ярославович | 5-17-00 5-12-31 |
| Тисменицька міська 0-236 | Градюк Тетяна Володимирівна | 2-43-36 2-41-75 |
| Тлумацька міська 0-279 | Петрук Ігор Андрійович | 2-20-74 |
| Угринівська сільська 0-342 | Вівчаренко Мирослав Васильович | 58-60-36 58-60-38 |
| Чернелицька селищна 0-230 | Скрип’юк Іван Миколайович | 5-52-22 |
| Яблунівська селищна 0-278 | Коваль Юрій Миколайович | 3-61-32 |
| Ямницька сільська 0-236 | Крутий Роман Анатолійович | 5-32-86 |
| Яремчанська міська 0-234 | Мироняк Андрій Іванович | 2-30-07, 2-22-79 |

