Про виконання обласного бюджету за І квартал 2024 року
УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Тридцять перша сесія)
РІШЕННЯ
21.06.2024 м. Івано-Франківськ № 913-31/2024
Про виконання обласного
бюджету за І квартал 2024 року
За результатами казначейського звіту про виконання обласного бюджету за І квартал 2024 року до обласного бюджету надійшло доходів загального та спеціального фондів з урахуванням трансфертів у сумі 637 487,3 тис. гривень, що складає 26,5 % до затвердженого річного плану з урахуванням змін.
Із загальної суми надходжень міжбюджетні трансферти склали 185 219,4 тис. гривень (базова дотація – 71 994,6 тис. гривень; додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 33 286,2 тис. гривень; додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію комунальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, та закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад – 879,9 тис. гривень; субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 77 224,8 тис. гривень; інші субвенції з місцевих бюджетів – 1 833,9 тис. гривень).
Доходів загального фонду (без урахування трансфертів) надійшло 363 021,4 тис. гривень, що становить 25,1 % до затвердженого річного плану з урахуванням змін та менше у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 68 272,9 тис. гривень, або на 15,8 %.
До спеціального фонду надійшло доходів (без урахування трансфертів) у сумі 89 246,6 тис. гривень, що більше проти І кварталу 2023 року на 10,9 %, або на 8 782,0 тис. гривень. Найбільший обсяг поступлень (питома вага – 71,3 %) з власних надходжень бюджетних установ – 63 590,9 тис. гривень та екологічного податку (питома вага – 27,5 %) – 24 536,0 тис. гривень.
Видатків загального та спеціального фондів обласного бюджету проведено в сумі 497 842,8 тис. гривень, у тому числі по загальному фонду – 449 588,0 тис. гривень, по спеціальному – 48 254,8 тис. гривень.
Керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи наведене, обласна рада
вирішила:
Затвердити звіт про виконання обласного бюджету за І квартал 2024 року згідно з додатком.
Голова обласної ради Олександр СИЧ
Додаток
до рішення обласної ради
від 21.06.2024 № 913-31/2024
ЗВІТ
про виконання обласного бюджету за І квартал 2024 року
(тис. гривень)
Код | Найменування доходів і видатків | Затверджено на 2024 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
Загальний фонд | ||||
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 1 191 800,0 | 273 118,1 | 22,9 |
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 113 000,0 | 58 545,6 | 51,8 |
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 50,0 | 196,1 | у 3,9р. |
13020000 | Рентна плата за спеціальне використання води | 10 100,0 | 2 552,8 | 25,3 |
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 13 900,0 | 4 317,9 | 31,1 |
13030700 | Рентна плата за користування надрами для видобування нафти | 43 536,0 | 6 268,0 | 14,4 |
13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу | 28 588,0 | 4 713,6 | 16,5 |
13030900 | Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату | 392,0 | 64,0 | 16,3 |
21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 90,0 | 242,7 | у 2,7р. |
21080500 | Інші надходження | 70,0 | 343,5 | у 4,9р. |
21080600 | Суми, стягнені з винних осіб, за шкоду, заподіяну державі, підприємству, установі, організації | 8,7 | ||
22010500 | Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, дистиляту виноградного спиртового, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах | 14,8 | 1,6 | 10,5 |
22010900 | Плата за державну реєстрацію (крім адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) | 40,0 | 180,3 | у 4,5 р. |
продовження додатка
Код | Найменування доходів і видатків | Затверджено на 2024 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
22011000 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах | 5 903,2 | 660,3 | 11,2 |
22011100 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах | 23 530,0 | 5 876,2 | 25,0 |
22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | 3 000,0 | 547,4 | 18,2 |
22013100 | Плата за ліцензії на виробництво пального | 2,3 | ||
22013200 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним | 525,0 | 80,0 | 15,2 |
22013300 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним | 470,0 | 74,8 | 15,9 |
22013400 | Плата за ліцензії на право зберігання пального | 665,2 | 294,1 | 44,2 |
22080400 | Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 10 000,0 | 3 912,0 | 39,1 |
22130000 | Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди | 2,9 | ||
24060300 | Інші надходження | 2 000,0 | 1 020,7 | 51,0 |
Разом доходів загального фонду (без трансфертів) | 1 447 676,5 | 363 021,4 | 25,1 | |
40000000 | Офіційні трансферти загального фонду | 758 921,2 | 183 385,5 | 24,2 |
41000000 | Від органів державного управління | 758 921,2 | 183 385,5 | 24,2 |
41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 422 002,8 | 106 160,7 | 25,2 |
41020100 | Базова дотація | 287 977,9 | 71 994,6 | 25,0 |
41020200 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я | 133 145,0 | 33 286,2 | 25,0 |
продовження додатка
Код | Найменування доходів і видатків | Затверджено на 2024 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
41021300 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію комунальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, та закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад | 879,9 | 879,9 | 100,0 |
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 336 918,4 | 77 224,8 | 22,9 |
41032900 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту “Активні парки – локації здорової України” | 145,5 | ||
41033000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я | 70 840,9 | 17 710,2 | 25,0 |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 266 077,5 | 59 369,1 | 22,3 |
ВСЬОГО ДОХОДІВ загального фонду | 2 206 597,7 | 546 406,9 | 24,8 | |
Спеціальний фонд | ||||
12020900 | Податок з власників наземних, водних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів | 3,5 | ||
19010000 | Екологічний податок | 111 800,0 | 24 536,0 | 21,9 |
21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 500,0 | 33,5 | 6,7 |
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 1 200,0 | 926,6 | 77,2 |
24110900 | Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім`ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 56,1 | ||
24160100 | Концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності | 100,0 | ||
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 76 823,3 | 63 590,9 | 82,8 |
продовження додатка
Код | Найменування доходіві видатків | Затверджено на 2024 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання | ||
31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 7 542,2 | ||||
Разом доходів спеціального фонду (без трансфертів) | 197 865,5 | 89 246,6 | 45,1 | |||
40000000 | Офіційні трансферти спеціального фонду | 3 098,9 | 1 833,9 | 59,2 | ||
41000000 | Від органів державного управління | 3 098,9 | 1 833,9 | 59,2 | ||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 3 098,9 | 1 833,9 | 59,2 | ||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 3 098,9 | 1 833,9 | 59,2 | ||
ВСЬОГО ДОХОДІВ спеціального фонду | 200 964,4 | 91 080,5 | 45,3 | |||
Разом доходів загального та спеціального фондів | 2 407 562,1 | 637 487,3 | 26,5 | |||
Видатки загального фонду | ||||||
0100 | Державне управління | 132 557,3 | 27 807,6 | 21,0 | ||
1000 | Освіта | 982 309,8 | 208 953,4 | 21,3 | ||
2000 | Охорона здоров`я | 296 446,2 | 50 435,5 | 17,0 | ||
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 305 563,6 | 57 951,7 | 19,0 | ||
4000 | Культура i мистецтво | 153 632,2 | 31 972,7 | 20,8 | ||
5000 | Фiзична культура i спорт | 119 556,8 | 23 579,3 | 19,7 | ||
7100 | Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 975,3 | 0,0 | 0,0 | ||
7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 250,0 | 0,0 | 0,0 | ||
7500 | Зв’язок, телекомунікації та інформатика | 800,0 | 0,0 | 0,0 | ||
7600 | Інші програми та заходи, пов`язані з економічною діяльністю | 4 000,0 | 277,7 | 6,9 | ||
8100 | Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 12 911,2 | 2 678,6 | 20,7 | ||
8400 | Засоби масової інформації | 20 036,0 | 3 391,5 | 16,9 | ||
8700 | Резервний фонд | 15 977,8 | 0,0 | 0,0 | ||
9000 | Міжбюджетні трансферти | |||||
9130 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 66 572,9 | 16 643,1 | 25,0 | ||
9150 | Інші дотації з місцевого бюджету | 806,0 | 806,0 | 100,0 |
продовження додатка
Код | Найменування доходіві видатків | Затверджено на 2024 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
9310 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 61 392,5 | 11 135,2 | 18,1 |
9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 14 578,2 | 929,7 | 6,4 |
9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 12 753,0 | 12 753,0 | 100,0 |
Разом видатків загального фонду | 2 203 118,8 | 449 315,0 | 20,4 | |
Кредитування | 1 000,0 | 273,0 | 27,3 | |
8830 | Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення | 1 000,0 | 273,0 | 27,3 |
8840 | Довгострокові кредити громадянам на будівництво (реконструкцію) придбання житла та їх повернення | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ВСЬОГО ВИДАТКІВ загального фонду з кредитуванням | 2 204 118,8 | 449 588,0 | 20,4 | |
Фінансування | ||||
Дефіцит (-) /профіцит (+) | -2 478,9 | х | х | |
600000 | Фінансування за активними операціями | -2 478,9 | х | х |
602100 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів на початок періоду | 64 574,0 | х | х |
602300 | Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету | 21 177,4 | х | х |
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -88 230,3 | х | х |
Видатки спеціального фонду | ||||
0100 | Державне управління | 22 138,0 | 10 691,4 | 48,3 |
1000 | Освіта | 54 882,8 | 18 467,0 | 33,6 |
2000 | Охорона здоров’я | 5 732,7 | 38,3 | 0,7 |
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 27 114,1 | 9 877,8 | 36,4 |
4000 | Культура і мистецтво | 2 986,4 | 536,2 | 18,0 |
5000 | Фізична культура і спорт | 200,0 | 93,8 | 46,9 |
7100 | Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 67 795,9 | 7 450,4 | 11,0 |
7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 1 150,0 | 0,0 | 0,0 |
8100 | Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 3 720,0 | 0,0 | 0,0 |
продовження додатка
Код | Найменування доходів і видатків | Затверджено на 2024 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
8300 | Охорона навколишнього природного середовища | 113 000,0 | 0,0 | 0,0 |
8400 | Засоби масової інформації | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
9000 | Міжбюджетні трансферти | |||
9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 16 849,5 | 0,0 | 0,0 |
9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 5 000,0 | 2 000,0 | 40,0 |
Разом видатків спеціального фонду | 322 069,4 | 49 154,9 | 15,3 | |
Кредитування | 0,0 | -900,1 | ||
8820 | Пільгові довгострокові кредити молодим сім`ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/прид-бання житла та їх повернення | 0,0 | -55,1 | |
8822 | повернення кредиту | 0,0 | -55,1 | |
8830 | Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення | 0,0 | 0,0 | |
8831 | надання кредиту | 590,0 | 160,8 | 27,3 |
8832 | повернення кредиту | -590,0 | -160,8 | 27,3 |
8840 | Довгострокові кредити громадянам на будівництво (реконструкцію) придбання житла та їх повернення | 0,0 | -845,0 | |
8842 | повернення кредиту | 0,0 | -845,0 | |
ВСЬОГО ВИДАТКІВ спеціального фонду з кредитуванням | 322 069,4 | 48 254,8 | 15,0 | |
Фінансування | ||||
Дефіцит (-) /профіцит (+) | 121 105,0 | х | х | |
600000 | Фінансування за активними операціями | 121 105,0 | х | х |
602100 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів на початок періоду | 54 052,1 | х | х |
602300 | Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету | -21 177,4 | х | х |
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 88 230,3 | х | х |
ВСЬОГО ВИДАТКІВ загального і спеціального фондів з кредитуванням | 2 526 188,2 | 497 842,8 | 19,7 |
Керуючий справами
обласної ради Михайло КОРОЛИК