Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.12.2015. № 62-2/2015 “Про обласний бюджет на 2016 рік”
УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Третя сесія)
РІШЕННЯ
від 15.01.2016. № 95-3/2016
м. Івано-Франківськ
Про внесення змін до
рішення обласної ради
від 25.12.2015. № 62-2/2015
“Про обласний бюджет на 2016 рік”
Керуючись статтею 77 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України від 25.12.2015 р. № 928-VIII “Про Державний бюджет України на 2016 рік”, обласна рада
вирішила:
Внести зміни до рішення обласної ради від 25.12.2015. № 62-2/2015 “Про обласний бюджет на 2016 рік”, виклавши його у новій редакції:
- Визначити на 2016 рік:
– доходи обласного бюджету в сумі 5 256 110,1 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду обласного бюджету – 5 117 616,4 тис. гривень, доходи спеціального фонду обласного бюджету – 138 493,7 тис. гривень, у тому числі бюджету розвитку – 3 000,0 тис. гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
– видатки обласного бюджету в сумі 5 250 050,1 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду обласного бюджету – 5 021 714,1 тис. гривень, видатки спеціального фонду обласного бюджету – 228 336,0 тис. гривень згідно з додатками 2 та 3 до цього рішення;
– повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету в сумі 2 025,0 тис. гривень згідно з додатком 5 до цього рішення;
– надання кредитів з обласного бюджету в сумі 8 085,0 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду обласного бюджету – 6040,0 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду обласного бюджету – 2 045,0 тис. гривень згідно з додатком 5 до цього рішення;
– профіцит загального фонду обласного бюджету в сумі 89 862,3 тис. гривень та дефіцит спеціального фонду обласного бюджету – 89 862,3 тис. гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.
- Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів обласного бюджету, у тому числі по загальному фонду – 5 021 714,1 тис. гривень та спеціальному фонду – 228 336,0 тис. гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3).
- Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів обласного бюджету в сумі 300,0 тис. гривень.
- Затвердити міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення:
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (окремо за видами) у сумі 3 844 244,4 тис. гривень;
субвенції з обласного бюджету на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування:
– Волинському обласному бюджету для Волинської обласної психіатричної лікарні № 2 смт. Олика – 960,0 тис. гривень;
– Львівському обласному бюджету для Львівської лікарні відновного лікування № 2 “Центр реабілітації ветеранів ОУН-УПА “Говерла” – 940,0 тис. гривень;
– Львівському обласному бюджету для обласної клінічної лікарні – 240,0 тис. гривень;
інші субвенції із загального фонду обласного бюджету на:
– поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій та інвалідів війни в сумі 582,5 тис. гривень;
– пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в сумі 782,3 тис. гривень;
– додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА – 2 958,0 тис. гривень;
– виконання Програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки – 2 486,0 тис. гривень;
інші субвенції зі спеціального фонду обласного бюджету:
– на виконання Програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки – 11 095,5 тис. гривень.
- Затвердити резервний фонд обласного бюджету в сумі 764,8 тис. гривень.
Обласній державній адміністрації спільно з обласною радою виділяти кошти з резервного фонду обласного бюджету на здійснення заходів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 р. № 415 “Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету”.
Спрямовувати інші субвенції місцевим бюджетам на такі заходи за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків (М. Палійчук) з подальшим затвердженням на сесії обласної ради.
- Затвердити перелік захищених видатків загального фонду обласного бюджету на 2016 рік, а саме на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
підготовку кадрів вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації;
забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
заходи, пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду обласного бюджету;
оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури.
- Затвердити у складі видатків обласного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм на загальну суму 331 363,4 тис. гривень (додаток 7).
- Затвердити перелік розпорядників субвенції – переможців обласних конкурсів проектів та програм розвитку місцевого самоврядування в сумі 13581,5 тис. гривень згідно з додатком 8.
- Згідно з пунктом 8 статті 16 Бюджетного кодексу України надати дозвіл департаменту фінансів обласної державної адміністрації (Г. Карп) в межах поточного бюджетного періоду за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків (М. Палійчук) здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозити відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України, з подальшим їх поверненням до кінця бюджетного періоду.
- Головним розпорядникам коштів обласного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за продукти харчування, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
- Установити, що до доходів загального фонду обласного бюджету на 2016 рік належать надходження, визначені статтею 66 Бюджетного кодексу України, а також трансферти, що надаються з Державного бюджету України обласному бюджету, та субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів.
Установити, що частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань (засновником яких є обласна рада), що вилучається до бюджету, зараховується до обласного бюджету в розмірі 15 відсотків за результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 році та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2016 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.
- Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України, та субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів.
Джерелами формування в частині фінансування є кошти, які передаються з іншої частини бюджету.
Джерелами формування в частині кредитування є повернення кредитів, наданих на будівництво (реконструкцію) житла для молодих сімей та одиноких громадян, а також відсотків за користування ними індивідуальним сільським забудовникам та для підтримки малого і середнього підприємництва.
- Обласній державній адміністрації до 01.03.2016 року подати обласній раді для погодження:
– постійними комісіями обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса), з питань розвитку промисловості, будівництва, архітектури, дорожнього та житлово-комунального господарства (В. Шевченко), з питань охорони здоров’я та соціальної політики (М. Піцуряк), з питань гуманітарної політики та свободи слова (Ю. Черневий), з питань бюджету, фінансів та податків (М. Палійчук) пропозиції щодо пооб’єктного розподілу бюджету розвитку обласного бюджету;
– постійними комісіями з питань екології та раціонального природокористування (М. Якимчук) та з питань бюджету, фінансів та податків (М. Палійчук) пропозиції щодо переліку природоохоронних заходів, що будуть фінансуватися за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та переліку природоохоронних заходів, що будуть фінансуватися за рахунок залишку коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, що склався станом на 01.01.2016 року.
- Надати право обласній державній адміністрації (О. Гончарук) за погодженням з обласною радою (О. Сич) та відповідно до рішення постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків (М. Палійчук) у міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів та видатків обласного бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших бюджетів, розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій між місцевими бюджетами з подальшим затвердженням на сесії обласної ради.
Уповноважити голову обласної ради О. Сича у випадках, передбачених першим абзацом цього пункту, укладати договори про міжбюджетні трансферти з відповідними місцевими радами.
- Надати право департаменту фінансів облдержадміністрації (Г. Карп) за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків (М. Палійчук) при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування обласного бюджету з подальшим затвердженням на сесії обласної ради.
- За погодженням постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики (М. Піцуряк) дозволити департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації (М. Матейко) як головному розпоряднику бюджетних коштів у разі неможливості забезпечення необхідного рівня спеціалізованої медичної допомоги у лікувально-профілактичних закладах області здійснювати видатки на лікування хворих за її межами у рамках відповідних призначень, передбачених на виконання відповідних регіональних цільових програм.
- Встановити, що розподіл вільного залишку коштів загального фонду та залишку коштів спеціального фонду, які склалися станом на 01.01.2016 року у міжсесійний період здійснюється розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради за погодженням із постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків (М. Палійчук) з подальшим затвердженням на сесії обласної ради.
- Управлінню молоді та спорту обласної державної адміністрації (Р. Микитюк):
– погодити з постійними комісіями обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова (Ю. Черневий) і з питань бюджету, фінансів та податків (М. Палійчук) розподіл видатків, передбачених за КФКВ 130112;
– видатки, передбачені за КФКВ 130204 “Утримання апарату управління громадських фізкультурно-спортивних організацій” спрямовувати на проведення спортивних заходів та оплату праці працівників тренерсько-викладацького складу і бухгалтерів.
- Управлінню культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації (В. Федорак) погодити з постійними комісіями обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова (Ю. Черневий) і з питань бюджету, фінансів та податків (М. Палійчук) розподіл видатків, передбачених за КФКВ 110103 “Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи”.
- Департаменту соціальної політики облдержадміністрації (Л. Бурдяк) погодити з постійними комісіями обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики (М. Піцуряк), з питань бюджету, фінансів та податків (М. Палійчук) розподіл видатків, передбачених за КФКВ 091209 “Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів”.
- Головним розпорядникам коштів (виконавцям програм) підготувати та подати до обласної ради для розгляду відповідними постійними комісіями обласної ради та постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків (М. Палійчук) переліки заходів щодо реалізації галузевих регіональних цільових програм на 2016 рік, які проводитимуться в межах коштів, передбачених цим рішенням.
Переліки заходів щодо реалізації у 2016 році регіональної цільової програми зовнішнього освітлення селищних та сільських населених пунктів області до 2020 року і регіональної програми будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури Івано-Франківської області до 2020 року також погоджувати із постійною комісією обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса).
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації (Г. Карп) здійснювати фінансування програм, кошти на виконання яких передбачені в обласному бюджеті на 2016 рік, після погодження переліків заходів постійними комісіями обласної ради.
- Обласній державній адміністрації до 15 лютого 2016 року розробити методологію оприлюднення інформації про придбання товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти з метою забезпечення прозорості використання головними розпорядниками коштів обласного бюджету видатків, передбачених цим рішенням.
Головним розпорядникам коштів:
– щотижнево після оплати товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти оприлюднювати на офіційних інтернет-сторінках інформацію про постачальника із зазначенням ціни за одиницю товару та вартості робіт і послуг;
– до 15 лютого 2016 року опублікувати в газеті “Галичина”, на інтернет-сторінках обласної державної адміністрації та обласної ради адреси інтернет-сторінок, на яких буде розміщена вказана вище інформація.
Рекомендувати підприємствам, які виконують будівельно-монтажні роботи на об’єктах соціально-культурної сфери області за бюджетні кошти, оприлюднювати на офіційних інтернет-сторінках інформацію про детальну калькуляцію витрат таких робіт та ціни на будівельні матеріали, що використані для їх виконання.
- Департаменту фінансів обласної державної адміністрації (Г. Карп) після затвердження місцевих бюджетів на 2016 рік провести їх аналіз, зокрема щодо забезпеченості в повному обсязі потреби в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за продукти харчування, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, за енергоносії, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків, та подати його обласній раді до 01.04.2016 року.
- Рекомендувати органам місцевого самоврядування при внесенні змін до місцевих бюджетів на 2016 рік передбачити кошти на здійснення компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян на рівні не нижчому ніж у 2015 році.
- Обласній державній адміністрації щоквартально подавати інформацію обласній раді про виконання обласного бюджету у 2016 році за доходами і видатками за формою, встановленою постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків (М. Палійчук).
- Обласній державній адміністрації вжити заходів щодо повернення обласним комунальним підприємством “Торговий дім (об’єднання) “Галичина” у 2016 році до обласного бюджету коштів, виділених для придбання зерна, продуктів його переробки та цукру, в сумі 917,0 тис. гривень.
- Додатки 1-9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
- Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків (М. Палійчук).
Голова обласної ради Олександр Сич
Додаток 1
до рішення обласної ради
від 15.01.2016. № 95-3/2016
Доходи обласного бюджету на 2016 рік
(тис. грн.)
Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |
Разом | у т. ч. бюджет розвитку | ||||
10000000 | Податкові надходження | 322 757,0 | 80 000,0 | 0,0 | 402 757,0 |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 301 579,0 | 0,0 | 0,0 | 301 579,0 |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 291 189,0 | 0,0 | 0,0 | 291 189,0 |
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 263 940,0 | 263 940,0 | ||
11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 10 625,0 | 10 625,0 | ||
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 7 765,0 | 7 765,0 | ||
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 5 990,0 | 5 990,0 | ||
11010900 | Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу | 2 869,0 | 2 869,0 | ||
11020000 | Податок на прибуток підприємств ( крім підприємств державної власності) | 10 390,0 | 0,0 | 0,0 | 10 390,0 |
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 250,0 | 250,0 | ||
11020300 | Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів | 700,0 | 700,0 | ||
11020500 | Податок на прибуток іноземних юридичних осіб | 175,0 | 175,0 | ||
11020600 | Податок на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України | 18,0 | 18,0 | ||
11020700 | Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України | 686,0 | 686,0 | ||
11020900 | Податок на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації, кооперативів та громадських об’єднань | 40,0 | 40,0 | ||
11021000 | Податок на прибуток приватних підприємств | 8 508,0 | 8 508,0 | ||
11021600 | Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України, за винятком страхових організацій | 13,0 | 13,0 | ||
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 21 178,0 | 0,0 | 0,0 | 21 178,0 |
13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 8 790,0 | 8 790,0 | ||
13020000 | Рентна плата за спеціальне використання води | 9 094,0 | 9 094,0 | ||
13020100 | Рентна плата за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об`єктів місцевого значення) | 8 065,0 | 8 065,0 | ||
13020300 | Рентна плата за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики | 165,0 | 165,0 |
Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |
Разом | у т. ч. бюджет розвитку | ||||
13020400 | Надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства | 864,0 | 864,0 | ||
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 3 294,0 | 3 294,0 | ||
19000000 | Інші податки та збори | 0,0 | 80 000,0 | 0,0 | 80 000,0 |
19010000 | Екологічний податок | 0,0 | 80 000,0 | 0,0 | 80 000,0 |
19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 73 345,0 | 73 345,0 | ||
19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 405,0 | 405,0 | ||
19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 6 250,0 | 6 250,0 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 38 535,1 | 55 493,7 | 0,0 | 94 028,8 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 3 855,0 | 500,0 | 0,0 | 4 355,0 |
21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 105,0 | 105,0 | ||
21050000 | Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 3 300,0 | 3 300,0 | ||
21080500 | Інші надходження | 450,0 | 450,0 | ||
21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 500,0 | 500,0 | ||
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 32 663,1 | 0,0 | 0,0 | 32 663,1 |
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 27 643,1 | 27 643,1 | ||
22010500 | Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 8,6 | 8,6 | ||
22010700 | Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами | 2,3 | 2,3 | ||
22010900 | Плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) | 7,5 | 7,5 | ||
22011000 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами | 7 504,7 | 7 504,7 | ||
22011100 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами | 19 640,0 | 19 640,0 | ||
22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | 480,0 | 480,0 | ||
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 5 000,0 | 5 000,0 | ||
22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 5 000,0 | 5 000,0 | ||
22130000 | Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами | 20,0 | 20,0 | ||
24000000 | Інші неподаткові надходження | 917,0 | 250,0 | 0,0 | 1 167,0 |
24060000 | Інші надходження | 917,0 | 250,0 | 0,0 | 1 167,0 |
24060300 | Інші надходження | 917,0 | 917,0 |
Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |
Разом | у т. ч. бюджет розвитку | ||||
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 250,0 | 250,0 | ||
24110000 | Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
24110900 | Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 20,0 | 20,0 | ||
24160000 | Концесійні платежі | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1 100,0 |
24160100 | Концесійні платежі щодо об`єктів комунальної власності (крім тих, які мають цільове спрямування згідно із законом) | 1 100,0 | 1 100,0 | ||
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 0,0 | 54 723,7 | 0,0 | 54 723,7 |
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 0,0 | 40 235,7 | 0,0 | 40 235,7 |
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 36 353,2 | 36 353,2 | ||
25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 3 153,1 | 3 153,1 | ||
25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | 714,9 | 714,9 | ||
25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 14,5 | 14,5 | ||
25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 0,0 | 14 488,0 | 0,0 | 14 488,0 |
25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 375,5 | 375,5 | ||
25020200 | Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у т. ч. заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб | 14 112,5 | 14 112,5 | ||
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 0,0 | |||
41000000 | Від органів державного управління | 4 756 324,3 | 0,0 | 0,0 | 4 756 324,3 |
41020000 | Дотації | 101 005,0 | 0,0 | 0,0 | 101 005,0 |
41020100 | Базова дотація | 101 005,0 | 101 005,0 | ||
41030000 | Субвенції | 4 655 319,3 | 0,0 | 0,0 | 4 655 319,3 |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 135 634,7 | 135 634,7 | ||
41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 670 414,1 | 670 414,1 | ||
41030600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу | 2 289 115,9 | 2 289 115,9 | ||
41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 1 520 908,8 | 1 520 908,8 |
Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |
Разом | у т. ч. бюджет розвитку | ||||
41031000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 24 554,4 | 24 554,4 | ||
41032600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги | 4 415,1 | 4 415,1 | ||
41033700 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії | 611,0 | 611,0 | ||
41035800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” | 9 665,3 | 9 665,3 | ||
Всього доходів | 5 117 616,4 | 138 493,7 | 3 000,0 | 5 256 110,1 |
Керуючий справами –
заступник керівника виконавчого
апарату обласної ради Василь Скрипничук
Додаток 2
до рішення обласної ради
від 15.01.2016. № 95-3/2016
Видатки обласного бюджету на 2016 рік
за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
(тис. грн.)
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | РАЗОМ загальний і спеціальний фонди | ||||||||
Всього | з них | Всього | споживання | з них | розвитку | з них | ||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | |||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||
010000 | Державне управління | 6 483,50 | 4 864,40 | 178,50 | 106,00 | 30,00 | 76,00 | 56,00 | 56,00 | 6 589,50 | ||
010116 | Органи місцевого самоврядування | 6 483,50 | 4 864,40 | 178,50 | 106,00 | 30,00 | 76,00 | 56,00 | 56,00 | 6 589,50 | ||
070000 | Освіта | 280 572,70 | 125 454,40 | 22 973,40 | 31 951,80 | 18 219,20 | 767,80 | 314,90 | 13 732,60 | 12 827,00 | 12 827,00 | 312 524,50 |
070301 | Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати | 14 154,20 | 8 339,80 | 1 207,90 | 14 154,20 | |||||||
070302 | Загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків | 7 459,40 | 4 182,90 | 1 238,40 | 9,00 | 9,00 | 7 468,40 | |||||
070303 | Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім’ї) | 7 627,50 | 4 406,40 | 834,80 | 17,30 | 17,30 | 7 644,80 | |||||
070304 | Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку | 79 629,40 | 47 752,20 | 8 904,30 | 105,60 | 89,60 | 16,00 | 79 735,00 | ||||
070307 | Загальноосвітні та спеціалізовані школи-інтернати з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою | 26 764,20 | 13 547,30 | 3 205,30 | 354,60 | 354,60 | 86,60 | 27 118,80 | ||||
070401 | Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 13 459,50 | 9 723,60 | 678,30 | 1 064,70 | 164,70 | 24,70 | 37,10 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 14 524,20 |
070501 | Професійно-технічні заклади освіти | 55 385,10 | 26 280,60 | 6 092,60 | 3 050,30 | 2 790,70 | 532,90 | 164,10 | 259,60 | 58 435,40 | ||
070601 | Вищі заклади освіти І та ІІ рівнів акредитації | 53 014,70 | 14 909,20 | 14 069,20 | 840,00 | 216,00 | 216,00 | 67 923,90 | ||||
