Про виконання обласного бюджету за 2025 рік
УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Сорок сьома сесія)
РІШЕННЯ
30.04.2026 м. Івано-Франківськ № 1452-47/2026
Про виконання обласного
бюджету за 2025 рік
За результатами казначейського звіту про виконання обласного бюджету за 2025 рік до обласного бюджету надійшло доходів загального та спеціального фондів з урахуванням трансфертів у сумі 3 614 696,7 тис. гривень, що становить 99,9 % до затвердженого річного плану з урахуванням змін.
Із загальної суми надходжень міжбюджетні трансферти склали 1 240 473,0 тис. гривень (базова дотація – 178 751,8 тис. гривень; додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 133 020,6 тис. гривень; додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію комунальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, та закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад – 4 069,5 тис. гривень; субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 886 252,1 тис. гривень; інші субвенції з місцевих бюджетів – 38 379,0 тис. гривень).
Доходів загального фонду (без урахування трансфертів) надійшло 2 067 095,3 тис. гривень, що становить 102,5 % до затвердженого річного плану з урахуванням змін та більше порівняно з минулим роком на 397 256,9 тис. гривень, або на 23,8 %.
До спеціального фонду надійшло доходів (без урахування трансфертів) у сумі 307 128,4 тис. гривень, що більше проти 2024 року на 21,2 %, або на 53 634,5 тис. гривень. Найбільший обсяг надходжень (питома вага – 47,0 %) з власних надходжень бюджетних установ – 144 300,9 тис. гривень та екологічного податку (питома вага – 34,4 %) – 105 570,4 тис. гривень.
Видатків загального та спеціального фондів обласного бюджету проведено в сумі 3 425 601,3 тис. гривень, що становить 90,4 % до затвердженого річного плану з урахуванням змін, у тому числі по загальному фонду – 2 588 807,8 тис. гривень (90,5%), по спеціальному – 836 793,5 тис. гривень (90,1%).
Керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи наведене, обласна рада
вирішила:
Затвердити звіт про виконання обласного бюджету за 2025 рік згідно з додатком.
Голова обласної ради Олександр СИЧ
Додаток
до рішення обласної ради
від 30.04.2026 № 1452-47/2026
ЗВІТ
про виконання обласного бюджету за 2025 рік
(тис. грн)
| Код | Найменування доходів | Затверджено на 2025 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання | |
| Загальний фонд | |||||
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 1 537 639,7 | 1 575 164,6 | 102,4 | |
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 312 800,0 | 318 937,5 | 102,0 | |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 100,0 | 69,1 | 69,1 | |
| 13020000 | Рентна плата за спеціальне використання води | 7 580,6 | 8 208,2 | 108,3 | |
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 22 000,9 | 22 170,9 | 100,8 | |
| 13030700 | Рентна плата за користування надрами для видобування нафти | 41 212,2 | 37 214,5 | 90,3 | |
| 13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу | 31 293,0 | 35 351,8 | 113,0 | |
| 13030900 | Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату | 460,0 | 427,1 | 92,8 | |
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 310,0 | 238,6 | 77,0 | |
| 21080500 | Інші надходження | 1 300,0 | 1 288,1 | 99,1 | |
| 21080600 | Суми, стягнені з винних осіб, за шкоду, заподіяну державі, підприємству, установі, організації | 13,1 | |||
| 22010500 | Плата за ліцензії на право виробництва спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, на право вирощування тютюну та на право ферментації тютюнової сировини | 15,6 | 118,0 | у 7,6 р. | |
| 22010900 | Плата за державну реєстрацію (крім адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) | 200,0 | 225,5 | 112,7 | |
| 22011000 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, сидром та перрі (без додавання спирту), тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах | 6 111,9 | 5 922,1 | 96,9 | |
| 22011100 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, сидром та перрі (без додавання спирту), тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах | 28 855,5 | 31 054,8 | 107,6 |
продовження додатка
| Код | Найменування доходів | Затверджено на 2025 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання | |
| 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | 1 800,0 | 1 147,0 | 63,7 | |
| 22013100 | Плата за ліцензії на право виробництва пального | 1,6 | 4,8 | у 3,0 р. | |
| 22013200 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним, за наявності місць оптової торгівлі пальним, оптової торгівлі пальним за відсутності місць оптової торгівлі пальним | 500,0 | 779,6 | 155,9 | |
| 22013300 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним | 501,9 | 533,1 | 106,2 | |
| 22013400 | Плата за ліцензії на право зберігання пального, на право зберігання пального виключно для потреб власного споживання та/або промислової переробки | 762,6 | 902,4 | 118,3 | |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 19 550,0 | 20 110,6 | 102,9 | |
| 22130000 | Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди | 2,9 | |||
| 24060300 | Інші надходження | 3 000,0 | 7 214,1 | 240,5 | |
| Разом доходів загального фонду (без трансфертів) | 2 015 998,4 | 2 067 095,3 | 102,5 | ||
| 40000000 | Офіційні трансферти загального фонду | 1 301 993,8 | 1 203 393,4 | 92,4 | |
| 41000000 | Від органів державного управління | 1 301 993,8 | 1 203 393,4 | 92,4 | |
| 41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 315 841,9 | 315 841,9 | 100,0 | |
| 41020100 | Базова дотація | 178 751,8 | 178 751,8 | 100,0 | |
| 41020200 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я | 133 020,6 | 133 020,6 | 100,0 | |
| 41021300 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію комунальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, та закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад | 4 069,5 | 4 069,5 | 100,0 | |
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 973 886,9 | 878 897,1 | 90,2 | |
| 41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 101 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних | 182 604,2 | 182 591,3 | 100,0 |
продовження додатка
| Код | Найменування доходів | Затверджено на 2025 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
| під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов | ||||
| 41030900 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту із забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 14 575,8 | 13 801,7 | 94,7 |
| 41031100 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти | 402,2 | 364,8 | 90,7 |
| 41031900 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на безперешкодний доступ до якісної освіти – шкільні автобуси | 132 953,0 | 132 859,9 | 99,9 |
| 41032300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво нового житла, реконструкцію існуючих житлових будинків та гуртожитків, а також переобладнання нежитлових приміщень у житлові для формування фондів житла тимчасового проживання | 14 179,0 | 7 774,9 | 54,8 |
| 41032900 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту “Активні парки – локації здорової України” | 1 581,1 | 1 554,3 | 98,3 |
| 41033000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я | 33 818,6 | 33 805,1 | 100,0 |
| 41033600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою | 79 000,0 | 2 965,2 | 3,8 |
продовження додатка
| Код | Найменування доходів | Затверджено на 2025 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
| 41033800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на модернізацію майстерень і лабораторій закладів професійної та фахової передвищої освіти, забезпечення енергоефективності, безпеки та інклюзивності освітнього простору | 8 105,0 | 8 010,7 | 98,8 |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 393 717,6 | 393 717,6 | 100,0 |
| 41035800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України | 27 171,7 | 22 107,8 | 81,4 |
| 41036000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” | 1 183,5 | 1 174,0 | 99,2 |
| 41036300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти | 13 073,7 | 11 833,1 | 90,5 |
| 41037200 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” | 7 785,5 | 2 600,8 | 33,4 |
| 41037800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту із розвитку ветеранських просторів | 63 736,0 | 63 736,0 | 100,0 |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 12 265,1 | 8 654,5 | 70,6 |
| 41053500 | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 7 817,7 | 4 317,7 | 55,2 |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 4 447,4 | 4 336,8 | 97,5 |
| ВСЬОГО ДОХОДІВ загального фонду | 3 317 992,2 | 3 270 488,7 | 98,6 | |
| Спеціальний фонд | ||||
| 12020900 | Податок з власників наземних, водних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів | 0,1 | ||
| 19010000 | Екологічний податок | 76 116,7 | 105 570,4 | 138,7 |
| 21090000 | Кошти від використання (реалізації) частини виробленої продукції, що залишається у власності держави відповідно до угод про розподіл продукції, та/або кошти у вигляді грошового еквівалента такої державної частини продукції | 2 497,8 |
продовження додатка
| Код | Найменування доходів | Затверджено на 2025 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
| 21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 67,7 | 113,5 | 167,6 |
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 2 501,4 | 3 893,7 | 155,7 |
| 24110900 | Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 182,4 | ||
| 24160100 | Концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності | 400,0 | ||
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 131 899,0 | 144 300,9 | 109,4 |
| 31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 50 151,7 | 50 169,5 | 100,0 |
| Разом доходів спеціального фонду (без трансфертів) | 260 736,5 | 307 128,4 | 117,8 | |
| 40000000 | Офіційні трансферти спеціального фонду | 41 137,9 | 37 079,6 | 90,1 |
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 7 355,0 | 7 355,0 | 100,0 |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 7 355,0 | 7 355,0 | 100,0 |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 33 782,9 | 29 724,6 | 88,0 |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 33 782,9 | 29 724,6 | 88,0 |
| ВСЬОГО ДОХОДІВ спеціального фонду | 301 874,4 | 344 208,0 | 114,0 | |
| Разом доходів загального та спеціального фондів | 3 619 866,6 | 3 614 696,7 | 99,9 |
продовження додатка
| Код | Найменування видатків | Затверджено на 2025 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
| Видатки загального фонду | ||||
| 0100 | Державне управління | 161 009,9 | 159 544,1 | 99,1 |
| 1000 | Освіта | 996 216,9 | 980 395,3 | 98,4 |
| 2000 | Охорона здоров`я | 267 905,7 | 267 696,4 | 99,9 |
| 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 334 450,1 | 328 643,8 | 98,3 |
| 4000 | Культура i мистецтво | 158 079,0 | 157 740,1 | 99,8 |
| 5000 | Фізична культура i спорт | 123 331,8 | 122 577,0 | 99,4 |
| 7100 | Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство | 4 841,5 | 4 541,5 | 93,8 |
| 7300 | Регіональний розвиток та інші інвестиційні проекти | 120,0 | 120,0 | 100,0 |
| 7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 63 117,7 | 59 615,6 | 94,5 |
| 7500 | Зв’язок, телекомунікації та інформатика | 800,0 | 639,6 | 80,0 |
| 7600 | Інші програми та заходи, пов`язані з економічною діяльністю | 6 691,0 | 5 506,4 | 82,3 |
| 8100 | Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій | 16 471,9 | 16 455,5 | 99,9 |
| 8200 | Громадський порядок та безпека | 2 964,1 | 2 618,8 | 88,4 |
| 8300 | Охорона навколишнього природного середовища | 760,0 | 719,7 | 94,7 |
| 8400 | Медіа (Засоби масової інформації) | 26 086,8 | 26 086,6 | 100,0 |
| 8700 | Резервний фонд | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9000 | Міжбюджетні трансферти | |||
| 9130 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 66 510,0 | 66 510,0 | 100,0 |
| 9150 | Інші дотації з місцевого бюджету | 8 237,8 | 8 237,8 | 100,0 |
| 9240 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету | 209 683,7 | 204 606,8 | 97,6 |
| 9280 | Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проекту із забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 14 575,8 | 13 801,7 | 94,7 |
| 9310 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 193 629,7 | 59 953,9 | 31,0 |
продовження додатка
| Код | Найменування видатків | Затверджено на 2025 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
| 9311 | Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 78 720,0 | 2 865,8 | 3,6 |
| 9518 | Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту “Активні парки – локації здорової України” за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1 581,1 | 1 554,3 | 98,3 |
| 9535 | Субвенція з місцевого бюджету на будівництво нового житла, реконструкцію існуючих житлових будинків та гуртожитків, а також переобладнання нежитлових приміщень у житлові для формування фондів житла тимчасового проживання за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 14 179,0 | 7 774,9 | 54,8 |
| 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 34 621,8 | 33 693,9 | 97,3 |
| 9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 55 928,3 | 55 908,3 | 100,0 |
| Разом видатків загального фонду | 2 860 513,6 | 2 587 807,8 | 90,5 | |
| Кредитування | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,0 | |
| 8830 | Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,0 |
| ВСЬОГО ВИДАТКІВ загального фонду з кредитуванням | 2 861 513,6 | 2 588 807,8 | 90,5 | |
| Фінансування | ||||
| Дефіцит (-) /профіцит (+) | -456 478,6 | х | х | |
| 600000 | Фінансування за активними операціями | -456 478,6 | х | х |
| 602100 | Фінансування за рахунок зміни обсягів бюджетних коштів на початок періоду | 66 182,2 | х | х |
| 602300 | Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету | 80 278,9 | х | х |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -602 939,7 | х | х |
| Видатки спеціального фонду | ||||
| 0100 | Державне управління | 70 416,9 | 69 933,3 | 99,3 |
| 1000 | Освіта | 311 582,2 | 283 242,7 | 90,9 |
| 2000 | Охорона здоров’я | 77 479,9 | 77 349,6 | 99,8 |
продовження додатка
| Код | Найменування видатків | Затверджено на 2025 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
| 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 172 252,7 | 129 232,9 | 75,0 |
| 4000 | Культура і мистецтво | 6 721,2 | 5 595,7 | 83,3 |
| 5000 | Фізична культура і спорт | 3 550,8 | 3 472,6 | 97,8 |
| 7100 | Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство | 3 460,0 | 357,9 | 10,3 |
| 7300 | Регіональний розвиток та інші інвестиційні проекти | 138 712,8 | 132 567,8 | 95,6 |
| 7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 7 058,2 | 6 161,9 | 87,3 |
| 7600 | Інші програми та заходи, пов`язані з економічною діяльністю | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| 8100 | Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій | 975,4 | 975,4 | 100,0 |
| 8200 | Громадський порядок та безпека | 2 035,9 | 2 030,8 | 99,7 |
| 8400 | Медіа (Засоби масової інформації) | 500,0 | 500,0 | 100,0 |
| 9000 | Міжбюджетні трансферти | |||
| 9740 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів | 12 956,4 | 12 691,3 | 98,0 |
| 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 52 635,5 | 48 869,6 | 92,8 |
| 9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 68 086,0 | 67 021,3 | 98,4 |
| Разом видатків спеціального фонду | 928 473,9 | 840 052,8 | 90,5 | |
| Кредитування | 0,0 | -3 259,3 | ||
| 8820 | Пільгові довгострокові кредити молодим сім`ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла та їх повернення | 0,0 | -215,0 | |
| 8822 | Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла | 0,0 | -215,0 | |
| 8830 | Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення | 0,0 | 0,0 | |
| 8831 | Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі | 660,0 | 660,0 | 100,0 |
| 8832 | Повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі | -660,0 | -660,0 | |
| 8840 | Довгострокові кредити громадянам на будівництво/реконструкцію/ придбання житла та їх повернення | 0,0 | -3 044,3 | |
| 8842 | Повернення довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла | 0,0 | -3 044,3 |
продовження додатка
| Код | Найменування видатків | Затверджено на 2025 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
| ВСЬОГО ВИДАТКІВ спеціального фонду з кредитуванням | 928 473,9 | 836 793,5 | 90,1 | |
| Фінансування | ||||
| Дефіцит (-) /профіцит (+) | 600 561,4 | х | х | |
| 600000 | Фінансування за активними операціями | 600 561,4 | х | х |
| 602100 | Фінансування за рахунок зміни обсягів бюджетних коштів на початок періоду | 77 900,5 | х | х |
| 602300 | Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету | -80 278,9 | х | х |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 602 939,8 | х | х |
| ВСЬОГО ВИДАТКІВ загального і спеціального фондів з кредитуванням | 3 789 987,5 | 3 425 601,3 | 90,4 |
Керуючий справами
обласної ради Михайло КОРОЛИК

