Про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2021 року
УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Десята сесія)
РІШЕННЯ
від 12.11.2021. № 261-10/2021
м. Івано-Франківськ
Про виконання обласного
бюджету за 9 місяців 2021 року
За січень-вересень 2021 року до обласного бюджету надійшло доходів загального та спеціального фондів з урахуванням трансфертів у сумі 2 314 853,7 тис. гривень, що складає 78,2 відс. до затвердженого річного плану з урахуванням змін.
Із загальної суми надходжень міжбюджетні трансферти склали 1 246 598,0 тис. гривень (базова дотація – 193 695,3 тис. гривень, додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 197 421,3 тис. гривень, субвенції з державного бюджету – 834 443,3 тис. гривень та інші субвенції – 21 038,1 тис. гривень).
Доходів загального фонду (без урахування трансфертів) надійшло 909 698,9 тис. гривень, що становить 105,8 відс. до затвердженого плану з урахуванням змін на цей період та 79,8 відс. до плану на рік.
Надходження податку на доходи фізичних осіб (питома вага у доходах загального фонду становить 78,0 відс.) склали 709 689,1 тис. гривень і зросли проти відповідного періоду минулого року на 118 654,0 тис. гривень або на 20,1 відсотка. Затверджені планові показники з урахуванням змін за цей період виконано на 101,5 відсотка.
До спеціального фонду надійшло доходів (без урахування трансфертів) у сумі 158 556,7 тис. гривень, що більше проти січня-вересня минулого року на 20,4 відс. або на 26 910,0 тис. гривень. Найбільший обсяг поступлень (питома вага – 54,5 відс.) з екологічного податку – 86 398,1 тис. гривень та власних надходжень бюджетних установ (питома вага – 36,2 відс.) – 57 475,0 тис. гривень.
Видатків загального та спеціального фондів обласного бюджету проведено в сумі 1 828 739,2 тис. гривень, у тому числі по загальному фонду – 1 311 512,6 тис. гривень, по спеціальному – 517 226,6 тис. гривень.
Видатки соціального спрямування у видатках загального фонду складають 75,0 відс. (983 157,1 тис. гривень), з них: на утримання закладів освіти – 52,4 відс. (515 939,2 тис. гривень), охорони здоров’я – 14,2 відс. (139 711,2 тис. гривень), соціального захисту та соціального забезпечення населення – 15,5 відс. (152 389,5 тис. гривень).
Із загального обсягу видатків загального фонду видатки по захищених статтях склали 1 033 782,8 тис. гривень або 78,8 відс., з яких: на виплату заробітної плати спрямовано 517 792,1 тис. гривень або 51,1 відс., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 29 588,3 тис. гривень (2,9 відс.), на інші захищені статті – 486 402,4 тис. гривень (47,0 відс.).
Керуючись статтями 24 та 80 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи наведене, обласна рада
вирішила:
- Інформацію департаменту фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації щодо виконання обласного бюджету за 9 місяців 2021 року взяти до уваги.
- Затвердити звіт про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2021 року згідно з додатком.
Голова обласної ради Олександр Сич
Додаток
до рішення обласної ради
від 12.11.2021. № 261-10/2021
Звіт
про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2021 року
(тис. гривень)
Код | Найменування доходів | Затверджено з ураху-ванням змін на 2021 рік | Виконано | Відсоток вико-нання |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 940 229,5 | 709 689,1 | 75,5 |
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 99 300,0 | 107 354,3 | 108,1 |
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 720,0 | 350,0 | 48,6 |
13020000 | Рентна плата за спеціальне використання води | 9 300,0 | 7 966,8 | 85,7 |
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 10 550,0 | 9 310,1 | 88,2 |
13030700 | Рентна плата за користування надрами для видобування нафти | 23 100,0 | 21 666,6 | 93,8 |
13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу | 14 388,3 | 16 209,4 | 112,7 |
13030900 | Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату | 64,0 | 122,9 | 192,0 |
21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 127,0 | 323,0 | 254,3 |
21050000 | Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 1 000,0 | 1 045,8 | 104,6 |
21080500 | Інші надходження | 5,0 | 307,0 | 6 140,2 |
22010500 | Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 46,3 | 10,1 | 21,9 |
22010900 | Плата за державну реєстрацію (крім адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) | 6,2 | 2,7 | 43,7 |
22011000 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами | 6 310,5 | 5 809,5 | 92,1 |
22011100 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами | 20 580,0 | 16 462,9 | 80,0 |
22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | 1 100,0 | 658,2 | 59,8 |
22013100 | Плата за ліцензії на виробництво пального | 2,3 | 2,0 | 87,0 |
22013200 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним | 440,8 | 372,0 | 84,4 |
22013300 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним | 540,8 | 499,1 | 92,3 |
220134000 | Плата за ліцензії на право зберігання пального | 454,1 | 435,1 | 95,8 |
22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 8 200,0 | 6 509,5 | 79,4 |
22130000 | Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
24060300 | Інші надходження | 485,0 | 965,0 | 199,0 |
продовження додатка
Код | Найменування доходів | Затверджено з ураху-ванням змін на 2021 рік | Виконано | Відсоток вико-нання |
24061900 | Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівлі / спрощеної закупівлі як забезпечення їх тендерної пропозиції / пропозиції учасника спрощеної закупівлі, які не підлягають поверненню цим учасникам | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
24160100 | Концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності (крім тих, які мають цільове спрямування згідно із законом) | 2 316,0 | 3 627,6 | 156,6 |
Разом доходів загального фонду (без трансфертів) | 1 139 278,8 | 909 698,9 | 79,8 | |
41000000 | Офіційні трансферти загального фонду | 1 057 196,9 | 780 027,3 | 73,8 |
41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 521 489,2 | 391 116,6 | 75,0 |
41020100 | Базова дотація | 258 260,7 | 193 695,3 | 75,0 |
41020200 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я | 263 228,5 | 197 421,3 | 75,0 |
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 535 707,7 | 388 910,7 | 72,6 |
41030500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов | 1 636,6 | 1 636,6 | 100,0 |
41031300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю I-II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов | 2 905,0 | 2 905,0 | 100,0 |
продовження додатка
Код | Найменування доходів | Затверджено з ураху-ванням змін на 2021 рік | Виконано | Відсоток вико-нання |
41033000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я | 142 732,9 | 122 360,8 | 85,7 |
41033800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти | 920,9 | 307,0 | 33,3 |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 245 816,4 | 164 658,0 | 67,0 |
41034400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа | 10 158,7 | 4 173,1 | 41,1 |
41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 6 458,9 | 2 871,4 | 44,5 |
41035300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад | 0,0 | 138,7 | 0,0 |
41035400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 20 313,9 | 12 120,3 | 59,7 |
41035900 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти | 38 575,9 | 11 551,3 | 29,9 |
41036100 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов | 2 868,6 | 2 868,6 | 100,0 |
продовження додатка
Код | Найменування доходів | Затверджено з ураху-ванням змін на 2021 рік | Виконано | Відсоток вико-нання |
41036400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов | 1 073,2 | 1 073,2 | 100,0 |
41037200 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” | 62 246,8 | 62 246,8 | 100,0 |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 6 075,0 | 1 680,0 | 27,7 |
41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 1 805,0 | 680,0 | 37,7 |
41052300 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,0 |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 3 270,0 | ||
ВСЬОГО ДОХОДІВ загального фонду | 2 202 550,7 | 1 691 406,2 | 76,8 | |
Спеціальний фонд | ||||
12020900 | Податок з власників наземних, водних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів | 0,0 | 208,6 | |
19010000 | Екологічний податок | 72 500,0 | 86 398,1 | 119,2 |
21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 0,0 | 2 121,2 | |
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 650,0 | 692,4 | 106,5 |
24110900 | Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 40,0 | 118,5 | 296,1 |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 61 150,3 | 57 475,0 | 94,0 |
31030000 | Кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності (бюджет розвитку) | 11 494,8 | 11 542,9 | 100,4 |
Разом доходів спеціального фонду (без трансфертів) | 145 835,1 | 158 556,7 | 108,7 |
продовження додатка
Код | Найменування доходів | Затверджено з ураху-ванням змін на 2021 рік | Виконано | Відсоток вико-нання |
41000000 | Офіційні трансферти спеціального фонду | 573 926,1 | 445 532,6 | 77,6 |
41034300 | Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Івано-Франківської області на забезпечення централізованою подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-1 | 60 000,0 | 60 000,0 | 100,0 |
41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 8 880,0 | 8 880,0 | 100,0 |
41037300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 505 046,1 | 376 652,6 | 74,6 |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 36 352,0 | 19 358,1 | 53,3 |
41053600 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів | 247,3 | 247,3 | 100,0 |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 36 104,7 | 19 110,9 | 52,9 |
ВСЬОГО ДОХОДІВ спеціального фонду | 756 113,2 | 623 447,5 | 82,5 | |
Разом доходів загального та спеціального фондів | 2 958 663,9 | 2 314 853,7 | 78,2 |
продовження додатка
Код | Найменування видатків | Затверджено з ураху-ванням змін на 2021 рік | Виконано | Відсоток вико-нання |
Загальний фонд | ||||
0100 | Державне управління | 93 325,5 | 58 554,0 | 62,7 |
1000 | Освіта | 813 747,0 | 515 939,2 | 63,4 |
2000 | Охорона здоров’я | 205 545,7 | 139 711,2 | 68,0 |
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 215 389,8 | 152 389,5 | 70,8 |
4000 | Культура і мистецтво | 150 729,0 | 108 634,4 | 72,1 |
5000 | Фізична культура і спорт | 96 524,7 | 66 482,8 | 68,9 |
6000 | Житлово-комунальне господарство | 456,0 | 214,8 | 47,1 |
7100 | Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство | 1 065,5 | 723,8 | 67,9 |
7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 415,5 | 0,0 | 0,0 |
7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |
7600 | Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю | 4 700,0 | 736,8 | 15,7 |
8100 | Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 9 531,1 | 6 612,5 | 69,4 |
8400 | Засоби масової інформації | 14 980,0 | 10 038,9 | 67,0 |
8700 | Резервний фонд | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
9130 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 153 901,9 | 120 426,1 | 78,2 |
9150 | Інші дотації з місцевого бюджету | 32 513,8 | 132,7 | 0,4 |
9240 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету | 8 483,3 | 8 483,3 | 100,0 |
9270 | Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних та інших форм виховання, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 10 158,7 | 4 147,9 | 40,8 |
9300 | Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм у галузі освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету | 88 095,2 | 64 565,0 | 73,3 |
9400 | Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров’я за рахунок субвенцій з державного бюджету | 37 462,2 | 36 528,8 | 97,5 |
9500 | Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету | 900,0 | 0,0 | 0,0 |
9710 | Субвенція з місцевого бюджету на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування | 1 499,7 | 868,7 | 57,9 |
продовження додатка
Код | Найменування видатків | Затверджено з ураху-ванням змін на 2021 рік | Виконано | Відсоток вико-нання |
9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 19 326,7 | 10 915,3 | 56,5 |
9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 548,9 | 548,9 | 100,0 |
Разом видатків загального фонду | 1 962 700,2 | 1 306 654,6 | 66,6 | |
Кредитування | 8 200,0 | 4 858,0 | 59,2 | |
8830 | Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення | 1 000,0 | 738,0 | 73,8 |
8840 | Довгострокові кредити громадянам на будівництво/реконструкцію/ придбання житла та їх повернення | 7 000,0 | 4 120,0 | 58,9 |
8860 | Бюджетні позички суб’єктам господарювання та іх повернення | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
ВСЬОГО ВИДАТКІВ загального фонду | 1 970 900,2 | 1 311 512,6 | 66,5 | |
Фінансування | ||||
Дефіцит (-) /профіцит (+) | 231 650,5 | х | х | |
600000 | Фінансування за активними операціями | -231 650,5 | х | х |
601100 | Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/ пред’явлення цінних паперів | 150 000,0 | х | х |
601200 | Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів | -150 000,0 | х | х |
602100 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів на початок періоду | 90 907,7 | х | х |
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -322 558,2 | х | х |
Спеціальний фонд | ||||
0100 | Державне управління | 6 578,0 | 1 141,4 | 17,4 |
1000 | Освіта | 141 188,9 | 25 031,5 | 17,7 |
2000 | Охорона здоров’я | 81 394,8 | 75 435,0 | 92,7 |
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 28 356,6 | 16 947,7 | 59,8 |
4000 | Культура і мистецтво | 4 353,8 | 1 905,9 | 43,8 |
5000 | Фізична культура і спорт | 3 307,1 | 2 767,3 | 83,7 |
7100 | Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство | 934,5 | 94,5 | 10,1 |
7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 143 879,4 | 57 242,2 | 39,8 |
7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 508 138,1 | 246 964,3 | 48,6 |
7600 | Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю | 6 700,0 | 1 262,7 | 18,8 |
8100 | Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 567,9 | 24,1 | 4,2 |
8300 | Охорона навколишнього природного середовища | 11 817,6 | 3 666,8 | 31,0 |
8400 | Засоби масової інформації | 1 250,0 | 206,0 | 16,5 |
9400 | Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров’я за рахунок субвенцій з державного бюджету | 14 180,2 | 3 155,0 | 22,2 |
9740 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів | 64 836,1 | 34 862,3 | 53,8 |
9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 67 096,3 | 37 500,7 | 55,9 |
9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 17 395,2 | 10 191,6 | 58,6 |
продовження додатка
Код | Найменування видатків | Затверджено з ураху-ванням змін на 2021 рік | Виконано | Відсоток вико-нання |
Разом видатків спеціального фонду | 1 101 974,5 | 518 399,0 | 47,0 | |
Кредитування | 40,0 | -1 172,4 | х | |
8830 | Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
надання кредиту | 415,0 | 311,4 | 75,0 | |
повернення кредиту | -415,0 | -311,4 | 75,0 | |
8840 | Довгострокові кредити громадянам на будівництво (реконструкцію) придбання житла та їх повернення | 40,0 | -1 172,4 | х |
надання кредиту | 600,0 | 0,0 | 0,0 | |
повернення кредиту | -560,0 | -1 172,4 | 209,4 | |
8860 | Бюджетні позички суб’єктам господарювання та їх повернення | 0,0 | 0,0 | х |
надання позичок | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | |
повернення позичок | -1 500,0 | 0,0 | 0,0 | |
ВСЬОГО ВИДАТКІВ спеціального фонду | 1 102 014,5 | 517 226,6 | 46,9 | |
Фінансування | ||||
Дефіцит (-) /профіцит (+) | -345 901,3 | х | х | |
600000 | Фінансування за активними операціями | 345 901,3 | х | х |
601100 | Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/ пред’явлення цінних паперів | 10 000,0 | х | х |
601200 | Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів | 10 000,0 | х | х |
602100 | На початок періоду | -23 343,1 | х | х |
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 322 558,2 | х | х |
ВСЬОГО ВИДАТКІВ загального і спеціального фондів | 3 072 914,7 | 1 828 739,2 | 59,5 |
Директорка департаменту фінансів
обласної державної адміністрації Ірина Мацькевич