Про виконання обласного бюджету за 2021 рік
УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Чотирнадцята сесія)
РІШЕННЯ
11.05.2022 Івано-Франківськ № 401-14/2022
Про виконання
обласного бюджету
за 2021 рік
За результатами казначейського звіту про виконання обласного бюджету за 2021 рік до обласного бюджету надійшло доходів загального та спеціального фондів з урахуванням трансфертів у сумі 3 660 639,3 тис. гривень, що складає 98,3 % до затвердженого річного плану з урахуванням змін.
Із загальної суми надходжень міжбюджетні трансферти склали 2 172 167,3 тис. гривень (базова дотація – 258 260,7 тис. гривень, додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 263 228,5 тис. гривень, додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів – 30 067,9 тис. гривень, субвенції з державного бюджету – 1 578 614,6 тис. гривень та інші субвенції – 41 995,6 тис. гривень).
Доходів загального фонду (без урахування трансфертів) надійшло 1 277 949,0 тис. гривень, що становить 107,5 % (+88 670,1 тис. гривень) до затвердженого річного плану з урахуванням змін та більше у порівнянні з 2020 роком на 279 110,3 тис. гривень або на 27,9 %.
До спеціального фонду надійшло доходів (без урахування трансфертів) у сумі 210 523,0 тис. гривень, що більше проти 2020 року на 17,9 % або на 31 911,0 тис. гривень. Найбільший обсяг поступлень (питома вага – 54 %) з екологічного податку – 114 702,3 тис. гривень та власних надходжень бюджетних установ (питома вага – 38 %) – 79 897,6 тис. гривень.
Видатків загального та спеціального фондів обласного бюджету проведено в сумі 3 432 036,2 тис. гривень, у тому числі по загальному фонду – 1 901 279,9 тис. гривень, по спеціальному – 1 530 756,3 тис. гривень.
Керуючись статтями 24 та 80 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи наведене, обласна рада
вирішила:
- Інформацію департаменту фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації про виконання обласного бюджету за 2021 рік взяти до уваги.
- Затвердити звіт про виконання обласного бюджету за 2021 рік, що додається.
Голова обласної ради Олександр Сич
Додаток
до рішення обласної ради
від 11.05.2022 № 401-14/2022
ЗВІТ
про виконання обласного бюджету за 2021 рік
(тис. грн.)
Код | Найменування доходів | Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання | |
Загальний фонд | |||||
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 952 879,5 | 983 846,7 | 103,2 | |
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 125 300,0 | 156 420,3 | 124,8 | |
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 720,0 | 350,5 | 48,7 | |
13020000 | Рентна плата за спеціальне використання води | 9 300,0 | 10 612,7 | 114,1 | |
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 10 550,0 | 12 798,6 | 121,3 | |
13030700 | Рентна плата за користування надрами для видобування нафти | 27 100,0 | 30 299,6 | 111,8 | |
13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу | 19 388,3 | 32 165,3 | 165,9 | |
13030900 | Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату | 114,0 | 179,5 | 157,4 | |
21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 327,0 | 349,4 | 106,9 | |
21050000 | Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 1 300,0 | 3 506,6 | 269,7 | |
21080500 | Інші надходження | 305,0 | 307,0 | 100,7 | |
22010500 | Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, дистиляту виноградного спиртового, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах | 46,3 | 17,9 | 38,7 | |
22010900 | Плата за державну реєстрацію (крім адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) | 6,2 | 6,5 | 104,8 | |
22011000 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах | 6 310,5 | 6 340,0 | 100,5 | |
22011100 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах | 20 580,0 | 22 377,2 | 108,7 |
продовження додатка
Код | Найменування доходів | Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання | |
22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | 1 100,0 | 1 024,5 | 93,1 | |
22013100 | Плата за ліцензії на виробництво пального | 2,3 | 0,0 | 0,0 | |
22013200 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним | 440,8 | 437,0 | 99,1 | |
22013300 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним | 540,8 | 583,4 | 107,9 | |
22013400 | Плата за ліцензії на право зберігання пального | 454,1 | 527,9 | 116,3 | |
22080400 | Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 8 200,0 | 10 511,0 | 128,2 | |
22130000 | Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів АРК, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами | 3,0 | 1,1 | 35,3 | |
24060300 | Інші надходження | 985,0 | 1 012,3 | 102,8 | |
24061900 | Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівлі / спрощеної закупівлі як забезпечення їх тендерної пропозиції / пропозиції учасника спрощеної закупівлі, які не підлягають поверненню цим учасникам | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |
24160100 | Концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності (крім тих, які мають цільове спрямування згідно із законом) | 3 316,0 | 4 274,1 | 128,9 | |
Разом доходів загального фонду (без трансфертів) | 1 189 278,8 | 1 277 949,0 | 107,5 | ||
40000000 | Офіційні трансферти загального фонду | 1 191 270,3 | 1 185 817,9 | 99,5 | |
41000000 | Від органів державного управління | 1 191 270,3 | 1 185 817,9 | 99,5 | |
41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 551 557,1 | 551 557,1 | 100,0 | |
41020100 | Базова дотація | 258 260,7 | 258 260,7 | 100,0 | |
41020200 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я | 263 228,5 | 263 228,5 | 100,0 | |
41021100 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів | 30 067,9 | 30 067,9 | 100,0 | |
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 639 713,2 | 634 260,8 | 99,1 |
продовження додатка
Код | Найменування доходів | Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання | |
41030500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов | 3 055,7 | 3 055,7 | 100,0 | |
41031300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю I-II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов | 2 905,0 | 2 905,0 | 100,0 | |
41033000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я | 167 089,7 | 167 021,3 | 100,0 | |
41033400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю опорними закладами охорони здоров`я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій | 6 887,8 | 6 887,8 | 100,0 | |
41033800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти | 920,9 | 920,9 | 100,0 |
продовження додатка
Код | Найменування доходів | Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання | |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 317 131,5 | 317 131,5 | 100,0 | |
41034400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа | 10 158,7 | 10 145,1 | 99,9 | |
41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 16 294,5 | 16 294,5 | 100,0 | |
41035300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад | 1 577,5 | 1 577,5 | 100,0 | |
41035400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 20 313,9 | 20 313,9 | 100,0 | |
41035900 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти | 38 575,9 | 35 183,3 | 91,2 | |
41036100 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю I – II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов | 2 868,6 | 2 777,6 | 96,8 |
продовження додатка
Код | Найменування доходів | Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання | |
41036400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов | 1 073,2 | 1 052,2 | 98,0 | |
41037200 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” | 50 860,4 | 48 994,7 | 96,3 | |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 5 940,3 | 5 930,2 | 99,8 | |
41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 1 805,0 | 1 805,0 | 100,0 | |
41052300 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 3 280,0 | 3 269,9 | 99,7 | |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 855,3 | 855,3 | 100,0 | |
ВСЬОГО ДОХОДІВ загального фонду | 2 386 489,4 | 2 469 697,1 | 103,5 | ||
Спеціальний фонд | |||||
12020900 | Податок з власників наземних, водних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів | 0,0 | 208,6 | ||
19010000 | Екологічний податок | 86 300,0 | 114 702,3 | 132,9 | |
19050000 | Збір за забруднення навколишнього природного середовища | 0,0 | 0,0 | ||
21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 0,0 | 2 694,1 | ||
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 650,0 | 1 312,4 | 201,9 |
продовження додатка
Код | Найменування доходів | Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання | |
24110900 | Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 40,0 | 165,2 | 413,0 | |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 74 782,7 | 79 897,6 | 106,8 | |
31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності (бюджет розвитку) | 11 494,8 | 11 542,9 | 100,4 | |
Разом доходів спеціального фонду (без трансфертів) | 173 267,5 | 210 523,0 | 121,5 | ||
40000000 | Офіційні трансферти спеціального фонду | 1 121 557,9 | 944 353,8 | 84,2 | |
41000000 | Від органів державного управління | 1 121 557,9 | 944 353,8 | 84,2 | |
41033000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я | 5 395,1 | 5 395,0 | 100,0 | |
41034300 | Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Івано-Франківської області на забезпечення централізованою подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 | 60 000,0 | 59 373,6 | 99,0 | |
41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 8 880,0 | 8 880,0 | 100,0 | |
41036600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України “Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення” | 439 625,4 | 263 047,8 | 59,8 | |
41037300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 607 657,4 | 607 657,4 | 100,0 | |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 40 775,3 | 36 065,4 | 88,4 | |
41053600 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів | 247,3 | 247,3 | 100,0 |
продовження додатка
Код | Найменування доходів | Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання | |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 40 528,0 | 35 818,1 | 88,4 | |
ВСЬОГО ДОХОДІВ спеціального фонду | 1 335 600,7 | 1 190 942,2 | 89,2 | ||
Разом доходів загального та спеціального фондів | 3 722 090,0 | 3 660 639,3 | 98,3 |
продовження додатка
Код | Найменування видатків | Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
Загальний фонд | ||||
0100 | Державне управління | 93 201,0 | 89 847,2 | 96,4 |
1000 | Освіта | 790 951,4 | 747 008,2 | 94,4 |
2000 | Охорона здоров’я | 231 653,1 | 227 839,9 | 98,4 |
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 216 057,6 | 214 505,7 | 99,3 |
4000 | Культура і мистецтво | 152 283,4 | 151 159,8 | 99,3 |
5000 | Фізична культура і спорт | 96 114,7 | 95 807,3 | 99,7 |
6000 | Житлово-комунальне господарство | 456,0 | 456,0 | 100,0 |
7100 | Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство | 1 065,5 | 1 062,8 | 99,7 |
7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 524,0 | 524,0 | 100,0 |
7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
7600 | Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю | 1 700,0 | 1 655,3 | 97,4 |
8100 | Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 9 318,1 | 9 301,6 | 99,8 |
8400 | Засоби масової інформації | 14 980,0 | 14 973,8 | 100,0 |
8700 | Резервний фонд | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
9130 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 153 901,9 | 153 901,9 | 100,0 |
9150 | Інші дотації з місцевого бюджету | 1 146,3 | 1 132,7 | 98,8 |
9160 | Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 15 067,9 | 15 067,9 | 100,0 |
9240 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету | 9 902,4 | 9 790,3 | 98,9 |
продовження додатка
Код | Найменування видатків | Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
9270 | Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних та інших форм виховання, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 10 158,7 | 10 145,1 | 99,9 |
9300 | Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм у галузі освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету | 153 190,8 | 73 897,8 | 48,2 |
9400 | Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров’я за рахунок субвенцій з державного бюджету | 61 350,6 | 57 484,5 | 93,7 |
9500 | Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету | 900,0 | 900,0 | 100,0 |
9710 | Субвенція з місцевого бюджету на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування | 1 499,7 | 1 195,9 | 79,7 |
9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 24 182,2 | 22 756,6 | 94,1 |
9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 865,6 | 865,6 | 100,0 |
Разом видатків загального фонду | 2 041 070,9 | 1 901 279,9 | 93,2 | |
Кредитування | 8 200,0 | 8 200,0 | 100,0 | |
8830 | Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,0 |
8840 | Довгострокові кредити громадянам на будівництво/реконструкцію/ придбання житла та їх повернення | 7 000,0 | 7 000,0 | 100,0 |
8860 | Бюджетні позички суб’єктам господарювання та їх повернення | 200,0 | 200,0 | 100,0 |
ВСЬОГО ВИДАТКІВ загального фонду | 2 049 270,9 | 1 909 479,9 | 93,2 |
продовження додатка
Код | Найменування видатків | Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
Фінансування | ||||
Дефіцит (-) /профіцит (+) | 337 218,5 | х | х | |
600000 | Фінансування за активними операціями | -337 218,5 | х | х |
601100 | Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/ пред’явлення цінних паперів | 150 000,0 | х | х |
601200 | Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів | -150 000,0 | х | х |
602100 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів на початок періоду | 104 675,5 | х | х |
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -441 894,0 | х | х |
Спеціальний фонд | ||||
0100 | Державне управління | 7 311,9 | 4 702,3 | 64,3 |
1000 | Освіта | 185 854,8 | 173 254,5 | 93,2 |
2000 | Охорона здоров’я | 104 940,0 | 101 581,4 | 96,8 |
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 36 280,2 | 31 801,0 | 87,7 |
4000 | Культура і мистецтво | 5 358,2 | 4 532,9 | 84,6 |
5000 | Фізична культура і спорт | 3 891,8 | 3 829,8 | 98,4 |
7100 | Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство | 934,5 | 933,6 | 99,9 |
7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 171 697,3 | 134 477,1 | 78,3 |
7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 621 835,7 | 604 491,7 | 97,2 |
7600 | Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю | 4 700,0 | 4 662,7 | 99,2 |
8100 | Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 800,3 | 749,0 | 93,6 |
8300 | Охорона навколишнього природного середовища | 11 947,0 | 5 631,5 | 47,1 |
8400 | Засоби масової інформації | 1 250,0 | 1 245,0 | 99,6 |
9400 | Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров’я за рахунок субвенцій з державного бюджету | 15 962,0 | 15 802,3 | 99,0 |
9610 | Субвенція з місцевого бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України “Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення” за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 439 625,4 | 263 047,8 | 59,8 |
продовження додатка
Код | Найменування видатків | Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
9740 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів | 76 636,7 | 63 144,5 | 82,4 |
9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 98 709,9 | 94 157,5 | 95,4 |
9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 22 728,5 | 22 711,7 | 99,9 |
Разом видатків спеціального фонду | 1 810 464,2 | 1 530 756,3 | 84,6 | |
Кредитування | 40,0 | -1 058,1 | х | |
8830 | Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
надання кредиту | 415,0 | 415,0 | 100,0 | |
повернення кредиту | -415,0 | -415,0 | 100,0 | |
8840 | Довгострокові кредити громадянам на будівництво (реконструкцію) придбання житла та їх повернення | 40,0 | -1 058,1 | х |
надання кредиту | 600,0 | 600,0 | 100,0 | |
повернення кредиту | -560,0 | -1 658,1 | 296,1 | |
8860 | Бюджетні позички суб’єктам господарювання та їх повернення | 0,0 | 0,0 | х |
надання позичок | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | |
повернення позичок | -1 500,0 | 0,0 | 0,0 | |
ВСЬОГО ВИДАТКІВ спеціального фонду | 1 810 504,2 | 1 529 698,2 | 84,5 | |
Фінансування | ||||
Дефіцит (-) /профіцит (+) | -468 323,4 | х | х | |
600000 | Фінансування за активними операціями | 468 323,4 | х | х |
601100 | Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/ пред’явлення цінних паперів | 10 000,0 | х | х |
601200 | Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів | -10 000,0 | х | х |
602100 | На початок періоду | 26 429,4 | х | х |
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 441 894,0 | х | х |
ВСЬОГО ВИДАТКІВ загального і спеціального фондів | 3 859 775,1 | 3 439 178,1 | 89,1 |
Заступник директора
департаменту фінансів
обласної державної адміністрації Ганна КАЧУР