Про виконання обласного бюджету за І квартал 2022 року
УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(П’ятнадцята сесія)
РІШЕННЯ
06.07.2022 м. Івано-Франківськ № 461-15/2022
Про виконання
обласного бюджету
за І квартал 2022 року
За результатами казначейського звіту про виконання обласного бюджету за І квартал 2022 року до обласного бюджету надійшло доходів загального та спеціального фондів з урахуванням трансфертів у сумі 689 716,0 тис. гривень, що складає 24,2 % до затвердженого річного плану з урахуванням змін.
Із загальної суми надходжень міжбюджетні трансферти склали 295 346,5 тис. гривень (базова дотація – 56 654,1 тис. гривень, додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 32 856,6 тис. гривень, додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів, – 41 570,1 тис. гривень та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 164 265,7 тис. гривень).
Доходів загального фонду (без урахування трансфертів) надійшло 346 716,9 тис. гривень, що становить 110,7 % (+33 393,9 тис. гривень) до затвердженого річного плану з урахуванням змін та більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 72 572,0 тис. гривень, або на 26,5 %.
До спеціального фонду надійшло доходів (без урахування трансфертів) у сумі 47 652,7 тис. гривень, що менше проти І кварталу
2021 року на 18,2 %, або на 10 589,9 тис. гривень. Найбільший обсяг поступлень (питома вага – 64 %) з екологічного податку – 30 317,9 тис. гривень та власних надходжень бюджетних установ (питома вага – 34 %) – 16 290,0 тис. гривень.
Видатків загального та спеціального фондів обласного бюджету проведено в сумі 470 165,8 тис. гривень, у тому числі по загальному фонду – 448 997,9 тис. гривень, по спеціальному – 21 167,9 тис. гривень.
Керуючись статтями 24 та 80 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи наведене, обласна рада
вирішила:
- Інформацію департаменту фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації про виконання обласного бюджету за І квартал 2022 року взяти до уваги.
- Затвердити:
– звіт про виконання обласного бюджету за І квартал 2022 року згідно з додатком 1;
– розподіл резервного фонду обласного бюджету за І квартал 2022 року згідно з додатком 2.
Голова обласної ради Олександр Сич
Додаток 1
до рішення обласної ради
від 06.07.2022 № 461-15/2022
ЗВІТ
про виконання обласного бюджету за І квартал 2022 року
(тис. грн.)
Код | Найменування доходів | Затверджено на 2022 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання | |
Загальний фонд | |||||
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 1 054 733,4 | 260 422,2 | 24,7 | |
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 135 000,0 | 44 798,2 | 33,2 | |
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 355,0 | 90,1 | 25,4 | |
13020000 | Рентна плата за спеціальне використання води | 10 354,0 | 2 675,0 | 25,8 | |
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 12 100,0 | 4 140,9 | 34,2 | |
13030700 | Рентна плата за користування надрами для видобування нафти | 24 470,0 | 9 355,6 | 38,2 | |
13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу | 16 900,0 | 16 325,6 | 96,6 | |
13030900 | Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату | 138,9 | 33,5 | 24,1 | |
21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 405,0 | 21,2 | 5,2 | |
22010500 | Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, дистиляту виноградного спиртового, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах | 19,5 | 0,8 | 4,153846 | |
22010900 | Плата за державну реєстрацію (крім адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) | 4,0 | 0,2 | 5,6 | |
22011000 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах | 6 339,5 | 195,8 | 3,1 | |
22011100 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах | 21 570,0 | 4 503,3 | 20,9 |
продовження додатка 1
Код | Найменування доходів | Затверджено на 2022 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання | |
22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | 950,0 | 254,1 | 26,8 | |
22013200 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним | 432,0 | 100,0 | 23,1 | |
22013300 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним | 550,0 | 86,0 | 15,6 | |
22013400 | Плата за ліцензії на право зберігання пального | 504,1 | 232,6 | 46,1 | |
22080400 | Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 10 000,0 | 2 661,5 | 26,6 | |
22130000 | Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами | 3,0 | 0,0 | 0,0 | |
24060300 | Інші надходження | 1 100,0 | 158,7 | 14,4 | |
24160100 | Концесійні платежі щодо об`єктів комунальної власності (крім тих, які мають цільове спрямування згідно із законом) | 2 517,4 | 661,5 | 26,3 | |
Разом доходів загального фонду (без трансфертів) | 1 298 445,8 | 346 716,9 | 26,7 | ||
40000000 | Офіційні трансферти загального фонду | 811 480,6 | 228 208,8 | 28,1 | |
41000000 | Від органів державного управління | 811 480,6 | 228 208,8 | 28,1 | |
41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 427 326,4 | 131 080,8 | 30,7 | |
41020100 | Базова дотація | 226 616,6 | 56 654,1 | 25,0 | |
41020200 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я | 131 426,4 | 32 856,6 | 25,0 | |
41021100 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів | 69 283,4 | 41 570,1 | 60,0 | |
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 384 154,2 | 97 128,0 | 25,3 | |
41033000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я | 79 614,3 | 33 271,9 | 41,8 |
продовження додатка 1
Код | Найменування доходів | Затверджено на 2022 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 263 586,9 | 60 888,6 | 23,1 |
41034400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа | 10 791,9 | 0,0 | 0,0 |
41035400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 20 306,1 | 2 967,5 | 14,6 |
41035600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі | 9 855,0 | 0,0 | 0,0 |
ВСЬОГО ДОХОДІВ загального фонду | 2 109 926,4 | 574 925,7 | 27,2 | |
Спеціальний фонд | ||||
19010000 | Екологічний податок | 94 000,0 | 30 317,8 | 32,3 |
19050000 | Збір за забруднення навколишнього природного середовища | 0,0 | 0,01 | |
21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 779,6 | 311,9 | 40,0 |
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 650,0 | 342,4 | 52,7 |
24110900 | Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім`ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 0,0 | 10,6 | |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 65 631,9 | 16 290,0 | 24,8 |
31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим, та майна, що перебуває в комунальній власності | 2 929,0 | 377,0 | 12,9 |
50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 0,0 | 2,8 | |
Разом доходів спеціального фонду (без трансфертів) | 163 990,5 | 47 652,7 | 29,1 |
продовження додатка 1
Код | Найменування доходів | Затверджено на 2022 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
40000000 | Офіційні трансферти спеціального фонду | 579 538,8 | 67 137,7 | 11,6 |
41000000 | Від органів державного управління | 579 538,8 | 67 137,7 | 11,6 |
41037300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 579 538,8 | 67 137,7 | 11,6 |
ВСЬОГО ДОХОДІВ спеціального фонду | 743 529,3 | 114 790,4 | 15,4 | |
Разом доходів загального та спеціального фондів | 2 853 455,7 | 689 716,0 | 24,2 |
продовження додатка 1
Код | Найменування видатків | Затверджено на 2022 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
Загальний фонд | ||||
0100 | Державне управління | 98 448,9 | 20 280,3 | 20,6 |
1000 | Освіта | 920 218,2 | 195 412,0 | 21,2 |
2000 | Охорона здоров’я | 235 579,5 | 57 941,6 | 24,6 |
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 230 683,2 | 48 560,3 | 21,1 |
4000 | Культура і мистецтво | 163 731,4 | 35 948,1 | 22,0 |
5000 | Фізична культура і спорт | 105 683,6 | 19 392,4 | 18,3 |
6000 | Житлово-комунальне господарство | 456,0 | 76,0 | 16,7 |
7100 | Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
7600 | Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю | 1 890,0 | 0,0 | 0,0 |
8100 | Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 10 392,8 | 2 078,9 | 20,0 |
8400 | Засоби масової інформації | 16 530,0 | 3 157,7 | 19,1 |
8700 | Резервний фонд | 4 750,0 | 0,0 | 0,0 |
9130 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 65 713,3 | 16 428,3 | 25,0 |
9150 | Інші дотації з місцевого бюджету | 713,1 | 0,0 | 0,0 |
9160 | Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 69 283,4 | 29 268,4 | 42,2 |
9210 | Субвенція з місцевого бюджету на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 9 855,0 | 0,0 | 0,0 |
9270 | Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 10 791,9 | 0,0 | 0,0 |
продовження додатка 1
Код | Найменування видатків | Затверджено на 2022 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
9300 | Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм у галузі освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету | 76 198,3 | 13 806,8 | 18,1 |
9400 | Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров’я за рахунок субвенцій з державного бюджету | 4 821,5 | 4 821,5 | 100,0 |
9710 | Субвенція з місцевого бюджету на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування | 1 530,0 | 0,0 | 0,0 |
9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 13 797,8 | 1 685,6 | 12,2 |
Разом видатків загального фонду | 2 042 067,9 | 448 857,9 | 22,0 | |
Кредитування | 6 200,0 | 140,0 | 2,3 | |
8830 | Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення | 1 000,0 | 140,0 | 14,0 |
8840 | Довгострокові кредити громадянам на будівництво/реконструкцію/ придбання житла та їх повернення | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 |
8860 | Бюджетні позички суб’єктам господарювання та їх повернення | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
ВСЬОГО ВИДАТКІВ загального фонду | 2 048 267,9 | 448 997,9 | 21,9 | |
Фінансування | ||||
Дефіцит (-) /профіцит (+) | -61 658,5 | х | х | |
600000 | Фінансування за активними операціями | -61 658,5 | х | х |
602100 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів на початок періоду | 13 631,9 | х | х |
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -75 290,4 | х | х |
Спеціальний фонд | ||||
0100 | Державне управління | 840,0 | 96,7 | 11,5 |
1000 | Освіта | 34 470,3 | 5 593,7 | 16,2 |
2000 | Охорона здоров’я | 7 722,0 | 8,4 | 0,1 |
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 28 027,1 | 5 913,9 | 21,1 |
4000 | Культура і мистецтво | 4 395,0 | 331,3 | 7,5 |
5000 | Фізична культура і спорт | 325,0 | 4,8 | 1,5 |
7100 | Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство | 1 779,6 | 0,0 | 0,0 |
7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 21 291,5 | 0,0 | 0,0 |
7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 579 538,8 | 9 450,7 | 1,6 |
продовження додатка 1
Код | Найменування видатків | Затверджено на 2022 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
8100 | Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 567,9 | 0,0 | 0,0 |
8200 | Громадський порядок та безпека | 800,0 | 0,0 | 0,0 |
8300 | Охорона навколишнього природного середовища | 16 617,6 | 0,0 | 0,0 |
8400 | Засоби масової інформації | 920,0 | 0,0 | 0,0 |
9740 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів | 63 069,0 | 249,6 | 0,4 |
9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 43 492,5 | 0,0 | 0,0 |
9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 14 963,4 | 0,0 | 0,0 |
Разом видатків спеціального фонду | 818 819,7 | 21 649,1 | 2,6 | |
Кредитування | 0,0 | -481,2 | х | |
8830 | Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення | 0,0 | -117,5 | х |
надання кредиту | 470,0 | 0,0 | ||
повернення кредиту | -470,0 | -117,5 | 25,0 | |
8840 | Довгострокові кредити громадянам на будівництво (реконструкцію), придбання житла та їх повернення | 0,0 | -363,4 | х |
надання кредиту | 600,0 | 0,0 | 0,0 | |
повернення кредиту | -600,0 | -363,4 | 60,6 | |
8860 | Бюджетні позички суб’єктам господарювання та їх повернення | 0,0 | -0,3 | х |
надання позичок | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | |
повернення позичок | -1 500,0 | -0,3 | 0,0 | |
ВСЬОГО ВИДАТКІВ спеціального фонду | 818 819,7 | 21 167,9 | 2,6 | |
Фінансування | ||||
Дефіцит (-) /профіцит (+) | 75 290,4 | х | х | |
600000 | Фінансування за активними операціями | 75 290,4 | х | х |
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 75 290,4 | х | х |
ВСЬОГО ВИДАТКІВ загального і спеціального фондів | 2 867 087,6 | 470 165,8 | 16,4 |
Директор департаменту
фінансів обласної
державної адміністрації Ірина МАЦЬКЕВИЧ
Додаток 2
до рішення обласної ради
від 06.07.2022 № 461-15/2022
Розподіл резервного фонду обласного бюджету
за І квартал 2022 року
№ з/п | Дата і № розпорядженняОДА | Кому виділено кошти | Сума |
1 | 11.01.2022 № 5 | Снятинській міській територіальній громаді | 50 000,0 |
2 | Косівській міській територіальній громаді | 100 000,0 | |
3 | Кутській селищній територіальній громаді | 50 000,0 | |
4 | Рожнівській сільській територіальній громаді | 50 000,0 | |
ВСЬОГО: | 250 000,0 |
Директор департаменту
фінансів обласної
державної адміністрації Ірина МАЦЬКЕВИЧ