Про погодження лімітів використання лісових ресурсів під час заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійснення побічних лісових користувань на 2026 рік
УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
( сесія)
РІШЕННЯ
__________ м. Івано-Франківськ № _________
Про погодження лімітів
використання лісових ресурсів
під час заготівлі другорядних
лісових матеріалів та здійснення
побічних лісових користувань
на 2026 рік
Відповідно до статей 30, 31, 67, 73 Лісового кодексу України, статей 6, 13, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення раціонального і невиснажливого використання лісових ресурсів місцевого значення, здійснення побічних користувань та використання корисних властивостей лісів обласна рада
вирішила:
- Погодити ліміти використання лісових ресурсів під час заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійснення побічних лісових користувань на 2026 рік (крім лісових ділянок сумарною площею до 100 гектарів, які перебувають на землях усіх категорій, крім територій природно-заповідного фонду та земель іншого природоохоронного призначення) згідно з додатками 1 та 2.
- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради М. Палійчука і постійну комісію обласної ради з питань аграрної політики, земельних відносин та розвитку гірських територій (О. Книшук).
Голова обласної ради Олександр СИЧ
Додаток 1
до рішення
Івано-Франківської обласної ради
від ___________ № _____
“Ліміти
використання лісових ресурсів під час заготівлі другорядних
лісових матеріалів та здійснення побічних лісових користувань на 2026 рік
по філії Карпатський лісовий офіс державного підприємства «Ліси України» ”
| Назва природних рослинних ресурсів | ||||||||
| “Болехівське надлісництво” | “Осмолодське надлісництво” | “Вигодське надлісництво” | “Івано-Франківське надлісництво” | “Коломийське надлісництво” | ” Надвірнянсбке надлісництво” | “Верховинське надлісництво” | Всього | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Лікарська сировина (у кг сухої ваги) | ||||||||
| Барвінок малий | 110 | 110 | ||||||
| Брусниця (листя) | 2220 | 2220 | ||||||
| Береза повисла (листя) | 710 | 710 | ||||||
| Береза повисла (бруньки) | 800 | 800 | ||||||
| Бузина чорна (квіти) | 2000 | 2000 | ||||||
| Глід криваво-червоний (плоди) | ||||||||
| Грицики звичайні (трава) | 40 | 40 | ||||||
| Деревій звичайний (трава) | ||||||||
| Дуб звичайний (кора) | 12860 | 12860 | ||||||
| Звіробій звичайний (трава) | 100 | 840 | 140 | 1080 | ||||
| Іван-чай (трава) | 5 | |||||||
| Кропива дводомна (трава) | 100 | 100 | 1890 | 2090 | ||||
| Кропива собача (трава) | ||||||||
| Крушина ламка (кора) | 420 | 420 | ||||||
| Липа серцелиста (квіти) | 100 | 100 | ||||||
| Липа дрібнолиста (квіти) | 100 | 1340 | 1440 | |||||
| Ліщина (листя) | 1920 | 1920 | ||||||
| Малина (листя) | 100 | 1310 | 40 | 1450 | ||||
| М’ята перцева (трава) | 100 | 50 | 150 | |||||
| М’ята польова (трава) | 240 | 240 | ||||||
| Ожина (листя) | 920 | 920 | ||||||
| Підбіл звичайний (листя) | ||||||||
| Подорожник великий (листя) | ||||||||
| Пижмо звичайне (квіти) | ||||||||
| Полин гіркий (трава) | ||||||||
| Ромашка лікарська | 230 | 230 | ||||||
| Сосна (бруньки) | 40 | 40 | ||||||
| Фіалка триколірна (трава) | ||||||||
| Хвощ польовий (трава) | 20 | 20 | ||||||
| Хамеріон вузьколистий | 310 | 310 | ||||||
| Чистотіл великий (трава) | 550 | 550 | ||||||
| Череда поникла (трава) | 460 | 460 | ||||||
| Чорниця (листя) | 7620 | 7620 | ||||||
| Дикорослі плоди і ягоди (у тоннах свіжої ваги) | ||||||||
| Чорниця | 5 | 30 | 0,3 | 64,86 | 100 | 100 | 300,16 | |
| Ожина | 5 | 15 | 0,2 | 19,29 | 10 | 49,49 | ||
| Малина | 15 | 0,2 | 30,03 | 30 | 90 | 165,23 | ||
| Брусниця | 5 | 5,52 | 10 | 20,52 | ||||
| Бузина чорна | 22,62 | 22,62 | ||||||
| Калина | 1,33 | 1,33 | ||||||
| Горобина | 4,3 | 4,3 | ||||||
| Горобина чорноплідна | 0,5 | 0,49 | 0,99 | |||||
| Шипшина | 0,42 | 0,42 | ||||||
| Глід колючий | 8,58 | 8,58 | ||||||
| Суниці лісові | 0,35 | 0,35 | ||||||
| Гриби (у тоннах свіжої ваги) | ||||||||
| Білі гриби | 100 | 1 | 26,68 | 150 | 150 | 427,68 | ||
| Лисички | 12 | 9,84 | 12 | 33,84 | ||||
| Опеньки | 5 | 100 | 2 | 157,76 | 10 | 167 | 441,76 | |
| Інші гриби | 4,95 | 140 | 144,95 | |||||
| Обсяги заготівлі новорічних ялинок (тис.штук) | ||||||||
| Ялинки, тис.шт. | 5 | 0,2 | 0,5 | 5,7 | ||||
| Гілки, тис.шт. | 3 | 2 | 5 | |||||
| Розміщення пасік (бджолосім’я) | ||||||||
| Розміщення пасік (бджолосім’я) | 120 | 50 | 111 | 15 | 296 | |||
| заготівля сіна га/тонн | ||||||||
| заготівля сіна, га | 25 | 37 | 84,2 | 146,2 | ||||
| заготівля сіна , тонн | 15 | 25 | 52,6 | 92,6 | ||||
| Випасання худоби (га/голів) | ||||||||
| Випасання худоби , га | 32948,8 | 1200 | 34148,8 | |||||
| Випасання худоби , голів | 6403 | 230 | 6633 | |||||
| Заготівля березового соку, л | ||||||||
| Заготівля березового соку, л | ||||||||
Заступник начальника Західного міжрегіонального управління
лісового та мисливськоо госопдарства –
начальник відділу дісового та мисливського господарства
в Івано-Франківській області Роман ПОЦІХОВИЧ
Додаток 2
до рішення
Івано-Франківської
обласної ради
від ___________ № _____
Ліміти
використання лісових ресурсів під час заготівлі другорядних
лісових матеріалів та здійснення побічних лісових користувань
на 2026 рік по комунальних агролісгоспах Івано-Франківської
обласної ради
| Назва природних рослинних ресурсів | КП «БСА ІФ ОР» | Верховинський районний лісгосп | КП «ДСА ІФ ОР» | КП «КСА ІФ ОР» | Косівське районне підприємство «Райагроліс» | КП «НСА ІФ ОР» | Всього |
| Лікарська сировина ( у кг сухої ваги)
| |||||||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Береза бородавчаста (Бруньки) | 100 | – | 100 | 200 | – | 100 | 500 |
| Бузина чорна (квіти) | 20 | – | 20 | 40 | – | 20 | 100 |
| Глід криваво-червоний (плоди) | 30 | – | 30 | 50 | – | 30 | 140 |
| Дуб звичайний (кора) | 500 | – | 500 | 700 | – | 500 | 2200 |
| Звіробій звичайний (трава) | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 350 |
| Кропива дводомна (трава) | 20 | – | 20 | 40 | – | 20 | 100 |
| М’ята перцева (трава) | 20 | – | – | – | – | 20 | |
| Кропива собача (трава) | 20 | – | 20 | 40 | – | 20 | 100 |
| Дикорослі плоди і ягоди ( у тоннах свіжої ваги)
| |||||||
| Чорниця | – | 10 | – | – | 10 | – | 20 |
| Малина | 20 | 10 | 5 | 0,2 | 0,5 | 5 | 40,7 |
| Калина звичайна | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,7 |
| Горобина звичайна | 3 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| Горобина чорноплідна | – | – | – | – | – | 0,5 | 0,5 |
| Шипшина | 0,1 | – | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
| Гриби ( у тоннах свіжої ваги)
| |||||||
| Білі гриби | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 6,5 |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Інші гриби | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3 |
| Інше (у штуках)
| |||||||
| Новорічні ялинки | 1500 | 3000 | 3200 | 1500 | 9200 | ||
| Гілки | 1500 | 20000 | 1000 | 600 | 21000 | 1500 | 45600 |
Заступник начальника Західного
міжрегіонального управління
лісового та мисливського
господарства – начальник відділу
лісового та мисливського господарства
в Івано-Франківській області Роман ПОЦІХОВИЧ

