Про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2024 року
УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Тридцять шоста сесія)
РІШЕННЯ
__.__.2024 м. Івано-Франківськ № _______/2024
Про виконання обласного
бюджету за 9 місяців 2024 року
За результатами казначейського звіту про виконання обласного бюджету за січень-вересень 2024 року до обласного бюджету надійшло доходів загального та спеціального фондів з урахуванням трансфертів у сумі 2 303 274,5 тис. гривень, що складає 77,1 % до затвердженого річного плану з урахуванням змін.
Із загальної суми надходжень міжбюджетні трансферти склали 928 996,9 тис. гривень (базова дотація – 215 983,8 тис. гривень; додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 99 858,6 тис. гривень; додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію комунальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, та закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад – 9 740,5 тис. гривень; субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 580 215,0 тис. гривень; інші субвенції з місцевих бюджетів – 23 199,0 тис. гривень).
Доходів загального фонду (без урахування трансфертів) надійшло 1 202 879,3 тис. гривень, що становить 76,9 % до затвердженого річного плану з урахуванням змін та менше у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 163 867,7 тис. гривень, або на 12,0 %.
До спеціального фонду надійшло доходів (без урахування трансфертів) у сумі 171 398,3 тис. гривень, що менше проти січня-вересня 2023 року на 19,5 %, або на 41 500,4 тис. гривень. Найбільший обсяг поступлень (питома вага – 73,7 %) з власних надходжень бюджетних установ – 126 370,9 тис. гривень та екологічного податку (питома вага – 22,5 %) – 38 523,9 тис. гривень.
Видатків загального та спеціального фондів обласного бюджету проведено в сумі 1 983 534,0 тис. гривень, у тому числі по загальному фонду – 1 738 216,2 тис. гривень, по спеціальному – 245 317,8 тис. гривень.
Керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи наведене, обласна рада
вирішила:
- Затвердити:
– звіт про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2024 року згідно з додатком 1;
– розподіл резервного фонду обласного бюджету за 9 місяців 2024 року згідно з додатком 2.
Голова обласної ради Олександр СИЧ
Додаток 1
до рішення обласної радивід
№ _________________
ЗВІТ
про виконання обласного бюджету за січень-вересень 2024 року
Код | Найменування доходів | Затверджено на 2024 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
Загальний фонд | ||||
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 1 236 623,6 | 934 288,9 | 75,6 |
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 170 360,0 | 150 783,0 | 88,5 |
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 190,0 | 198,3 | 104,4 |
13020000 | Рентна плата за спеціальне використання води | 10 100,0 | 6 209,0 | 61,5 |
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 17 400,0 | 13 333,3 | 76,6 |
13030700 | Рентна плата за користування надрами для видобування нафти | 45 036,0 | 32 262,4 | 71,6 |
13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу | 31 088,0 | 23 202,3 | 74,6 |
13030900 | Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату | 392,0 | 382,8 | 97,7 |
21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 390,0 | 377,2 | 96,7 |
21080500 | Інші надходження | 770,0 | 835,7 | 108,5 |
21080600 | Суми, стягнені з винних осіб, за шкоду, заподіяну державі, підприємству, установі, організації | 0,0 | 29,9 | |
22010500 | Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, дистиляту виноградного спиртового, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах | 14,8 | 9,4 | 63,2 |
22010900 | Плата за державну реєстрацію (крім адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань) | 240,0 | 230,0 | 95,9 |
22011000 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах | 5 903,2 | 4 378,1 | 74,2 |
22011100 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах | 24 530,0 | 18 686,2 | 76,2 |
22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | 3 000,0 | 1 573,3 | 52,4 |
22013100 | Плата за ліцензії на виробництво пального | 2,3 | 4,2 | 181,0 |
22013200 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним | 525,0 | 421,5 | 80,3 |
22013300 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним | 470,0 | 352,7 | 75,0 |
22013400 | Плата за ліцензії на право зберігання пального | 665,2 | 645,5 | 97,0 |
22080400 | Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 14 700,0 | 12 802,5 | 87,1 |
22130000 | Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди | 2,9 | ||
24060300 | Інші надходження | 2 600,0 | 1 870,2 | 71,9 |
Разом доходів загального фонду (без трансфертів) | 1 565 000,1 | 1 202 879,3 | 76,9 | |
40000000 | Офіційні трансферти загального фонду | 1 143 783,5 | 915 137,3 | 80,0 |
41000000 | Від органів державного управління | 1 132 561,2 | 905 797,9 | 80,0 |
41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 430 863,4 | 325 582,9 | 75,6 |
41020100 | Базова дотація | 287 977,9 | 215 983,8 | 75,0 |
41020200 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я | 133 145,0 | 99 858,6 | 75,0 |
41021300 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію комунальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, та закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад | 9 740,5 | 9 740,5 | 100,0 |
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 701 697,7 | 580 215,0 | 82,7 |
41030500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 – 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 – 21 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов | 107 536,7 | 107 536,7 | 100,0 |
41031900 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів | 61 014,0 | 61 014,0 | 100,0 |
41032900 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту “Активні парки – локації здорової України” | 1 600,7 | 1 164,2 | 72,7 |
41033000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я | 70 840,9 | 53 130,6 | 75,0 |
41033800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти | 2 164,0 | 2 140,5 | 98,9 |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 262 625,3 | 192 712,1 | 73,4 |
41034400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа | 45 748,3 | 12 349,1 | 27,0 |
41035400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 10 190,8 | 10 190,8 | 100,0 |
41036100 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 – 5 частини першої статті 10-1 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю I – II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 – 14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов | 55 445,6 | 55 445,6 | 100,0 |
41036400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю I – II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов | 13 919,6 | 13 919,6 | 100,0 |
41037200 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” | 70 611,8 | 70 611,8 | 100,0 |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 11 222,4 | 9 339,4 | 83,2 |
41053500 | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 7 820,0 | 6 921,0 | 88,5 |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 3 402,4 | 2 418,4 | 71,1 |
ВСЬОГО ДОХОДІВ загального фонду | 2 708 783,6 | 2 118 016,6 | 78,2 | |
Спеціальний фонд | ||||
12020900 | Податок з власників наземних, водних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів | 5,4 | ||
19010000 | Екологічний податок | 111 800,0 | 38 523,9 | 34,5 |
21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 500,0 | 33,5 | 6,7 |
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 1 200,0 | 2 735,3 | 227,9 |
24110900 | Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім`ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 147,8 | ||
24160100 | Концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності | 300,0 | ||
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 137 831,5 | 126 370,9 | 91,7 |
31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 7 542,2 | 3 281,5 | 43,5 |
Разом доходів спеціального фонду (без трансфертів) | 258 873,7 | 171 398,3 | 66,2 | |
40000000 | Офіційні трансферти спеціального фонду | 20 505,9 | 13 859,6 | 67,6 |
41000000 | Від органів державного управління | 20 505,9 | 13 859,6 | 67,6 |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 20 505,9 | 13 859,6 | 67,6 |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 20 505,9 | 13 859,6 | 67,6 |
ВСЬОГО ДОХОДІВ спеціального фонду | 279 379,6 | 185 257,9 | 66,3 | |
Разом доходів загального та спеціального фондів | 2 988 163,2 | 2 303 274,5 | 77,1 |
Код | Найменування видатків | Затверджено на 2024 рік з урахуванням змін | Виконано | Відсоток виконання |
Видатки загального фонду | ||||
0100 | Державне управління | 141 779,6 | 96 311,1 | 67,9 |
1000 | Освіта | 978 278,5 | 656 690,2 | 67,1 |
2000 | Охорона здоров`я | 340 145,4 | 232 539,9 | 68,4 |
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 309 293,7 | 198 788,2 | 64,3 |
4000 | Культура i мистецтво | 154 130,8 | 106 878,0 | 69,3 |
5000 | Фiзична культура i спорт | 121 498,9 | 79 364,9 | 65,3 |
6084 | Витрати, пов`язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла | 327,2 | 0,0 | 0,0 |
7100 | Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство | 2 200,0 | 1 907,4 | 86,7 |
7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 1 803,3 | 496,6 | 27,5 |
7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 8 415,0 | 6 550,0 | 77,8 |
7500 | Зв’язок, телекомунікації та інформатика | 800,0 | 0,0 | 0,0 |
7600 | Інші програми та заходи, пов`язані з економічною діяльністю | 4 360,0 | 1 896,0 | 43,5 |
8100 | Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 13 136,4 | 9 133,7 | 69,5 |
8400 | Засоби масової інформації | 20 146,0 | 13 780,8 | 68,4 |
8700 | Резервний фонд | 6 369,0 | 0,0 | 0,0 |
9000 | Міжбюджетні трансферти | |||
9130 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 66 572,9 | 49 929,6 | 75,0 |
9150 | Інші дотації з місцевого бюджету | 10 654,4 | 8 854,3 | 83,1 |
9240 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету | 176 901,9 | 176 901,8 | 100,0 |
9270 | Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних та інших форм виховання, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 45 748,3 | 0,0 | 0,0 |
9310 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 60 990,3 | 39 646,2 | 65,0 |
9330 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 10 190,8 | 10 190,8 | 100,0 |
9350 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1 768,5 | 0,0 | 0,0 |
9518 | Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки-локації здорової України` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1 600,7 | 1 164,2 | 72,7 |
9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 28 843,8 | 16 328,5 | 56,6 |
9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 30 045,0 | 30 045,0 | 100,0 |
Разом видатків загального фонду | 2 536 000,4 | 1 737 397,2 | 68,5 | |
Кредитування | 6 452,5 | 819,0 | 12,7 | |
8830 | Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення | 1 000,0 | 819,0 | 81,9 |
8840 | Довгострокові кредити громадянам на будівництво (реконструкцію) придбання житла та їх повернення | 5 452,5 | 0,0 | 0,0 |
ВСЬОГО ВИДАТКІВ загального фонду з кредитуванням | 2 542 452,9 | 1 738 216,2 | 68,4 | |
Фінансування | ||||
Дефіцит (-) /профіцит (+) | -166 330,7 | х | х | |
600000 | Фінансування за активними операціями | -166 330,7 | х | х |
602100 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів на початок періоду | 86 004,0 | х | х |
602300 | Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету | 62 232,1 | х | х |
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -314 566,8 | х | х |
Видатки спеціального фонду | ||||
0100 | Державне управління | 41 168,6 | 31 244,4 | 75,9 |
1000 | Освіта | 405 881,2 | 86 712,8 | 21,4 |
2000 | Охорона здоров’я | 8 572,2 | 6 051,1 | 70,6 |
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 49 822,1 | 31 988,8 | 64,2 |
4000 | Культура і мистецтво | 4 454,3 | 2 958,6 | 66,4 |
5000 | Фізична культура і спорт | 758,4 | 621,3 | 81,9 |
7100 | Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство | 53,0 | 0,0 | 0,0 |
7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 108 923,3 | 51 773,9 | 47,5 |
7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 17 081,7 | 1 486,4 | 8,7 |
8100 | Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 3 518,0 | 523,9 | 14,9 |
8300 | Охорона навколишнього природного середовища | 71 945,3 | 0,0 | 0,0 |
8400 | Засоби масової інформації | 1 000,0 | 997,9 | 99,8 |
8700 | Резервний фонд | 9 608,8 | 0,0 | 0,0 |
9000 | Міжбюджетні трансферти | |||
9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 37 768,1 | 21 288,0 | 56,4 |
9800 | Субвенція з місцевого бюджету держав-ному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 16 880,0 | 12 549,0 | 74,3 |
Разом видатків спеціального фонду | 777 435,0 | 248 196,1 | 31,9 | |
Кредитування | 0,0 | -2 878,3 | ||
8820 | Пільгові довгострокові кредити молодим сім`ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла та їх повернення | 0,0 | -179,1 | |
8822 | повернення кредиту | 0,0 | -179,1 | |
8830 | Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення | 0,0 | 0,0 | |
8831 | надання кредиту | 590,0 | 482,4 | 81,8 |
8832 | повернення кредиту | -590,0 | -482,4 | 81,8 |
8840 | Довгострокові кредити громадянам на будівництво (реконструкцію) придбання житла та їх повернення | 0,0 | -2 699,2 | |
8842 | повернення кредиту | 0,0 | -2 699,2 | |
ВСЬОГО ВИДАТКІВ спеціального фонду з кредитуванням | 777 435,0 | 245 317,8 | 31,6 | |
Фінансування | ||||
Дефіцит (-) /профіцит (+) | 483 729,1 | х | х | |
600000 | Фінансування за активними операціями | 483 729,1 | х | х |
602100 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів на початок періоду | 231 394,4 | х | х |
602300 | Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету | -62 232,1 | х | х |
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 314 566,8 | х | х |
ВСЬОГО ВИДАТКІВ загального і спеціального фондів з кредитуванням | 3 319 887,9 | 1 983 534,0 | 59,7 |
Директор департаменту
фінансів облдержадміністрації Наталія КУЧМА
№ п/п | Дата і № розпоряд-ження | Кому виділено кошти | Сума |
1 | 17.09.2024 № 415/608-р | Івано-Франківській обласній раді для комунального підприємства “Івано-Франківської обласної ради “БУДІНВЕСТ” на будівництво блочно-модульної котельні, а також закупівлі товарів, робіт та послуг, пов’язаних з її будівництвом та введенням в експлуатацію, з метою підготовки до опалювального сезону 2024-2025 в м. Бурштині та с. Дем’янів. | 9 608 767,00 |
ВСЬОГО: | 9 608 767,00 |
Директор департаменту
фінансів облдержадміністрації Наталія КУЧМА